Чемпионат Украины по футболу 1999/2000 (составы)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Ворскла (Полтава)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Удалён
1 Баланчук Сергей 31 марта 1975 Украина Защитник 30 1 3 0
2 Богоделов Вячеслав 7 октября 1969 Украина Вратарь 2 0 0 0
3 Головко Александр 20 февраля 1973 Украина Защитник 15 1 4 0
4 Головко Андрей 5 августа 1977 Украина Нападающий 18 4 0 0
5 Гузенко Андрей 19 февраля 1973 Украина Полузащитник 18 1 2 0
6 Доценко Виктор 10 декабря 1975 Украина Защитник 30 3 2 0
7 Кобзарь Виталий 9 мая 1972 Украина Нападающий 28 9 5 0
8 Ковтун Андрей 28 февраля 1968 Украина Вратарь 29 34п 1 0
9 Косенко Алексей 9 марта 1975 Украина Нападающий 3 0 0 0
10 Костюк Игорь 14 сентября 1975 Украина Полузащитник 15 4 1 0
11 Леженцев Сергей 4 августа 1971 Украина Защитник 11 1 1 0
12 Мазяр Владимир 28 сентября 1977 Украина Нападающий 25 10 6 0
13 Маковский Владимир 23 апреля 1977 Белоруссия Нападающий 15 2 1 0
14 Маковский Михаил 23 апреля 1977 Белоруссия Полузащитник 22 1 2 0
15 Мачоган Игорь 3 марта 1970 Украина Защитник 19 0 2 0
16 Мелащенко Александр 13 декабря 1978 Украина Нападающий 20 6 1 0
17 Омельчук Александр 22 сентября 1970 Украина Полузащитник 30 2 3 0
18 Онопко Сергей 26 октября 1973 Украина Полузащитник 29 3 0 0
19 Першин Александр 23 июня 1977 Украина Защитник 19 0 3 0
20 Петков Йордан 11 марта 1976 Болгария Защитник 7 0 2 0
21 Силецкий Сергей 2 мая 1971 Украина Полузащитник 1 0 0 0
22 Черняк Сергей 25 октября 1978 Украина Полузащитник 22 1 1 0
Шаповалов Валерий Автогол — «Звезда» (Кировоград) 1
Коньков Анатолий 19 сентября 1949 Украина Тренер 30

Динамо (Киев)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Удалён
1 Белькевич Валентин 27 января 1973 Белоруссия Полузащитник 20 6 0 0
2 Ващук Владислав 2 января 1975 Украина Защитник 20 1 0 0
3 Венглинский Олег 21 марта 1978 Украина Нападающий 6 1 0 0
4 Герасименко Алексей 17 декабря 1970 Россия Полузащитник 15 0 3 0
5 Головко Александр 1 июня 1972 Украина Защитник 22 0 2 0
6 Гусин Андрей 11 декабря 1972 Украина Полузащитник 27 5 2 0
7 Деметрадзе Георгий 26 августа 1976 Грузия Нападающий 14 7 0 0
8 Дмитрулин Юрий 10 февраля 1975 Украина Защитник 20 0 1 0
9 Езерский Владимир 15 ноября 1976 Украина Защитник 5 0 0 0
10 Каладзе Кахабер 27 февраля 1978 Грузия Полузащитник 25 1 8 0
11 Кардаш Василий 14 января 1973 Украина Полузащитник 13 1 1 0
12 Кернозенко Вячеслав 4 июня 1976 Украина Вратарь 15 8п 0 0
13 Кирюхин Александр 1 октября 1974 Украина Защитник 5 0 0 0
14 Коновалов Сергей 1 марта 1972 Украина Полузащитник 10 4 0 0
15 Кормильцев Сергей 23 января 1974 Украина Полузащитник 19 0 1 0
16 Косовский Виталий 11 августа 1973 Украина Полузащитник 7 3 0 0
17 Костюк Игорь 14 сентября 1975 Украина Полузащитник 5 0 0 0
18 Косырин Александр 18 июня 1977 Украина Нападающий 2 1 1 0
19 Максимюк Роман 14 июня 1974 Украина Полузащитник 7 0 1 0
20 Мамедов Рамиз 21 августа 1972 Россия Защитник 13 0 1 0
21 Михайленко Дмитрий 13 июля 1973 Украина Полузащитник 10 5 0 0
22 Несмачный Андрей 28 февраля 1979 Украина Полузащитник 16 0 0 0
23 Радченко Александр 19 июля 1976 Украина Полузащитник 1 0 0 0
24 Ребров Сергей 3 июня 1974 Украина Нападающий 20 18 1 0
25 Серебренников Сергей 1 сентября 1976 Украина Нападающий 5 1 0 0
26 Фёдоров Сергей 18 февраля 1975 Украина Защитник 11 3 0 0
27 Хацкевич Александр 19 октября 1973 Белоруссия Полузащитник 15 4 3 0
28 Целых Юрий 18 апреля 1979 Украина Полузащитник 1 0 0 0
29 Шацких Максим 30 августа 1978 Узбекистан Нападающий 25 20 2 0
30 Шовковский Александр 2 января 1975 Украина Вратарь 15 10п 0 0
31 Яшкин Артём 29 апреля 1975 Украина Полузащитник 19 3 2 0
Русановский Роман Автогол — «Металлург» (Мариуполь) 1
Лобановский Валерий 6 января 1939 Украина Тренер 30

Днепр (Днепропетровск)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Удалён
1 Бабич Александр 15 февраля 1979 Украина Защитник 2 0 0 0
2 Беликов Виталий 9 марта 1979 Украина Полузащитник 11 0 0 0
3 Бербат Сергей 11 ноября 1980 Украина Полузащитник 1 0 0 0
4 Валяев Сергей 16 сентября 1978 Украина Полузащитник 26 2 0 0
5 Геращенко Владимир 27 апреля 1968 Украина Защитник 8 0 0 0
6 Грицай Александр 30 сентября 1977 Украина Защитник 13 0 2 0
7 Грицай Олег 26 сентября 1974 Украина Нападающий 7 0 0 0
8 Гузун Александр 29 октября 1966 Молдавия Защитник 2 0 0 0
9 Задорожный Сергей 20 февраля 1976 Украина Защитник 25 4 4 0
10 Зубченко Андрей 15 марта 1977 Украина Полузащитник 27 2 0 0
11 Калиниченко Максим 26 января 1979 Украина Полузащитник 6 0 1 0
12 Козарь Геннадий 25 сентября 1971 Украина Защитник 1 0 0 0
13 Кондратович Дмитрий 24 июня 1981 Украина Полузащитник 1 0 0 0
14 Косилов Сергей 11 июля 1979 Украина Полузащитник 23 1 2 0
15 Куслий Артём 7 июля 1981 Украина Вратарь 5 10п 0 0
16 Матвеев Андрей 6 мая 1981 Украина Нападающий 5 0 1 0
17 Маткевич Анатолий 17 июня 1977 Украина Полузащитник 10 0 2 0
18 Матюхин Сергей 21 марта 1980 Украина Полузащитник 20 4 5 0
19 Медин Николай 4 мая 1972 Украина Вратарь 6 13п 1 0
20 Микула Евгений 21 февраля 1980 Украина Защитник 1 0 1 0
21 Назаренко Сергей 16 февраля 1980 Украина Полузащитник 17 2 1 1
22 Онищенко Денис 15 сентября 1978 Украина Полузащитник 3 0 0 0
23 Пиненко Александр 15 августа 1978 Украина Защитник 1 0 0 0
24 Поклонский Александр 22 января 1975 Украина Защитник 14 1 1 0
25 Приходько Геннадий 14 августа 1973 Украина Защитник 14 0 3 0
26 Рачиба Алексей 24 декабря 1979 Украина Полузащитник 3 0 0 0
27 Ротань Руслан 29 октября 1981 Украина Полузащитник 9 0 0 0
28 Савенчук Александр 9 мая 1975 Украина Полузащитник 15 1 0 0
29 Слабышев Юрий 6 октября 1979 Украина Нападающий 20 4 1 0
30 Старцев Максим 20 января 1980 Украина Вратарь 18 29п 1 0
31 Стратулат Григорий 13 декабря 1976 Молдавия Полузащитник 7 0 0 0
32 Сухарев Александр 3 июля 1970 Молдавия Нападающий 6 1 1 0
33 Тарасенко Виталий 10 апреля 1980 Украина Нападающий 4 1 0 0
34 Телятников Алексей 21 октября 1980 Украина Нападающий 5 0 1 0
35 Филимонов Денис 4 января 1971 Украина Полузащитник 4 0 0 0
36 Хоменко Игорь 18 апреля 1976 Украина Защитник 18 0 2 0
37 Шевцов Сергей 31 декабря 1975 Украина Нападающий 26 3 3 0
38 Шершун Богдан 14 мая 1981 Украина Защитник 17 0 2 0
Колтун Леонид 4 сентября 1944 Украина Тренер 2
Федоренко Николай 31 июля 1955 Украина Тренер 28

Звезда (Кировоград)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Удалён
1 Бажан Игорь 2 декабря 1981 Украина Вратарь 5 15п 1 0
2 Белозёрский Александр 4 мая 1964 Украина Защитник 14 0 2 1
3 Белошапка Борис 9 февраля 1962 Украина Вратарь 5 10п 0 0
4 Богатырь Виктор 11 мая 1969 Украина Полузащитник 1 0 0 0
5 Богданов Юрий 18 сентября 1972 Украина Нападающий 14 0 0 0
6 Бондаренко Александр 29 июня 1966 Украина Защитник 14 1 1 0
7 Бурхан Евгений 27 мая 1971 Украина Нападающий 14 0 1 0
8 Гащин Владимир 2 января 1972 Украина Полузащитник 11 2 2 0
9 Глущенко Андрей 18 марта 1974 Украина Вратарь 20 41п 0 0
10 Гринь Владимир 25 декабря 1971 Украина Полузащитник 7 0 0 0
11 Есып Богдан 2 августа 1978 Украина Полузащитник 8 0 3 0
12 Жилин Олег 2 августа 1971 Украина Полузащитник 25 0 3 0
13 Заяц Вадим 1 июня 1974 Украина Защитник 21 1 3 0
14 Кислов Игорь 19 июля 1966 Украина Нападающий 19 4 5 0
15 Ковба Денис 6 сентября 1979 Белоруссия Нападающий 25 0 0 0
16 Комар Ярослав 11 ноября 1981 Украина Полузащитник 5 0 0 0
17 Коссе Владимир 30 сентября 1967 Молдавия Нападающий 13 4 0 0
18 Кудинов Юрий 10 мая 1975 Украина Нападающий 9 0 0 0
19 Лавриненко Сергей 17 февраля 1975 Украина Защитник 20 0 2 0
20 Лагойда Игорь 23 августа 1978 Украина Полузащитник 1 0 0 0
21 Макогон Игорь 24 ноября 1969 Украина Защитник 4 0 0 0
22 Маркин Юрий 19 января 1971 Украина Защитник 7 0 3 0
23 Мартыненко Андрей 18 июля 1978 Украина Защитник 5 0 0 0
24 Мартынов Юрий 5 июня 1965 Украина Нападающий 8 0 0 0
25 Миколаенко Юрий 22 сентября 1965 Украина Полузащитник 3 0 0 0
26 Никифоров Андрей 23 января 1969 Украина Полузащитник 6 0 0 0
27 Носенко Владислав 6 декабря 1970 Азербайджан Защитник 12 0 2 0
28 Петруня Максим 6 апреля 1980 Украина Нападающий 5 0 1 0
29 Приходько Геннадий 14 августа 1973 Украина Защитник 8 0 0 0
30 Продан Игорь 29 февраля 1976 Украина Нападающий 1 0 0 0
31 Ромашев Александр 19 апреля 1976 Украина Защитник 6 1 0 0
32 Соболь Александр 19 января 1968 Украина Защитник 22 0 3 0
33 Толкач Александр 5 сентября 1971 Украина Полузащитник 3 0 1 0
34 Фёдоров Леонид 28 января 1963 Украина Полузащитник 9 0 0 0
35 Чалый Владимир 26 января 1976 Украина Полузащитник 24 0 1 1
36 Чёрноиван Алексей 2 января 1982 Украина Нападающий 1 0 0 0
37 Шаповалов Валерий 27 августа 1976 Украина Защитник 26 3 2 0
38 Шубин Владислав 25 апреля 1979 Украина Полузащитник 4 0 0 0
39 Щастливый Сергей 5 февраля 1977 Украина Защитник 5 0 1 0
Ищенко Александр 3 сентября 1953 Украина Тренер 24 1
Коваль Юрий 28 апреля 1958 Украина Тренер 6

Карпаты (Львов)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Удалён
1 Венчак Олег 25 января 1978 Украина Вратарь 1 0 0 0
2 Вильчинский Владимир 1 мая 1967 Украина Защитник 25 0 3 1
3 Вовчук Любомир 26 августа 1969 Украина Полузащитник 25 0 3 0
4 Гецко Иван 6 апреля 1968 Украина Нападающий 13 10 2 0
5 Даниловский Сергей 20 августа 1981 Украина Полузащитник 7 0 0 0
6 Донец Андрей 3 января 1981 Украина Защитник 1 0 0 0
7 Евглевский Сергей 3 июня 1969 Украина Полузащитник 14 0 0 0
8 Евтушок Александр 11 января 1970 Украина Защитник 6 0 2 0
9 Закотюк Николай 3 февраля 1975 Украина Полузащитник 14 0 2 0
10 Зуб Роман 16 февраля 1967 Украина Полузащитник 5 0 0 0
11 Кабанов Тарас 23 января 1981 Украина Нападающий 12 0 0 0
12 Ковалец Сергей 5 сентября 1968 Украина Полузащитник 21 2 4 0
13 Луцишин Михаил 21 ноября 1975 Украина Полузащитник 23 2 3 0
14 Лучкевич Игорь 19 ноября 1973 Украина Полузащитник 9 1 1 0
15 Маковей Игорь 4 сентября 1976 Украина Нападающий 11 3 0 0
16 Мизин Сергей 25 сентября 1972 Украина Полузащитник 14 5 2 0
17 Назаров Евгений 23 января 1972 Украина Полузащитник 29 2 6 0
18 Онисько Павел 12 июля 1979 Украина Нападающий 1 0 0 0
19 Павлюх Иван 12 августа 1976 Украина Защитник 23 1 4 0
20 Покладок Андрей 21 июня 1971 Украина Нападающий 29 5 4 0
21 Семочко Дмитрий 25 января 1979 Украина Нападающий 7 2 3 1
22 Стронцицкий Богдан 13 января 1968 Украина Вратарь 28 36п 1 0
23 Танасюк Сергей 12 ноября 1968 Украина Защитник 24 2 5 1
24 Тлумак Андрей 7 марта 1979 Украина Вратарь 2 2п 0 0
25 Толочко Роман 11 декабря 1968 Украина Полузащитник 18 1 1 0
26 Тымчишин Олег 8 июля 1977 Украина Защитник 15 0 0 0
27 Уштан Владимир 15 декабря 1974 Украина Полузащитник 2 0 0 0
28 Хома Ярослав 17 февраля 1974 Украина Полузащитник 24 1 2 0
29 Шаран Владимир 18 сентября 1971 Украина Полузащитник 10 2 2 0
30 Шукатка Виталий 17 апреля 1973 Украина Защитник 3 0 0 0
Броварский Лев 30 ноября 1948 Украина Тренер 30

Кривбасс (Кривой Рог)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Удалён
1 Анищенко Андрей 16 апреля 1975 Украина Защитник 17 0 2 0
2 Гецко Иван 6 апреля 1968 Украина Нападающий 10 9 1 0
3 Грановский Александр 11 марта 1976 Украина Защитник 29 1 5 0
4 Гребинюк Александр 23 июня 1981 Украина Нападающий 3 1 0 0
5 Дорошенко Игорь 16 января 1973 Украина Защитник 14 0 0 0
6 Доценко Сергей 10 декабря 1977 Украина Нападающий 4 0 0 0
7 Евсюков Александр 23 июня 1978 Украина Полузащитник 3 0 0 0
8 Езерский Владимир 15 ноября 1976 Украина Защитник 9 0 1 0
9 Зотов Александр 23 февраля 1975 Украина Полузащитник 28 2 2 1
10 Йокшас Андрюс 12 января 1979 Литва Защитник 15 1 2 0
11 Кайдарашвили Александр 2 ноября 1978 Грузия Нападающий 9 1 0 0
12 Колчин Денис 13 октября 1977 Украина Защитник 5 0 0 0
13 Криулин Станислав 18 апреля 1975 Украина Полузащитник 8 0 2 0
14 Лавренцов Александр 15 декабря 1972 Украина Вратарь 27 25п 0 0
15 Мизин Сергей 25 сентября 1972 Украина Полузащитник 13 4 3 0
16 Монарёв Роман 17 января 1980 Украина Нападающий 14 5 0 0
17 Монахов Антон 31 января 1982 Украина Защитник 10 0 2 1
18 Мороз Геннадий 27 марта 1975 Украина Полузащитник 26 10 4 0
19 Оксимец Андрей 27 сентября 1974 Украина Защитник 4 0 1 0
20 Паляница Александр 29 февраля 1972 Украина Нападающий 28 6 4 0
21 Платонов Валентин 15 января 1977 Украина Полузащитник 21 3 4 0
22 Пономаренко Владимир 29 октября 1972 Украина Полузащитник 27 0 5 0
23 Правкин Сергей 20 января 1980 Россия Вратарь 3 5п 0 0
24 Русол Андрей 16 января 1983 Украина Защитник 3 0 0 0
25 Рымшин Евгений 16 июня 1976 Украина Нападающий 23 3 1 0
26 Симаков Олег 3 января 1976 Россия Полузащитник 29 5 5 0
27 Сухорученко Сергей 25 апреля 1974 Украина Защитник 9 0 0 0
28 Якименко Алексей 22 октября 1974 Украина Полузащитник 13 2 1 0
Тофан Василий Автогол — «Металлист» (Харьков) 1
Таран Олег 11 января 1960 Украина Тренер 30

Металлист (Харьков)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Удалён
1 Гольдин Вадим 18 ноября 1972 Украина Полузащитник 24 4 3 0
2 Горяинов Александр 29 июня 1975 Украина Вратарь 30 38п 2 0
3 Заяц Виталий 11 декабря 1980 Украина Нападающий 1 0 0 0
4 Иваненко Виктор 5 августа 1970 Украина Защитник 29 10 3 0
5 Карабута Александр 3 марта 1974 Украина Полузащитник 1 0 0 0
6 Кирлик Андрей 21 ноября 1974 Украина Полузащитник 29 4 1 0
7 Колесов Олег 15 февраля 1969 Украина Вратарь 1 1п 0 0
8 Костюков Сергей 11 сентября 1975 Украина Защитник 21 2 1 0
9 Кучер Олег 17 ноября 1971 Украина Полузащитник 27 1 3 0
10 Лоц Виталий 20 января 1977 Украина Защитник 17 0 3 0
11 Лукаш Олег 6 апреля 1972 Украина Нападающий 4 0 2 0
12 Пец Роман 21 июня 1969 Украина Защитник 27 1 6 0
13 Плахотин Игорь 13 сентября 1974 Украина Защитник 23 0 5 0
14 Рудняк Дмитрий 29 июня 1970 Украина Полузащитник 26 5 2 0
15 Рыжих Сергей 12 сентября 1979 Украина Нападающий 13 1 0 0
16 Сериков Владимир 21 января 1970 Украина Полузащитник 6 0 0 0
17 Симонов Александр 8 ноября 1978 Украина Полузащитник 10 1 0 0
18 Тофан Василий 13 февраля 1974 Украина Полузащитник 21 4 3 0
19 Харченко Вадим 7 декабря 1975 Украина Полузащитник 25 4 4 0
20 Чуприн Дмитрий 25 сентября 1971 Украина Полузащитник 2 0 0 0
21 Шевченко Олег 16 сентября 1978 Украина Нападающий 7 0 0 0
22 Школьников Ян 14 февраля 1970 Украина Нападающий 29 4 2 0
23 Шопин Игорь 15 июня 1978 Украина Полузащитник 25 0 3 1
Фоменко Михаил 19 сентября 1948 Украина Тренер 30

Металлург (Донецк)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Удалён
1 Булгаков Алексей 8 сентября 1977 Украина Защитник 10 0 1 0
2 Волошин Николай 15 сентября 1977 Украина Защитник 5 0 1 0
3 Воскобойник Александр 26 января 1976 Украина Нападающий 21 2 4 0
4 Данченко Юрий 9 августа 1979 Украина Нападающий 16 0 1 0
5 Дорохов Александр 27 января 1969 Украина Защитник 25 0 4 1
6 Дранов Сергей 1 сентября 1977 Украина Нападающий 24 6 1 0
7 Дьяк Виктор 4 июня 1971 Украина Нападающий 1 0 0 0
8 Жуненко Сергей 13 мая 1970 Россия Защитник 3 1 0 0
9 Завьялов Андрей 2 января 1971 Украина Полузащитник 21 0 2 0
10 Ковалёв Альберт 4 марта 1971 Украина Защитник 27 2 3 0
11 Коваленко Александр 24 марта 1976 Украина Полузащитник 21 1 1 0
12 Коваль Александр 3 мая 1974 Украина Защитник 12 0 2 0
13 Король Игорь 26 августа 1971 Украина Защитник 5 0 0 0
14 Крипак Яков 13 июня 1978 Украина Нападающий 12 1 1 0
15 Крохан Вадим 5 января 1972 Украина Нападающий 5 0 0 0
16 Купцов Андрей 23 января 1971 Украина Защитник 4 0 0 0
17 Кураев Андрей 19 декабря 1972 Украина Вратарь 27 31п 2 0
18 Леонов Игорь 14 сентября 1967 Украина Защитник 7 0 1 0
19 Мартюк Александр 24 июля 1972 Украина Защитник 2 0 0 0
20 Минтенко Виталий 29 октября 1972 Украина Нападающий 6 0 2 0
21 Моргунов Алексей 7 марта 1975 Украина Нападающий 10 0 0 0
22 Мухин Андрей 31 января 1975 Украина Нападающий 3 0 0 0
23 Никитин Андрей 8 января 1972 Украина Вратарь 3 4п 0 0
24 Осадчий Сергей 30 октября 1970 Украина Защитник 26 1 6 0
25 Пилипчук Роман 27 апреля 1967 Украина Нападающий 10 4 2 0
26 Пятенко Владимир 9 сентября 1974 Украина Защитник 21 1 4 1
27 Севидов Александр 18 июля 1969 Украина Нападающий 12 8 0 0
28 Соколовский Денис 26 марта 1979 Украина Полузащитник 8 0 0 0
29 Таловеров Вадим 2 декабря 1971 Украина Защитник 2 0 0 0
30 Шелаев Олег 5 ноября 1976 Украина Нападающий 13 3 3 0
31 Шищенко Сергей 13 января 1976 Украина Полузащитник 25 8 7 1
32 Яксманицкий Владимир 4 февраля 1977 Украина Защитник 22 1 3 1
Соколовский Михаил 15 ноября 1951 Украина Тренер 5
Альтман Семён 21 апреля 1946 Украина Тренер 25

Металлург (Запорожье)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Удалён
1 Акопян Армен 15 января 1980 Украина Полузащитник 25 1 2 0
2 Алексеенко Иван 5 ноября 1979 Украина Полузащитник 9 0 0 0
3 Батраченко Александр 6 февраля 1981 Украина Полузащитник 6 0 0 0
4 Беньо Юрий 25 апреля 1974 Украина Защитник 13 0 1 0
5 Бересский Олег 6 января 1969 Украина Вратарь 21 19п 1 0
6 Богатырь Иван 24 апреля 1975 Украина Защитник 12 0 1 0
7 Бондаренко Роман 14 августа 1966 Украина Нападающий 26 5 0 0
8 Бугай Сергей 29 сентября 1972 Украина Защитник 22 0 5 0
9 Василевич Ацо 25 сентября 1973 Союзная Республика Югославия Нападающий 10 5 1 0
10 Гребенюк Тарас 23 августа 1971 Украина Вратарь 9 16п 1 0
11 Демченко Андрей 20 августа 1976 Украина Полузащитник 25 3 9 1
12 Дудник Юрий 26 сентября 1968 Украина Полузащитник 5 0 1 0
13 Зубков Владислав 8 апреля 1971 Украина Защитник 13 4 4 1
14 Ключик Сергей 27 августа 1973 Украина Полузащитник 8 0 0 0
15 Конюшенко Андрей 2 апреля 1977 Украина Защитник 29 6 4 0
16 Маркин Юрий 19 января 1971 Украина Защитник 4 1 0 0
17 Осташов Александр 3 июня 1970 Украина Нападающий 4 0 0 0
18 Полтавец Валентин 18 апреля 1975 Украина Нападающий 29 9 3 0
19 Ратий Олег 5 июля 1970 Украина Защитник 27 1 5 1
20 Скиш Виталий 23 августа 1971 Украина Защитник 14 2 1 0
21 Смирнов Денис 18 июня 1975 Украина Полузащитник 12 2 0 0
22 Спивак Александр 6 января 1975 Украина Полузащитник 23 2 5 0
23 Топчиев Дмитрий 25 сентября 1966 Украина Полузащитник 17 0 0 0
24 Черевань Андрей[вд] 13 апреля 1975 Украина Нападающий 3 0 0 0
25 Чернявский Александр 10 марта 1972 Украина Защитник 12 0 1 0
26 Чижевский Александр 27 мая 1971 Украина Защитник 13 0 2 0
27 Шевчук Вячеслав 13 мая 1979 Украина Защитник 21 1 0 0
28 Шпак Андрей 25 октября 1978 Украина Нападающий 7 1 1 0
Маркевич Мирон 1 февраля 1951 Украина Тренер 30

Металлург (Мариуполь)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Удалён
1 Аникеев Владимир 16 января 1976 Украина Защитник 27 2 8 1
2 Бабич Константин 6 мая 1975 Украина Нападающий 29 12 1 0
3 Браила Владимир 21 августа 1978 Украина Полузащитник 13 1 0 0
4 Волосянко Николай 13 марта 1972 Украина Защитник 28 3 5 1
5 Гайдаш Александр 7 августа 1967 Украина Нападающий 14 5 1 0
6 Ганицкий Данил 8 апреля 1980 Украина Нападающий 16 1 1 0
7 Гончаренко Сергей 24 апреля 1974 Украина Полузащитник 15 0 0 0
8 Дирявка Сергей 18 апреля 1971 Украина Защитник 21 0 5 2
9 Духно Анатолий 15 июня 1977 Украина Нападающий 2 0 1 0
10 Зализняк Виталий 16 февраля 1973 Украина Защитник 7 0 0 0
11 Колесник Сергей 1 января 1979 Украина Полузащитник 11 0 0 0
12 Котюк Андрей 3 сентября 1976 Украина Нападающий 14 1 1 1
13 Левченко Алексей 16 мая 1976 Украина Полузащитник 2 0 1 0
14 Механошин Александр 14 июля 1971 Украина Полузащитник 15 0 2 0
15 Митин Сергей 27 июля 1977 Украина Полузащитник 3 0 0 0
16 Молокуцко Степан 18 августа 1979 Украина Нападающий 23 2 2 0
17 Пантилов Виталий 18 августа 1970 Украина Полузащитник 24 4 2 1
18 Плотко Игорь 9 июня 1966 Украина Полузащитник 25 5 5 0
19 Пушкуца Виталий 13 июля 1974 Украина Нападающий 17 1 1 0
20 Русановский Роман 8 октября 1972 Украина Защитник 9 0 0 0
21 Рыкун Александр 6 мая 1978 Украина Полузащитник 25 6 2 0
22 Сахаров Константин 9 сентября 1971 Украина Полузащитник 29 4 0 0
23 Сизон Олег 1 февраля 1977 Украина Защитник 4 0 1 0
24 Таран Евгений 11 апреля 1980 Украина Защитник 3 0 0 0
25 Тарахтий Андрей 11 июля 1969 Украина Вратарь 1 2п 1 0
26 Фенин Виталий 19 июня 1979 Украина Защитник 1 0 0 0
27 Шуховцев Игорь 13 июля 1971 Украина Вратарь 30 46п 2 0
Матюшенко Вячеслав Автогол — «Черноморец» (Одесса) 1
Уляницкий Виктор Автогол — ЦСКА (Киев) 1
Павлов Николай 20 июня 1954 Украина Тренер 26

Нива (Тернополь)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Удалён
1 Агаев Муслим 29 апреля 1974 Туркмения Нападающий 12 1 3 0
2 Бискуп Игорь 11 августа 1960 Украина Защитник 16 1 1 0
3 Богородиченко Сергей 31 августа 1978 Украина Полузащитник 1 0 0 0
4 Бойцан Александр 20 октября 1973 Украина Защитник 20 0 3 0
5 Гвианидзе Автандил 23 августа 1974 Грузия Защитник 24 0 0 0
6 Гончаренко Сергей 24 апреля 1974 Украина Полузащитник 10 1 4 0
7 Дгебуадзе Кахабер 26 февраля 1972 Грузия Нападающий 18 1 1 0
8 Демьянчук Михаил 15 ноября 1971 Украина Нападающий 2 0 0 0
9 Заяц Валентин 30 октября 1972 Украина Защитник 8 0 1 1
10 Кайдарашвили Александр 2 ноября 1978 Грузия Нападающий 13 4 0 0
11 Капанадзе Автандил 1 декабря 1962 Грузия Нападающий 22 12 2 0
12 Капанадзе Тариел 1 декабря 1962 Грузия Полузащитник 30 3 2 0
13 Кривой Сергей 3 октября 1977 Украина Полузащитник 18 2 4 0
14 Лапа Николай 4 декабря 1972 Украина Защитник 25 0 9 1
15 Лашук Евгений 26 февраля 1978 Украина Нападающий 7 0 2 0
16 Лемишко Константин 8 мая 1974 Украина Защитник 14 2 1 0
17 Лосев Геннадий 24 января 1967 Украина Вратарь 22 34п 1 0
18 Магдиев Юрий 2 декабря 1971 Туркмения Полузащитник 11 3 5 1
19 Мазур Дмитрий 17 марта 1967 Украина Полузащитник 25 2 6 0
20 Метревели Константин 27 августа 1974 Грузия Нападающий 1 0 0 0
21 Мишенин Олег 18 июня 1974 Украина Защитник 6 0 2 0
22 Никитенко Юрий 28 марта 1974 Украина Вратарь 10 23п 0 0
23 Николайчук Матвей 9 августа 1974 Украина Полузащитник 7 0 1 0
24 Сихарулидзе Автандил 14 ноября 1975 Грузия Нападающий 17 3 1 1
25 Сопронюк Иван 28 мая 1980 Украина Полузащитник 2 0 0 0
26 Сушко Игорь 4 сентября 1969 Украина Защитник 13 0 2 0
27 Филипенко Павел 27 апреля 1974 Украина Защитник 19 1 5 0
28 Хоменко Сергей 25 октября 1977 Украина Нападающий 11 1 4 0
29 Чомахидзе Шота 17 ноября 1978 Грузия Полузащитник 13 2 1 0
30 Шиманский Сергей 29 ноября 1976 Украина Защитник 7 0 2 0
31 Шпак Андрей 25 октября 1978 Украина Нападающий 8 0 0 0
Павлюх Иван Автогол — «Карпаты» (Львов) 1
Богуславский Валерий 14 января 1955 Украина Тренер 30

Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Удалён
1 Атаманчук Орест 5 сентября 1971 Украина Нападающий 14 3 1 0
2 Ватаманюк Ярослав 25 мая 1963 Украина Защитник 11 0 1 1
3 Венглинский Александр 29 ноября 1974 Украина Полузащитник 26 0 1 0
4 Гогиль Игорь 14 февраля 1976 Украина Нападающий 5 1 0 0
5 Гончар Александр 25 февраля 1980 Украина Полузащитник 15 0 2 0
6 Городов Алексей 28 августа 1978 Украина Нападающий 15 2 2 0
7 Грегуль Валентин 9 декабря 1973 Украина Защитник 28 5 6 1
8 Забранский Руслан 10 марта 1971 Украина Нападающий 7 1 0 0
9 Зуенко Николай 11 октября 1972 Украина Защитник 10 0 4 0
10 Иричук Павел 1 февраля 1970 Украина Нападающий 14 3 4 0
11 Ковалюк Владимир 3 марта 1972 Украина Полузащитник 26 2 3 0
12 Ковальчук Тарас 21 февраля 1973 Украина Полузащитник 14 0 3 0
13 Козырь Сергей 4 апреля 1979 Украина Нападающий 5 1 0 0
14 Корпонай Иван 13 февраля 1969 Украина Нападающий 1 0 0 0
15 Криль Игорь 11 октября 1974 Украина Защитник 20 0 2 0
