Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2014 (блиц)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2014 года по блицу прошёл 6 октября в Таллине одновременно с женским турниром. По итогам соревнований определялся чемпион Европы в командном зачёте.

Участвовали 64 шашиста (из них 19 МГр) из 16 стран. Главный судья — Юрий Липницкий.

Призёры

Золото — Муродулло Амриллаев и Алексей Чижов

Бронза — Александр Георгиев и Иван Трофимов

Ход турнирной борьбы

По итогам 9 туров по 13 очков из 18 возможных набрали шесть спортсменов.

Для распределения мест использовался средний рейтинг соперников. Согласно ему, шестерка лучших распределилась следующим образом: 1. Чижов (2339,33), 2. Амриллаев (2336,44), 3. Трофимов (2334,22), 4. Георгиев (2331,33), 5. Шварцман (2293,56), 6. Бомстра (2283,67) (см. турнирную таблицу ниже).

После награждения выяснилось, что для жеребьёвки и подведения итогов использовался не блицевой рейтинг, а основной. Турнир проведен со значительной ошибкой. При правильном подсчете рейтинга (по блицевому) итоговая призовая шестерка изменялась: 1. Амриллаев (2368.67), 2. Чижов (2365.22), 3. Георгиев (2360.33), 4. Трофимов (2350.11), 5. Бомстра (2316.22), 6. Шварцман (2304.11).

Был подан протест в судейскую коллегию.

Европейская конфедерация шашек приняла решение присвоить два первых места и два третьих. После этого чемпионами стали Муродулло Амриллаев и Алексей Чижов, а бронзовыми медалистами Александр Георгиев и Иван Трофимов (все — Россия).

Турнирная таблица

место гос-во имя звание FMJD-rating побед ничьи пораж. очки O-Rat Rat
1  Россия Алексей Чижов GMI 2391 4 5 0 13 2339.33 2391
2  Россия Муродулло Амриллаев GMI 2364 5 3 1 13 2336.44 2364
3  Россия Иван Трофимов MI 2327 5 3 1 13 2334.22 2327
4  Россия Александр Георгиев GMI 2436 5 3 1 13 2331.33 2436
5  Россия Александр Шварцман GMI 2444 5 3 1 13 2293.56 2444
6  Нидерланды Рул Бомстра GMI 2395 5 3 1 13 2283.67 2395
7  Германия Вадим Вирный GMI 2377 4 4 1 12 2333.44 2377
8  Украина Артём Иванов MI 2372 4 4 1 12 2273.67 2372
9  Нидерланды Йос Стоккел GMI 2275 4 4 1 12 2242.11 2275
10  Украина Юрий Аникеев GMI 2338 3 5 1 11 2311.78 2338
11  Латвия Роберт Мисанс MI 2336 3 5 1 11 2287.22 2336
12  Нидерланды Ваутер Сипма MI 2313 4 3 2 11 2277.00 2313
13  Украина Игорь Кирзнер GMI 2252 4 3 2 11 2272.56 2252
14  Франция Арно Кордье GMI 2351 4 3 2 11 2249.11 2351
15  Латвия Гунтис Валнерис GMI 2397 4 3 2 11 2246.56 2397
16  Литва Эдвард Бужинский GMI 2329 3 5 1 11 2205.11 2329
17  Латвия Раймонд Випулис GMI 2275 4 3 2 11 2165.44 2275
18  Литва Vaidas Puociauskas MF 2092 4 3 2 11 2156.56 2092
19  Россия Гетманский Александр GMI 2400 3 4 2 10 2287.89 2400
20  Россия Айнур Шайбаков MI 2367 4 2 3 10 2272.56 2367
21  Эстония Райво Рист MF 2148 2 6 1 10 2247.22 2148
22  Белоруссия Сергей Носевич GMI 2279 2 6 1 10 2220.33 2279
23  Эстония Урмо Ильвес GMI 2216 3 4 2 10 2210.67 2216
24  Бельгия Рональд Шаллей MF 2187 5 0 4 10 2197.56 2187
25  Латвия Лаймонис Залитис GMI 2257 3 4 2 10 2167.67 2257
26  Россия Николай Гермогенов MF 2248 3 4 2 10 2164.56 2248
27  Эстония Константин Селли 2059 3 4 2 10 2163.67 2059
28  Латвия Бенно Бутулис MI 2257 2 5 2 9 2267.22 2257
29  Нидерланды Грунендейк, Ян MI 2272 3 3 3 9 2238.33 2272
30  Азербайджан Фархад Гусейнов MI 2227 4 1 4 9 2238.33 2227
31  Россия Сергей Яковлев 1958 3 3 3 9 2193.67 1958
32  Россия Антон Пермяков MF 2202 3 3 3 9 2192.78 2202
33  Эстония Kaido Leesmann GMI 2337 3 3 3 9 2184.11 2337
34  Литва Артур Тункевич 2077 3 3 3 9 2183.00 2077
35  Польша Оскар Будис MF 2138 3 3 3 9 2172.00 2138
36  Нидерланды Wouter Ludwig MI 2279 3 3 3 9 2158.11 2279
37  Россия Александр Верховых MI 2254 3 3 3 9 2155.89 2254
38  Нидерланды Jitse Slump MF 2194 3 3 3 9 2108.67 2194
39  Литва Анри Плаксий MI 2095 3 2 4 8 2237.00 2095
40  Эстония Арго Уннук MF 2219 2 4 3 8 2182.00 2219
41  Польша Пётр Хмель MI 2114 3 2 4 8 2177.78 2114
42  Литва Алексей Домчев GMI 2296 3 2 4 8 2170.44 2296
43  Россия Айсен Андреев MF 2201 2 4 3 8 2150.00 2201
44  Эстония Андрес Тулва 1971 2 4 3 8 2146.11 1971
45  Польша Станислав Урбанек 2045 2 4 3 8 2106.67 2045
46  Италия Roberto Tovagliaro MF 2117 3 2 4 8 2105.78 2117
47  Армения Ншан Алавердян 2195 2 4 3 8 2090.78 2195
48  Эстония Виллем Лююс MF 2153 2 4 3 8 2072.00 2153
49  Нидерланды Nick Waterink MF 2092 2 4 3 8 2072.00 2092
50  Нидерланды Ваутер Волф 2090 2 3 4 7 2223.78 2090
51  Словения Bart Stegeman MF 2147 2 3 4 7 2170.67 2147
52  Белоруссия Владислав Валюк MF 2114 1 5 3 7 2162.33 2114
53  Россия Сергей Куропатов 1974 2 3 4 7 2106.67 1974
54  Эстония Арно Уутма MF 2131 3 1 5 7 2090.67 2131
55  Азербайджан Эмиль Эльдар Рустамов 1976 2 2 5 6 2121.22 1976
56  Россия Павел Авсевич 2021 0 6 3 6 2103.67 2021
57  Россия Егор Аверкиев 1923 2 2 5 6 2084.44 1923
58  Эстония Тармо Тулва 2000 2 2 5 6 2083.22 2000
59  Португалия Luis Carvalho 2 2 5 6 2046.00 1900
60  Россия Захар Ashaykin 2 2 5 6 2028.67 1900
61  Эстония Андрес Юргенсон 1915 2 2 5 6 2023.00 1915
62  Россия Максим Аверкиев 1969 1 3 5 5 2066.00 1969
63  Эстония Карл Ричард Эсвальд 1900 1 1 7 3 1984.33 1900
64  Россия Александр Савицкий 0 1 8 1 2009.44 1900

MI — международный мастер
MF — мастер ФМЖД
GMIF — международный гроссмейстер

Ссылки