Чемпионат Европы по русским шашкам среди женщин 2014

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Чемпионат Европы по русским шашкам среди женщин 2014 года проходил с 17 по 25 октября в Санкт-Петербурге, Россия одновременно с чемпионатом Европы среди мужчин. Турнир прошёл по русским шашкам в категориях основная программа и блиц, в категории быстрые шашки по бразильской версии. К участию приглашались победитель чемпионата Европы 2012, а также по три спортсменки от каждой шашечной федерации члена IDF—секция-64. Призовой фонд чемпионата 1,5 миллиона рублей[1]. По итогам чемпионата получили звание: Дарья Федорович международного гроссмейстера среди женщин (GMIF), Кристина Заруба мастера ФМЖД (MFF).

Регламент

Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 раундов. Каждый раунд представлял собой микроматч из двух игр с жеребьёвкой первого хода. За победу в микроматче давалось 2 очка, за ничью 1, за поражение 0. Место занятое участником определялось по количеству набранных очков. При их равенстве учитывался коэффициент Бухгольца, а при его равенстве коэффициент Солкофа. При равенстве и этих сумм считаются суммы очков с отбрасыванием наихудшего результата (усечённый коэффициент Солкофа).

В командном зачёте место определялось по сумме результатов 3 лучших шашисток от данной страны. При наличии 2 шашисток за отсутствующего третьего игрока даётся 0 очков. В случае равенства сумм результатов, выше поставлена команда имеющая более высокое место у лучшего игрока команды.

Контроль времени

Основная программа

45 минут до конца партии + 15 секунд за каждый ход.

Быстрые шашки

7 минут до конца партии + 5 секунд за каждый ход.

Блиц

3 минуты до конца партии + 2 секунды за каждый ход.

Результаты

Основная программа

Участие приняли 24 спортсменки.

Положение после 3 туров (1-12 место)

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
1 Жанна Саршаева  Россия GMIF 2348 6 8
2 Юлия Журавская  Россия MIF 2212 4 13
3 Дарья Федорович  Белоруссия MIF 2305 4 12
4-5 Галина Бережнова  Россия MFF 2238 4 11
4-5 Ника Леопольдова  Россия MFF 2216 4 11
6 Софья Морозова  Россия MFF 2292 4 10
7 Юлия Макаренкова  Украина GMIF 2369 4 8
8 Вера Хващинская  Белоруссия MIF 2309 4 8
9 Алина Галяга  Украина MFF 22314 4 8
10 Ньургуяна Азарова  Россия 2144 4 7
11 Кристина Заруба  Молдавия 2152 4 5
12 Каари Вайнонен  Эстония MIF 2125 3 11

Положение после 4 и 5 туров (1-12 место)

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
1 Жанна Саршаева  Россия GMIF 2348 8 26
2 Юлия Макаренкова  Украина GMIF 2369 7 29
3 Галина Бережнова  Россия MFF 2238 7 28
4 Мария Крискевич  Россия 2132 7 22
5 Сайыына Попова  Россия MFF 2212 7 22
6 Дарья Федорович  Белоруссия MIF 2305 6 32
7 Ника Леопольдова  Россия MFF 2216 6 29
8 Софья Морозова  Россия MFF 2292 6 28
9 Кристина Заруба  Молдавия 2152 6 28
10 Алёна Буянская  Украина MFF 2214 6 25
11 Вера Хващинская  Белоруссия MIF 2309 6 23
12 Юлия Журавская  Россия MIF 2212 5 32

Положение после 6 туров (1-12 место)

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
1 Жанна Саршаева  Россия GMIF 2348 9 38
2 Галина Бережнова  Россия MFF 2238 8 42
3 Юлия Макаренкова  Украина GMIF 2369 8 41
4 Софья Морозова  Россия MFF 2292 8 41
5 Кристина Заруба  Молдавия 2152 8 40
6 Вера Хващинская  Белоруссия MIF 2309 8 34
7 Мария Крискевич  Россия 2132 8 34
8 Сайыына Попова  Россия MFF 2212 8 33
9 Ника Леопольдова  Россия MFF 2216 7 42
10 Ньургуяна Азарова  Россия 2144 28
11 Дарья Федорович  Белоруссия MIF 2305 6 45
12 Алёна Буянская  Украина MFF 2214 6 40

Положение после 8 туров (1-12 место)

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
1 Жанна Саршаева  Россия GMIF 2348 12 72
2 Юлия Макаренкова  Украина GMIF 2369 11 74
3 Сайыына Попова  Россия MFF 2212 11 66
4 Дарья Федорович  Белоруссия MIF 2305 10 73
5 Кристина Заруба  Молдавия 2152 10 72
6 Мария Крискевич  Россия 2132 10 68
7 Вера Хващинская  Белоруссия MIF 2309 10 62
8 Галина Бережнова  Россия MFF 2238 9 76
9 Софья Морозова  Россия MFF 2292 9 74
10 Ника Леопольдова  Россия MFF 2216 9 74
11 Алина Галяга  Украина MFF 2231 9 66
12 Юлия Журавская  Россия MIF 2212 8 71

Итоговое положение

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
1 Жанна Саршаева  Россия GMIF 2348 13 93
2 Дарья Федорович  Белоруссия MIF 2305 12 93
3 Юлия Макаренкова  Украина GMIF 2369 12 92
4 Сайыына Попова  Россия MFF 2212 12 86
5 Ника Леопольдова  Россия MFF 2216 11 94
6 Кристина Заруба  Молдавия 2152 11 93
7 Софья Морозова  Россия MFF 2292 11 92
8 Алина Галяга  Украина MFF 2231 11 88
9 Мария Крискевич  Россия 2132 10 88
10 Вера Хващинская  Белоруссия MIF 2309 10 82
11 Ньургуяна Азарова  Россия 2144 10 77
12 Галина Бережнова  Россия MFF 2238 9 93
13 Милда Йоцайте  Литва MFF 2198 9 83
14 Алёна Буянская  Украина MFF 2214 9 81
15 Регина Пиронен  Латвия MFF 2219 9 76
16 Екатерина Иванова  Россия MFF 2170 9 71
17 Каари Вайнонен  Эстония MIF 2125 9 69
18 Юлия Журавская  Россия MIF 2212 8 89
19 Елена Соркина  Израиль 2091 8 72
20 Вафа Гамбарова  Азербайджан 2100 6 71
21 Анна Филипенко  Россия 2107 6 68
22 Людмила Петрова  Россия 2138 6 62
23 Лидия Фризен  Германия 2063 4 64
24 Нармин Халилова  Азербайджан 2060 1 67

Быстрые шашки

Приняли участие 27 спортсменок. Для определения бронзового призёра использовался усечённый коэффициент Солкофа.

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
1 Жанна Саршаева  Россия GMIF 2348 15
2 Вера Хващинская  Белоруссия MIF 2309 12 92
3 Софья Морозова  Россия MFF 2292 12 89(-1) 80(-2) 71(-3) 61(-4) 51(-5)
4 Ника Леопольдова  Россия MFF 2216 12 89(-1) 80(-2) 71(-3) 61(-4) 50(-5)
5 Юлия Макаренкова  Украина GMIF 2369 12 84(-1) 75(-2) 66(-3) 56(-4) 46(-5)
6 Милда Йоцайте  Литва MFF 2198 11 90
7 Сайыына Попова  Россия MFF 2212 11 77
8 Алина Галяга  Украина MFF 2231 11 75
9 Дарья Федорович  Белоруссия MIF 2305 10 91
10 Кристина Заруба  Молдавия 2152 10 89
11 Алёна Буянская  Украина MFF 2214 10 88
12 Галина Бережнова  Россия MFF 2238 10 77
13 Каари Вайнонен  Эстония MIF 2125 10 67
14 Ньургуяна Азарова  Россия 2144 9 85
15 Марьяна Гайдаржи  Болгария MFF 2192 9 80
16 Валерия Карманова  Россия 2095 9 75
17 Зинаида Александрова  Израиль MFF 2147 9 73
18 Елена Соркина  Израиль 2091 9 70
19 Светлана Стрельцова  Россия 2100 9 57
20 Елена Ткаченко  Латвия MFF 2241 8 79
21 Анна Филипенко  Россия 2107 8 78
22 Регина Пиронен  Латвия MFF 2219 8 76
23 Вафа Гамбарова  Азербайджан 2100 8 61
24 Ксения Камышанская  Россия 2100 7 71
25 Арина Лушникова  Россия 2100 7 58
26 Лидия Фризен  Германия 2063 4
27 Нармин Халилова  Азербайджан 2060 2

Командный зачёт

Место Страна Участницы Звание Очки Сумма очков Места участниц
1  Россия Жанна Саршаева
Софья Морозова
GMIF
MFF
15
12
27 1
3
2  Украина Юлия Макаренкова
Алина Галяга
GMIF
MFF
12
11
23 5
8
3  Белоруссия Вера Хващинская
Дарья Федорович
GMIF
MFF
12
10
23 2
9
4  Израиль Зинаида Александрова
Елена Соркина
MIF
MIF
9
9
18 17
18
5  Латвия Елена Ткаченко
Регина Пиронен
MFF

8
8
16 20
22
6  Азербайджан Вафа Гамбарова
Нармин Халилова
MFF
MFF
8
2
10 23
27

Блиц

Приняли участие 34 спортсменки.

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
1 Софья Морозова  Россия MFF 2292 16 101
2 Жанна Саршаева  Россия GMIF 2348 16 94
3 Вера Хващинская  Белоруссия MIF 2309 14 98
4 Дарья Федорович  Белоруссия MIF 2305 11 98
5 Ньургуяна Азарова  Россия 2144 11 94
6 Алина Галяга  Украина MFF 2231 11 91
7 Сайыына Попова  Россия MFF 2212 10 100
8 Кристина Заруба  Молдавия 2152 10 97
9 Юлия Макаренкова  Украина GMIF 2369 10 96
10 Милда Йоцайте  Литва MFF 2198 10 95
11 Юлия Журавская  Россия MIF 2212 10 91
12 Мария Крискевич  Россия 2132 10 90
13 Ника Леопольдова  Россия MFF 2216 10 87
14 Регина Пиронен  Латвия MFF 2219 10 81
15 Галина Бережнова  Россия MFF 2238 10 85
16 Сандра Лаурутене  Литва MFF 2224 9 83
17 Алёна Буянская  Украина MFF 2214 9 82
18 Каари Вайнонен  Эстония MIF 2125 9 80
19 Анна Филипенко  Россия 2107 9 77
20 Марьяна Гайдаржи  Болгария MFF 2192 9 72
21 Елена Ткаченко  Латвия MFF 2241 9 70
22 Елена Соркина  Израиль 2091 9 64
23 Ксения Алексеева 2122 8 85
24 Зинаида Александрова  Израиль MFF 2147 8 81
25 Валерия Карманова  Россия 2095 7 78
26 Светлана Стрельцова  Россия 2100 7 76
27 Ксения Камышанская  Россия 2100 7 72
28 Алиса Михалкина  Россия 2100 7 78
29 Арина Лушникова  Россия 2100 6 74
30 Ника Максимова  Россия 2100 6 60
31 Нармин Халилова  Азербайджан 2060 6 60
32 Вафа Гамбарова  Азербайджан 2100 5 71
33 Юлия Vekovschina  Россия 2100 5 59
34 Лидия Фризен  Германия 2063 2 69

Командный зачёт

Место Страна Участницы Звание Очки Сумма очков Места участниц
1  Россия Софья Морозова
Жанна Саршаева
MFF
GMIF
16
16
32 1
2
2  Белоруссия Вера Хващинская
Дарья Федорович
MIF
MIF
14
11
25 3
4
3  Украина Алина Галяга
Юлия Макаренкова
MFF
GMIF
11
10
21 6
9
4  Литва Милда Йоцайте
Сандра Лаурутене
MFF
MFF
10
9
19 10
16
5  Латвия Регина Пиронен
Елена Ткаченко
MFF
MFF
10
9
19 14
21
6  Израиль Елена Соркина
Зинаида Александрова

MFF
9
8
17 22
24
7  Азербайджан Нармин Халилова
Вафа Гамбарова
6
5
11 31
32

GMIF — международный гроссмейстер среди женщин
MIF — международный мастер среди женщин
MFF — мастер ФМЖД среди женщин

Ссылки

Примечания