Систелья
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Систелья | |
|---|---|
| Cistella | |
| | |
| 42°16′08″ с. ш. 2°50′49″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Жирона |
| Район | Альт-Эмпорда |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
|
|
|
Систелья (кат. Cistella) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Население — 251 человек (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 628 | 995 | 988 | 910 | 723 | 710 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 730 | 708 | 604 | 589 | 542 | 521 | 507 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 442 | 305 | 291 | 268 | 240 | 222 | 211 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 205 | 220 | 222 | 232 | 233 | 239 | 232 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 242 | 253 | 238 | 251 | 272 | 281 | 292 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 293 | 303 | 293 | 304 | 300 | 282 | 282 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 282 | 307 | 298 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q11291. Дата обращения: 25 июля 2024