Понтос
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Понтос | |
|---|---|
| Pontós | |
| | |
| 42°11′10″ с. ш. 2°55′01″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Жирона |
| Район | Альт-Эмпорда |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
|
|
|
Понтос (исп. Pontós, баск. Pontos, кат. Pontós) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 13,7 км². Население — 242 человека (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 331 | 660 | 613 | 551 | 550 | 474 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 621 | 523 | 514 | 480 | 443 | 442 | 450 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 443 | 386 | 389 | 323 | 260 | 218 | 203 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 183 | 227 | 219 | 215 | 212 | 229 | 217 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 201 | 244 | 238 | 242 | 233 | 232 | 222 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 223 | 231 | 234 | 240 | 247 | 266 | 260 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 264 | 274 | 281 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q11807. Дата обращения: 25 июля 2024