Поррера
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Поррера | |
|---|---|
| Porrera | |
| | |
| 41°11′20″ с. ш. 0°51′22″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Приорат |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | porrerà |
|
|
|
Поррера (исп. Porrera) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Приорат. Занимает площадь 28,54 км². Население — 482 человека (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 1255 | 1799 | 1710 | 1701 | 1873 | 1203 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 1058 | 968 | 908 | 1002 | 780 | 835 | 732 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 680 | 714 | 728 | 670 | 536 | 495 | 474 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 435 | 467 | 467 | 488 | 498 | 488 | 477 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 464 | 480 | 482 | 468 | 465 | 469 | 461 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 448 | 445 | 441 | 441 | 439 | 424 | 428 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 429 | 435 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q1248500. Дата обращения: 25 июля 2024