Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — 400 метров комплексным плаванием (женщины)
Плавание на летних Олимпийских играх 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Вольный стиль | ||||
50 метров | Мужчины | Женщины | ||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
400 метров | Мужчины | Женщины | ||
800 метров | Женщины | |||
1500 метров | Мужчины | |||
Баттерфляй | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
На спине | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
Брасс | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
Комплексное плавание | ||||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
400 метров | Мужчины | Женщины | ||
Эстафеты | ||||
4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
Открытая вода | ||||
марафон | Мужчины | Женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования в плавании на 400 метров комплексным плаванием (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились 9 и 10 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Стефани Райс Австралия |
Кирсти Ковентри Зимбабве |
Кэти Хофф США |
Рекорды
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Кэти Хофф США |
4.31,12 | Омаха, США | 29 июня, 2008 |
Олимпийский рекорд | Яна Клочкова Украина |
4.33,59 | Сидней, Австралия | 16 сентября, 2000 |
Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:
Дата | Заплыв | Спортсмен | Страна | Время | Рекорд |
---|---|---|---|---|---|
10 августа | Финал | Стефани Райс | Австралия | 4.29.45 | OR, WR |
Заплывы
Отборочные
9 августа 2008, c 18:33 до 18:57 по местному времени (UTC+8)
Место | Заплыв | Спортсмен | Баттерфляй | На спине | Брасс | Вольный стиль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Элизабет Бейсел (USA) | 1.03,89 | 1.08,15 | 1.19,37 | 1.03,14 | 4.34,55 |
2 | 5 | Кэти Хофф (USA) | 1.03,39 | 1.11,22 | 1.16,67 | 1.03,35 | 4.34,63 |
3 | 3 | Алессия Филиппи (ITA) | 1.04,36 | 1.07,61 | 1.19,82 | 1.03,32 | 4.35,11 |
3 | 4 | Стефани Райс (AUS) | 1.02,23 | 1.09,67 | 1.18,61 | 1.04,60 | 4.35,11 |
5 | 3 | Яна Мартынова (RUS) | 1.03,32 | 1.10,36 | 1.18,50 | 1.04,07 | 4.36,25 |
6 | 4 | Ли Сюаньсюй (CHN) | 1.03,39 | 1.10,44 | 1.20,71 | 1.01,81 | 4.36,35 |
7 | 4 | Кирсти Ковентри (ZIM) | 1.03,67 | 1.07,73 | 1.21,07 | 1.03,96 | 4.36,43 |
8 | 5 | Ханна Майли (GBR) | 1.04,01 | 1.09,71 | 1.18,82 | 1.04,02 | 4.36,56 |
9 | 4 | Катаржина Барановска (POL) | 1.03,93 | 1.12,04 | 1.18,15 | 1.02,83 | 4.36,95 |
10 | 4 | Катерин Миклим (RSA) | 1.02,90 | 1.11,98 | 1.18,28 | 1.03,95 | 4.37,11 |
11 | 3 | Майко Фудзино (JPN) | 1.03,91 | 1.10,89 | 1.19,69 | 1.02,86 | 4.37,35 |
12 | 5 | Катинка Хоссу (HUN) | 1.03,72 | 1.11,05 | 1.20,04 | 1.02,74 | 4.37,55 |
13 | 5 | Сюзанна Якабош (HUN) | 1.03,43 | 1.09,12 | 1.22,38 | 1.02,93 | 4.37,86 |
14 | 5 | Мирея Бельмонте (ESP) | 1.03,30 | 1.11,07 | 1.19,51 | 1.04,03 | 4.37,91 |
15 | 3 | Кери-Энн Пэйн (GBR) | 1.04,16 | 1.08,29 | 1.21,55 | 1.04,69 | 4.38,69 |
16 | 5 | Аня Клинар (SLO) | 1.03,99 | 1.13,63 | 1.18,60 | 1.02,68 | 4.38,90 |
17 | 2 | Жуанна Мараньян (BRA) | 1.03,12 | 1.10,82 | 1.22,79 | 1.03,45 | 4.40,18 |
18 | 2 | Сара Норденстам (NOR) | 1.04,37 | 1.14,36 | 1.15,21 | 1.06,34 | 4.40,28 |
19 | 4 | Камиль Мюффа (FRA) | 1.02,95 | 1.12,46 | 1.20,08 | 1.04,80 | 4.40,29 |
20 | 3 | Таня Ханкс (CAN) | 1.03,99 | 1.11,05 | 1.21,31 | 1.04,28 | 4.40,63 |
21 | 5 | Джессика Пенгелли (RSA) | 1.04,06 | 1.09,72 | 1.20,13 | 1.07,13 | 4.41,04 |
22 | 3 | Саманта Хэмилл (AUS) | 1.02,79 | 1.10,65 | 1.22,33 | 1.06,12 | 4.41,89 |
23 | 5 | Жоанн Андрака (FRA) | 1.03,74 | 1.11,65 | 1.22,63 | 1.05,86 | 4.43,88 |
24 | 3 | Хелен Норфолк (NZL) | 1.03,28 | 1.11,19 | 1.23,48 | 1.06,27 | 4.44,22 |
25 | 2 | Лю Цзин (CHN) | 1.03,80 | 1.11,18 | 1.23,76 | 1.06,22 | 4.44,96 |
26 | 2 | Йордис Штайнеггер (AUT) | 1.03,83 | 1.11,30 | 1.24,94 | 1.05,08 | 4.45,15 |
27 | 4 | Саори Харугути (JPN) | 1.01,79 | 1.10,66 | 1.26,18 | 1.06,59 | 4.45,22 |
28 | 1 | Нам Ю Сон (KOR) | 1.05,27 | 1.13,97 | 1.20,52 | 1.06,98 | 4.46,74 |
29 | 4 | Алекса Комарники (CAN) | 1.04,95 | 1.13,76 | 1.22,89 | 1.05,38 | 4.46,98 |
30 | 2 | Чаретсени-Сусана Эскобар-Торрес (MEX) | 1.04,66 | 1.13,70 | 1.24,44 | 1.04,52 | 4.47,32 |
31 | 2 | Светлана Карпеева (RUS) | 1.03,92 | 1.14,40 | 1.21,60 | 1.10,30 | 4.50,22 |
32 | 1 | Цюа Тинвэнь (SIN) | 1.03,73 | 1.13,09 | 1.30,40 | 1.04,03 | 4.51,25 |
33 | 2 | Катарина Шиллер (GER) | 1.03,46 | 1.14,38 | 1.25,20 | 1.08,48 | 4.51,52 |
34 | 1 | Йи Вей Леу (MAS) | 1.05,90 | 1.14,62 | 1.25,55 | 1.09,76 | 4.55,83 |
35 | 1 | Анна-Лииза Польд (EST) | 1.04,86 | 1.15,42 | 1.28,36 | 1.09,57 | 4.58,21 |
36 | 2 | Джорджина Бардач (ARG) | 1.16,80 | 1.27,10 | 1.25,20 | 1.10,80 | 5.00,87 |
37 | 1 | Нимитта Тхависупсунтхорн (THA) | 1.07,63 | 1.17,36 | 1.28,23 | 1.08,96 | 5.02,18 |
1 | Маруа Матлути (TUN) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Финал
10 августа 2008, в 10:03 по местному времени
Место | Дорожка | Спортсмен | Баттерфляй | На спине | Брасс | Вольный стиль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Стефани Райс (AUS) | 1.01,47 | 1.08,36 | 1.17,42 | 1.02,20 | 4.29,45 — мировой рекорд |
2 | 1 | Кирсти Ковентри | 1.02,75 | 1.06,75 | 1.18,96 | 1.01,43 | 4.29,89 — рекорд Африки |
3 | 5 | Кэти Хофф (USA) | 1.02,80 | 1.09,81 | 1.16,80 | 1.02,30 | 4.31,71 |
4 | 4 | Элизабет Бейсел (USA) | 1.03,54 | 1.08,57 | 1.19,56 | 1.02,57 | 4.34,24 |
5 | 3 | Алессия Филиппи (ITA) | 1.04,88 | 1.07,44 | 1.21,13 | 1.00,89 | 4.34,34 |
6 | 8 | Ханна Майли (GBR) | 1.04,52 | 1.10,76 | 1.20,12 | 1.04,04 | 4.39,44 |
7 | 2 | Яна Мартынова (RUS) | 1.03,96 | 1.11,20 | 1.20,47 | 1.04,41 | 4.40,04 |
8 | 7 | Ли Сюаньсюй (CHN) | 1.04,19 | 1.11,00 | 1.22,47 | 1.04,47 | 4.42,13 |
Примечания
Ссылки
- Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine — плавание см. на стр. 1177—1324