Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — 200 метров комплексным плаванием (мужчины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Плавание на
летних Олимпийских играх 2008
Вольный стиль
50 метров Мужчины Женщины
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
800 метров Женщины
1500 метров Мужчины
Баттерфляй
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
На спине
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Брасс
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Комплексное плавание
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×200 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×100 метров комбинированная Мужчины Женщины
Открытая вода
марафон Мужчины Женщины
Квалификация

Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 13 по 15 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Майкл Фелпс
США
Флаг, использовавшийся страной на Играх Ласло Чех
Венгрия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Райан Лохте
США

Рекорды

До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Мировой рекорд Флаг США Майкл Фелпс
США
1.54,80 Омаха, США 5 июля, 2008
Олимпийский рекорд Флаг США Майкл Фелпс
США
1.57,14 Афины, Греция 19 августа, 2004

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Дата Заплыв Спортсмен Страна Время Рекорд
15 августа Финал Майкл Фелпс США (USA) США 1.54,23 OR, WR

Заплывы

Отборочные

13 августа 2008, с 19:42 по местному времени (UTC+8)

Место Заплыв Спортсмен Баттерфляй На спине Брасс Вольный стиль Время
0 0 !a !a !a !a
1 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Райан Лохте (USA) 25,72 30,12 32,46 29,85 1.58,15
2 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ласло Чех (HUN) 25,36 29,31 34,96 28,66 1.58,29
3 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тиагу Перейра (BRA) 25,30 29,88 34,22 29,01 1.58,41
4 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кэн Такакува (JPN) 25,75 30,37 34,13 28,26 1.58,51 — рекорд Азии
5 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Брэдли Элли (BAR) 25,69 30,38 33,95 28,55 1.58,57
6 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Майкл Фелпс (USA) 25,77 29,61 35,06 28,21 1.58,65
7 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алессио Боджатто (ITA) 26,11 30,85 33,75 28,09 1.58,80
8 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кейт Биверс (CAN) 26,34 30,05 33,97 28,83 1.59,19
8 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фудзии Такуро (JPN) 25,40 30,57 34,08 29,14 1.59,19
10 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дариан Таунсенд (RSA) 25,26 30,44 34,77 28,75 1.59,22 — рекорд Африки
11 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Витаутас Янушайтис (LTU) 25,39 30,35 34,94 28,95 1.59,63
12 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Галь Нево (ISR) 26,15 31,26 33,86 28,39 1.59,66
13 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джеймс Годдард (GBR) 25,42 30,07 35,52 28,73 1.59,74
14 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лиам Тэнкок (GBR) 25,08 29,94 34,90 29,87 1.59,79
15 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лейт Броди (AUS) 25,82 30,81 34,90 28,43 1.59,96
16 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Динко Юкич (AUT) 25,74 30,50 35,67 28,66 2.00,57
17 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тамаш Керекьярто (HUN) 25,93 30,80 35,24 28,63 2.00,60
18 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Брайан Джонс (CAN) 26,36 31,37 34,18 28,75 2.00,66
18 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Диогу Карвалью (POR) 25,34 31,31 35,49 28,52 2.00,66
20 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Михаил Александров (BUL) 25,90 31,81 33,78 29,21 2.00,70
21 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дин Кент (NZL) 26,53 30,65 34,44 29,50 2.01,12
22 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Тихонов (RUS) 25,96 29,88 36,03 29,34 2.01,21
23 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Иоаннис Коккодис (GRE) 26,13 30,68 34,64 29,77 2.01,22
24 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джереми Ноулс (BAH) 26,71 30,94 34,49 29,21 2.01,35
25 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Гард Квале (NOR) 26,26 30,98 35,50 28,78 2.01,52
26 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лукаш Войт (POL) 26,09 30,45 35,83 29,17 2.01,54
27 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мигель Молина (PHI) 27,15 31,74 34,05 28,67 2.01,61
28 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Вадим Лепский (UKR) 27,54 30,91 34,59 28,69 2.01,73
29 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Саша Имприч (CRO) 26,21 29,87 34,92 30,83 2.01,83
30 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Омар Пинзон (COL) 26,17 31,08 36,78 28,25 2.02,28
31 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Томаш Фучик (CZE) 26,78 32,18 34,09 29,80 2.02,85
32 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Крис Кристенсен (DEN) 26,83 31,30 34,60 30,20 2.02,93
33 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Брентон Кабельо (ESP) 26,04 31,23 36,08 29,73 2.03,08
34 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Цюй Цзинюй (CHN) 26,61 32,26 35,13 29,15 2.03,15
35 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мартин Лийвамяги (EST) 26,19 30,93 35,51 30,93 2.03,56
36 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Николас Бовелл (TRI) 26,40 31,81 36,02 29,67 2.03,90
37 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Гордиенко (KAZ) 26,49 32,35 35,37 29,71 2.03,92
38 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андрей Дуда (LAT) 25,99 32,35 35,84 30,00 2.04,18
39 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Робин ван Аггеле (NED) 25,16 33,06 35,31 30,80 2.04,33
40 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Маркус Дайблер (GER) 26,20 32,69 35,48 30,17 2.04,54
41 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мехди Хамама (ALG) 27,19 33,13 35,28 29,31 2.04,91
42 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Серкан Атасай (TUR) 25,87 32,86 36,41 30,11 2.05,25
43 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Леопольдо Андара (VEN) 27,31 32,30 35,84 30,26 2.05,71
44 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пак Пом Хо (KOR) 27,44 33,04 36,60 29,09 2.06,17
45 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юрий Захаров (KGZ) 27,37 32,49 36,02 31,13 2.07,01
46 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Данил Бугаков (UZB) 26,76 32,53 38,92 31,83 2.10,04
2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эндрю Бри (IRL) DNS DNS DNS DNS DNS
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z ~z

Полуфиналы

14 августа 2008, с 11:10 до 11:32 по местному времени

Место Заплыв Спортсмен Баттерфляй На спине Брасс Вольный стиль Время
0 0 !a !a !a !a
1 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Райан Лохте (USA) 25,66 29,70 33,31 29,02 1.57,69
2 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Майкл Фелпс (USA) 25,56 29,66 34,25 28,23 1.57,70
3 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тиагу Перейра (BRA) 25,44 30,14 33,62 28,86 1.58,06
4 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ласло Чех (HUN) 25,79 29,64 34,69 28,07

1.58,19

5 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кэн Такакува (JPN) 25,97 30,39 33,90 28,23 1.58,49 — рекорд Азии
6 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джеймс Годдард (GBR) 25,52 29,42 34,62 29,07 1.58,63
7 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лиам Тэнкок (GBR) 25,14 29,65 34,79 29,84 1.59,42
8 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кейт Биверс (CAN) 26,38 30,15 34,21 28,69 1.59,43
9 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Брэдли Элли (BAR) 25,70 29,84 34,74 29,25 1.59,53
10 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фудзии Такуро (JPN) 25,71 30,81 34,28 28,79 1.59,59
11 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дариан Таунсенд (RSA) 25,11 30,13 35,29 29,12 1.59,65
12 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алессио Боджатто (ITA) 26,35 31,09 34,21 28,12 1.59,77
13 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лейт Броди (AUS) 25,88 30,21 35,39 29,09 1.59,96
14 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Галь Нево (ISR) 26,33 31,27 34,29 28,54 2.00,43
15 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Витаутас Янушайтис (LTU) 25,29 30,12 36,05 29,30 2.00,76
16 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Динко Юкич (AUT) 25,55 30,84 36,03 28,56 2.00,98
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z ~z

Финал

15 августа 2008, в 10:48 по местному времени

Место Дорожка Спортсмен Баттерфляй На спине Брасс Вольный стиль Время
0 0 !a !a !a !a
1 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Майкл Фелпс (USA) 24,59 28,81 33,50 27,33 1.54,23 — мировой рекорд
2 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ласло Чех (HUN) 24,95 28,50 34,56 28,51

1.56,52 — рекорд Европы

3 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Райан Лохте (USA) 25,12 29,21 34,16 28,04 1.56,53
4 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тиагу Перейра (BRA) 25,22 29,25 33,84 29,83 1.58,14
5 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кэн Такакува (JPN) 25,63 30,67 33,82 28,10 1.58,22 — рекорд Азии
6 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джеймс Годдард (GBR) 25,58 29,39 35,34 28,93 1.59,24
7 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кейт Биверс (CAN) 25,88 30,08 34,47 29,00 1.59,43
8 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лиам Тэнкок (GBR) 25,33 30,17 35,07 30,19 2.00,76
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z ~z

Примечания

Ссылки