Перепись населения СССР (1989)
Перепись населения СССР (1989) | |
---|---|
Общая информация | |
Страна | СССР |
Дата проведения | 12-19 января 1989 года |
Общая численность | 286,7 миллиона человек |
Область с наибольшим населением | Москва 8 769 117 |
Всесою́зная пе́репись населе́ния 1989 го́да — последняя перепись населения СССР, которая проходила с 12 по 19 января.
Проведение
Перепись проводилась в течение 8 дней, с 12 по 19 января 1989 года, путём опроса по месту фактического проживания граждан. Опрос и запись ответов в переписные листы осуществлялись специально подготовленными работниками-счётчиками, привлечёнными с предприятий, учреждений, организаций. Сведения записывались со слов опрашиваемых без требования документов, подтверждающих правильность ответов.
Спустя три месяца после окончания переписи — в апреле 1989 года — были опубликованы предварительные итоги о численности и размещении населения по отдельным регионам страны. В начале 1990 года на основе автоматизированной обработки переписных листов получены окончательные итоги о численности и возрастном составе населения, состоянии в браке, числе и размере семей, уровне образования, национальности и языках, источниках средств существования.
Лозунги переписи: «Товарищ! Твоё участие в переписи — залог точности планов нашей страны».
Итоги переписи
Согласно переписи, численность наличного населения на 12 января 1989 года составила 286,7 млн человек. За 10 лет, прошедших после переписи 1979 года, она увеличилась на 24,3 млн человек, или на 9 %.
Численность, млн. чел. | Среднегодовые темпы прироста, % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1989 г. | 1959-69 | 1970-78 | 1979-89 | |
Всё население | 208,8 | 241,7 | 262,4 | 286,7 | 1,3 | 0,9 | 0,9 |
Городское | 100,0 | 136,0 | 163,6 | 188,8 | 2,8 | 2,1 | 1,4 |
Сельское | 108,8 | 105,7 | 98,8 | 97,9 | -0,3 | -0,7 | -0,1 |
При переписи учтено 73,1 млн семей, что на 6,8 млн. (на 10 %) больше, чем было в 1979 г. Наибольший прирост числа семей был в республиках Средней Азии и Азербайджанской ССР (22—29 %), а также в Казахской ССР (16 %) и Молдавской ССР (12 %). Средний размер семьи в целом по стране составил 3,5 чел., в городских поселениях — 3,3 чел., в сельской местности — 3,8 чел. По союзным республикам средняя величина семьи колеблется от 6,1 человека в Таджикской ССР до 3,1 чел. в Латвийской ССР и Эстонской ССР, что обусловлено в основном числом детей в семье.
В семьях в 1989 году проживало 255,8 млн чел. (89 % населения страны). Кроме того, 13 млн. (5 %) членов семей жили отдельно от семьи, но были связаны с ней общим бюджетом. Не имели семьи или утратили материальную связь с ней (одиночки) 16,4 млн. (6 %). Удельный вес членов семьи, проживавших отдельно от семьи, и одиночек особенно мал в республиках Средней Азии, Грузинской ССР и Азербайджанской ССР, где он составлял 4—6 %, и более значителен в РСФСР, УССР, БССР, республиках Прибалтики (11—15 %).
Численность населения союзных республик
Тыс. чел. | 1989 г. в | % городского населения | % титульной нации | 1989 г. в | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 г. | 1989 г. | % к 1979 г. | 1979 г. | 1989 г. | 1979 г. | 1989 г. | % к 1979 г. | |
СССР | 262436 | 286731 | 109 | 62 | 66 | 52,4 | 50,8 | -1,6 |
РСФСР | 137551 | 147400 | 107 | 69 | 74 | 82,6 | 81,5 | -1,1 |
Украинская ССР | 49755 | 51707 | 104 | 61 | 67 | 73,5 | 72,7 | -0,8 |
Белорусская ССР | 9560 | 10200 | 107 | 55 | 65 | 79,4 | 77,9 | -1,5 |
Узбекская ССР | 15391 | 19905 | 129 | 41 | 41 | 68,7 | 71,4 | +2,7 |
Казахская ССР | 14684 | 16536 | 113 | 54 | 57 | 36,0 | 39,7 | +3,7 |
Грузинская ССР | 5015 | 5443 | 109 | 52 | 56 | 68,8 | 70,1 | +1,3 |
Азербайджанская ССР | 6028 | 7038 | 117 | 53 | 54 | 78,1 | 82,7 | +4,6 |
Литовская ССР | 3398 | 3690 | 109 | 61 | 68 | 80,0 | 79,6 | -0,4 |
Молдавская ССР | 3947 | 4338 | 110 | 39 | 47 | 63,9 | 64,5 | +0,6 |
Латвийская ССР | 2521 | 2680 | 106 | 68 | 71 | 53,7 | 52,0 | -1,7 |
Киргизская ССР | 3529 | 4290 | 122 | 39 | 38 | 47,9 | 52,4 | +4,5 |
Таджикская ССР | 3801 | 5109 | 134 | 35 | 33 | 58,8 | 62,3 | +3,5 |
Армянская ССР | 3031 | 3288 | 108 | 66 | 68 | 89,7 | 93,3 | +3,6 |
Туркменская ССР | 2759 | 3534 | 128 | 48 | 45 | 68,4 | 72,0 | +3,6 |
Эстонская ССР | 1466 | 1573 | 107 | 70 | 72 | 64,7 | 61,5 | -3,2 |
Национальный состав населения
В итоговом перечне представлены все так называемые «титульные национальности» союзных, автономных республик, автономных областей и округов, а также немцы и поляки.
1979 г., тыс. чел. | 1989 г., тыс. чел. | 1989 г. в % к 1979 г. | |
---|---|---|---|
Всё население | 262085 | 285743 | 109 |
Русские | 137397 | 145155 | 106 |
Украинцы | 42347 | 44186 | 104 |
Узбеки | 12456 | 16698 | 134 |
Белорусы | 9463 | 10036 | 106 |
Казахи | 6556 | 8136 | 124 |
Азербайджанцы | 5477 | 6770 | 124 |
Татары | 6185 | 6649 | 107 |
Армяне | 4151 | 4623 | 111 |
Таджики | 2898 | 4215 | 145 |
Грузины | 3571 | 3981 | 111 |
Молдаване | 2968 | 3352 | 113 |
Литовцы | 2851 | 3067 | 108 |
Туркмены | 2028 | 2729 | 135 |
Киргизы | 1906 | 2529 | 133 |
Немцы | 1936 | 2039 | 105 |
Чуваши | 1751 | 1842 | 105 |
Латыши | 1439 | 1459 | 101 |
Башкиры | 1371 | 1449 | 106 |
Евреи | 1762 | 1378 | 76 |
Мордва | 1192 | 1154 | 97 |
Поляки | 1151 | 1126 | 98 |
Эстонцы | 1020 | 1027 | 101 |
Чеченцы | 756 | 957 | 127 |
Удмурты | 714 | 747 | 105 |
Марийцы | 622 | 671 | 108 |
Аварцы | 483 | 601 | 124 |
Осетины | 542 | 598 | 110 |
Лезгины | 383 | 466 | 122 |
Каракалпаки | 303 | 424 | 140 |
Буряты | 353 | 421 | 119 |
Кабардинцы | 322 | 391 | 121 |
Якуты | 328 | 382 | 116 |
Даргинцы | 287 | 365 | 127 |
Коми | 327 | 345 | 105 |
Кумыки | 228 | 282 | 123 |
Ингуши | 186 | 237 | 128 |
Тувинцы | 166 | 207 | 124 |
Калмыки | 147 | 174 | 119 |
Карачаевцы | 131 | 156 | 119 |
Коми-пермяки | 151 | 152 | 101 |
Карелы | 138 | 131 | 95 |
Адыгейцы | 109 | 125 | 115 |
Лакцы | 100 | 118 | 118 |
Абхазы | 91 | 105 | 116 |
Табасараны | 75 | 98 | 130 |
Балкарцы | 66 | 85 | 128 |
Хакасы | 71 | 80 | 113 |
Ногайцы | 60 | 75 | 126 |
Алтайцы | 60 | 71 | 118 |
Черкесы | 46 | 52 | 113 |
Ненцы | 30 | 35 | 116 |
Эвенки | 27 | 30 | 111 |
Ханты | 21 | 23 | 108 |
Талыши | - | 21 | - |
Рутульцы | 15 | 20 | 136 |
Цахуры | 13 | 20 | 148 |
Агулы | 12 | 19 | 155 |
Чукчи | 14 | 15 | 108 |
Долганы | 5,1 | 6,9 | 137 |
Коряки | 7,9 | 9,2 | 117 |
Манси | 7,6 | 8,5 | 112 |
Другие национальности | 2811 | 3441 | 122 |
Народы в России
В 1989 году перепись зафиксировала большинство русских, в некоторых районах страны значительную часть составляли украинцы (3 района Воронежской, 1 район Белгородской, 1 район Омской). Белорусы в некоторых районах Калининградской области и Карелии составляли до 20 %.
Литература
- Лабутова Т. Ежегодник Большой советской энциклопедии. выпуск 34. стр. 007—011, Москва 1990 г. ISBN 5-85270-041-X.
- В. А. Болдырев. Итоги переписи населения СССР / Госкомстат. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 49 с.