Паламос
Муниципалитет | |
Паламос | |
---|---|
Palamós | |
41°50′46″ с. ш. 3°07′44″ в. д.HGЯO | |
Страна | Испания |
Автономное сообщество | Каталония |
Провинция | Жирона |
Район | Баш-Эмпорда |
История и география | |
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
Катойконим | palamosí / na |
|
|
Паламос (исп. Palamós, баск. Palamos, кат. Palamós) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 13,98 км². Население — 23 057 человек (на 2014 год).
В Паламосе находится центральный офис детективного агентства Хорхе Коломара.
Население
1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
---|---|---|---|---|---|---|
916 | 2155 | 2918 | 3017 | 3209 | 3443 | 5137 |
1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
7918 | 8695 | 7085 | 7100 | 6466 | 5953 | 5836 |
1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
6721 | 7639 | 9000 | 10 088 | 11 274 | 12 178 | 12 082 |
1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
13 258 | 15 203 | 15 662 | 15 968 | 16 231 | 16 817 | 17 197 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
17 400 | 17 766 | 18 161 | 18 057 | 17 918 | 17 813 | 17 830 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
17 805 | 17 911 | 17 677 | 17 743 | 17 898 | 17 910 | 18 135 |
2021 | 2022 | 2023 | ||||
18 196 | 18 145 | 18 293 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q13491. Дата обращения: 24 июля 2024