Олост
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Олост | |
|---|---|
| Olost | |
| | |
| 41°59′17″ с. ш. 2°05′49″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Барселона |
| Район | Осона |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | olostenc/a |
|
|
|
Олост (кат. Olost) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 24,6 км². Население — 1202 человека (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 661 | 1211 | 989 | 938 | 928 | 917 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 1027 | 1067 | 1089 | 1129 | 1118 | 1098 | 1120 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 1053 | 1018 | 974 | 904 | 939 | 952 | 948 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 960 | 1177 | 1170 | 1192 | 1187 | 1193 | 1187 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1193 | 1199 | 1217 | 1202 | 1191 | 1188 | 1184 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1186 | 1182 | 1185 | 1197 | 1188 | 1198 | 1202 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 1190 | 1206 | 1218 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q13798. Дата обращения: 25 июля 2024