Населённые пункты Республики Коми
Республика Коми по состоянию на начало 2020 года включает следующие населённые пункты[1]:
- 38 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
- 10 городов;
- 28 посёлков городского типа (пгт);
- 722 сельских населённых пункта.
Населённые пункты в списке в рамках административно-территориального устройства республики[1][2] распределены по административно-территориальным единицам: 8 городам республиканского значения с подчинёнными им территориями и 12 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства)[3] им соответствуют 6 городских округов и 14 муниципальных районов).
Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года[4], численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке по состоянию на 1 января 2024 года[5].
Города республиканского значения
город (городской округ) Сыктывкар
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Верхний Мыртыю | посёлок | 86 |
2 | Верхняя Максаковка | пгт | 3823 |
3 | Выльтыдор | посёлок | 622 |
4 | Краснозатонский | пгт | 7367 |
5 | Седкыркещ | пгт | 1259 |
6 | Сыктывкар | город | 219 685 |
7 | Трёхозёрка | посёлок | 360 |
город (городской округ) Воркута
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Воргашор | пгт | 6544 |
2 | Воркута | город | 56 131 |
3 | Елец | деревня | 7 |
4 | Елецкий | пгт | 295 |
5 | Заполярный | пгт | 460 |
6 | Комсомольский | пгт | 128 |
7 | Мескашор | посёлок | 54 |
8 | Мульда | пгт | 11 |
9 | Никита | деревня | 0 |
10 | Октябрьский | пгт | 0 |
11 | Промышленный | пгт | 0 |
12 | Северный | село | 9023 |
13 | Сейда | посёлок | 23 |
14 | Сивомаскинский | посёлок | 525 |
15 | Хановей | посёлок | 4 |
16 | Юршор | посёлок | 0 |
город (городской округ) Вуктыл
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Вуктыл | город | 9001 |
2 | Дутово | село | 957 |
3 | Кырта | посёлок | 66 |
4 | Лемты | посёлок | 221 |
5 | Лемтыбож | посёлок | 228 |
6 | Подчерье | село | 710 |
7 | Савинобор | деревня | 15 |
8 | Усть-Воя | деревня | 20 |
9 | Усть-Соплеск | посёлок | 151 |
10 | Усть-Щугер | деревня | 27 |
11 | Шердино | посёлок | 122 |
город (городской округ) Инта
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Абезь | деревня | 117 |
2 | Абезь | посёлок | 478 |
3 | Адзьва | деревня | 0 |
4 | Адзьвавом | село | 98 |
5 | Верхняя Инта | пгт | 392 |
6 | Епа | деревня | 32 |
7 | Инта | город | 19 372 |
8 | Кожым | пгт | 0 |
9 | Кожымвом | деревня | 1 |
10 | Комаю | посёлок | 0 |
11 | Костюк | посёлок | 3 |
12 | Косьювом | село | 176 |
13 | Кочмес | посёлок | 0 |
14 | Кочмес | посёлок | 46 |
15 | Лазурный | посёлок | 16 |
16 | Петрунь | село | 439 |
17 | Роговая | деревня | 69 |
18 | Тошпи | деревня | 3 |
19 | Уса | посёлок | 6 |
20 | Фион | посёлок | 1 |
21 | Юсьтыдор | посёлок | 388 |
22 | Ягъёль | деревня | 25 |
23 | Ярпияг | деревня | 87 |
город (муниципальный район) Печора
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Аранец | деревня | 49 |
2 | Белый-Ю | посёлок | 108 |
3 | Берёзовка | посёлок | 352 |
4 | Бызовая | деревня | 122 |
5 | Даниловка | деревня | 163 |
6 | Зеленоборск | посёлок | 433 |
7 | Изъяю | пгт | 887 |
8 | Каджером | посёлок | 1831 |
9 | Кедровый Шор | посёлок | 223 |
10 | Кожва | пгт | 1703 |
11 | Конецбор | деревня | 191 |
12 | Косью | посёлок | 153 |
13 | Красный Яг | посёлок | 313 |
14 | Луговой | посёлок | 488 |
15 | Медвежская | деревня | 79 |
16 | Миша-Яг | посёлок | 734 |
17 | Набережный | посёлок | 403 |
18 | Озёрный | посёлок | 682 |
19 | Песчанка | деревня | 55 |
20 | Печора | город | 34 001 |
21 | Приуральское | село | 318 |
22 | Причал | посёлок | 81 |
23 | Путеец | пгт | 736 |
24 | Родионово | деревня | 1 |
25 | Рыбница | посёлок | 151 |
26 | Соколово | село | 374 |
27 | Сыня | посёлок | 375 |
28 | Талый | посёлок | 340 |
29 | Трубоседъёль | посёлок | 80 |
30 | Уляшево | деревня | 17 |
31 | Усть-Кожва | деревня | 125 |
32 | Чикшино | посёлок | 532 |
город (муниципальный район) Сосногорск
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Аким | деревня | 21 |
2 | Верхнеижемский | посёлок | 852 |
3 | Верхняя Омра | посёлок | 39 |
4 | Винла | деревня | 77 |
5 | Вис | посёлок | 370 |
6 | Войвож | пгт | 1743 |
7 | Дорожный | посёлок | 0 |
8 | Иван-Ёль | посёлок | 0 |
9 | Ираёль | посёлок | 750 |
10 | Керки | посёлок | 689 |
11 | Конашъёль | посёлок | 71 |
12 | Лыаёль | посёлок | 382 |
13 | Малая Пера | посёлок | 469 |
14 | Нижний Одес | пгт | 7268 |
15 | Пожня | деревня | 352 |
16 | Поляна | посёлок | 726 |
17 | Порожск | деревня | 101 |
18 | Сосногорск | город | 21 850 |
19 | Усть-Ухта | село | 1052 |
город (городской округ) Усинск
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Акись | деревня | 130 |
2 | Васькино | деревня | 89 |
3 | Верхнеколвинск | посёлок | 0 |
4 | Возей | посёлок | 0 |
5 | Денисовка | деревня | 494 |
6 | Захарвань | деревня | 378 |
7 | Колва | село | 346 |
8 | Кушшор | деревня | 29 |
9 | Мичаёль | посёлок | 0 |
10 | Мутный Материк | село | 977 |
11 | Новикбож | деревня | 434 |
12 | Парма | пгт | 684 |
13 | Праскан | деревня | 44 |
14 | Приполярный | посёлок | 0 |
15 | Сынянырд | деревня | 24 |
16 | Усадор | посёлок | 266 |
17 | Усинск | город | 31 200 |
18 | Усть-Лыжа | село | 345 |
19 | Усть-Уса | село | 1028 |
20 | Щельябож | село | 570 |
город (городской округ) Ухта
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Боровой | пгт | 731 |
2 | Весёлый Кут | посёлок | 55 |
3 | Водный | пгт | 4551 |
4 | Гажаяг | деревня | 58 |
5 | Гэрдъёль | посёлок | 71 |
6 | Изваиль | деревня | 38 |
7 | Изъюр | посёлок | 6 |
8 | Кедвавом | село | 228 |
9 | Кэмдин | посёлок | 302 |
10 | Лайково | деревня | 86 |
11 | Нижний Доманик | посёлок | 910 |
12 | Первомайский | посёлок | 0 |
13 | Поромес | деревня | 104 |
14 | Седъю | посёлок | 1010 |
15 | Тобысь | посёлок | 83 |
16 | Ухта | город | 77 187 |
17 | Шудаяг | пгт | 2869 |
18 | Ярега | пгт | 6144 |
Районы
Ижемский
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Бакур | деревня | 452 |
2 | Большое Галово | деревня | 271 |
3 | Брыка | деревня | 26 |
4 | Брыкаланск | село | 585 |
5 | Варыш | деревня | 399 |
6 | Васильевка | деревня | 9 |
7 | Вертеп | деревня | 600 |
8 | Гам | деревня | 514 |
9 | Диюр | деревня | 623 |
10 | Ёль | деревня | 50 |
11 | Ижма | село | 3753 |
12 | Картаёль | деревня | 335 |
13 | Кельчиюр | село | 399 |
14 | Кипиево | село | 773 |
15 | Койю | посёлок | 319 |
16 | Константиновка | деревня | 90 |
17 | Косъёль | деревня | 27 |
18 | Краснобор | село | 625 |
19 | Ласта | деревня | 286 |
20 | Малое Галово | деревня | 276 |
21 | Мохча | село | 1046 |
22 | Мошъюга | деревня | 342 |
23 | Няшабож | село | 614 |
24 | Пиль-Егор | деревня | 96 |
25 | Пустыня | деревня | 110 |
26 | Сизябск | село | 1232 |
27 | Том | посёлок | 740 |
28 | Усть-Ижма | деревня | 529 |
29 | Чаркабож | деревня | 136 |
30 | Черноборская | деревня | 15 |
31 | Чика | деревня | 309 |
32 | Щель | деревня | 56 |
33 | Щельяюр | посёлок | 2934 |
34 | Ыргеншар | посёлок | 200 |
Княжпогостский
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Анюша | деревня | 21 |
2 | Брусничный | посёлок | 75 |
3 | Верхняя Отла | деревня | 28 |
4 | Весляна | деревня | 24 |
5 | Ветью | посёлок | 141 |
6 | Вожаёль | посёлок | 135 |
7 | Евдино | деревня | 5 |
8 | Емва | город | 10 620 |
9 | Злоба | деревня | 6 |
10 | Иоссер | посёлок | 217 |
11 | Катыдпом | деревня | 2 |
12 | Керес | деревня | 0 |
13 | Княжпогост | село | 114 |
14 | Козловка | деревня | 10 |
15 | Кони | деревня | 33 |
16 | Кошки | деревня | 10 |
17 | Кылтово | посёлок | 42 |
18 | Кыркещ | деревня | 10 |
19 | Луг | деревня | 20 |
20 | Ляли | деревня | 56 |
21 | Ляли | посёлок | 258 |
22 | Малиновка | посёлок | 0 |
23 | Месъю | посёлок | 11 |
24 | Мещура | посёлок | 297 |
25 | Нижняя Отла | деревня | 19 |
26 | Онежье | деревня | 60 |
27 | Петкоя | деревня | 1 |
28 | Политовка | деревня | 1 |
29 | Половники | деревня | 2 |
30 | Раковица | деревня | 11 |
31 | Ракпас | посёлок | 665 |
32 | Ропча | посёлок | 198 |
33 | Седъюдор | посёлок | 61 |
34 | Серёгово | село | 483 |
35 | Симва | посёлок | 10 |
36 | Синдор | пгт | 2010 |
37 | Синдор | деревня | 1 |
38 | Средняя Отла | деревня | 22 |
39 | Тракт | посёлок | 764 |
40 | Туръя | село | 120 |
41 | Удор | деревня | 24 |
42 | Часадор | деревня | 14 |
43 | Чернореченский | посёлок | 541 |
44 | Чиньяворык | посёлок | 1561 |
45 | Чуб | посёлок | 14 |
46 | Шомвуково | посёлок | 20 |
47 | Шошка | село | 277 |
Койгородский
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Вежъю | посёлок | 325 |
2 | Верхний Турунъю | посёлок | 52 |
3 | Грива | село | 363 |
4 | Гуж | посёлок | 2 |
5 | Зимовка | посёлок | 294 |
6 | Иван-Чомъя | посёлок | 118 |
7 | Кажым | посёлок | 940 |
8 | Карвуджем | деревня | 4 |
9 | Койгородок | село | 2940 |
10 | Койдин | посёлок | 1359 |
11 | Ком | посёлок | 46 |
12 | Кузьёль | посёлок | 294 |
13 | Мырпонаыб | деревня | 2 |
14 | Нижние Березники | деревня | 0 |
15 | Нижний Турунъю | посёлок | 173 |
16 | Нючпас | посёлок | 192 |
17 | Подзь | посёлок | 872 |
18 | Седтыдор | посёлок | 252 |
19 | Тыбъю | посёлок | 2 |
20 | Ужга | село | 158 |
21 | Усть-Воктым | посёлок | 43 |
Корткеросский
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Аджером | посёлок | 774 |
2 | Алексеевка | деревня | 103 |
3 | Аникеевка | деревня | 9 |
4 | Ануфриевка | деревня | 2 |
5 | Баяркерес | деревня | 14 |
6 | Богородск | село | 697 |
7 | Большелуг | село | 680 |
8 | Важкуръя | деревня | 258 |
9 | Веселовка | посёлок | 181 |
10 | Визябож | деревня | 127 |
11 | Визябож | посёлок | 471 |
12 | Вомын | село | 470 |
13 | Выльыб | деревня | 226 |
14 | Дань | деревня | 56 |
15 | Додзь | село | 189 |
16 | Зулэб | деревня | 103 |
17 | Ивановка | деревня | 10 |
18 | Ивановская | деревня | 53 |
19 | Кармыльк | деревня | 0 |
20 | Керес | село | 319 |
21 | Конша | деревня | 27 |
22 | Корткерос | село | 4624 |
23 | Куръядор | деревня | 13 |
24 | Лаборем | деревня | 93 |
25 | Лопыдино | деревня | 87 |
26 | Лунь | деревня | 13 |
27 | Маджа | село | 331 |
28 | Мартиты | посёлок | 33 |
29 | Мордино | село | 1095 |
30 | Наволок | деревня | 27 |
31 | Намск | посёлок | 419 |
32 | Нёбдино | село | 456 |
33 | Нившера | село | 1318 |
34 | Новик | деревня | 18 |
35 | Паркерос | деревня | 0 |
36 | Пасвомын | деревня | 4 |
37 | Пезмег | село | 318 |
38 | Подтыбок | посёлок | 1124 |
39 | Подъельск | село | 585 |
40 | Позтыкерес | село | 176 |
41 | Приозёрный | посёлок | 603 |
42 | Русановская | деревня | 13 |
43 | Собино | посёлок | 116 |
44 | Сторожевск | село | 1756 |
45 | Сюзяыб | деревня | 170 |
46 | Тимасикт | деревня | 13 |
47 | Троицк | деревня | 240 |
48 | Трофимовская | деревня | 67 |
49 | Уръёль | посёлок | 264 |
50 | Усть-Лэкчим | посёлок | 690 |
51 | Чётдино | деревня | 88 |
52 | Эжол | деревня | 74 |
53 | Якушевск | деревня | 61 |
Прилузский
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Анкерская | деревня | 20 |
2 | Архиповка | деревня | 102 |
3 | Бедьвож | посёлок | 45 |
4 | Беляевская | деревня | 175 |
5 | Березники | деревня | 33 |
6 | Берёзовка | деревня | 195 |
7 | Вавиловка | деревня | 5 |
8 | Ваймес | посёлок | 252 |
9 | Векшор | деревня | 25 |
10 | Велдоръя | посёлок | 118 |
11 | Верхолузье | село | 122 |
12 | Вотинская | деревня | 21 |
13 | Вухтым | посёлок | 755 |
14 | Галахтионовская | деревня | 84 |
15 | Гарь | деревня | 1 |
16 | Гостиногорка | деревня | 74 |
17 | Гуляшор | посёлок | 308 |
18 | Гурьевка | село | 314 |
19 | Гыркашор | посёлок | 70 |
20 | Загарская | деревня | 250 |
21 | Занулье | село | 109 |
22 | Запольская | деревня | 11 |
23 | Ивановка | деревня | 29 |
24 | Ивановская | деревня | 41 |
25 | Изъяшор | посёлок | 80 |
26 | Калининская | деревня | 446 |
27 | Карповская | деревня | 55 |
28 | Керес | деревня | 0 |
29 | Климовская | деревня | 2 |
30 | Козловская | деревня | 43 |
31 | Колобово | деревня | 13 |
32 | Коржинский | посёлок | 278 |
33 | Корольки | деревня | 94 |
34 | Крутотыла | деревня | 29 |
35 | Крысовка | деревня | 1 |
36 | Кузнецовская | деревня | 32 |
37 | Кулига | деревня | 29 |
38 | Кулига | деревня | 51 |
39 | Кыддзявидзь | посёлок | 371 |
40 | Летка | село | 2679 |
41 | Лёхта | деревня | 13 |
42 | Лихачевская | деревня | 74 |
43 | Ловля | деревня | 3 |
44 | Лойма | село | 237 |
45 | Лукинчи | деревня | 17 |
46 | Малая Беберка | деревня | 60 |
47 | Маловыльгорт | деревня | 18 |
48 | Матвеевская | деревня | 32 |
49 | Мишаково | деревня | 23 |
50 | Мутница | село | 229 |
51 | Ношуль | село | 1119 |
52 | Оброчная | деревня | 101 |
53 | Объячево | село | 5699 |
54 | Ожындор | посёлок | 307 |
55 | Оньмесь | деревня | 126 |
56 | Орысь | посёлок | 123 |
57 | Осиновка | деревня | 3 |
58 | Остаповская | деревня | 241 |
59 | Паневская | деревня | 118 |
60 | Плёсо | деревня | 8 |
61 | Пожемаяг | посёлок | 299 |
62 | Пожмадор | деревня | 12 |
63 | Поромшор | деревня | 17 |
64 | Поруб | деревня | 37 |
65 | Поруб-Кеповская | деревня | 64 |
66 | Прокопьевка | село | 194 |
67 | Ракинская | деревня | 26 |
68 | Ручпозъя | деревня | 5 |
69 | Сидор-Чой | деревня | 7 |
70 | Слудка | село | 192 |
71 | Спаспоруб | село | 605 |
72 | Сэпсикт | деревня | 8 |
73 | Талица | деревня | 91 |
74 | Тарасовская | деревня | 111 |
75 | Тарачево | деревня | 2 |
76 | Тарбиевская | деревня | 28 |
77 | Тупеговская | деревня | 144 |
78 | Ураки | деревня | 1 |
79 | Уркинская | деревня | 98 |
80 | Урнышевская | деревня | 95 |
81 | Усть-Лопъю | посёлок | 259 |
82 | Чекша | посёлок | 369 |
83 | Черёмуховка | село | 1062 |
84 | Чернушка | деревня | 1 |
85 | Чёрныш | село | 349 |
86 | Читаево | село | 281 |
87 | Яковлевская | деревня | 176 |
88 | Якуньёль | посёлок | 291 |
Сыктывдинский
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Березник | деревня | 3 |
2 | Большая Парма | деревня | 31 |
3 | Большая Слуда | деревня | 89 |
4 | Выльгорт | село | 10 289 |
5 | Гавриловка | деревня | 98 |
6 | Гаръя | деревня | 437 |
7 | Гарьинский | посёлок | 331 |
8 | Граддор | деревня | 27 |
9 | Жуэд | деревня | 20 |
10 | Захарово | деревня | 240 |
11 | Зеленец | село | 2943 |
12 | Ивановка | деревня | 221 |
13 | Ипатово | деревня | 49 |
14 | Каргорт | деревня | 38 |
15 | Кемъяр | посёлок | 189 |
16 | Койтыбож | деревня | 103 |
17 | Красная | деревня | 156 |
18 | Кэччойяг | посёлок | 48 |
19 | Лэзым | село | 413 |
20 | Малая Слуда | деревня | 134 |
21 | Мальцевгрезд | деревня | 68 |
22 | Мандач | посёлок | 212 |
23 | Мет-Устье | посёлок | 4 |
24 | Морово | деревня | 9 |
25 | Новоипатово | посёлок | 82 |
26 | Нювчим | посёлок | 511 |
27 | Озёл | село | 172 |
28 | Пажга | село | 1362 |
29 | Палевицы | село | 612 |
30 | Парчег | деревня | 211 |
31 | Парчим | деревня | 29 |
32 | Позялэм | посёлок | 36 |
33 | Поинга | посёлок | 112 |
34 | Прокопьевка | деревня | 35 |
35 | Пычим | посёлок | 15 |
36 | Разгорт | деревня | 20 |
37 | Савапиян | деревня | 107 |
38 | Сёйты | деревня | 68 |
39 | Слудка | село | 301 |
40 | Сотчемвыв | деревня | 200 |
41 | Тупицыно | деревня | 15 |
42 | Усть-Пожег | посёлок | 123 |
43 | Часово | село | 506 |
44 | Чукачой | деревня | 59 |
45 | Шошка | село | 477 |
46 | Шыладор | деревня | 34 |
47 | Ыб | село | 513 |
48 | Язель | посёлок | 112 |
49 | Яснэг | посёлок | 796 |
Сысольский
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Бортом | посёлок | 327 |
2 | Бортом | деревня | 93 |
3 | Бубдор | деревня | 18 |
4 | Вадыб | деревня | 12 |
5 | Велпом | деревня | 6 |
6 | Визинга | село | 6810 |
7 | Визиндор | посёлок | 452 |
8 | Вознесенская | деревня | 9 |
9 | Волим | деревня | 1 |
10 | Волокпом | деревня | 25 |
11 | Вотча | село | 40 |
12 | Гагшор | село | 156 |
13 | Горьковская | деревня | 307 |
14 | Дав | деревня | 25 |
15 | Елин | деревня | 88 |
16 | Ёльбаза | посёлок | 167 |
17 | Ждановцы | деревня | 3 |
18 | Заозерье | деревня | 0 |
19 | Заозерье | посёлок | 466 |
20 | Заречное | деревня | 210 |
21 | Ивановцы | деревня | 29 |
22 | Исанево | посёлок | 132 |
23 | Картасикт | деревня | 30 |
24 | Катыдпом | деревня | 15 |
25 | Ключ | деревня | 54 |
26 | Кольёль | деревня | 36 |
27 | Копса | посёлок | 0 |
28 | Костин | деревня | 2 |
29 | Кузивансикт | деревня | 71 |
30 | Куниб | село | 551 |
31 | Куратово | село | 313 |
32 | Кырув | деревня | 46 |
33 | Ляпин | деревня | 86 |
34 | Малешор | деревня | 68 |
35 | Межадор | село | 65 |
36 | Мельниковчи | деревня | 4 |
37 | Митюшсикт | деревня | 26 |
38 | Мом | деревня | 6 |
39 | Озынпом | деревня | 24 |
40 | Палауз | село | 159 |
41 | Первомайский | посёлок | 932 |
42 | Подгорье | деревня | 24 |
43 | Помйыв | деревня | 23 |
44 | Прокопьевка | деревня | 6 |
45 | Пустошь | деревня | 72 |
46 | Пыёлдино | село | 243 |
47 | Раевсикт | деревня | 61 |
48 | Раевсикт | деревня | 30 |
49 | Рай | деревня | 32 |
50 | Расчой | деревня | 0 |
51 | Рочевгрезд | деревня | 5 |
52 | Савуковчи | деревня | 20 |
53 | Семановцы | деревня | 15 |
54 | Семушино | деревня | 2 |
55 | Слобода | деревня | 86 |
56 | Сорд | деревня | 6 |
57 | Сорма | деревня | 4 |
58 | Старый Чухлэм | деревня | 27 |
59 | Теплой | деревня | 77 |
60 | Тыдор | деревня | 96 |
61 | Тяпорсикт | деревня | 52 |
62 | Уличпом | деревня | 37 |
63 | Утка-Видзь | деревня | 5 |
64 | Утога | деревня | 7 |
65 | Хваловцы | деревня | 12 |
66 | Чукаиб | деревня | 37 |
67 | Чухлэм | село | 264 |
68 | Шорйыв | деревня | 13 |
69 | Шорйыв | деревня | 3 |
70 | Шорсай | деревня | 380 |
71 | Шугрэм | посёлок | 278 |
72 | Шучи | деревня | 4 |
73 | Ыбпом | деревня | 4 |
74 | Юманьсикт | деревня | 4 |
75 | Ягдор | деревня | 24 |
76 | Ягдор | деревня | 51 |
77 | Ягдор | деревня | 67 |
78 | Ягыб | деревня | 15 |
79 | Ярковская | деревня | 6 |
Троицко-Печорский
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Бадьёль | посёлок | 109 |
2 | Белый Бор | посёлок | 222 |
3 | Бердыш | деревня | 8 |
4 | Большая Сойва | деревня | 50 |
5 | Ваньпи | деревня | 1 |
6 | Волосница | деревня | 20 |
7 | Гришестав | деревня | 13 |
8 | Еремеево | деревня | 198 |
9 | Знаменка | посёлок | 291 |
10 | Кодач | деревня | 13 |
11 | Комсомольск-на-Печоре | посёлок | 933 |
12 | Куръя | село | 73 |
13 | Мамыль | деревня | 15 |
14 | Мирный | посёлок | 59 |
15 | Митрофан-Дикост | посёлок | 351 |
16 | Митрофаново | деревня | 6 |
17 | Мишкин-Ёль | посёлок | 15 |
18 | Мылва | посёлок | 604 |
19 | Нижняя Омра | посёлок | 791 |
20 | Палью | посёлок | 190 |
21 | Пачгино | деревня | 26 |
22 | Покча | село | 312 |
23 | Приуральский | посёлок | 450 |
24 | Русаново | посёлок | 262 |
25 | Светлый Родник | деревня | 3 |
26 | Скаляп | деревня | 20 |
27 | Тимушбор | посёлок | 83 |
28 | Троицко-Печорск | пгт | 5824 |
29 | Усть-Илыч | село | 415 |
30 | Усть-Унья | село | 60 |
31 | Шерляга | посёлок | 27 |
32 | Якша | посёлок | 1025 |
Удорский
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Благоево | пгт | 1856 |
2 | Большая Пучкома | село | 153 |
3 | Большая Пысса | село | 338 |
4 | Большие Чирки | деревня | 6 |
5 | Большое Острово | деревня | 6 |
6 | Борово | деревня | 6 |
7 | Буткан | село | 306 |
8 | Важгорт | село | 512 |
9 | Вендинга | деревня | 27 |
10 | Верхнемезенск | посёлок | 0 |
11 | Верхний Выльыб | деревня | 59 |
12 | Верхозерье | деревня | 0 |
13 | Вожский | посёлок | 2159 |
14 | Выльвидзь | деревня | 0 |
15 | Выльгорт | деревня | 29 |
16 | Глотово | село | 293 |
17 | Ёдва | посёлок | 1428 |
18 | Ёлькыб | деревня | 5 |
19 | Ёртом | село | 244 |
20 | Зэрзяыб | деревня | 13 |
21 | Кирик | деревня | 0 |
22 | Коптюга | деревня | 29 |
23 | Кослан | село | 2288 |
24 | Кривое | деревня | 109 |
25 | Кривушево | деревня | 0 |
26 | Кучмозерье | деревня | 35 |
27 | Латьюга | деревня | 36 |
28 | Лязюв | деревня | 9 |
29 | Макар-Ыб | деревня | 51 |
30 | Малая Пучкома | деревня | 9 |
31 | Малая Пысса | деревня | 64 |
32 | Междуреченск | пгт | 994 |
33 | Мелентьево | деревня | 37 |
34 | Мозындор | посёлок | 918 |
35 | Муфтюга | деревня | 99 |
36 | Мучкас | деревня | 21 |
37 | Нижний Выльыб | деревня | 10 |
38 | Острово | деревня | 4 |
39 | Пасма | деревня | 0 |
40 | Патраково | деревня | 10 |
41 | Политово | деревня | 56 |
42 | Разгорт | деревня | 100 |
43 | Сёльыб | деревня | 194 |
44 | Селэгвож | посёлок | 107 |
45 | Солнечный | посёлок | 398 |
46 | Тойма | деревня | 0 |
47 | Усогорск | пгт | 4932 |
48 | Усть-Вачерга | деревня | 76 |
49 | Устьево | деревня | 26 |
50 | Чернутьево | село | 259 |
51 | Чим | посёлок | 454 |
52 | Чупрово | село | 170 |
53 | Шиляево | деревня | 18 |
54 | Ыб | деревня | 7 |
55 | Ыджыдъяг | посёлок | 240 |
Усть-Вымский
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Айкино | село | 3367 |
2 | Арабач | деревня | 115 |
3 | Богомолово | деревня | 11 |
4 | Вежайка | посёлок | 598 |
5 | Вёздино | деревня | 157 |
6 | Вогваздино | деревня | 133 |
7 | Вомын | деревня | 8 |
8 | Гажакерес | деревня | 32 |
9 | Гам | село | 208 |
10 | Гамлакост | деревня | 9 |
11 | Гобаново | деревня | 9 |
12 | Донаёль | посёлок | 476 |
13 | Ёль | деревня | 8 |
14 | Ероздино | деревня | 6 |
15 | Жешарт | пгт | 6876 |
16 | Заречье | деревня | 5 |
17 | Заручейный | посёлок | 33 |
18 | Илья-Шор | посёлок | 480 |
19 | Ипа | деревня | 8 |
20 | Казлук | посёлок | 600 |
21 | Камсамас | деревня | 11 |
22 | Кебырыб | деревня | 30 |
23 | Кожмудор | село | 267 |
24 | Коквицы | деревня | 79 |
25 | Конец-Озерье | деревня | 4 |
26 | Кырс | деревня | 12 |
27 | Кырув | деревня | 55 |
28 | Лыаты | деревня | 93 |
29 | Мадмас | посёлок | 793 |
30 | Межег | село | 164 |
31 | Микунь | город | 8288 |
32 | Микунь | деревня | 7 |
33 | Мыръерем | деревня | 7 |
34 | Назар | деревня | 29 |
35 | Нижние Коквицы | деревня | 21 |
36 | Оквад | деревня | 43 |
37 | Певъю | посёлок | 2 |
38 | Полавье | деревня | 5 |
39 | Протока | посёлок | 0 |
40 | Римья | деревня | 19 |
41 | Семуково | деревня | 97 |
42 | Студенец | посёлок | 526 |
43 | Сыспи | деревня | 6 |
44 | Сюлатуй | деревня | 61 |
45 | Туискерес | деревня | 208 |
46 | Тыдор | деревня | 13 |
47 | Усть-Вымь | село | 760 |
48 | Чёрный Яр | посёлок | 209 |
49 | Шежам | посёлок | 10 |
50 | Ыб | деревня | 24 |
51 | Эжолты | деревня | 41 |
52 | Яг | деревня | 292 |
53 | Яренга | посёлок | 32 |
Усть-Куломский
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Аныб | село | 204 |
2 | Бадьёльск | деревня | 238 |
3 | Белоборск | посёлок | 244 |
4 | Вад | посёлок | 23 |
5 | Важ Эжва | посёлок | 4 |
6 | Великополье | деревня | 181 |
7 | Верхний Воч | деревня | 206 |
8 | Воль | деревня | 15 |
9 | Вольдино | село | 256 |
10 | Вомынбож | деревня | 142 |
11 | Выльгорт | деревня | 491 |
12 | Габово | деревня | 23 |
13 | Дёма | деревня | 9 |
14 | Деревянск | село | 796 |
15 | Дзёль | село | 184 |
16 | Диасёръя | посёлок | 426 |
17 | Дон | село | 464 |
18 | Жежим | деревня | 127 |
19 | Зимстан | посёлок | 1458 |
20 | Канава | деревня | 27 |
21 | Кебанъёль | посёлок | 1684 |
22 | Кекур | деревня | 378 |
23 | Керчомъя | село | 1043 |
24 | Климовск | деревня | 12 |
25 | Крутоборка | посёлок | 0 |
26 | Кужба | село | 277 |
27 | Кырныша | деревня | 137 |
28 | Лебяжск | деревня | 125 |
29 | Логинъяг | посёлок | 267 |
30 | Лопъювад | посёлок | 362 |
31 | Лунпока | деревня | 0 |
32 | Малая Кужба | деревня | 164 |
33 | Мале | деревня | 46 |
34 | Малый Аныб | деревня | 4 |
35 | Модлапов | деревня | 197 |
36 | Мыёлдино | село | 460 |
