НФЛ в сезоне 1985
НФЛ в сезоне 1985 | |
---|---|
Драфт | |
Первый номер | Брюс Смит |
Выбран командой | Баффало Биллс |
Регулярный сезон | |
Сроки | 8 сентября – 23 декабря 1985 |
Всего игр | 224 |
MVP сезона | Маркус Аллен (Лос-Анджелес Рэйдерс) |
Плей-офф | |
Старт плей-офф | 28 декабря 1985 |
Чемпион АФК | Нью-Ингленд Пэтриотс |
Финалист АФК | Майами Долфинс |
Чемпион НФК | Чикаго Беарз |
Финалист НФК | Лос-Анджелес Рэмс |
Супербоул XX | |
Дата | 26 января 1986 |
Место | Луизиана Супердоум, Новый Орлеан, штат Луизиана |
Чемпион | Чикаго Беарз |
Финалист | Нью-Ингленд Пэтриотс |
MVP Супербоула | Ричард Дент (Чикаго Беарз) |
Пробоул | |
Дата | 2 февраля 1986 |
Сезоны НФЛ | |
НФЛ в сезоне 1985 — стал 66-м регулярным сезоном Национальной футбольной лиги. Сезон завершился Супербоулом XX, в котором «Чикаго Беарз» уверенно переиграли «Нью-Ингленд Пэтриотс».
Награды
Командные награды:
- Vince Lombardi Trophy — «Чикаго Беарз»
- Lamar Hunt Trophy (АФК) — «Нью-Ингленд Пэтриотс»
- George Halas Trophy (НФК) — «Чикаго Беарз»
MVP сезона в НФЛ:
- по версии Associated Press — Маркус Аллен (Раннинбек) из «Рэйдерс»
- по версии Pro Football Writers Association — Маркус Аллен
- по версии Newspaper Enterprise Association — Уолтер Пэйтон (Раннинбек) из «Беарз»
- по версии Sporting News — Маркус Аллен
- по версии Bert Bell Award — Уолтер Пэйтон
- по версии Washington D.C. Touchdown Club — Уолтер Пэйтон от НФК и Кен О’Брайен (Квотербек) из «Джетс» от АФК
- по версии Football Digest — Маркус Аллен
Тренер года в НФЛ:
- по версии Associated Press — Майк Дитка из «Беарз»
- по версии Sporting News — Майк Дитка
- The Paul Brown Trophy — Майк Дитка
- по версии Kansas City Committee of 101 — Майк Дитка от НФК и Рэймонд Берри из «Пэтриотс» от АФК
- по версии United Press International — Майк Дитка от НФК и Рэймонд Берри от АФК
Игрок года в нападении в НФЛ:
- по версии Associated Press — Маркус Аллен
- по версии United Press International — Уолтер Пэйтон от НФК и Маркус Аллен от АФК
Игрок года в защите в НФЛ:
- по версии Associated Press — Майк Синглтери (Лайнбекер) из «Беарз»
- по версии United Press International — Майк Синглтери от НФК и Андре Типпетт (Лайнбекер) из «Пэтриотс» от АФК
- по версии Newspaper Enterprise Association — Хауи Лонг (Дефенсив энд) из «Рэйдерс» и Андре Типпетт
- по версии Kansas City Committee of 101 — Майк Синглтери от НФК и Андре Типпетт от АФК
Новичок года в НФЛ:
- по версии Associated Press — Эдди Браун (Уайд ресивер) из «Бенгалс» в нападении и Дуэйн Бикетт (Лайнбекер) из «Колтс» в защите
- по версии Sporting News — Эдди Браун
- по версии United Press International — Джерри Райс (Уайд ресивер) из «49ерс» от НФК и Кевин Мэк (Раннинбек) из «Браунс» от АФК
- по версии Newspaper Enterprise Association — Эдди Браун
Прочие:
- NFL Man of the Year Award — Дуайт Стефенсон (Центр) из «Долфинс»
- Byron «Whizzer» White NFL Man of the Year Award — Реджи Уильямс (Лайнбекер) из «Бенгалс»
Регулярный сезон
- В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьих, П% = Процент выигранных матчей, ОН = Очки набранные, ОП = Очки пропущенные
Восток АФК | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Майами Долфинс | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 428 | 320 |
Нью-Йорк Джетс 2 | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 393 | 264 |
Нью-Ингленд Пэтриотс 2 | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 362 | 290 |
Индианаполис Колтс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 320 | 386 |
Баффало Биллс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 200 | 381 |
Центр АФК | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Кливленд Браунс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 287 | 294 |
Цинциннати Бенгалс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 441 | 437 |
Питтсбург Стилерз | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 379 | 355 |
Хьюстон Ойлерз | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 284 | 412 |
Запад АФК | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Лос-Анджелес Рэйдерс 1 | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 354 | 308 |
Денвер Бронкос | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 380 | 329 |
Сиэтл Сихокс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 349 | 303 |
Сан-Диего Чарджерс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 467 | 435 |
Канзас-Сити Чифс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 317 | 360 |
Восток НФК | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Даллас Ковбойз | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 357 | 333 |
Нью-Йорк Джайентс 2 | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 399 | 283 |
Вашингтон Редскинз | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 297 | 312 |
Филадельфия Иглз | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 286 | 310 |
Сент-Луис Кардиналс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 278 | 414 |
Центр НФК | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Чикаго Беарз 1 | 15 | 1 | 0 | 93.8 | 456 | 198 |
Грин Бэй Пэкерз | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 337 | 355 |
Миннесота Вайкингс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 346 | 359 |
Детройт Лайонс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 307 | 366 |
Тампа Бэй Баккэнирс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 294 | 448 |
Запад НФК | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Лос-Анджелес Рэмс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 340 | 277 |
Сан-Франциско 49ерс 2 | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 411 | 263 |
Нью-Орлеан Сэйнтс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 294 | 401 |
Атланта Фэлконс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 282 | 452 |
1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card
Плей-офф
Плей-офф дивизионов | ||||||||||||||||||
4 января – Майами Оранж Боул | ||||||||||||||||||
игра Уайлд Кард АФК | финал АФК | |||||||||||||||||
3 | Браунс | 21 | ||||||||||||||||
28 декабря – Джайентс Стэдиум | 12 января – Майами Оранж Боул | |||||||||||||||||
2 | Долфинс | 24 | ||||||||||||||||
5 | Пэтриотс | 26 | 5 | Пэтриотс | 31 | |||||||||||||
5 января – Лос-Анджелес Мемориал Колизеум | ||||||||||||||||||
4 | Джетс | 14 | 2 | Долфинс | 14 | Супербоул XX | ||||||||||||
5 | Пэтриотс | 27 | ||||||||||||||||
26 января – Луизиана Супердоум | ||||||||||||||||||
1 | Рэйдерс | 20 | ||||||||||||||||
5 | Пэтриотс | 10 | ||||||||||||||||
4 января – Анахайм Стэдиум | ||||||||||||||||||
игра Уайлд Кард НФК | финал НФК | 1 | Беарз | 46 | ||||||||||||||
3 | Ковбойз | 0 | ||||||||||||||||
29 декабря – Джайентс Стэдиум | 12 января – Солджер Филд | |||||||||||||||||
2 | Рэмс | 20 | ||||||||||||||||
5 | 49ерс | 3 | 2 | Рэмс | 0 | |||||||||||||
5 января – Солджер Филд | ||||||||||||||||||
4 | Джайентс | 17 | 1 | Беарз | 24 | |||||||||||||
4 | Джайентс | 0 | ||||||||||||||||
1 | Беарз | 21 | ||||||||||||||||
Ссылки
- [nflhistory.net/linescores/pdf/1985.pdf Сезон 1985 года в деталях] (англ.)