Моравец, Ондржей
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оригинальное имя | Ondřej Moravec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвище | Ондра (Ondra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Усти-над-Орлици, Чехословакия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проживание | Летоград, Чехия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессия | тренер-инструктор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность стрельбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По данным за | 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая точность | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лёжа | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоя | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера (Кубок мира) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гонок | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Побед | 3 (1 личная + 2 эстафетные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личных подиумов | 14 ( x 1 + x 9 + x 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подиумов в эстафетах | 11 ( x 2 + x 4 + x 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
О́ндржей Мо́равец[1] (чеш. Ondřej Moravec; 9 июня 1984, Усти-над-Орлици, Чехословакия) — чешский биатлонист, чемпион мира 2015 года в смешанной эстафете, трёхкратный призёр Олимпийских игр в Сочи, многократный призёр этапов Кубка мира.
Завершил карьеру 14 марта 2021 года[2].
Спортивная карьера
В 2001 году дебютировал на юниорском чемпионате мира. Всего на 5 юниорских чемпионатах мира завоевал 8 медалей (3 серебряные и 5 бронзовых). Также участвовал на 3 юниорских чемпионатах Европы, завоевав 6 медалей (5 золотых и 1 серебряную). В сезоне 2002/03 дебютировал в Кубке мира. В сезоне 2004—2005 впервые в карьере набрал кубковые очки, заняв 29-е место в спринте. В дальнейшем выступал крайне нестабильно, во многом из-за плохой стрельбы. Наивысшим достижением Моравца стало 1-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене в 2013 году.
Самым успешным периодом в карьере Моравца стала пятилетка с 2013-го по 2017-й годы. За этот период он завоевал 8 медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх (золотую, 4 серебряные и 3 бронзовые).
Среди других достижений спортсмена можно отметить его результаты в летнем биатлоне: он завоевал 2 серебра, в эстафете и спринте, а также бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону 2006 года в Уфе, стал двукратным чемпионом мира по летнему биатлону 2014 года в Тюмени. На чемпионате мира по летнему биатлону 2018 года в Нове-Место-на-Мораве завоевал золото в гонке преследования и 2 серебра, в эстафете и спринте.
Личная жизнь
В 2013 году Моравец женился на своей давней подруге Веронике[3]. В 2016 году у них родилась дочь Розалия, а в 2018 году сын Ондржей[4]. Проживает вместе с семьей в городе Летоград.
Кубки мира
- 2004/2005 — 83-е место (9 очков)
- 2005/2006 — 51-е место (59 очков)
- 2006/2007 — 55-е место (42 очка)
- 2007/2008 — 45-е место (81 очко)
- 2008/2009 — 99-е место (9 очков)
- 2009/2010 — 66-е место (69 очков)
- 2010/2011 — 51-е место (117 очков)
- 2011/2012 — 28-е место (300 очков)
- 2012/2013 — 12-е место (603 очка)
- 2013/2014 — 15-е место (465 очков)
- 2014/2015 — 6-е место (655 очков)
- 2015/2016 — 25-е место (373 очка)
- 2016/2017 — 12-е место (594 очка)
- 2017/2018 — 27-е место (294 очка)
Статистика выступлений в Кубке мира 2012—2013
Результаты выступлений в Кубке мира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона. Инд — индивидуальная гонка |
Примечания
- ↑ род. пад. — Моравца
- ↑ Расплакался на плече у дочки: эмоциональное завершение карьеры знаменитого биатлониста . Дата обращения: 16 марта 2021. Архивировано 15 марта 2021 года.
- ↑ Seznam.cz. Moravcovi se po svatbě žije o trošku líp, ale zdálo se mu, že zaspal start v Soči (чешск.). Архивировано 12 октября 2018 года. Дата обращения 11 октября 2018.
- ↑ webmaster@tyden.cz, TYDEN, www.tyden.cz, e-mail:. Biatlonista Moravec je podruhé otcem, narodil se mu syn (чешск.), TÝDEN.cz (13 června 2018). Архивировано 12 октября 2018 года. Дата обращения 11 октября 2018.
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Биатлонисты по алфавиту
- Биатлонисты Чехии
- Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
- Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
- Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
- Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
- Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
- Чемпионы мира по биатлону
- Чемпионы мира по летнему биатлону