Биатлон на зимних Олимпийских играх 2014 — масс-старт (мужчины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Мужской масс-старт
на Олимпийских играх
Место проведения Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура», Красная Поляна
Даты 18 февраля 2014
Участников 30
Команд 13
Призовые места
Золотая медаль  Норвегия (NOR) Норвегия
Серебряная медаль  Франция (FRA) Франция
Бронзовая медаль  Чехия (CZE) Чехия
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2014
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
    смешанная
Квалификация

Масс-старт на 15 километров среди мужчин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2014 года прошёл 18 февраля. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из 13 стран. Россия — единственная страна, представленная 4 биатлонистами. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 14:30 по местному времени (UTC+4). Олимпийским чемпионом 2010 года в этой дисциплине являлся россиянин Евгений Устюгов.

Победитель был определён с помощью фотофиниша.

Оба спортсмена, не допустившие ни одного промаха, стали в итоге призёрами (Эмиль Хегле Свендсен и Ондржей Моравец).

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Эмиль Хегле Свендсен
Норвегия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Мартен Фуркад
Франция
Флаг, использовавшийся страной на Играх Ондржей Моравец
Чехия

Результаты

Место Номер Спортсмен НОК Стрельба Время
1 9 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия (NOR) Норвегия 0 (0+0+0+0) 42:29.1
2 2 Мартен Фуркад Франция (FRA) Франция 1 (1+0+0+0) 42:29.1
3 4 Ондржей Моравец Чехия (CZE) Чехия 0 (0+0+0+0) 42:42.9
4 25 Яков Фак Словения (SLO) Словения 2 (0+1+1+0) 42:57.2
5 8 Евгений Гараничев Россия (RUS) Россия 3 (0+1+1+1) 43:25.3
6 18 Фредрик Линдстрём Швеция (SWE) Швеция 2 (0+1+0+1) 43:30.5
7 3 Доминик Ландертингер Австрия (AUT) Австрия 2 (1+0+0+1) 43:32.8
8 12 Йоханнес Бё Норвегия (NOR) Норвегия 1 (1+0+0+0) 43:34.2
9 28 Брендан Грин Канада (CAN) Канада 2 (1+1+0+0) 43:38.3
10 22 Жан-Филипп Легеллек Канада (CAN) Канада 1 (0+0+0+1) 43:41.6
11 13 Антон Шипулин Россия (RUS) Россия 3 (0+1+1+1) 43:48.2
12 23 Бьёрн Ферри Швеция (SWE) Швеция 3 (1+1+1+0) 43:48.3
13 10 Симон Шемпп Германия (GER) Германия 3 (2+1+0+0) 43:48.3
14 21 Андрей Расторгуев Латвия (LAT) Латвия 3 (0+1+1+1) 43:53.1
15 27 Матей Казар Словакия (SVK) Словакия 2 (0+1+1+0) 44:25.6
16 11 Симон Эдер Австрия (AUT) Австрия 4 (1+1+1+1) 44:30.7
17 7 Жан-Гийом Беатрикс Франция (FRA) Франция 3 (0+0+2+1) 44:34.2
18 16 Арнд Пайффер Германия (GER) Германия 4 (0+1+2+1) 44:35.0
19 14 Евгений Устюгов Россия (RUS) Россия 3 (0+0+1+2) 44:37.3
20 15 Дмитрий Малышко Россия (RUS) Россия 4 (1+0+3+0) 44:42.9
21 30 Тим Бёрк США (USA) США 4 (2+0+2+0) 44:55.9
22 1 Уле-Эйнар Бьёрндален Норвегия (NOR) Норвегия 6 (2+0+0+4) 45:08.3
23 29 Лоуэлл Бэйли США (USA) США 5 (2+1+1+1) 45:19.2
24 6 Ярослав Соукуп Чехия (CZE) Чехия 4 (0+1+0+3) 45:22.2
25 26 Доминик Виндиш Италия (ITA) Италия 5 (1+1+3+0) 45:28.4
26 5 Эрик Лессер Германия (GER) Германия 4 (0+0+2+2) 45:34.2
27 20 Кристоф Зуман Австрия (AUT) Австрия 4 (1+2+1+0) 45:39.0
- 17 Лукас Хофер Италия (ITA) Италия 4 (2+2+0) DNF
- 19 Натан Смит Канада (CAN) Канада 5 (2+3) DNF
- 24 Симон Фуркад Франция (FRA) Франция 2 (2) DNF

Ссылки