Матч всех звёзд НХЛ 1999
49-й Матч всех звёзд НХЛ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 24 января 1999 | |||||||||||||||
Арена | Айс Пэлас | |||||||||||||||
Город | Тампа, Флорида | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Лучший игрок | Уэйн Грецки | |||||||||||||||
Зрителей | 19 758 | |||||||||||||||
49-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 24 января 1999 года на арене «Айс Пэлас», домашней для клуба «Тампа Бэй Лайтнинг». Команда «Звёзд Северной Америки» второй год подряд оказалась сильнее соперников из команды «Звёзд Мира», на этот раз со счётом 8:6.
Форварды Майк Модано и Матс Сундин набрали по 4 очка (оба 1+3), но приз лучшего игрока матча, в третий раз в своей карьере, получил, проводивший свой последний матч звёзд, Уэйн Гретцки, забросивший 1 шайбу и отдавший 2 результативные передачи.
Голкипер «Каролины» Артур Ирбе, отдавший результативную передачу, стал первым вратарём в истории матчей всех звёзд, записавшим на свой счёт балл за результативность.
Конкурсы «Суперскиллз»
Победителем турнира хоккейных суперумельцев стала команда «Звёзд Мира».
Составы команд
Легенда:
# = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока
Статистика матча
# | время | счёт | команда | голы | передачи | передачи | вратарь |
первый период | удаления: Макиннис (А) 7:22 | ||||||
1 | 4:09 | 0–1 | Америка | Майк Модано | Люк Робитайл | Крис Пронгер | Доминик Гашек |
2 | 9:42 | 1–1 | Мир | Марко Штурм | Петер Форсберг | Матс Сундин | Мартин Бродо |
3 | 10:06 | 1–2 | Америка | Люк Робитайл | Джереми Рёник | Уэндел Кларк | Доминик Гашек |
4 | 16:45 | 1–3 | Америка | Пол Кария | Тони Амонте | Майк Модано | Доминик Гашек |
5 | 17:18 | 1–4 | Америка | Марк Рекки | Уэйн Гретцки | Тео Флери | Доминик Гашек |
второй период | удаления: нет | ||||||
6 | 0:17 | 1–5 | Америка | Рэй Бурк | Майк Модано | Артур Ирбе | |
7 | 1:14 | 1–6 | Америка | Уэйн Гретцки | Тео Флери | Крис Пронгер | Артур Ирбе |
8 | 2:02 | 2–6 | Мир | Теему Селянне | Алексей Яшин | Артур Ирбе | Рон Тагнатт |
9 | 8:59 | 3–6 | Мир | Павол Демитра | Алексей Житник | Матс Сундин | Рон Тагнатт |
10 | 14:23 | 3–7 | Америка | Роб Блейк | Уэйн Гретцки | Марк Рекки | Артур Ирбе |
11 | 15:08 | 4–7 | Мир | Маттиас Олунд | Матс Сундин | Маркус Нэслунд | Рон Тагнатт |
третий период | удаления: нет | ||||||
12 | 2:57 | 5–7 | Мир | Матс Сундин | Маттиас Олунд | Яромир Ягр | Эд Бельфор |
13 | 4:02 | 5–8 | Америка | Дэррил Сидор | Майк Модано | Тони Амонте | Николай Хабибулин |
14 | 4:20 | 6–8 | Мир | Сергей Зубов | Дмитрий Христич | Бобби Холик | Эд Бельфор |
Легенда:
об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде
вратари | броски | ||||||||||
команда | # | вратарь пп | # | вратарь вп | # | вратарь тп | об | пп | вп | тп | |
Мир | 39 | Доминик Гашек | 1 | Артур Ирбе | 35 | Николай Хабибулин | 36 | 9 | 15 | 12 | |
Америка | 30 | Мартин Бродо | 31 | Рон Тагнатт | 20 | Эд Бельфор | 49 | 19 | 15 | 15 |
Ссылки
- Podnieks, Andrew. The NHL All-Star Game: 50 years of tradition (англ.). — Toronto: HarperCollins, 2000. — P. 167—171. — ISBN 0-00-200058-X.
- 49-й Матч всех звёзд НХЛ (англ.) на NHL.com (англ.)