Ткачук, Кит
(перенаправлено с «Кейт Ткачук»)
Позиция | крайний нападающий | |
---|---|---|
Рост | 188 см | |
Вес | 106 кг | |
Страна | США | |
Клубная карьера | ||
Виннипег Джетс Финикс Койотис Сент-Луис Блюз Атланта Трэшерз |
||
Медали | ||
Кит Мэттью Ткачу́к[1] (англ. Keith Matthew Tkachuk; род. 28 марта 1972, Мелроуз, Массачусетс, США) — американский хоккеист[2]. Амплуа — крайний нападающий.
На драфте НХЛ 1990 года выбран в 1 раунде под общим 19 номером командой «Виннипег Джетс». 13 марта 2001 года обменян в «Сент-Луис Блюз». 25 февраля 2007 года обменян в «Атланту Трэшерз», а по окончании сезона вернулся в «Сент-Луис Блюз». В 2011 году вошёл в Зал хоккейной славы США.
Оба сына Кита Ткачука — Мэттью и Брэди также являются хоккеистами и были выбраны в первых раундах драфта 2016 и драфта 2018 под общим 6-м и 4-м номерами клубами «Калгари Флэймз» и «Оттава Сенаторз» соответственно.
Награды
- Обладатель Кубка мира 1996 (сборная США)
- Серебряный призёр Олимпиады 2002 (сборная США)
- Бронзовый призёр Кубка мира 2004 (сборная США)
- Наибольшее кол-во заброшенных шайб в НХЛ (52) 1996/97
- Участник матча «Всех звёзд» НХЛ 1997, 1998, 1999, 2004, 2009.
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
1990/91 | Бостон Университет | NCAA | 36 | 17 | 23 | 40 | — | 70 | — | — | — | — | — | — | ||
1991/92 | Виннипег Джетс | НХЛ | 17 | 3 | 5 | 8 | 0 | 28 | 7 | 3 | 0 | 3 | -3 | 30 | ||
1992/93 | Виннипег Джетс | НХЛ | 83 | 28 | 23 | 51 | -13 | 201 | 6 | 4 | 0 | 4 | -5 | 14 | ||
1993/94 | Виннипег Джетс | НХЛ | 84 | 41 | 40 | 81 | -12 | 255 | — | — | — | — | — | — | ||
1994/95 | Виннипег Джетс | НХЛ | 48 | 22 | 29 | 51 | -4 | 152 | — | — | — | — | — | — | ||
1995/96 | Виннипег Джетс | НХЛ | 76 | 50 | 48 | 98 | 11 | 156 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | ||
1996/97 | Финикс Койотис | НХЛ | 81 | 52 | 34 | 86 | -1 | 228 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 7 | ||
1997/98 | Финикс Койотис | НХЛ | 69 | 40 | 26 | 66 | 9 | 147 | 6 | 3 | 3 | 6 | -1 | 10 | ||
1998/99 | Финикс Койотис | НХЛ | 68 | 36 | 32 | 68 | 22 | 151 | 7 | 1 | 3 | 4 | -4 | 13 | ||
1999/00 | Финикс Койотис | НХЛ | 50 | 22 | 21 | 43 | 7 | 82 | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||
2000/01 | Финикс Койотис | НХЛ | 64 | 29 | 42 | 71 | 6 | 108 | — | — | — | — | — | — | ||
Сент-Луис Блюз | НХЛ | 12 | 6 | 2 | 8 | -3 | 14 | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 20 | |||
2001/02 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 73 | 38 | 37 | 75 | 21 | 117 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 18 | ||
2002/03 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 56 | 31 | 24 | 55 | 1 | 139 | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 14 | ||
2003/04 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 75 | 33 | 38 | 71 | 8 | 83 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 10 | ||
2005/06 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 41 | 15 | 21 | 36 | -15 | 46 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 61 | 20 | 23 | 43 | 3 | 92 | — | — | — | — | — | — | ||
Атланта Трэшерз | НХЛ | 18 | 7 | 8 | 15 | 8 | 34 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||
2007/08 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 79 | 27 | 31 | 58 | -2 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 79 | 25 | 24 | 49 | -11 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
2009/10 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 67 | 13 | 19 | 32 | -2 | 56 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 1201 | 538 | 527 | 1065 | 33 | 2219 | 89 | 28 | 28 | 56 | -15 | 176 |
См. также
- Список игроков НХЛ, забивавших 50 и более шайб за сезон
- Список игроков НХЛ, забросивших 500 и более шайб
- Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
- Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
Примечания
- ↑ Встречаются варианты Кейт Ткачак, Кейт Ткачук; произносится Кэчак[источник не указан 1694 дня]
- ↑ Кейт Ткачук: Мой прадед с Украины (рус.), Спорт. Архивировано 4 января 2018 года. Дата обращения 3 января 2018.
Ссылки
- Кит Ткачук — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
Категории:
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Родившиеся 28 марта
- Родившиеся в 1972 году
- Выпускники Католической средней школы Малдена
- Хоккеисты США
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
- Игроки «Аризона Койотис»
- Игроки «Сент-Луис Блюз»
- Игроки «Атланта Трэшерз»
- Игроки сборной США по хоккею с шайбой
- Участники матчей всех звёзд НХЛ
- Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
- Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года