Ла-Торре-де-Кларамун
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Ла-Торре-де-Кларамун | |
|---|---|
| La Torre de Claramunt | |
| | |
| 41°32′06″ с. ш. 1°39′40″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Барселона |
| Район | Анойя |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | torredà/torredana |
|
|
|
Ла-Торре-де-Кларамун (исп. Torre de Claramunt, баск. La Torre de Claramunt, кат. La Torre de Claramunt) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 14,80 км². Население — 3757 человек (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 390 | 794 | 799 | 883 | 905 | 713 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 752 | 761 | 637 | 601 | 530 | 518 | 542 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 581 | 559 | 701 | 716 | 945 | 1220 | 1424 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1595 | 2510 | 2595 | 2794 | 2936 | 3063 | 3298 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3466 | 3615 | 3726 | 3757 | 3796 | 3863 | 3827 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 3819 | 3767 | 3722 | 3707 | 3716 | 3714 | 3741 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 3852 | 3966 | 4018 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q15971. Дата обращения: 25 июля 2024