Кубок мира по биатлону 2021/2022
Шаблон:Кубок мира по зимним видам спорта - 2 столбца
Кубок мира по биатлону 2021-22 стартовал 27 ноября 2021 года в шведском городе Эстерсунд и завершился 20 марта 2022 года в норвежском Хольменколлене.
Действующими победителями Кубка мира являются представители Норвегии, у мужчин Йоханнес Тинес Бё, а у женщин Тириль Экхофф.
Впервые в истории данного турнира этап Кубка мира прошёл в эстонском городе Отепя.
Данный сезон является олимпийским — в феврале 2022 года прошли XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Результаты, показанные на Олимпийских играх, не учитывались в общем зачёте Кубка мира.
Места проведения этапов Кубка мира
Календарь[1]
Расписание этапов сезона 2021-22:
Этап | Место проведения | Дата | Индивидуальная гонка
(2 старта) |
Спринт
(9 стартов) |
Преследование
(7 стартов) |
Масс-старт
(4 старта) |
Эстафета
(5 стартов) |
Смешанная эстафета
(2 старта) |
Сингл-микст
(2 старта) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эстерсунд | 27-28
Ноября |
|||||||
2 | 2-5
Декабря |
||||||||
3 | Хохфильцен | 10-12
Декабря |
|||||||
4 | Анси | 16-19
Декабря |
|||||||
5 | Оберхоф | 7-9
Января |
|||||||
6 | Рупольдинг | 12-16
Января |
|||||||
7 | Антхольц-Антерсельва | 20-23
Января |
|||||||
8 | Контиолахти | 3-6
Марта |
|||||||
9 | Отепя | 10-13
Марта |
|||||||
10 | Хольменколлен | 17-20
Марта |
Система начисления очков
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
Место | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Очки | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Система начисления очков в масс-стартах:
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
Место | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Очки | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Результаты соревнований
1-й этап — Эстерсунд (27 — 28 ноября 2021 года)
Гонка | Женщины | Мужчины |
---|---|---|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол | |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол |
Мужчины
|
Женщины
|
Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.
2-й этап — Эстерсунд (2 — 5 декабря 2021 года)
Гонка | Женщины | Мужчины |
---|---|---|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол | |
|
|
|
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол | |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол |
Мужчины
|
Женщины
|
Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.
3-й этап — Хохфильцен (10 — 12 декабря 2021 года)
Гонка | Женщины | Мужчины |
---|---|---|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол | |
|
|
|
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол | |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол |
Мужчины
|
Женщины
|
Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.
4-й этап — Анси (16 — 19 декабря 2021 года)
Гонка | Женщины | Мужчины |
---|---|---|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол | |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол | |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол |
Мужчины
|
Женщины
|
Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.
5-й этап — Оберхоф (7 — 9 января 2022 года)
Гонка | Женщины | Мужчины |
---|---|---|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол | |
|
| |
| ||
Финишный протокол | ||
|
| |
| ||
| ||
Финишный протокол | ||
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол |
Мужчины
|
Женщины
|
Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.
6-й этап — Рупольдинг (12 — 16 января 2022 года)
Гонка | Женщины | Мужчины |
---|---|---|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол | |
|
|
|
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол | |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Финишный протокол | Финишный протокол |
Мужчины
|
Женщины
|
Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.
7-й этап — Антхольц-Антерсельва (20 — 23 января 2022 года)
Гонка | Женщины | Мужчины | ||
---|---|---|---|---|
Индивидуальная гонка | 21 января | 15 км | 20 января | 20 км |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
Финишный протокол | Финишный протокол | |||
Эстафета | 22 января | 4 х 6 км | 23 января | 4 х 7,5 км |
|
||||
| ||||
|
| |||
Финишный протокол | Финишный протокол | |||
Масс-старт | 23 января | 12,5 км | 22 января | 15 км |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
Финишный протокол | Финишный протокол |
Мужчины
|
Женщины
|
Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.
Зимние Олимпийские игры 2022 — Пекин (4 − 20 февраля 2022 года)
После Олимпийских игр 2022 спортсмены из России и Белоруссии были отстранены IBU от соревнований согласно рекомендацим МОК.
8-й этап — Контиолахти (3 — 6 марта 2022 года)
Гонка | Женщины | Мужчины | ||
---|---|---|---|---|
Эстафета | 3 марта | 4 х 6 км | 4 марта | 4 х 7,5 км |
Норвегия 1:12:54.1 (0+4)
Марте Олсбю-Ройселанн |
||||
Швеция + 37.7 (0+8) |
| |||
|
||||
[Финишный протокол] | [Финишный протокол] | |||
Спринт | 5 марта | 7,5 км | 5 марта | 10 км |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
[ Финишный протокол] | [ Финишный протокол] | |||
Гонка преследования | 6 марта | 10 км | 6 марта | 12,5 км |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
[ Финишный протокол] | [ Финишный протокол] |
Мужчины
|
Женщины
|
Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.
9-й этап — Отепя (10 — 13 марта 2022 года)
10-й этап — Хольменколлен (17 — 20 марта 2022 года)
Общий зачёт Кубка мира
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка мира.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями общего зачёта Кубка мира.
При окончательном подсчёте не принимаются в расчёт две гонки, принёсшие наименьшее число очков.
- Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | Эст | Эст | Хох | Анс | Обе | Руп | Ант | Кон | Оте | Хол | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инд | Спр | Спр | Прс | Спр | Прс | Спр | Прс | МС | Спр | Прс | Спр | Прс | Инд | МС | Спр | Прс | Спр | МС | Спр | Прс | МС | |||
Кантен Фийон Майе | 696 | 34 | 9 | 48 | 25 | 36 | 60 | 43 | 60 | 54 | 32 | 60 | 60 | 60 | 21 | 34 | 60 | 60 | ||||||
2 | Эмильен Жаклен | 539 | 6 | 43 | 54 | 48 | 38 | 54 | 36 | 32 | 60 | 54 | 24 | 0 | 21 | 31 | ― | 38 | ||||||
3 | Тарьей Бё | 486 | 54 | 29 | 34 | 13 | 40 | 40 | 26 | 36 | 48 | 36 | 48 | ― | ― | 54 | 28 | ― | ― | |||||
4 | Себастьян Самуэльссон | 484 | 1 | 60 | 60 | 54 | 27 | 48 | 32 | 30 | 32 | 27 | 54 | 23 | 36 | — | ― | |||||||
5 | Йоханнес Тинес Бё | 440 | 40 | 48 | 32 | 34 | 12 | 23 | 60 | 40 | 21 | 13 | 20 | ― | ― | 43 | 54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
6 | Ветле Шостад Кристиансен | 434 | 24 | 54 | 40 | 60 | 25 | 22 | 34 | 48 | 40 | 25 | 7 | ― | ― | 28 | 27 | |||||||
7 | Стурла Холм Легрейд | 432 | 60 | 4 | 38 | DNS | 21 | 32 | 40 | 38 | 20 | 48 | 43 | ― | ― | 40 | 48 | |||||||
8 | Александр Логинов | 413 | 0 | 31 | 28 | 10 | 43 | 24 | 29 | 23 | 26 | 60 | 40 | 9 | 54 | 36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | Симон Детьё | 409 | 48 | 40 | 18 | 14 | 17 | 43 | 28 | 24 | 16 | 0 | 22 | 32 | 43 | 38 | 26 | |||||||
10 | Антон Смольский | 405 | 22 | 22 | 0 | 15 | 48 | 38 | 38 | 43 | 30 | 0 | 8 | 48 | 48 | 22 | 23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
- Женщины
№ | Спортсмен | Очки | Эст | Эст | Хох | Анс | Обе | Руп | Ант | Кон | Оте | Хол | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инд | Спр | Спр | Прс | Спр | Прс | Спр | Прс | МС | Спр | Прс | Спр | Прс | Инд | МС | Спр | Прс | Спр | МС | Спр | Прс | МС | |||
Марте Олсбю-Ройселанн | 728 | 31 | 48 | 29 | 60 | 48 | 60 | 60 | 43 | 38 | 60 | 60 | 54 | 60 | — | — | 34 | 43 | ||||||
2 | Эльвира Эберг | 631 | 23 | 34 | 54 | 36 | 24 | 48 | 48 | 60 | 60 | 26 | 36 | 60 | 54 | ― | ― | 36 | 32 | |||||
3 | Динара Алимбекова | 589 | 43 | 43 | 43 | 31 | 34 | 43 | 38 | 30 | 22 | 43 | 48 | 43 | 38 | 36 | 54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4 | Ханна Эберг | 548 | 0 | 60 | 30 | 38 | 40 | 40 | 31 | 48 | 31 | 32 | 54 | 30 | 48 | ― | ― | 43 | 23 | |||||
5 | Лиза Тереза Хаузер | 520 | 54 | 20 | 60 | 43 | 15 | 18 | 43 | 36 | 32 | 23 | 38 | 38 | 31 | 32 | 4 | 15 | 18 | |||||
6 | Доротея Вирер | 508 | 4 | 18 | 25 | 28 | 8 | 10 | 22 | 31 | 43 | 31 | 26 | 48 | 36 | 40 | 60 | 24 | 54 | |||||
7 | Анаис Шевалье-Буше | 485 | 0 | 54 | 38 | 48 | 0 | 19 | 16 | 27 | 27 | 38 | 40 | 27 | 25 | ― | 48 | 40 | 38 | |||||
8 | Жюстин Брезаз-Буше | 462 | 3 | 38 | 24 | 29 | 54 | 27 | 10 | 24 | 26 | 7 | 11 | 40 | 32 | 60 | 40 | 27 | 10 | |||||
9 | Анаис Бескон | 447 | 13 | 28 | 27 | 54 | 27 | 9 | 54 | 38 | — | 24 | 18 | 36 | 43 | 0 | 28 | 20 | 28 | |||||
10 | Жюлья Симон | 441 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | ― | 28 | 54 | 54 | 54 | 43 | 18 | 34 | 54 | 31 | 23 | 26 |
Молодёжный зачёт U-25
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами молодёжного зачёта Кубка мира.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями молодёжного зачёта Кубка мира.
При окончательном подсчёте не принимаются в расчёт две гонки, принёсшие наименьшее число очков.
- Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | Эст | Эст | Хох | Анс | Обе | Руп | Ант | Кон | Оте | Хол | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инд | Спр | Спр | Прс | Спр | Прс | Спр | Прс | МС | Спр | Прс | Спр | Прс | Инд | МС | Спр | Прс | Спр | МС | Спр | Прс | МС | |||
Себастьян Самуэльссон | 484 | 1 | 60 | 60 | 54 | 27 | 48 | 32 | 30 | 32 | 27 | 54 | 23 | 36 | — | ― | ||||||||
2 | Стурла Холм Легрейд | 384 | 60 | 4 | 38 | DNS | 21 | 32 | 34 | 48 | 40 | 48 | 43 | — | — | 40 | ||||||||
3 | Сиверт Баккен | 237 | 38 | 34 | 22 | 20 | 5 | 19 | 0 | 21 | 34 | 16 | 17 | — | — | 11 | ||||||||
4 | Саид Каримулла Халили | 222 | 14 | 0 | 8 | 1 | 16 | 21 | 30 | 34 | 12 | 0 | 21 | 6 | 11 | 48 | ― | — | — | — | — | — | — | — |
5 | Даниил Серохвостов | 199 | 26 | 18 | 0 | ― | 0 | ― | 23 | 16 | 10 | 34 | 30 | 18 | 24 | DNS | ― | — | — | — | — | — | — | |
6 | Филип Фьелд Андерсен | 165 | 10 | 32 | — | — | 4 | 0 | 48 | 15 | 2 | 31 | 23 | — | — | 0 | — | |||||||
7 | Дмитрий Лазовский | 113 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 6 | ― | 14 | 9 | 0 | 0 | 13 | ― | — | — | — | — | — | — | — |
8 | Томмазо Джакомель | 70 | 0 | 0 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 6 | 12 | 0 | — | 0 | — | |||||||
9 | Богдан Цымбал | 64 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | ― | 22 | 18 | 24 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | Василий Томшин | 56 | ― | ― | 2 | 2 | 0 | 31 | 16 | 5 | ― | ― | ― | — | — | — | ― | — | — | — | — | — | — | — |
- Женщины
№ | Спортсмен | Очки | Эст | Эст | Хох | Анс | Обе | Руп | Ант | Кон | Оте | Хол | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инд | Спр | Спр | Прс | Спр | Прс | Спр | Прс | МС | Спр | Прс | Спр | Прс | Инд | МС | Спр | Прс | Спр | МС | Спр | Прс | МС | |||
Эльвира Эберг | 563 | 23 | 34 | 54 | 36 | 24 | 48 | 48 | 60 | 60 | 26 | 36 | 60 | 54 | ― | ― | ||||||||
2 | Маркета Давидова | 334 | 60 | 26 | 23 | 25 | 21 | 38 | 0 | — | 34 | 30 | 34 | 14 | 29 | |||||||||
3 | Ванесса Фойгт | 249 | 29 | 3 | 31 | 14 | 14 | 30 | 9 | 22 | 14 | 29 | 29 | 12 | 13 | |||||||||
4 | Ирина Казакевич | 168 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 32 | 24 | 13 | 4 | 11 | 20 | 6 | 27 | |||||||||
5 | Валерия Васнецова | 127 | 0 | 15 | 0 | — | 0 | 13 | 17 | 0 | — | 17 | 30 | 23 | 12 | |||||||||
6 | Ида Лиен | 125 | 0 | 31 | 13 | 0 | 43 | DNS | 7 | 0 | — | 9 | 22 | — | — | |||||||||
7 | Эмили Калкенберг | 66 | 36 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | |||||||||
8 | Каролина Эрдаль | 54 | — | — | — | — | — | — | 0 | 4 | — | 0 | — | 26 | 24 | |||||||||
9 | Камила Жук | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 22 | 0 | 13 | 6 | |||||||||
10 | Чу Юаньмень | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | DNS | 0 | 18 | — | 0 | 13 | 0 | — |
Зачёты Малых Кубков мира
Индивидуальная гонка
- Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | Этапы | |
---|---|---|---|---|
Эст | Ант | |||
Тарьей Бё | 108 | 54 | 54 | |
2 | Стурла Холм Легрейд | 100 | 60 | 40 |
3 | Симон Детьё | 86 | 48 | 38 |
4 | Йоханнес Тинес Бё | 83 | 40 | 43 |
5 | Фабьен Клод | 64 | 30 | 34 |
6 | Саид Каримулла Халили | 62 | 14 | 48 |
7 | Антон Бабиков | 60 | — | 60 |
8 | Кантен Фийон Майе | 55 | 34 | 21 |
9 | Ветле Шостад Кристиансен | 52 | 24 | 28 |
10 | Пол Шоммер | 51 | 19 | 32 |
- Женщины
№ | Спортсмен | Очки | Этапы | |
---|---|---|---|---|
Эст | Ант | |||
Маркета Давидова | 98 | 60 | 38 | |
2 | Лиза Тереза Хаузер | 86 | 54 | 32 |
3 | Динара Алимбекова | 79 | 43 | 36 |
4 | Мона Брурссон | 78 | 30 | 48 |
5 | Ульяна Нигматуллина | 71 | 40 | 31 |
6 | Жюстин Брезаз-Буше | 63 | 3 | 60 |
7 | Ингрид Тандревольд | 55 | 21 | 34 |
8 | Жюли Симон | 54 | 0 | 54 |
9 | Дениз Херрман | 48 | 48 | — |
10 | Анна Вайдль | 47 | 32 | 15 |
Спринт
- Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | Этапы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эст | Эст | Хох | Анс | Обе | Руп | Кон | Оте | Хол | |||
Кантен Фийон Майе | 288 | 9 | 48 | 36 | 43 | 32 | 60 | 60 | |||
2 | Себастьян Самуэльссон | 229 | 60 | 60 | 27 | 32 | 27 | 23 | |||
3 | Эмильен Жаклен | 225 | 43 | 54 | 38 | 36 | 54 | 0 | |||
4 | Александр Логинов | 200 | 31 | 28 | 43 | 29 | 60 | 9 | ― | ― | ― |
5 | Ветле Шостад Кристиансен | 178 | 54 | 40 | 25 | 34 | 25 | ― | |||
6 | Йоханнес Тинес Бё | 165 | 48 | 32 | 12 | 60 | 13 | ― | ― | ― | ― |
7 | Тарьей Бё | 165 | 29 | 34 | 40 | 26 | 36 | ― | |||
8 | Эдуард Латыпов | 158 | 30 | 43 | 31 | 54 | — | — | ― | ― | ― |
9 | Антон Смольский | 156 | 22 | 0 | 48 | 38 | 0 | 48 | ― | ― | ― |
10 | Йоханнес Кюн | 152 | — | 29 | 60 | 20 | 43 | ― |
- Женщины
№ | Спортсмен | Очки | Этапы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эст | Эст | Хох | Анс | Обе | Руп | Кон | Оте | Хол | |||
Марте Олсбю-Ройселанн | 299 | 48 | 29 | 48 | 60 | 60 | 54 | ||||
2 | Эльвира Эберг | 246 | 34 | 54 | 36 | 48 | 26 | 60 | |||
3 | Динара Алимбекова | 244 | 43 | 43 | 34 | 38 | 43 | 43 | ― | ― | ― |
4 | Анна Сола | 243 | 40 | 48 | 60 | 36 | 54 | 5 | ― | ― | ― |
5 | Ханна Эберг | 223 | 60 | 30 | 40 | 31 | 32 | 30 | |||
6 | Лиза Тереза Хаузер | 199 | 20 | 60 | 15 | 43 | 23 | 38 | |||
7 | Анаис Бескон | 196 | 28 | 27 | 27 | 54 | 24 | 36 | |||
8 | Жюстин Брезаз-Буше | 173 | 38 | 24 | 54 | 10 | 7 | 40 | |||
9 | Анаис Шевалье-Буше | 173 | 54 | 38 | 0 | 16 | 38 | 27 | |||
10 | Доротея Вирер | 152 | 18 | 25 | 8 | 22 | 31 | 48 |
Гонка преследования
- Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | Этапы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эст | Хох | Анс | Обе | Руп | Кон | Хол | |||
Кантен Фийон Майе | 265 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
2 | Себастьян Самуэльссон | 222 | 54 | 48 | 30 | 54 | 40 | ||
3 | Эмильен Жаклен | 179 | 48 | 54 | 32 | 24 | 21 | ||
4 | Антон Смольский | 152 | 15 | 38 | 43 | 8 | 48 | ― | ― |
5 | Александр Логинов | 151 | 10 | 24 | 23 | 40 | 54 | ― | ― |
6 | Симон Детьё | 146 | 14 | 43 | 24 | 22 | 43 | ||
7 | Эрик Лессер | 139 | 23 | 13 | 31 | 34 | 38 | ||
8 | Ветле Шостад Кристиансен | 137 | 60 | 22 | 48 | 7 | ― | ||
9 | Тарьей Бё | 137 | 34 | 23 | 40 | 20 | ― | ||
10 | Фабьен Клод | 132 | 24 | 16 | 27 | 36 | 29 |
- Женщины
№ | Спортсмен | Очки | Этапы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эст | Хох | Анс | Обе | Руп | Кон | Хол | |||
Марте Олсбю-Ройселанн | 283 | 60 | 60 | 43 | 60 | 60 | |||
2 | Эльвира Эберг | 234 | 36 | 48 | 60 | 36 | 54 | ||
3 | Ханна Эберг | 228 | 38 | 40 | 48 | 54 | 48 | ||
4 | Динара Алимбекова | 190 | 31 | 43 | 30 | 48 | 38 | ― | ― |
5 | Лиза Тереза Хаузер | 166 | 43 | 18 | 36 | 38 | 31 | ||
6 | Анаис Бескон | 162 | 54 | 9 | 38 | 18 | 43 | ||
7 | Анаис Шевалье-Буше | 159 | 48 | 19 | 27 | 40 | 25 | ||
8 | Жюлья Симон | 147 | 16 | — | 54 | 43 | 34 | ||
9 | Доротея Вирер | 131 | 28 | 10 | 31 | 26 | 36 | ||
10 | Анна Сола | 129 | 30 | 54 | 17 | DNS | 28 | ― | ― |
Масс-старт
- Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | Этапы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Анс | Ант | Оте | Хол | |||
Бенедикт Долль | 96 | 36 | 60 | |||
2 | Кантен Фийон Майе | 88 | 54 | 32 | ||
3 | Тарьей Бё | 76 | 48 | 28 | ||
4 | Йоханнес Бё | 75 | 21 | 54 | ― | ― |
5 | Сиверт Баккен | 74 | 34 | 40 | ||
6 | Феликс Ляйтнер | 72 | 43 | 29 | ||
7 | Стурла Холм Легрейд | 68 | 20 | 48 | ||
8 | Антонен Гигонна | 68 | 25 | 43 | ||
9 | Ветле Шостад Кристиансен | 67 | 40 | 27 | ||
10 | Теро Сеппяля | 66 | 28 | 38 |
- Женщины
№ | Спортсмен | Очки | Этапы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Анс | Ант | Оте | Хол | |||
Доротея Вирер | 103 | 43 | 60 | |||
2 | Кристина Резцова | 91 | 48 | 43 | ― | ― |
3 | Жюлья Симон | 85 | 54 | 31 | ||
4 | Динара Алимбекова | 76 | 22 | 54 | ― | ― |
5 | Анаис Шевалье-Буше | 75 | 27 | 48 | ||
6 | Ульяна Нигматуллина | 70 | 36 | 34 | ― | ― |
7 | Джессика Йислова | 67 | 40 | 27 | ||
8 | Жюстин Брезаз-Буше | 66 | 26 | 40 | ||
9 | Эльвира Эберг | 60 | 60 | ― | ||
10 | Маркета Давидова | 58 | 34 | 24 |
Эстафета
- Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | Этапы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эст | Хох | Руп | Ант | Кон | |||
1 | Норвегия | 276 | 60 | 60 | 36 | 60 | 60 |
2 | Франция | 239 | 54 | 54 | 40 | 43 | 48 |
3 | Германия | 231 | 43 | 43 | 54 | 48 | 43 |
4 | Россия | 210 | 48 | 48 | 60 | 54 | ― |
5 | Швеция | 188 | 36 | 40 | 34 | 24 | 54 |
6 | Италия | 178 | 34 | 31 | 43 | 34 | 36 |
7 | Швейцария | 167 | 32 | 30 | 31 | 36 | 38 |
8 | Канада | 158 | 23 | 29 | 32 | 40 | 34 |
9 | Белоруссия | 153 | 38 | 38 | 48 | 29 | ― |
10 | Украина | 152 | 40 | 36 | 38 | 38 | ― |
- Женщины
№ | Спортсмен | Очки | Этапы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эст | Хох | Руп | Ант | Кон | |||
1 | Швеция | 243 | 48 | 60 | 54 | 27 | 54 |
2 | Норвегия | 235 | 43 | 36 | 36 | 60 | 60 |
3 | Франция | 216 | 60 | 48 | 60 | 48 | DSQ |
4 | Германия | 203 | 40 | 43 | 43 | 34 | 43 |
5 | Италия | 195 | 38 | 28 | 38 | 43 | 48 |
6 | Россия | 190 | 34 | 54 | 48 | 54 | ― |
7 | Чехия | 168 | 36 | 34 | 26 | 38 | 34 |
8 | Швейцария | 162 | 32 | 27 | 27 | 36 | 40 |
9 | США | 162 | 28 | 29 | 29 | 40 | 36 |
10 | Белоруссия | 154 | 54 | 32 | 40 | 28 | ― |
- Смешанные дисциплины
№ | Страна | Очки | Этапы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Обе | Оте | |||||
СЭ | ОСЭ | СЭ | ОСЭ | |||
1 | Норвегия | 205 | 60 | 25 | 60 | 60 |
2 | Швеция | 191 | 43 | 40 | 54 | 54 |
3 | Франция | 169 | 48 | 30 | 48 | 43 |
4 | Германия | 165 | 38 | 36 | 43 | 48 |
5 | Австрия | 154 | 30 | 54 | 36 | 34 |
6 | Италия | 130 | 36 | 27 | 27 | 40 |
7 | Чехия | 126 | 32 | 29 | 40 | 25 |
8 | Финляндия | 124 | 34 | 26 | 34 | 30 |
9 | Швейцария | 118 | 25 | 34 | 32 | 27 |
10 | Словения | 113 | 23 | 28 | 26 | 36 |
Зачёт Кубка Наций
Мужчины
|
Женщины
|
Достижения
- Первая победа в карьере на этапах Мирового Кубка
Мужчины
|
Женщины
|
- Первый подиум в карьере на этапах Мирового Кубка
Мужчины
|
Женщины
|
- Победы в этом сезоне (без учета эстафетных гонок)
Мужчины
|
Женщины
|
- Подиумы в этом сезоне (без учета эстафетных гонок)
Завершили карьеру
Следующие известные биатлонисты завершили профессиональную карьеру во время или после сезона 2021/22:
|
|
Примечания
- ↑ Международный союз биатлонистов. Расписание Кубка мира 2021-22 . biathlonworld.com. Дата обращения: 10 ноября 2021. Архивировано 10 ноября 2021 года.
- ↑ 2,0 2,1 Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону? . Дата обращения: 1 марта 2023. Архивировано 23 января 2023 года.