Кубок мира по биатлону 2014/2015. Общий зачёт
В общий зачёт Кубка мира идут очки, набранные спортсменом в личных гонках (индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования, масс-стартах).
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка мира.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями общего зачёта Кубка мира.
При окончательном подсчёте не берутся в расчёт две гонки, принесшие наименьшее число очков.
Система начисления очков
Система начисления очков в индивидуальных гонках, спринтах и гонках преследования
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Система начисления очков в масс-стартах
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
---|
Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | Эст | Хох | Пок | Обе | Руп | Ант | НМ | Хол | Кон | Хан | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инд | Спр | Прс | Спр | Прс | Спр | Прс | МС | Спр | МС | Спр | МС | Спр | Прс | Спр | Прс | Инд | Спр | Спр | Прс | Инд | МС | Спр | Прс | МС | |||
1 | Мартен Фуркад | 1042 | 60 | 60 | 36 | 60 | 43 | 48 | 54 | 60 | 60 | 20 | 16 | 40 | 43 | 48 | 60 | 54 | 29 | 36 | 60 | 31 | 60 | 43 | 21 | ||
2 | Антон Шипулин | 978 | 38 | 54 | 30 | 40 | 60 | 54 | 60 | 54 | 43 | 38 | 36 | 28 | 38 | 27 | 36 | 48 | 23 | 54 | 25 | 36 | 54 | 48 | 54 | ||
3 | Яков Фак | 883 | 48 | 43 | 40 | 48 | 17 | 30 | 34 | 25 | 36 | 27 | 48 | 36 | 60 | 60 | 43 | 22 | 27 | 34 | 31 | 60 | 23 | 31 | 60 | ||
4 | Симон Шемпп | 792 | 16 | 30 | 38 | 54 | 54 | 38 | 22 | 21 | 11 | 31 | 54 | 60 | 60 | 60 | 54 | 54 | 14 | 28 | 0 | — | 34 | 34 | 25 | DNS | — |
5 | Йоханнес Тинес Бё | 729 | 34 | 1 | 11 | 60 | 43 | 31 | 34 | 16 | 43 | 27 | 60 | 31 | 10 | 19 | 31 | 29 | 38 | 34 | 60 | 11 | 36 | 38 | — | 32 | |
6 | Ондржей Моравец | 655 | 29 | 54 | 21 | 31 | 32 | 23 | 40 | 36 | 16 | 28 | 28 | 29 | 31 | 30 | 2 | 36 | 32 | 32 | 48 | 54 | 3 | 0 | 20 | ||
7 | Евгений Гараничев | 636 | 26 | 40 | 30 | 8 | 14 | 40 | 25 | 12 | 16 | 18 | 30 | 54 | 48 | 22 | 38 | 54 | 31 | 38 | 19 | 6 | 30 | 8 | 29 | ||
8 | Михал Шлезингр | 630 | 48 | 43 | 22 | DNS | 21 | 4 | 4 | 28 | 40 | 31 | 48 | 0 | 40 | 30 | 34 | 17 | 36 | 43 | 27 | 40 | 26 | 32 | 16 | ||
9 | Эмиль Хегле Свендсен | 613 | 60 | 36 | 48 | 32 | 27 | 48 | 60 | 24 | — | 8 | 29 | 43 | 13 | 24 | 0 | 18 | DNS | — | 5 | 22 | 54 | 26 | 28 | DNF | 8 |
10 | Эрик Лессер | 607 | 43 | 29 | 18 | 13 | 23 | 18 | 15 | 29 | 16 | 16 | 22 | 38 | 28 | 34 | 32 | 27 | 40 | 60 | 23 | 24 | 15 | 16 | 28 | ||
11 | Симон Фуркад | 588 | 32 | 18 | 7 | 12 | 15 | 21 | — | 22 | 25 | 19 | 24 | 23 | 34 | 18 | 28 | 25 | 9 | 43 | 31 | 43 | 32 | 34 | 30 | 43 | |
12 | Фредрик Линдстрём | 544 | 40 | 6 | 28 | 19 | 18 | 29 | 43 | 4 | 21 | 20 | 27 | 21 | 21 | 26 | 31 | 18 | 7 | 21 | 17 | 29 | 36 | 36 | 26 | ||
13 | Арнд Пайффер | 540 | 25 | 15 | 23 | 9 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 48 | 32 | 30 | 31 | 32 | 32 | 16 | 60 | 11 | 27 | 19 | 18 | 38 | 38 | 36 |
14 | Уле-Эйнар Бьёрндален | 525 | 38 | 34 | 31 | 2 | DNS | — | — | — | 54 | 24 | 26 | 40 | 32 | 43 | 6 | 6 | — | — | 22 | 40 | 38 | 43 | 32 | 14 | — |
15 | Симон Эдер | 522 | 31 | 17 | 17 | 25 | 30 | 48 | 29 | 30 | 11 | 34 | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 10 | 0 | 29 | 21 | 22 | 0 | 6 | 40 | ||
16 | Натан Смит | 503 | 0 | 32 | 25 | 0 | 0 | 16 | 19 | 32 | 6 | 21 | 6 | — | 0 | — | 36 | 40 | 29 | 19 | 54 | 28 | 0 | 16 | 40 | 60 | 24 |
17 | Беньямин Вегер | 502 | 24 | — | 29 | 21 | 14 | 32 | 14 | 40 | 12 | 36 | 10 | 43 | 13 | 12 | 15 | 40 | 15 | 28 | 8 | 11 | 4 | 22 | 28 | 31 | |
18 | Даниэль Бём | 494 | 18 | 27 | 8 | 26 | 29 | 28 | 13 | 25 | 5 | — | 32 | 18 | 11 | 29 | 30 | 24 | 26 | 11 | — | — | 30 | — | 30 | 40 | 34 |
19 | Тарьей Бё | 493 | 12 | 26 | 27 | 38 | 38 | 36 | 24 | 38 | — | — | — | — | 0 | 16 | 0 | 0 | — | — | 48 | 48 | 16 | 48 | 0 | 30 | 48 |
20 | Жан-Гийом Беатрикс | 470 | 14 | 22 | 32 | 4 | 4 | 27 | 36 | 40 | 0 | DNF | 17 | 36 | 24 | 25 | 48 | 25 | 6 | 20 | 2 | 0 | — | 29 | 21 | 38 | |
21 | Бенедикт Долль | 433 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 34 | 38 | 21 | 15 | 18 | 21 | 20 | 13 | 30 | 31 | 13 | — | 25 | 48 | 54 | 18 |
22 | Доминик Ландертингер | 413 | 36 | 12 | 40 | 43 | 34 | 54 | 43 | 28 | — | — | 0 | — | — | — | 29 | 7 | 0 | 32 | 2 | 26 | 13 | 14 | — | — | — |
23 | Кантен Фийон Майе | 408 | 31 | 0 | 15 | 0 | 26 | 34 | 3 | 29 | 25 | 18 | 4 | 54 | 12 | 20 | 20 | 22 | 27 | 38 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 27 | |
24 | Андреас Бирнбахер | 408 | 6 | 20 | 36 | 48 | 36 | 3 | 0 | 31 | 21 | 23 | 0 | 25 | 5 | 22 | 23 | 36 | 30 | 43 | — | — | — | — | — | — | — |
25 | Владимир Илиев | 396 | 11 | 4 | 22 | 30 | 24 | 15 | 6 | 27 | 22 | 24 | 27 | 9 | 5 | 17 | 24 | 14 | 34 | 38 | 14 | 12 | 7 | 8 | 2 | ||
26 | Сергей Семёнов | 374 | 54 | 14 | 5 | 10 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 34 | 43 | 48 | 26 | 15 | 30 | 40 | 8 | 5 | 25 | 10 |
27 | Андрей Расторгуев | 371 | DNS | 28 | 13 | 18 | 24 | 0 | 0 | — | 38 | 38 | 40 | 4 | 20 | 6 | — | — | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | — | 43 | 34 | 30 |
28 | Красимир Анев | 334 | 27 | 4 | 19 | 24 | 18 | 9 | 10 | 23 | 32 | 43 | 34 | 8 | 0 | DNS | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | — | 21 | 9 | 12 | |
29 | Тимофей Лапшин | 322 | 0 | 0 | 10 | 25 | 28 | 0 | 38 | 10 | 48 | 32 | 2 | 28 | 25 | 27 | — | — | 28 | 0 | 14 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 6 |
30 | Лоуэлл Бэйли | 281 | 21 | 19 | 24 | 24 | 9 | 25 | 12 | 18 | 7 | 4 | 0 | 6 | 9 | 10 | — | — | 0 | 0 | 24 | 5 | 17 | 28 | 0 | 19 | — |
31 | Дмитрий Малышко | 279 | 0 | 21 | 0 | 34 | 31 | 12 | 7 | 30 | 18 | 48 | 3 | 12 | 26 | 0 | — | — | 3 | 6 | 7 | 0 | — | — | 1 | 20 | — |
32 | Брендан Грин | 272 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | 8 | — | — | — | 25 | 23 | 40 | 23 | 19 | 11 | 0 | 2 | 20 | 25 | 20 | 20 | 11 | 18 | — |
33 | Максим Цветков | 258 | 23 | 11 | 12 | 19 | 20 | 32 | 6 | 26 | 0 | 14 | — | — | 0 | — | 1 | 13 | 31 | 23 | — | — | — | — | 27 | 0 | — |
34 | Тим Бёрк | 239 | 30 | 24 | 6 | 28 | 16 | 15 | 20 | 8 | 0 | — | 0 | — | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 21 | 10 | 27 | 0 | 0 | — |
35 | Александр Ус | 194 | — | 25 | 34 | 16 | 8 | 0 | 14 | — | 14 | — | 30 | 26 | 17 | 7 | — | — | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
36 | Юрий Лядов | 193 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 30 | 6 | 21 | — | 0 | DNS | 0 | DNS | 23 | 0 | 25 | 24 | 24 | 21 | 12 | 0 | — |
37 | Даниэль Мезотич | 181 | 0 | 10 | 16 | 27 | 22 | 10 | 11 | — | 17 | — | 0 | — | 0 | 12 | — | — | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | — | 0 | 17 | — |
38 | Лукас Хофер | 168 | 0 | 8 | 9 | 0 | — | 26 | 31 | 20 | — | — | 0 | — | 7 | 11 | — | — | 0 | 1 | 17 | 11 | 0 | — | 0 | 27 | — |
39 | Доминик Виндиш | 154 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 22 | 8 | — | 7 | — | 3 | 5 | — | — | 5 | 0 | 18 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | — |
40 | Лейф Нордгрен | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | DNS | — | 0 | — | 25 | 21 | 21 | 12 | 0 | 0 | 8 | — | 20 | 24 | 14 |
41 | Ярослав Соукуп | 147 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | — | 10 | — | 10 | — | 1 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 30 | 23 | 5 | 6 | DNF | — | — |
42 | Владимир Чепелин | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | 23 | — | 13 | — | 8 | 3 | 0 | DNS | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | — | 16 | 26 | 23 |
43 | Клемен Бауэр | 139 | 19 | 16 | 29 | 1 | 6 | 0 | — | — | 26 | — | 0 | — | DNS | — | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | — | 4 | 1 | — |
44 | Дмитрий Пидручный | 137 | 0 | 0 | — | 6 | 10 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | 28 | 32 | 27 | DNS | — | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
45 | Эрленн Бьёнтегор | 135 | — | — | — | — | — | 19 | 27 | 27 | 19 | — | 22 | — | — | — | 14 | 3 | 2 | DNS | — | — | — | — | 2 | DNS | — |
46 | Марио Дольдер | 129 | — | — | — | 7 | 0 | 5 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 14 | 0 | 13 | 12 | 0 | 25 | 13 | 9 | 0 | — | 24 | 7 | — |
47 | Юлиан Эберхард | 128 | — | — | — | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 19 | 22 | 25 |
48 | Роланд Лессинг | 121 | 7 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 36 | 26 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 10 | 14 | 26 | 2 | — | — | — |
49 | Хенрик Л’Абе-Лунд | 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 22 | 38 | DNS | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 12 | — | — | 0 | 0 | — |
50 | Михаэль Рёш | 112 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 5 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20 | 18 | 28 | 10 | 0 | 11 | — |
51 | Михал Крчмарж | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | — | 0 | — | 0 | — | 18 | 17 | 9 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
52 | Артём Прима | 98 | — | 23 | 3 | 15 | 12 | 0 | — | — | — | — | — | — | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 | — |
53 | Кристиан Де Лоренци | 97 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 8 | 0 | DNS | 0 | 0 | 16 | 20 | 29 | 23 | — | — | — |
54 | Йоханнес Кюн | 95 | — | — | — | — | — | 4 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 10 | 22 |
55 | Матей Казар | 95 | 0 | 17 | 0 | 21 | 17 | 0 | 9 | — | 3 | — | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | — |
56 | Симон Дестье | 94 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 16 | — | 0 | — | 9 | — | 0 | DNS | 7 | 26 | 0 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
57 | Свен Гроссеггер | 91 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 17 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 14 | 4 | 23 | 0 | 13 | — | — | 12 | — | 6 | 2 | — |
58 | Алексей Волков | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 32 | — | 17 | 12 | — |
59 | Ларс Хельге Биркеланд | 66 | 0 | — | — | 3 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 40 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
60 | Артём Тищенко | 57 | 4 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 31 | 10 | 12 | — | 0 | — | 0 | DNS | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — |
61 | Корнель Пучану | 50 | 13 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 9 | 7 | 0 | — | 0 | — | — |
62 | Антонин Гигонна | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 16 | 17 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
63 | Ян Савицкий | 48 | 0 | 1 | 14 | 20 | 13 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | DNS | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
64 | Флориан Граф | 45 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 23 | 4 |
65 | Томаш Крупчик | 44 | 0 | 9 | 20 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 15 | — | 0 | — | — |
66 | Томас Бормолини | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
67 | Ветле Шостад Кристиансен | 39 | 0 | 0 | 26 | — | — | 11 | 2 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
68 | Матвей Елисеев | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 14 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
69 | Алексей Слепов | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 | — | 18 | — | — | — | — | 0 | 13 | — |
70 | Калев Эрмитс | 34 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 11 | 0 | 1 | 21 | 0 | — | 1 | — | — | — | — |
71 | Серафин Вистнер | 34 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 13 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 12 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | — |
72 | Иван Йоллер | 31 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 10 | 15 | — |
73 | Давид Коматц | 27 | 5 | 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — |
74 | Мартин Отченаш | 21 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 20 | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
75 | Пеппе Фемлинг | 20 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 20 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | DNS | — |
76 | Тобиас Арвидсон | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — |
77 | Александр Жирный | 20 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 9 | — | 0 | 0 | — | — | 8 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 | — |
78 | Скотт Гоу | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
79 | Каури Кыйв | 18 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | DNS | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 4 | — |
80 | Жереми Финелло | 15 | 15 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
81 | Тобиас Эберхард | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
82 | Кристоффер Эрикссон[нем.] | 12 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 12 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | DNS | — | — |
83 | Тед Армгрен[нем.] | 12 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | — | — | — |
84 | Дмитрий Дюжев | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — |
85 | Янез Марич | 9 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 9 | — | - | — | — |
86 | Цукаса Кобоноки | 9 | 9 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — |
87 | Ахти Тойванен | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | DNS | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
88 | Томаш Хасилла | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
89 | Мирослав Матяшко | 2 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
90 | Ли-Стив Джексон | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | — |
DSQ 54 | Александр Печёнкин | DSQ 61 | — | DSQ 23 | DSQ 0 | DSQ 19 | DSQ 7 | DSQ 0 | — | — | — | — | — | — | DSQ 5 | DNS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Женщины
№ | Спортсмен | Очки | Эст | Хох | Пок | Обе | Руп | Ант | НМ | Хол | Кон | Хан | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инд | Спр | Прс | Спр | Прс | Спр | Прс | МС | Спр | МС | Спр | МС | Спр | Прс | Спр | Прс | Инд | Спр | Спр | Прс | Инд | МС | Спр | Прс | МС | |||
1 | Дарья Домрачева | 1094 | 60 | 40 | 43 | 34 | 29 | 38 | 60 | 24 | 60 | 54 | 60 | 60 | 60 | 43 | 60 | 54 | 60 | 36 | 25 | 43 | 48 | 60 | 43 | ||
2 | Кайса Мякяряйнен | 1047 | 54 | 48 | 60 | 60 | 60 | 26 | 54 | 60 | 22 | 43 | 36 | 36 | 54 | 48 | 36 | 54 | 60 | 29 | 48 | 27 | 60 | 43 | 29 | ||
3 | Валентина Семеренко | 869 | 48 | 38 | 54 | 22 | 32 | 48 | 48 | 40 | 36 | 43 | 43 | 27 | 30 | 38 | 34 | 31 | 48 | 22 | 26 | 60 | 32 | 38 | 31 | ||
4 | Вероника Виткова | 798 | 40 | 54 | 36 | 12 | 17 | 26 | 17 | 31 | 60 | 54 | 34 | 48 | 26 | 23 | 48 | 31 | 48 | 20 | 26 | 30 | 34 | 43 | 40 | ||
5 | Франциска Хильдебранд | 761 | 38 | 32 | 32 | 40 | 36 | 20 | 28 | 36 | 16 | 30 | 38 | 27 | 38 | 43 | 54 | 34 | 31 | 38 | 31 | 38 | 19 | 30 | 32 | ||
6 | Габриэла Соукалова | 758 | 13 | 21 | 24 | 60 | 21 | 43 | 38 | 31 | 28 | 32 | 19 | 21 | 22 | 40 | 32 | 40 | 23 | 40 | 54 | 40 | 31 | 31 | 54 | ||
7 | Доротея Вирер | 751 | DNS | 43 | 48 | 29 | 27 | 54 | 43 | 38 | 54 | 29 | 32 | 28 | 24 | 31 | — | — | 27 | 38 | 21 | 32 | 43 | 10 | 40 | 34 | 26 |
8 | Лаура Дальмайер | 725 | — | — | — | — | — | 32 | 40 | 32 | — | — | 1 | — | 48 | 28 | 60 | 48 | 43 | 54 | 43 | 54 | 38 | 36 | 54 | 54 | 60 |
9 | Франциска Пройсс | 658 | 25 | 20 | 29 | 31 | 38 | 3 | 22 | 34 | 43 | 38 | 0 | 54 | 32 | 32 | — | — | 22 | 2 | 27 | 28 | — | 54 | 38 | 48 | 38 |
10 | Карин Оберхофер | 651 | 14 | 34 | 31 | 54 | 40 | 31 | 34 | 28 | 34 | 32 | 0 | 25 | 40 | 34 | — | — | 7 | 26 | 12 | 2 | 24 | 48 | 36 | 25 | 40 |
11 | Тириль Экхофф | 606 | 36 | 60 | 38 | 48 | 18 | DNS | — | 28 | 48 | 48 | 20 | 21 | 18 | 12 | 22 | 6 | 34 | 22 | 23 | 0 | 26 | 18 | 24 | 36 | |
12 | Анаис Бескон | 560 | 1 | 23 | 30 | 32 | 54 | 6 | 10 | 54 | 18 | 0 | 40 | 0 | 4 | 31 | 29 | 31 | 43 | 36 | 32 | 29 | 32 | 25 | |||
13 | Вероника Новаковска-Жемняк | 538 | 28 | 14 | 0 | 30 | 3 | 36 | 26 | 27 | 30 | 28 | 0 | 38 | 32 | 27 | — | — | 19 | 21 | 54 | 48 | 28 | 18 | 2 | 13 | 16 |
14 | Мари Дорен-Абер | 529 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | 26 | 30 | 23 | 40 | 40 | 27 | 26 | 48 | 60 | 60 | — | 34 | 21 | 29 | 48 |
15 | Дарья Виролайнен | 508 | 15 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 32 | 26 | 25 | 34 | 22 | 34 | 30 | 54 | 9 | 31 | 20 | 25 | 40 | 20 | 16 | 20 | 30 | ||
16 | Сьюзен Данкли | 473 | 21 | 1 | 23 | 13 | 15 | 22 | 13 | 20 | 21 | 10 | 15 | 26 | 34 | 38 | 32 | 24 | 30 | 8 | 29 | 22 | 15 | 18 | 23 | ||
17 | Надежда Скардино | 450 | 43 | 0 | — | 6 | 30 | 19 | 38 | 48 | 32 | 16 | 0 | 23 | 36 | 14 | 26 | 23 | 25 | 24 | 0 | — | 21 | — | 26 | DNS | — |
18 | Яна Герекова | 441 | 19 | 3 | 7 | 19 | 14 | 24 | — | 23 | 40 | 0 | 8 | 43 | 36 | 10 | 26 | 28 | 31 | 29 | 27 | 0 | 29 | 10 | 1 | 14 | |
19 | Ванесса Хинц | 421 | 3 | 0 | 3 | 38 | 28 | 28 | 30 | 30 | 36 | 26 | 20 | 22 | — | — | 30 | 43 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | — | 25 | 22 | 18 |
20 | Розанна Кроуфорд | 403 | 26 | 29 | 28 | 8 | 43 | 43 | 36 | 29 | 0 | 22 | DNS | — | 13 | 16 | DNF | — | 14 | 28 | 10 | 17 | 0 | — | 13 | 28 | DNF |
21 | Тея Грегорин | 374 | 17 | 36 | 40 | 28 | 26 | 8 | 16 | 10 | 8 | 20 | 29 | 29 | 1 | 10 | 1 | 16 | 17 | 12 | — | — | — | — | 12 | 11 | 27 |
22 | Элиза Гаспарин | 346 | 7 | 17 | 0 | 1 | 22 | 16 | 15 | — | 13 | — | 0 | — | 22 | 24 | 4 | 25 | 21 | 0 | 28 | 26 | 19 | 14 | 30 | 14 | 28 |
23 | Юлия Джима | 341 | 27 | 0 | — | 24 | 34 | 0 | 8 | 16 | — | — | — | — | 12 | 22 | 24 | 38 | 38 | 22 | — | — | 3 | — | 22 | 27 | 24 |
24 | Лиза Тереза Хаузер | 338 | 4 | 28 | 10 | 15 | 20 | 24 | 18 | 14 | 2 | 23 | 4 | 21 | 15 | 9 | 15 | 0 | 17 | 20 | 15 | 28 | 0 | 16 | 20 | ||
25 | Ольга Подчуфарова | 333 | 31 | 28 | 27 | 43 | 48 | 40 | 20 | 22 | — | — | — | — | — | — | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | — | 9 | 15 | — |
26 | Екатерина Шумилова | 306 | 9 | 0 | 17 | 9 | 25 | 0 | 0 | — | 20 | 21 | 12 | — | 17 | 26 | 2 | 10 | — | 0 | 38 | 43 | — | 31 | 5 | 21 | — |
27 | Энора Латюльер | 291 | 29 | 31 | 7 | 22 | 16 | 21 | 23 | 8 | 27 | 4 | 19 | 4 | 25 | 29 | 6 | DNF | 0 | 18 | — | — | 0 | — | 0 | 2 | DNF |
28 | Фанни Хурн | 261 | 0 | 18 | 14 | 36 | 23 | 2 | 4 | 21 | 10 | 6 | 60 | 16 | 11 | 17 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | — | 0 | — | 1 | 8 | — |
29 | Моника Хойниш | 256 | 0 | 0 | — | 4 | 31 | 15 | 7 | — | 26 | 12 | 24 | — | 9 | 20 | — | — | 40 | 36 | 0 | — | 32 | — | — | — | — |
30 | Марин Боллье | 245 | 23 | 30 | 34 | 23 | 11 | 0 | — | 25 | 11 | 25 | 0 | 24 | 20 | 19 | 0 | DNS | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
31 | Екатерина Юрлова | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 18 | 23 | 10 | — | — | 60 | 30 | 24 | 36 | 34 |
32 | Ева Пускарчикова | 238 | 0 | 24 | 25 | 0 | — | 9 | 12 | — | 0 | — | 23 | — | 0 | DNS | 19 | 28 | 8 | 0 | 0 | — | 17 | — | 28 | 23 | 22 |
33 | Луиза Куммер | 224 | 24 | 0 | — | 19 | 0 | 0 | DNS | — | 19 | — | 0 | — | 28 | 5 | 13 | 30 | — | — | — | — | 16 | — | 34 | 26 | 10 |
