Кубок Интертото 1979
Кубок Интертото 1979 был 19-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В этом сезоне также игрался только групповой раунд. В турнире участвовали 32 клуба.
Групповой раунд
Команды были разделены на восемь групп по четыре клуба в каждой.
Группа 1
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вердер | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | |
2 | Стандард | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 5 | |
3 | Маккаби (Нетания) | 0:1 | 1:1 | 4:2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
4 | Рапид (Вена) | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
Группа 2
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грассхопперс | 1:4 | 2:1 | 2:2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
2 | Вайле | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 | |
3 | Антверпен | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | =0 | 6 | |
4 | Дуйсбург | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
Группа 3
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айнтрахт (Брауншвейг) | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | +8 | 10 | |
2 | Мальмё | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 9 | |
3 | Славия (Прага) | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
4 | Санкт-Галлен | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Группа 4
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богемианс 1905 | 3:2 | 2:2 | 4:1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 9 | |
2 | Гётеборг | 4:0 | 5:1 | 6:1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 7 | |
3 | Цюрих | 1:2 | 1:0 | 4:3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
4 | Оденсе | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 |
Группа 5
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак (Трнава) | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | |
2 | Эсбьерг | 0:1 | 4:2 | 3:1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 7 | |
3 | Кальмар | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | =0 | 5 | |
4 | Фёрст (Вена) | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
Группа 6
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зброёвка (Брно) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 10 | |
2 | Славия (София) | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 9 | |
3 | Шенуа | 1:7 | 2:2 | 3:0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
4 | ЛАСК | 0:3 | 0:4 | 3:0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Группа 7
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пирин | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | |
2 | Катовице | 3:0т.п. | 1:0 | 0:0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
3 | Орхус | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | =0 | 6 | |
4 | Аустрия (Зальцбург) | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Группа 8
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баник (Острава) | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 9 | |
2 | Эстер | 4:0 | 0:0 | 4:1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 7 | |
3 | Дармштадт | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | =0 | 6 | |
4 | ГАК | 0:3 | 3:3 | 1:1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 2 |