Бовера
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Бовера | |
|---|---|
| Bovera | |
| | |
| 41°19′41″ с. ш. 0°38′24″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Льейда |
| Район | Гарригес |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | boverí / boverina |
|
|
|
Бовера (исп. Bovera) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гарригес. Занимает площадь 31,12 км². Население — 341 человек (на 2010 год).
Население
| 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 | 1910 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 526 | 534 | 633 | 705 | 740 | 848 |
| 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 |
| 881 | 814 | 773 | 790 | 705 | 666 | 666 |
| 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 | 1991 |
| 626 | 623 | 625 | 554 | 528 | 501 | 391 |
| 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 393 | 385 | 383 | 377 | 371 | 364 | 357 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 353 | 341 | 332 | 315 | 291 | 290 | 275 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 267 | 266 | 257 | 247 | 248 | 261 | 263 |
| 2023 | ||||||
| 258 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q1770843. Дата обращения: 24 июля 2024