Перейти к содержанию

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2002 — спринт (женщины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Женская спринтерская гонка по биатлону
на Олимпийских играх
Место проведения Солдатская лощина
Даты 13 февраля 2002
Участников 74 из 27 стран
Призовые места
Золотая медаль  Германия (GER) Германия
Серебряная медаль  Германия (GER) Германия
Бронзовая медаль  Швеция (SWE) Швеция
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2002
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Квалификация

Спринтерская гонка среди женщин проходила 13 февраля 2002 года. Победила Кати Вильхельм, второе место заняла Уши Дизль, третье Магдалена Форсберг.

Итоги

Место Старт. № Биатлонист Страна Стрельба Время
1 18 Кати Вильхельм Германия (GER) Германия 0 + 0 20:41.4
2 37 Уши Дизль Германия (GER) Германия 0 + 1 +15.6
3 58 Магдалена Форсберг Швеция (SWE) Швеция 1 + 0 +39.0
4 54 Лив-Грете Пуаре Норвегия (NOR) Норвегия 0 + 1 +42.7
5 25 Флоранс Баверель-Робер Франция (FRA) Франция 0 + 0 +46.5
6 47 Галина Куклева Россия (RUS) Россия 0 + 0 +50.7
7 51 Сандрин Байи Франция (FRA) Франция 0 + 1 +54.3
8 27 Ольга Пылёва Россия (RUS) Россия 0 + 1 +1:02.8
9 42 Коринн Ниогре Франция (FRA) Франция 0 + 0 +1:08.9
10 26 Андреа Грашич Словения (SLO) Словения 1 + 0 +1:14.2
11 2 Ирина Никульчина Болгария (BUL) Болгария 1 + 1 +1:15.6
12 6 Катрин Апель Германия (GER) Германия 1 + 2 +1:20.3
13 19 Мартина Яшицова Словакия (SVK) Словакия 0 + 0 +1:30.5
14 36 Ольга Назарова Белоруссия (BLR) Белоруссия 0 + 1 +1:33.5
15 28 Екатерина Дафовска Болгария (BUL) Болгария 0 + 2 +1:36.3
16 46 Гунн Маргит Андреасен Норвегия (NOR) Норвегия 0 + 1 +1:38.3
17 52 Павлина Филипова Болгария (BUL) Болгария 0 + 1 +1:39.2
18 10 Анна Богалий Россия (RUS) Россия 0 + 2 +1:44.1
19 35 Светлана Ишмуратова Россия (RUS) Россия 0 + 2 +1:45.9
20 33 Юй Шумэй Китай (CHN) Китай 1 + 0 +1:48.5
21 57 Соня Михокова Словакия (SVK) Словакия 0 + 1 +1:50.7
22 43 Ирена Чеснекова Чехия (CZE) Чехия 0 + 0 +0:52.1
23 8 Дельфин Бурле Франция (FRA) Франция 1 + 0 +0:56.3
24 13 Санна-Леена Перунка Финляндия (FIN) Финляндия 0 + 1 +1:58.5
25 14 Андреа Хенкель Германия (GER) Германия 1 + 1 +1:59.7
26 74 Люция Ларизи (нем.) Словения (SLO) Словения 1 + 0 +2:03.3
27 15 Андреа Мали Словения (SLO) Словения 0 + 1 +2:04.1
28 38 Рёко Такахаси Япония (JPN) Япония 2 + 0 +2:16.9
29 64 Тамами Танака Япония (JPN) Япония 2 + 0 +2:18.6
30 72 Хироми Суга Япония (JPN) Япония 1 + 1 +2:22.1
31 4 Татьяна Водопьянова Украина (UKR) Украина 0 + 2 +2:22.4
32 53 Магда Резлерова Чехия (CZE) Чехия 1 + 1 +2:23.6
33 5 Елена Хрусталёва Белоруссия (BLR) Белоруссия 1 + 1 +2:25.2
34 12 Ева Гакова Чехия (CZE) Чехия 1 + 0 +2:28.0
35 45 Анна Муринова Словакия (SVK) Словакия 1 + 0 +2:28.6
36 21 Саскиа Сантер Италия (ITA) Италия 2 + 0 +2:29.8
37 59 Ути Кеттунен Финляндия (FIN) Финляндия 0 + 1 +2:29.9
38 66 Анн-Элен Шельбрейд Норвегия (NOR) Норвегия 2 + 1 +2:32.8
39 65 Катержина Лосманова Чехия (CZE) Чехия 0 + 2 +2:33.2
40 55 Натали Сантер Италия (ITA) Италия 1 + 2 +2:33.3
41 68 Ива Карагёзова Болгария (BUL) Болгария 0 + 1 +2:36.6
42 71 Лю Сяньин Китай (CHN) Китай 1 + 0 +2:37.5
43 17 Анна Стера-Кустуш Польша (POL) Польша 0 + 0 +2:43.2
44 70 Евгения Куцепалова Белоруссия (BLR) Белоруссия 1 + 0 +2:45.1
45 20 Мами Синдо Япония (JPN) Япония 2 + 0 +2:55.4
46 49 Микела Понца Италия (ITA) Италия 0 + 2 +2:55.5
47 48 Нина Лемеш Украина (UKR) Украина 1 + 0 +2:56.0
48 63 Елена Петрова Украина (UKR) Украина 1 + 1 +2:59.5
49 40 Кара Салмела США (USA) США 1 + 2 +3:02.7
50 61 Андреа Нарганг США (USA) США 1 + 0 +3:07.3
51 32 Валентина Чурина Молдавия (MDA) Молдавия 0 + 1 +3:08.3
52 23 Катя Холанти Финляндия (FIN) Финляндия 1 + 3 +3:25.8
53 44 Гру Марит Истад Кристиансен Норвегия (NOR) Норвегия 3 + 1 +3:31.3
54 50 Анита Хакала Финляндия (FIN) Финляндия 2 + 2 +3:35.6
55 29 Дана Плотогя Румыния (ROU) Румыния 0 + 1 +3:35.9
56 1 Кун Инчао Китай (CHN) Китай 2 + 1 +3:48.8
57 56 Сунь Жибо Китай (CHN) Китай 2 + 1 +3:51.0
58 24 Анжела Брице Латвия (LAT) Латвия 0 + 1 +3:51.1
59 41 Елена Зубрилова Украина (UKR) Украина 2 + 2 +3:51.8
60 9 Рэйчел Стир США (USA) США 2 + 1 +4:00.3
61 3 Ева Тофалви Румыния (ROU) Румыния 2 + 1 +4:02.3
62 34 Елена Дубок Казахстан (KAZ) Казахстан 1 + 0 +4:08.7
63 67 Тадея Бранкович Словения (SLO) Словения 4 + 1 +4:32.6
64 69 Татьяна Кутликова Словакия (SVK) Словакия 3 + 2 +4:36.9
65 62 Ксения Зикункова Белоруссия (BLR) Белоруссия 3 + 2 +4:40.1
66 11 Диана Расимовичюте Литва (LTU) Литва 2 + 1 +5:00.0
67 7 Сузанна Бекеш Венгрия (HUN) Венгрия 1 + 0 +5:00.7
68 73 Зигрид Палльхубер Италия (ITA) Италия 1 + 3 +5:39.5
69 30 Ким Цзя Юнь Южная Корея (KOR) Южная Корея 1 + 2 +6:03.8
70 16 Деспина Ваваци Греция (GRE) Греция 0 + 2 +6:29.9
71 39 Иветт Зёллоши Венгрия (HUN) Венгрия 2 + 2 +6:36.2
72 60 Александра Русу Румыния (ROU) Румыния 3 + 3 +6:38.6
73 31 Наталья Каролина Ловесе Аргентина (ARG) Аргентина 3 + 5 +8:51.8
74 22 Клаудия Барренечеа Чили (CHI) Чили 3 + 2 +9:33.7

Источники

  • 2002 Official report of the XIX Olympic winter games. — The Organizing Committee for the XIX Olympic Winter Games.