Биатлон на зимних Олимпийских играх 2002 — гонка преследования (женщины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Женская гонка преследования по биатлону
на Олимпийских играх
Место проведения Солджер-холлоу
Даты 16 февраля 2002
Участников 52 из 21 стран
Призовые места
Золотая медаль  Россия (RUS) Россия
Серебряная медаль  Германия (GER) Германия
Бронзовая медаль  Болгария (BUL) Болгария
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2002
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Квалификация


Гонка преследования на 10 км среди женщин проходила 16 февраля 2002 года.

Победила Ольга Пылёва, второе место заняла победительница спринта Кати Вильхельм, третье — Ирина Никульчина.

Перед последней стрельбой лидировали Ирина Никульчина, Лив-Грете Пуаре и Магдалена Форсберг, но каждая из них промахнулась по два раза (Пуаре и Форсберг свой второй промах допустили последними выстрелами). Сразу после этой троицы на рубеж пришли почти одновременно Уши Дизль, Пылёва, Кати Вильхельм, Галина Куклева и Андрея Грашич. Точно отстреляли только Пылёва и Вильхельм, а Куклева и Грашич промахнулись последними выстрелами, Дизль допустила три промаха.

Пылёва и Вильхельм ушли лидерами с 4-го рубежа, более 13 секунд им проигрывали Форсберг, Пуаре и Никульчина. На отметке 9,2 км Пылёва выигрывала у Вильхельм уже 5 сек, на 3-4 месте в 13 сек от Пылёвой шли Никульчина и Пуаре, оторвавшиеся на 15 сек от Форсберг. На финише Пылёва уверенно сохранила своё преимущество, выиграв свою первую в карьере олимпийскую медаль, Вильхельм стала второй. а Никульчина смогла опередить Пуаре в борьбе за бронзу.

6-кратная чемпионка мира Форсберг и 8-кратная чемпионка мира Пуаре так и не выиграли за карьеру ни одного олимпийского золота.

Итоги

Место Старт. № Биатлонист Страна Гандикап Стрельба Время
1 8 Ольга Пылёва Россия (RUS) Россия 1:03 1 + 0 + 0 + 0 31:07.7
2 1 Кати Вильхельм Германия (GER) Германия 0:00 3 + 0 + 1 + 0 +5.3
3 11 Ирина Никульчина Болгария (BUL) Болгария 1:16 0 + 0 + 0 + 2 +8.1
4 4 Лив-Грете Пуаре Норвегия (NOR) Норвегия 0:43 1 + 1 + 0 + 2 +10.6
5 6 Галина Куклева Россия (RUS) Россия 0:51 1 + 1 + 0 + 1 +24.0
6 3 Магдалена Форсберг Швеция (SWE) Швеция 0:39 0 + 1 + 0 + 2 +26.3
7 12 Катрин Апель Германия (GER) Германия 1:20 1 + 0 + 1 + 1 +40.2
8 10 Андреа Грашич Словения (SLO) Словения 1:14 0 + 0 + 0 + 1 +54.2
9 2 Уши Дизль Германия (GER) Германия 0:16 2 + 2 + 0 + 3 +1:13.5
10 15 Екатерина Дафовска Болгария (BUL) Болгария 1:36 0 + 1 + 1 + 0 +1:14.9
11 14 Ольга Назарова Белоруссия (BLR) Белоруссия 1:34 0 + 1 + 0 + 0 +1:16.8
12 17 Павлина Филипова Болгария (BUL) Болгария 1:39 0 + 0 + 2 + 0 +1:27.4
13 25 Андреа Хенкель Германия (GER) Германия 2:00 0 + 0 + 1 + 0 +1:27.7
14 5 Флоранс Баверель-Робер Франция (FRA) Франция 0:47 1 + 0 + 0 + 2 +1:32.1
15 19 Светлана Ишмуратова Россия (RUS) Россия 1:46 0 + 0 + 2 + 1 +1:42.6
16 16 Гунн Маргит Андреасен Норвегия (NOR) Норвегия 1:38 0 + 0 + 1 + 1 +1:49.1
17 7 Сандрин Байи Франция (FRA) Франция 0:54 2 + 0 + 0 + 2 +1:49.5
18 13 Мартина Яшицова Словакия (SVK) Словакия 1:31 0 + 0 + 2 + 0 +2:18.7
19 18 Анна Богалий Россия (RUS) Россия 1:44 0 + 0 + 1 + 2 +2:32.3
20 24 Санна-Леена Перунка Финляндия (FIN) Финляндия 1:59 0 + 0 + 0 + 1 +2:36.8
21 21 Соня Михокова Словакия (SVK) Словакия 1:51 1 + 0 + 2 + 0 +2:49.7
22 39 Катержина Лосманова Чехия (CZE) Чехия 2:33 1 + 1 + 0 + 0 +2:57.0
23 29 Тамами Танака Япония (JPN) Япония 2:19 0 + 2 + 0 + 0 +3:00.0
24 30 Хироми Суга Япония (JPN) Япония 2:22 0 + 0 + 0 + 1 +3:11.1
25 34 Ева Гакова Чехия (CZE) Чехия 2:28 0 + 1 + 0 + 1 +3:12.4
26 31 Татьяна Водопьянова Украина (UKR) Украина 2:22 0 + 1 + 2 + 1 +3:15.3
27 9 Коринн Ниогре Франция (FRA) Франция 1:09 1 + 2 + 0 + 0 +3:27.6
28 44 Евгения Куцепалова Белоруссия (BLR) Белоруссия 2:45 0 + 0 + 1 + 1 +3:32.4
29 26 Люция Ларизи Словения (SLO) Словения 2:03 1 + 1 + 0 + 2 +3:32.5
30 33 Елена Хрусталёва Белоруссия (BLR) Белоруссия 2:45 0 + 1 + 0 + 1 +3:32.4
31 22 Ирена Чеснекова Чехия (CZE) Чехия 1:52 1 + 1 + 1 + 0 +3:34.0
32 27 Андреа Мали Словения (SLO) Словения 2:04 0 + 0 + 2 + 1 +3:38.6
33 23 Дельфин Бурле Франция (FRA) Франция 1:56 0 + 0 + 3 + 0 +3:40.7
34 32 Магда Резлерова Чехия (CZE) Чехия 2:24 1 + 1 + 1 + 1 +3:55.2
35 35 Анна Муринова Словакия (SVK) Словакия 2:29 1 + 1 + 0 + 1 +4:06.9
36 28 Рёко Такахаси Япония (JPN) Япония 2:17 0 + 1 + 2 + 0 +4:12.9
37 37 Ути Кеттунен Финляндия (FIN) Финляндия 2:30 1 + 0 + 2 + 1 +4:40.9
38 46 Микела Понца Италия (ITA) Италия 2:56 0 + 1 + 2 + 1 +4:47.0
39 38 Анн-Элен Шельбрейд Норвегия (NOR) Норвегия 2:33 1 + 1 + 2 + 2 +4:48.9
40 53 Гру Марит Кристиансен Норвегия (NOR) Норвегия 3:31 1 + 1 + 1 + 1 +5:06.2
41 45 Мами Синдо Япония (JPN) Япония 2:55 1 + 0 + 1 + 1 +5:20.9
42 36 Саския Сантер Италия (ITA) Италия 2:30 1 + 2 + 2 + 2 +5:34.1
43 43 Анна Стера-Кустуш Польша (POL) Польша 2:43 0 + 1 + 2 + 1 +5:51.6
44 20 Юй Шумэй Китай (CHN) Китай 1:48 1 + 2 + 3 + 0 +5:54.9
45 49 Кара Салмела США (USA) США 3:03 2 + 0 + 1 + 2 +6:00.0
46 52 Катя Холанти Финляндия (FIN) Финляндия 3:26 2 + 1 + 2 + 1 +6:34.0
47 50 Андреа Нарганг США (USA) США 3:07 0 + 1 + 1 + 1 +7:00.8
48 51 Валентина Чурина Молдавия (MDA) Молдавия 3:08 2 + 1 + 2 + 0 +7:12.0
54 Анита Хакала Финляндия (FIN) Финляндия 3:36 2 + 2 + 3 LAP
55 Дана Плотогя Румыния (ROU) Румыния 3:36 2 + 0 + 3 LAP
58 Анжела Брице Латвия (LAT) Латвия 3:51 0 + 0 + 3 LAP
60 Рэйчел Стир США (USA) США 4:00 2 + 4 LAP
40 Натали Сантер Италия (ITA) Италия 2:33 DNS
41 Ива Карагёзова Болгария (BUL) Болгария 2:33 DNS
42 Лю Сяньин Китай (CHN) Китай 2:33 DNS
47 Нина Лемеш Украина (UKR) Украина 2:33 DNS
48 Елена Петрова Украина (UKR) Украина 2:33 DNS
56 Кун Инчао Китай (CHN) Китай 2:33 DNS
57 Сунь Жибо Китай (CHN) Китай 2:33 DNS
59 Елена Зубрилова Украина (UKR) Украина 2:33 DNS

Ссылки