«Вашингтон Нэшионалс» в сезоне 2006

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Вашингтон Нэшионалс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 71 матч в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе

В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Восток НЛ В П П% ОН ОП
Нью-Йорк Метц 97 65 59.88 834 731
Филадельфия Филлис 85 77 52.47 865 812
Атланта Брэйвз 79 83 48.77 849 805
Флорида Марлинс 78 84 48.15 758 772
Вашингтон Нэшионалс 71 91 43.83 746 872

Матчи

Апрель

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
1 3 апреля Нью-Йорк Метц Вашингтон Нэшионалс 3:2 54371 0-1
2 5 апреля Нью-Йорк Метц Вашингтон Нэшионалс 5:9 19557 1-1
3 6 апреля Нью-Йорк Метц Вашингтон Нэшионалс 10:5 25839 1-2
4 7 апреля Хьюстон Астрос Вашингтон Нэшионалс 6:1 26978 1-3
5 8 апреля Хьюстон Астрос Вашингтон Нэшионалс 8:12 39324 2-3
6 9 апреля Хьюстон Астрос Вашингтон Нэшионалс 7:3 31662 2-4
7 10 апреля Хьюстон Астрос Вашингтон Нэшионалс 5:4 27944 2-5
8 11 апреля Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метц 1:7 40530 2-6
9 12 апреля Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метц 1:3 29985 2-7
10 13 апреля Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метц 4:13 25465 2-8
11 14 апреля Флорида Марлинс Вашингтон Нэшионалс 5:3 12913 2-9
12 15 апреля Флорида Марлинс Вашингтон Нэшионалс 1:2 15668 3-9
13 16 апреля Флорида Марлинс Вашингтон Нэшионалс 5:7 10296 4-9
14 18 апреля Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 3:10 20072 5-9
15 19 апреля Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 7:6 27913 5-10
16 20 апреля Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 4:10 28177 6-10
17 21 апреля Вашингтон Нэшионалс Атланта Брэйвз 7:3 24597 7-10
18 23 апреля Вашингтон Нэшионалс Атланта Брэйвз 1:3 21569 7-11
19 24 апреля Вашингтон Нэшионалс Цинциннати Редс 2:4 19264 7-12
20 25 апреля Вашингтон Нэшионалс Цинциннати Редс 5:6 21642 7-13
21 26 апреля Вашингтон Нэшионалс Цинциннати Редс 0:5 19380 7-14
22 27 апреля Сент-Луис Кардиналс Вашингтон Нэшионалс 6:2 39515 7-15
23 28 апреля Сент-Луис Кардиналс Вашингтон Нэшионалс 3:8 40841 8-15
24 29 апреля Сент-Луис Кардиналс Вашингтон Нэшионалс 2:1 39596 8-16
25 30 апреля Сент-Луис Кардиналс Вашингтон Нэшионалс 9:2 39383 8-17

Май

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
26 1 мая Нью-Йорк Метц Вашингтон Нэшионалс 2:1 28310 8-18
27 2 мая Нью-Йорк Метц Вашингтон Нэшионалс 2:6 34046 9-18
28 3 мая Вашингтон Нэшионалс Флорида Марлинс 5:6 21918 9-19
29 4 мая Вашингтон Нэшионалс Флорида Марлинс 3:11 20984 9-20
30 5 мая Вашингтон Нэшионалс Питтсбург Пайрэтс 6:0 21059 10-20
31 6 мая Вашингтон Нэшионалс Питтсбург Пайрэтс 4:5 29953 10-21
32 7 мая Вашингтон Нэшионалс Питтсбург Пайрэтс 5:4 30659 11-21
33 9 мая Цинциннати Редс Вашингтон Нэшионалс 1:7 16716 12-21
34 10 мая Цинциннати Редс Вашингтон Нэшионалс 9:6 14180 12-22
35 11 мая Цинциннати Редс Вашингтон Нэшионалс 5:4 15771 12-23
36 12 мая Атланта Брэйвз Вашингтон Нэшионалс 6:2 31818 12-24
37 13 мая Атланта Брэйвз Вашингтон Нэшионалс 8:5 37040 12-25
38 14 мая Атланта Брэйвз Вашингтон Нэшионалс 1:8 31062 13-25
39 16 мая Чикаго Кабс Вашингтон Нэшионалс 4:0 39298 13-26
40 17 мая Чикаго Кабс Вашингтон Нэшионалс 5:0 39757 13-27
41 18 мая Чикаго Кабс Вашингтон Нэшионалс 3:5 40517 14-27
42 19 мая Вашингтон Нэшионалс Балтимор Ориолс 1:5 30320 14-28
43 20 мая Вашингтон Нэшионалс Балтимор Ориолс 8:3 32502 15-28
44 21 мая Вашингтон Нэшионалс Балтимор Ориолс 3:1 32152 16-28
45 22 мая Вашингтон Нэшионалс Хьюстон Астрос 3:10 18803 16-29
46 23 мая Вашингтон Нэшионалс Хьюстон Астрос 4:1 23189 17-29
47 24 мая Вашингтон Нэшионалс Хьюстон Астрос 5:1 24194 18-29
48 25 мая Вашингтон Нэшионалс Хьюстон Астрос 8:5 24733 19-29
49 26 мая Вашингтон Нэшионалс Лос-Анджелес Доджерс 10:4 22712 20-29
50 27 мая Вашингтон Нэшионалс Лос-Анджелес Доджерс 1:3 26867 20-30
51 28 мая Вашингтон Нэшионалс Лос-Анджелес Доджерс 10:4 30348 21-30
52 29 мая Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 11:2 33682 21-31
53 30 мая Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 4:2 23805 21-32
54 31 мая Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 2:3 30386 22-32

Июнь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
55 2 июня Милуоки Брюэрс Вашингтон Нэшионалс 4:10 21476 23-32
56 3 июня Милуоки Брюэрс Вашингтон Нэшионалс 3:4 40392 24-32
57 4 июня Милуоки Брюэрс Вашингтон Нэшионалс 4:8 21608 25-32
58 5 июня Атланта Брэйвз Вашингтон Нэшионалс 4:5 20702 26-32
59 6 июня Атланта Брэйвз Вашингтон Нэшионалс 5:3 23497 26-33
60 7 июня Атланта Брэйвз Вашингтон Нэшионалс 2:5 32001 27-33
61 8 июня Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 5:2 24669 28-33
62 9 июня Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 9:8 24751 29-33
63 10 июня Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 2:6 32089 29-34
64 11 июня Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 6:0 30583 30-34
65 12 июня Вашингтон Нэшионалс Колорадо Рокиз 3:4 20633 30-35
66 13 июня Вашингтон Нэшионалс Колорадо Рокиз 2:9 21689 30-36
67 14 июня Вашингтон Нэшионалс Колорадо Рокиз 8:14 24273 30-37
68 15 июня Вашингтон Нэшионалс Колорадо Рокиз 1:8 22793 30-38
69 16 июня Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Янкиз 5:7 44749 30-39
70 17 июня Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Янкиз 11:9 45085 31-39
71 18 июня Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Янкиз 3:2 45157 32-39
72 19 июня Бостон Ред Сокс Вашингтон Нэшионалс 6:3 36252 32-40
73 20 июня Бостон Ред Сокс Вашингтон Нэшионалс 11:3 36421 32-41
74 21 июня Бостон Ред Сокс Вашингтон Нэшионалс 9:3 36464 32-42
75 23 июня Балтимор Ориолс Вашингтон Нэшионалс 2:1 48331 32-43
76 24 июня Балтимор Ориолс Вашингтон Нэшионалс 3:2 36290 32-44
77 25 июня Балтимор Ориолс Вашингтон Нэшионалс 5:9 27680 33-44
78 27 июня Торонто Блю Джейс Вашингтон Нэшионалс 6:0 20288 33-45
79 28 июня Торонто Блю Джейс Вашингтон Нэшионалс 6:1 17067 33-46
80 29 июня Торонто Блю Джейс Вашингтон Нэшионалс 8:4 17175 33-47
81 30 июня Вашингтон Нэшионалс Тампа Бэй Девил Рейс 1:11 21854 33-48

Июль

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
82 1 июля Вашингтон Нэшионалс Тампа Бэй Девил Рейс 4:3 21515 34-48
83 2 июля Вашингтон Нэшионалс Тампа Бэй Девил Рейс 6:2 23823 35-48
84 3 июля Вашингтон Нэшионалс Флорида Марлинс 9:1 24943 36-48
85 4 июля Вашингтон Нэшионалс Флорида Марлинс 6:4 23118 37-48
86 5 июля Вашингтон Нэшионалс Флорида Марлинс 9:18 18441 37-49
87 6 июля Вашингтон Нэшионалс Флорида Марлинс 8:7 29053 38-49
88 7 июля Вашингтон Нэшионалс Сан-Диего Падрес 2:3 25161 38-50
89 8 июля Вашингтон Нэшионалс Сан-Диего Падрес 2:5 27060 38-51
90 9 июля Вашингтон Нэшионалс Сан-Диего Падрес 9:10 22000 38-52
91 14 июля Питтсбург Пайрэтс Вашингтон Нэшионалс 7:4 26720 38-53
92 15 июля Питтсбург Пайрэтс Вашингтон Нэшионалс 7:6 32626 38-54
93 16 июля Питтсбург Пайрэтс Вашингтон Нэшионалс 4:8 18908 39-54
94 17 июля Флорида Марлинс Вашингтон Нэшионалс 4:2 7562 39-55
95 18 июля Флорида Марлинс Вашингтон Нэшионалс 6:7 11247 40-55
96 19 июля Флорида Марлинс Вашингтон Нэшионалс 1:0 25546 40-56
97 21 июля Вашингтон Нэшионалс Чикаго Кабс 7:6 35442 41-56
98 22 июля Вашингтон Нэшионалс Чикаго Кабс 7:3 38021 42-56
99 23 июля Вашингтон Нэшионалс Чикаго Кабс 7:1 30851 43-56
100 25 июля Вашингтон Нэшионалс Сан-Франциско Джайентс 8:6 33358 44-56
101 26 июля Вашингтон Нэшионалс Сан-Франциско Джайентс 4:3 30248 45-56
102 27 июля Вашингтон Нэшионалс Сан-Франциско Джайентс 6:5 29717 46-56
103 28 июля Лос-Анджелес Доджерс Вашингтон Нэшионалс 13:1 55825 46-57
104 29 июля Лос-Анджелес Доджерс Вашингтон Нэшионалс 7:5 41540 46-58
105 30 июля Лос-Анджелес Доджерс Вашингтон Нэшионалс 4:3 43346 46-59
106 31 июля Сан-Франциско Джайентс Вашингтон Нэшионалс 7:10 37106 47-59

Август

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
107 1 августа Сан-Франциско Джайентс Вашингтон Нэшионалс 1:4 37258 48-59
108 2 августа Сан-Франциско Джайентс Вашингтон Нэшионалс 8:6 38283 48-60
109 4 августа Сан-Диего Падрес Вашингтон Нэшионалс 2:6 36538 49-60
110 5 августа Сан-Диего Падрес Вашингтон Нэшионалс 6:3 40339 49-61
111 6 августа Сан-Диего Падрес Вашингтон Нэшионалс 3:2 35648 49-62
112 8 августа Вашингтон Нэшионалс Флорида Марлинс 2:4 24922 49-63
113 9 августа Вашингтон Нэшионалс Флорида Марлинс 5:2 21390 50-63
114 10 августа Вашингтон Нэшионалс Флорида Марлинс 6:9 21304 50-64
115 11 августа Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метц 2:1 29414 51-64
116 12 августа Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метц 4:6 42507 51-65
117 13 августа Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метц 1:3 37732 51-66
118 14 августа Вашингтон Нэшионалс Атланта Брэйвз 4:10 21550 51-67
119 15 августа Вашингтон Нэшионалс Атланта Брэйвз 5:0 24036 52-67
120 16 августа Вашингтон Нэшионалс Атланта Брэйвз 9:6 28094 53-67
121 17 августа Вашингтон Нэшионалс Атланта Брэйвз 0:5 29007 53-68
122 18 августа Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 4:6 30123 54-68
123 19 августа Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 11:2 34881 54-69
124 20 августа Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 12:10 36023 54-70
125 21 августа Флорида Марлинс Вашингтон Нэшионалс 3:1 9316 54-71
126 22 августа Флорида Марлинс Вашингтон Нэшионалс 7:5 10260 54-72
127 23 августа Флорида Марлинс Вашингтон Нэшионалс 9:7 11318 54-73
128 25 августа Атланта Брэйвз Вашингтон Нэшионалс 6:7 33621 55-73
129 26 августа Атланта Брэйвз Вашингтон Нэшионалс 10:1 38610 55-74
130 27 августа Атланта Брэйвз Вашингтон Нэшионалс 13:6 30587 55-75
131 29 августа Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 6:10 25735 55-76
132 30 августа Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 1:5 24438 55-77
133 31 августа Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 6:5 22221 56-77

Сентябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
134 2 сентября Вашингтон Нэшионалс Аризона Даймондбэкс 7:6 22012 57-77
135 2 сентября Вашингтон Нэшионалс Аризона Даймондбэкс 4:3 22922 58-77
136 3 сентября Вашингтон Нэшионалс Аризона Даймондбэкс 5:3 30771 59-77
137 4 сентября Вашингтон Нэшионалс Сент-Луис Кардиналс 4:1 31092 60-77
138 5 сентября Вашингтон Нэшионалс Сент-Луис Кардиналс 0:2 25937 60-78
139 6 сентября Вашингтон Нэшионалс Сент-Луис Кардиналс 7:6 21322 61-78
140 7 сентября Колорадо Рокиз Вашингтон Нэшионалс 10:5 18617 61-79
141 8 сентября Колорадо Рокиз Вашингтон Нэшионалс 11:8 22214 61-80
142 9 сентября Колорадо Рокиз Вашингтон Нэшионалс 9:5 22735 61-81
143 10 сентября Колорадо Рокиз Вашингтон Нэшионалс 13:9 18647 61-82
144 11 сентября Аризона Даймондбэкс Вашингтон Нэшионалс 6:7 29610 62-82
145 12 сентября Аризона Даймондбэкс Вашингтон Нэшионалс 4:5 31182 63-82
146 13 сентября Аризона Даймондбэкс Вашингтон Нэшионалс 4:2 19031 63-83
147 15 сентября Вашингтон Нэшионалс Милуоки Брюэрс 2:5 21168 63-84
148 16 сентября Вашингтон Нэшионалс Милуоки Брюэрс 8:5 24252 64-84
149 17 сентября Вашингтон Нэшионалс Милуоки Брюэрс 6:1 26128 65-84
150 18 сентября Вашингтон Нэшионалс Атланта Брэйвз 1:6 25211 65-85
151 19 сентября Вашингтон Нэшионалс Атланта Брэйвз 9:2 20596 66-85
152 20 сентября Вашингтон Нэшионалс Атланта Брэйвз 3:7 19027 66-86
153 22 сентября Нью-Йорк Метц Вашингтон Нэшионалс 2:3 42788 67-86
154 23 сентября Нью-Йорк Метц Вашингтон Нэшионалс 12:6 45247 67-87
155 24 сентября Нью-Йорк Метц Вашингтон Нэшионалс 1:5 44543 68-87
156 25 сентября Нью-Йорк Метц Вашингтон Нэшионалс 3:7 34027 69-87
157 26 сентября Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 4:3 18960 70-87
158 27 сентября Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 7:8 21809 70-88
159 28 сентября Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 3:1 18324 71-88
160 29 сентября Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метц 3:4 27805 71-89
161 30 сентября Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метц 0:13 30449 71-90

Октябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
162 1 октября Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метц 2:6 29044 71-91

Ссылки