«Чикаго Кабс» в сезоне 2006

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
(перенаправлено с «Чикаго Кабс в сезоне 2006»)

Чикаго Кабс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 6 место в своём дивизионе, выиграв 66 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе

В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр НЛ В П П% ОН ОП
Сент-Луис Кардиналс 83 78 51.55 781 762
Хьюстон Астрос 82 80 50.62 735 719
Цинциннати Редс 80 82 49.38 749 801
Милуоки Брюэрс 75 87 46.30 730 833
Питтсбург Пайрэтс 67 95 41.36 691 797
Чикаго Кабс 66 96 40.74 716 834

Матчи

Апрель

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
1 3 апреля Цинциннати Редс Чикаго Кабс 7:16 42591 1-0
2 5 апреля Цинциннати Редс Чикаго Кабс 8:6 27287 1-1
3 7 апреля Чикаго Кабс Сент-Луис Кардиналс 5:1 40869 2-1
4 8 апреля Чикаго Кабс Сент-Луис Кардиналс 3:2 40182 3-1
5 9 апреля Чикаго Кабс Сент-Луис Кардиналс 8:4 39839 4-1
6 11 апреля Чикаго Кабс Цинциннати Редс 2:9 36708 4-2
7 12 апреля Чикаго Кабс Цинциннати Редс 4:1 37252 5-2
8 13 апреля Чикаго Кабс Цинциннати Редс 3:8 40881 5-3
9 14 апреля Питтсбург Пайрэтс Чикаго Кабс 6:11 20233 6-3
10 15 апреля Питтсбург Пайрэтс Чикаго Кабс 2:1 34264 6-4
11 16 апреля Питтсбург Пайрэтс Чикаго Кабс 3:7 15020 7-4
12 17 апреля Лос-Анджелес Доджерс Чикаго Кабс 1:4 33511 8-4
13 18 апреля Лос-Анджелес Доджерс Чикаго Кабс 2:1 37342 8-5
14 19 апреля Лос-Анджелес Доджерс Чикаго Кабс 4:5 41288 9-5
15 21 апреля Сент-Луис Кардиналс Чикаго Кабс 9:3 41379 9-6
16 22 апреля Сент-Луис Кардиналс Чикаго Кабс 4:1 41424 9-7
17 23 апреля Сент-Луис Кардиналс Чикаго Кабс 3:7 41373 10-7
18 24 апреля Чикаго Кабс Флорида Марлинс 6:3 36865 11-7
19 25 апреля Чикаго Кабс Флорида Марлинс 3:1 38680 12-7
20 26 апреля Чикаго Кабс Флорида Марлинс 5:7 39611 12-8
21 28 апреля Чикаго Кабс Милуоки Брюэрс 6:2 39522 13-8
22 29 апреля Чикаго Кабс Милуоки Брюэрс 2:16 40644 13-9
23 30 апреля Чикаго Кабс Милуоки Брюэрс 0:9 39229 13-10

Май

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
24 1 мая Чикаго Кабс Питтсбург Пайрэтс 2:1 36602 14-10
25 2 мая Чикаго Кабс Питтсбург Пайрэтс 0:8 39110 14-11
26 3 мая Аризона Даймондбэкс Чикаго Кабс 5:1 25331 14-12
27 4 мая Аризона Даймондбэкс Чикаго Кабс 6:0 24552 14-13
28 5 мая Сан-Диего Падрес Чикаго Кабс 1:0 37123 14-14
29 6 мая Сан-Диего Падрес Чикаго Кабс 2:1 37745 14-15
30 7 мая Сан-Диего Падрес Чикаго Кабс 6:3 39847 14-16
31 8 мая Сан-Диего Падрес Чикаго Кабс 8:3 24139 14-17
32 9 мая Сан-Франциско Джайентс Чикаго Кабс 6:1 39357 14-18
33 10 мая Сан-Франциско Джайентс Чикаго Кабс 1:8 39655 15-18
34 11 мая Сан-Франциско Джайентс Чикаго Кабс 9:3 38132 15-19
35 12 мая Чикаго Кабс Сан-Диего Падрес 5:10 39245 15-20
36 13 мая Чикаго Кабс Сан-Диего Падрес 3:4 40095 15-21
37 14 мая Чикаго Кабс Сан-Диего Падрес 0:9 39570 15-22
38 16 мая Чикаго Кабс Вашингтон Нэшионалс 4:0 39298 16-22
39 17 мая Чикаго Кабс Вашингтон Нэшионалс 5:0 39757 17-22
40 18 мая Чикаго Кабс Вашингтон Нэшионалс 3:5 40517 17-23
41 19 мая Чикаго Уайт Сокс Чикаго Кабс 6:1 39301 17-24
42 20 мая Чикаго Уайт Сокс Чикаго Кабс 7:0 39387 17-25
43 21 мая Чикаго Уайт Сокс Чикаго Кабс 4:7 38645 18-25
44 22 мая Флорида Марлинс Чикаго Кабс 9:1 9462 18-26
45 23 мая Флорида Марлинс Чикаго Кабс 5:4 10979 18-27
46 24 мая Флорида Марлинс Чикаго Кабс 9:3 7720 18-28
47 26 мая Чикаго Кабс Атланта Брэйвз 5:6 40865 18-29
48 27 мая Чикаго Кабс Атланта Брэйвз 1:2 41526 18-30
49 28 мая Чикаго Кабс Атланта Брэйвз 12:13 41698 18-31
50 29 мая Чикаго Кабс Цинциннати Редс 7:3 40072 19-31
51 30 мая Чикаго Кабс Цинциннати Редс 8:3 39000 20-31
52 31 мая Чикаго Кабс Цинциннати Редс 2:3 39810 20-32

Июнь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
53 2 июня Сент-Луис Кардиналс Чикаго Кабс 4:5 45799 21-32
54 3 июня Сент-Луис Кардиналс Чикаго Кабс 5:8 45820 22-32
55 4 июня Сент-Луис Кардиналс Чикаго Кабс 9:6 45753 22-33
56 5 июня Хьюстон Астрос Чикаго Кабс 0:8 32814 23-33
57 6 июня Хьюстон Астрос Чикаго Кабс 4:1 35903 23-34
58 7 июня Хьюстон Астрос Чикаго Кабс 1:0 42492 23-35
59 8 июня Цинциннати Редс Чикаго Кабс 7:1 26059 23-36
60 9 июня Цинциннати Редс Чикаго Кабс 5:6 41064 24-36
61 10 июня Цинциннати Редс Чикаго Кабс 2:4 34141 25-36
62 11 июня Цинциннати Редс Чикаго Кабс 3:9 27250 26-36
63 13 июня Чикаго Кабс Хьюстон Астрос 2:9 40563 26-37
64 14 июня Чикаго Кабс Хьюстон Астрос 4:5 39946 26-38
65 15 июня Чикаго Кабс Хьюстон Астрос 2:3 40236 26-39
66 16 июня Чикаго Кабс Детройт Тайгерс 3:5 40683 26-40
67 17 июня Чикаго Кабс Детройт Тайгерс 3:9 41459 26-41
68 18 июня Чикаго Кабс Детройт Тайгерс 3:12 39938 26-42
69 19 июня Кливленд Индианс Чикаго Кабс 8:12 26769 27-42
70 20 июня Кливленд Индианс Чикаго Кабс 4:2 25049 27-43
71 21 июня Кливленд Индианс Чикаго Кабс 2:9 27182 28-43
72 23 июня Миннесота Твинс Чикаго Кабс 7:2 34361 28-44
73 24 июня Миннесота Твинс Чикаго Кабс 3:0 42304 28-45
74 25 июня Миннесота Твинс Чикаго Кабс 8:1 35128 28-46
75 26 июня Чикаго Кабс Милуоки Брюэрс 0:6 39698 28-47
76 27 июня Чикаго Кабс Милуоки Брюэрс 5:8 39399 28-48
77 28 июня Чикаго Кабс Милуоки Брюэрс 6:3 39321 29-48
78 29 июня Чикаго Кабс Милуоки Брюэрс 4:5 39144 29-49
79 30 июня Чикаго Кабс Чикаго Уайт Сокс 2:6 40720 29-50

Июль

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
80 1 июля Чикаго Кабс Чикаго Уайт Сокс 6:8 41027 29-51
81 2 июля Чикаго Кабс Чикаго Уайт Сокс 15:11 40919 30-51
82 3 июля Хьюстон Астрос Чикаго Кабс 7:2 41655 30-52
83 4 июля Хьюстон Астрос Чикаго Кабс 7:2 41502 30-53
84 5 июля Хьюстон Астрос Чикаго Кабс 0:1 31952 31-53
85 6 июля Милуоки Брюэрс Чикаго Кабс 2:0 37326 31-54
86 7 июля Милуоки Брюэрс Чикаго Кабс 2:7 41172 32-54
87 8 июля Милуоки Брюэрс Чикаго Кабс 1:3 42268 33-54
88 9 июля Милуоки Брюэрс Чикаго Кабс 4:11 41528 34-54
89 14 июля Чикаго Кабс Нью-Йорк Метц 3:6 40782 34-55
90 15 июля Чикаго Кабс Нью-Йорк Метц 9:2 41368 35-55
91 16 июля Чикаго Кабс Нью-Йорк Метц 7:13 40157 35-56
92 18 июля Чикаго Кабс Хьюстон Астрос 4:2 39883 36-56
93 19 июля Чикаго Кабс Хьюстон Астрос 2:4 40344 36-57
94 20 июля Чикаго Кабс Хьюстон Астрос 4:1 40208 37-57
95 21 июля Вашингтон Нэшионалс Чикаго Кабс 7:6 35442 37-58
96 22 июля Вашингтон Нэшионалс Чикаго Кабс 7:3 38021 37-59
97 23 июля Вашингтон Нэшионалс Чикаго Кабс 7:1 30851 37-60
98 24 июля Нью-Йорк Метц Чикаго Кабс 7:8 45631 38-60
99 25 июля Нью-Йорк Метц Чикаго Кабс 6:8 47686 39-60
100 26 июля Нью-Йорк Метц Чикаго Кабс 1:0 40299 39-61
101 27 июля Чикаго Кабс Сент-Луис Кардиналс 5:4 40346 40-61
102 28 июля Чикаго Кабс Сент-Луис Кардиналс 6:5 40420 41-61
103 29 июля Чикаго Кабс Сент-Луис Кардиналс 4:2 41302 42-61
104 30 июля Чикаго Кабс Сент-Луис Кардиналс 6:3 40033 43-61
105 31 июля Чикаго Кабс Аризона Даймондбэкс 4:15 39226 43-62

Август

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
106 1 августа Чикаго Кабс Аризона Даймондбэкс 9:3 38970 44-62
107 3 августа Чикаго Кабс Аризона Даймондбэкс 2:10 0 44-63
108 3 августа Чикаго Кабс Аризона Даймондбэкс 7:3 40715 45-63
109 4 августа Чикаго Кабс Питтсбург Пайрэтс 0:6 39973 45-64
110 5 августа Чикаго Кабс Питтсбург Пайрэтс 7:5 41007 46-64
111 6 августа Чикаго Кабс Питтсбург Пайрэтс 6:1 40320 47-64
112 8 августа Милуоки Брюэрс Чикаго Кабс 3:6 36200 48-64
113 9 августа Милуоки Брюэрс Чикаго Кабс 6:3 36012 48-65
114 10 августа Милуоки Брюэрс Чикаго Кабс 8:6 41686 48-66
115 11 августа Колорадо Рокиз Чикаго Кабс 10:2 35744 48-67
116 12 августа Колорадо Рокиз Чикаго Кабс 8:4 43485 48-68
117 13 августа Колорадо Рокиз Чикаго Кабс 7:8 35408 49-68
118 14 августа Хьюстон Астрос Чикаго Кабс 0:3 37260 50-68
119 15 августа Хьюстон Астрос Чикаго Кабс 6:8 41531 51-68
120 16 августа Хьюстон Астрос Чикаго Кабс 0:1 38989 52-68
121 18 августа Чикаго Кабс Сент-Луис Кардиналс 3:11 40346 52-69
122 19 августа Чикаго Кабс Сент-Луис Кардиналс 5:4 40864 53-69
123 20 августа Чикаго Кабс Сент-Луис Кардиналс 3:5 40485 53-70
124 21 августа Чикаго Кабс Филадельфия Филлис 5:6 38950 53-71
125 22 августа Чикаго Кабс Филадельфия Филлис 3:6 38770 53-72
126 23 августа Чикаго Кабс Филадельфия Филлис 1:2 39470 53-73
127 24 августа Чикаго Кабс Филадельфия Филлис 11:2 39464 54-73
128 25 августа Сент-Луис Кардиналс Чикаго Кабс 2:0 46004 54-74
129 26 августа Сент-Луис Кардиналс Чикаго Кабс 2:1 46036 54-75
130 27 августа Сент-Луис Кардиналс Чикаго Кабс 10:6 44937 54-76
131 28 августа Питтсбург Пайрэтс Чикаго Кабс 11:6 12666 54-77
132 29 августа Питтсбург Пайрэтс Чикаго Кабс 7:6 14618 54-78
133 30 августа Питтсбург Пайрэтс Чикаго Кабс 10:9 12730 54-79

Сентябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
134 1 сентября Чикаго Кабс Сан-Франциско Джайентс 6:2 38582 55-79
135 2 сентября Чикаго Кабс Сан-Франциско Джайентс 2:4 40135 55-80
136 3 сентября Чикаго Кабс Сан-Франциско Джайентс 4:7 40702 55-81
137 4 сентября Чикаго Кабс Питтсбург Пайрэтс 4:5 37994 55-82
138 5 сентября Чикаго Кабс Питтсбург Пайрэтс 5:6 31494 55-83
139 6 сентября Чикаго Кабс Питтсбург Пайрэтс 7:2 32557 56-83
140 7 сентября Чикаго Кабс Питтсбург Пайрэтс 5:7 27105 56-84
141 8 сентября Атланта Брэйвз Чикаго Кабс 8:4 30977 56-85
142 9 сентября Атланта Брэйвз Чикаго Кабс 7:3 40584 56-86
143 10 сентября Атланта Брэйвз Чикаго Кабс 2:1 28212 56-87
144 11 сентября Атланта Брэйвз Чикаго Кабс 3:8 19444 57-87
145 12 сентября Чикаго Кабс Лос-Анджелес Доджерс 9:8 35618 58-87
146 13 сентября Чикаго Кабс Лос-Анджелес Доджерс 0:6 35868 58-88
147 14 сентября Чикаго Кабс Лос-Анджелес Доджерс 6:5 31361 59-88
148 15 сентября Чикаго Кабс Цинциннати Редс 0:4 37188 59-89
149 16 сентября Чикаго Кабс Цинциннати Редс 4:0 40526 60-89
150 17 сентября Чикаго Кабс Цинциннати Редс 11:3 39164 61-89
151 18 сентября Филадельфия Филлис Чикаго Кабс 6:11 31101 62-89
152 19 сентября Филадельфия Филлис Чикаго Кабс 4:1 31892 62-90
153 20 сентября Филадельфия Филлис Чикаго Кабс 6:2 35269 62-91
154 22 сентября Цинциннати Редс Чикаго Кабс 4:2 21332 62-92
155 23 сентября Цинциннати Редс Чикаго Кабс 4:11 28264 63-92
156 24 сентября Цинциннати Редс Чикаго Кабс 3:2 22226 63-93
157 25 сентября Цинциннати Редс Чикаго Кабс 5:4 16278 63-94
158 26 сентября Чикаго Кабс Милуоки Брюэрс 14:6 31932 64-94
159 27 сентября Чикаго Кабс Милуоки Брюэрс 3:2 36273 65-94
160 29 сентября Чикаго Кабс Колорадо Рокиз 2:5 33721 65-95
161 30 сентября Чикаго Кабс Колорадо Рокиз 9:11 39483 65-96

Октябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
162 1 октября Чикаго Кабс Колорадо Рокиз 8:5 39609 66-96

Ссылки