You’re My Heart, You’re My Soul
You’re My Heart, You’re My Soul | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сингл Modern Talking с альбома The First Album |
|||||||
Дата выпуска | 29 октября 1984 | ||||||
Формат | 7" и 12" сингл | ||||||
Дата записи | 1984 | ||||||
Жанр | Евродиско | ||||||
Длительность | 5:32 (альбомная версия); 3:48 (сингл) | ||||||
Композитор | Дитер Болен | ||||||
Продюсер | Дитер Болен, сопродюсер - Луи Родригес | ||||||
Лейбл |
BMG Hansa |
||||||
Хронология синглов Modern Talking | |||||||
|
|||||||
|
«You’re My Heart, You’re My Soul» (с англ. — «Ты моё сердце, ты моя душа») — первая песня известного немецкого дуэта Modern Talking, выпущена в октябре 1984 года. Сингл с этой песней был продан восьмимиллионным тиражом по всему миру. Композиция достигла первого места в чартах 12 стран мира, была очень популярной в СССР. Разные версии песни содержатся на двух альбомах Modern Talking.
История
В разделе не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |
Изначально песня была опубликована 29 октября 1984 года, однако популярность к ней пришла через 3 месяца. 17 января 1985 года, немецкое телешоу «Formel Eins» показало видеозапись песни и 21 января она начала продвижение по немецкому хит-параду с 38 места. Уже на следующей неделе композиция вошла в десятку, затем достигла первого места и удерживала его в течение шести недель.
Песня получила золотую пластинку в Германии, Бельгии, Франции, Португалии, Швеции, Швейцарии, платиновую в Дании и дважды платиновую в Южной Африке. Во Франции было продано 715 тысяч записей. В 1984 году был записан клип на песню в студии немецкой телекомпании RTL в Люксембурге. В 1998 году сингл был переиздан и также получил большой успех — так, в России он получил премию «Рекордъ» в номинации «Сингл года»[1]
В демо-варианте Дитера первоначально называлась «My Love Is Gone».
Сингл 1984 года
Издания
7" (Hansa 106 884) (BMG) 29.10.1984
Номер | Название | Длина |
---|---|---|
1. | «You’re My Heart, You’re My Soul» | 3:48 |
2. | «You’re My Heart, You’re My Soul» (Instrumental Version) | 4:01 |
12" (Hansa 601 496) (BMG) 29.10.1984
Номер | Название | Длина |
---|---|---|
1. | «You’re My Heart, You’re My Soul» | 5:35 |
2. | «You’re My Heart, You’re My Soul» (Instrumental Version) | 4:01 |
Позиции в чартах
Чарт (1985) | Лучшее место |
Продвижение по чарту |
---|---|---|
Германия | 1 | 38-9-4-4-2-2-1-1-1-1-1-1-3-5-5-7-11-15-22-31-37-46-53-51-53[2] |
Австрия | 1 | 7-4-1-1-3-4-15-11-12-25 (раз в 2 недели)[3] |
Бельгия | 1 | |
Дания | 1 | |
Испания | 2 | |
Финляндия | 1[источник не указан 4477 дней] | |
Франция | 3 | 19-13-12-7-5-5-4-4-4-6-3-5-4-6-8-9-11-9-10-10-11-19-30-40-35-44 |
Израиль | 1[источник не указан 4477 дней] | |
Япония | 15 | |
Нидерланды | 4 | 39-31-19-13-8-5-4-4-4-7-11-16 |
Португалия | 1[источник не указан 4477 дней] | |
Великобритания | 56 | 79-69-75-76-0-90-84-82-80-68-57-56-69 |
Южная Африка | 2 | |
Швеция | 3 | |
Швейцария | 1 | 8-5-3-1-1-1-1-1-2-3-4-4-5-7-12-14-16-21-22-28-29-29[4] |
Турция | 1[источник не указан 4477 дней] | |
Норвегия | 3 | 8-7-4-3-4-?-6-5-6-6-9-7-6-7 |
Европа (продажи) | 1 | 4 недели (с 30 марта по 20 апреля[5]) |
Италия | 1[источник не указан 4477 дней] | |
Греция | 1[источник не указан 4477 дней] | |
Ливан | 1[источник не указан 4477 дней] |
You’re My Heart, You’re My Soul ’98
Издания
CD-Maxi
CD-Maxi Hansa 74321 57357 2 (BMG) / EAN 0743215735724 16.03.1998
Номер | Название | Длина |
---|---|---|
1. | «You’re My Heart, You’re My Soul '98» (Vocal Mix) | 3:49 |
2. | «You’re My Heart, You’re My Soul '98» (Classic Mix) | 3:41 |
3. | «You’re My Heart, You’re My Soul '98» (Rap Version) | 3:17 |
4. | «You’re My Heart, You’re My Soul» (Original Short Mix) | 3:48 |
5. | «You’re My Heart, You’re My Soul» (Original Long Mix) | 5:36 |
CD-Single
CD-Single Hansa 74321 58884 2 (BMG) 16.03.1998
Номер | Название | Длина |
---|---|---|
1. | «You’re My Heart, You’re My Soul '98» (Rap Version) | 3:17 |
2. | «You’re My Heart, You’re My Soul '98» (Vocal Mix) | 3:49 |
Позиции в чартах
Чарт (1998) | Лучшее место | Продвижение | Итоговое место |
---|---|---|---|
Турция | 1 | ||
Латвия | 1 | 12-5-3-3-3-3-2-2-1-1-1-2-1-1-1-2-7-3-5-0-15 | 13. (1998) |
Словакия | 1 | 6-8-3-1-2-4-6-9-13-24 | |
Венгрия | 1 | 11-14-11-0-4-?-2-2-4-2-2-7-0-2-1-1-1-1-6-6-3-0-16-0-3-12-? | |
Испания | 1 | Maxisingles chart | |
Аргентина | 1 | 11-14-11-0-4-?-2-2-4-2-2-7-0-2-1-1-1-1-6-6-3-0-16-0-3-12-? | |
Перу | 1 | 7 week on top of the chart [1] | |
Израиль | 2 | ||
Австрия | 2 | 5-5-2-4-3-3-5-9-9-10-11-17-20 | 23. (1998) |
Германия | 2 | 11-9-2-4-4-4-5-5-5-8-9-13-19-27-37-42-47-50-68-77 | 21. (1998) |
Франция | 3 | 12-5-5-4-4-3-4-4-4-5-5-9-9-7-8-17-14-19-21-20-28-41-91 | 12. (1998) |
Чехия | 3 | 29-21-14-7-5-8-3-4-7-6-8-11-17-23-42 | |
Швейцария | 4 | 33-25-11-4-6-6-7-8-12-14-16-22-25-27-25-30-34-38-33-32-31-36-37-44-48 | 35. (1998) |
Греция | 4 | ||
Швеция | 6 | 44-38-20-12-10-10-7-8-6-7-8-8-7-8-13-21-23-26-26-31-41-53-59 | 23. (1998) |
Румыния | 7. (1998) | ||
Финляндия | 8 | 14-8-18-0-19-0-8-9-10 | |
Ирландия | 8 | 8-8-8-10-15-25-26-30 | |
Европа | 9 | 78-65-19-24-18-12-12-14-13-12-?-12-11-10-9-10-15-15-13-16-17-25-30-26-?-46-46-?-60-67-33-67 | 28. (1998) |
Бельгия/Валлония | 10 | 47. (1998) | |
Бельгия/Фландрия | 26 | 30-29-26-28-26-33-46 | |
Гонконг | 17 | 20-17-17 | |
Ливан | 2 | 16-11-8-4-3-2-2-6 | 80. (1998) |
Литва | 2 | 9-3-4-3-3-4-3-2-3-3-12-3-9-6-8-6-10-9-12-15 | 5. (1998) |
Македония | 11 | ||
World Airplay | 23 | 29-23-27 | |
Хорватия | 1 | ||
Албания | 1 |
Альбомы
Кроме синглов, песня была включена в 2 альбома Modern Talking и два сольных альбома Томаса Андерса (Songs Forever и History):
Год | Альбом | № в альбоме | Версия песни | Носитель |
---|---|---|---|---|
1985 | The First Album | 1 | Пластинка | |
1998 | Back For Good | 1 | New Version | CD |
1998 | Back For Good | 16 | Original No.1 Mix’84 | CD |
2006 | Songs Forever | 12 | Джазовая, изменённая | CD |
2016 | History | 1 | Электронная, более танцевальная | CD |
Кавер-версии, ремиксы, перепевки
Песня «You’re My Heart, You’re My Soul» была перепета более чем 100 исполнителями, имеется множество кавер-версий. Каверы были сделаны в совершенно разных стилях от медленных танцевальных до рока.
Год | Исполнитель | Название кавера | Стиль | Язык | Носитель | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Tyrone Davis | You’re My Heart, You’re My Soul | Соул, Блюз | Английский | |||
1984 | Сергей Минаев | Ты мой хлеб, моя соль | Евродиско | Русский | магнитоальбом Алушта[6] | ||
1985 | Mary Roos | Ich Bin Stark Nur Mit Dir | Поп | Немецкий | Пластинка | Автор немецкого текста — Дитер Болен | |
1985 | Alexa Leclère | Avec Toi, Contre Toi | Поп | Французский | Пластинка | ||
1985 | 麻生真美子 (Mamiko Aso) & キャプテン(Captain) | 愛はロマネスク (You’re My Heart, You’re My Soul) | Поп | Японский | Пластинка | ||
1985 | Lian Ross (Creative Connection) | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский | |||
1986 | Piero Ipazio | Il Mio Cuore, Il Tuo Cuore | Поп | Итальянский | Пластинка | ||
1989 | Engelbert Humperdinck | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский | |||
1995 | N.O.R.A. | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский | Пластинка | ||
2003 | Бони НЕМ | You’re My Heart, You’re My Soul | Дед-метал[источник не указан 2894 дня] | Английский | |||
2003 | Bolenski Beat | You’re My Heart, You’re My Soul | Транс | Английский | CD | На диске было 6 версий | |
2006 | Leningrad Cowboys | You’re My Heart, You’re My Soul | Рок | Английский | CD | ||
2007 | Soraya | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский | CD | Альбом «Dolce Vita» | |
2010 | Moving Heroes | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский | CD | Альбом «Born To Win» (Ukrainian release) | |
2013 | Андрей Неженский | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский | |||
2013 | Mark Ashley | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский | CD | Альбом «Play The Music» | |
2013 | Michael Marty | You’re My Heart, You’re My Soul | Поп | Английский |
Отрывки из песни были использованы в различных попурри (англ. — Medley).
- Megamix’88
- No.1 Hit Medley
- Space Mix’98
- 30th Anniversary Megamix
- Modern Talking Pop-Titan Megamix 2k17
Примечания
- ↑ Хайдар Буш. Премия "РЕКОРДЪ'99" . Звуки.Ру (23 ноября 1999). Дата обращения: 10 августа 2013. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ "You’re My Heart, You’re My Soul" в немецких сингл-чартах (недоступная ссылка). Дата обращения: 23 августа 2012. Архивировано 14 октября 2013 года.
- ↑ «You’re My Heart, You’re My Soul» in den österreichischen Single-Charts . Дата обращения: 23 августа 2012. Архивировано 26 ноября 2014 года.
- ↑ «You’re My Heart, You’re My Soul» in den Schweizer Single-Charts . Дата обращения: 23 августа 2012. Архивировано 28 октября 2013 года.
- ↑ en:Hot 100 number-one hits of 1985 (Europe) (англ.)
- ↑ Сергей Минаев - 1984 - Алушта (недоступная ссылка). Дата обращения: 23 декабря 2016. Архивировано 19 ноября 2012 года.
Ссылки
- Кавер-версии песен Modern Talking
- Позиции Modern Talking в чартах (англ.)
- Modern Talking — You’re My Heart, you’re My Soul(список различных версий песни)
- History of System in blue. The true story about Modern Talking — небольшая заметка о создани You’re My Heart, You’re My Soul на английском языке.
- Слова оригинальной версии You’re My Heart, You’re My Soul
Для улучшения этой статьи желательно: |