UFC 286
UFC 286 Эдвардс vs. Усман 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
Дата | 18 марта 2023 года | |||
Арена | The O2 Arena | |||
Город | Лондон, Англия | |||
Хронология событий | ||||
|
UFC 286: Edwards vs. Usman 3 — запланированный турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который должен состояться 18 марта 2023 года на спортивной арене «The O2 Arena» в городе Лондон, Англия, Великобритания.[1]
Подготовка турнира
Главные события турнира
В качестве заглавного события турнира запланирован бой-реванш за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, в котором должны встретиться действующий чемпион британец ямайского происхождения Леон Эдвардс и бывший чемпион этой весовой категории американец нигерийского происхождения Камару Усман (#1 в рейтинге).[2]
Главное событие - Полусредний вес - Бой за титул чемпиона | ||
---|---|---|
Ч Леон Эдвардс / | Камару Усман / (#1) | |
LEON EDWARDS "ROCKY" (РОККИ) 20-3 (1 NC) MMA, 12-2 (1 NC) UFC, 10 побед 31 год (25.08.1991) Рост 188 см, размах рук 188 см Команда - Team Renegade Место рождения - Кингстон, Ямайка Представляет - Бирмингем, Англия Дебют в UFC - 08.11.2014 Последние бои: KO5, Камару Усман (ч), 20.08.2022 UDEC, Нейт Диас, 12.06.2021 NC, Белал Мухаммад (#13), 13.03.2021 UDEC, Рафаэл дус Анжус (#4), 20.07.2019 SDEC, Гуннар Нельсон (#13), 16.03.2019 |
KAMARUDEEN USMAN "NIGERIAN NIGHTMARE" (НИГЕРИЙСКИЙ НОЧНОЙ КОШМАР) 20-2 MMA, 15-1 UFC, 1 поражение 35 лет (11.05.1987) Рост 183 см, размах рук 193 см Команда - Sanford MMA / Onx Sports Тренер - Хорхе Сантьяго / Тревор Уиттман Место рождения - Очи, Нигерия Представляет - Денвер, Колорадо, США / Очи, Нигерия Дебют в UFC - 12.07.2015 Последние бои: KO5, Леон Эдвардс (#2), 20.08.2022 UDEC, Колби Ковингтон (#1), 06.11.2021 KO2, Хорхе Масвидаль (#4), 24.04.2021 TKO3, Гилберт Бёрнс (#1), 13.02.2021 UDEC, Хорхе Масвидаль (#3), 11.07.2020 |
В качестве соглавного события запланирован бой в лёгком весе, в котором должны встретиться бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (а также бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе) американец Джастин Гейджи (#3 в рейтинге) и Рафаэль Физиев (#6 в рейтинге).[3]
Соглавное событие - Лёгкий вес | ||
---|---|---|
Джастин Гейджи (#3) | Рафаэль Физиев / / (#6) | |
JUSTIN GAETHJE "THE HIGHLIGHT" (ЯРКИЙ МОМЕНТ) 23-4 MMA, 6-4 UFC, 1 поражение 34 года (14.11.1988) Рост 181 см, размах рук 178 см Команда - Genesis Training Center / Elevation Fight Team Тренер - Тревор Уиттман Место рождения - Саффорд, Аризона, США Представляет - Денвер, Колорадо, США Дебют в UFC - 07.07.2017 Последние бои: SUB1, Шарлис Оливейра (ч), 07.05.2022 UDEC, Майкл Чендлер (#5), 06.11.2021 SUB2, Хабиб Нурмагомедов (ч), 24.10.2020 TKO5, Тони Фергюсон (#1), 09.05.2020 TKO1, Дональд Серроне (#4), 14.09.2019 |
RAFAEL FIZIYEV "ATAMAН" 12-1 MMA, 6-1 UFC, 6 побед 29 лет (05.03.1993) Рост 173 см, размах рук 182 см Команда - Tiger Muay Thai Тренер - Генри Хуфт Место рождения - Кордай, Казахстан Представляет - Баку, Азербайджан / Пхукет, Таиланд Дебют в UFC - 20.04.2019 Последние бои: KO5, Рафаэл дус Анжус (#7), 09.07.2022 TKO3, Брэд Ридделл (#12), 04.12.2021 UDEC, Бобби Грин, 07.08.2021 KO1, Ренату Мойкану, 12.12.2020 UDEC, Марк Диакиси, 18.07.2020 |
Анонсированные бои
Бой | Весовая категория | Участники боёв и их статистика в ММА | Примечания | |||||||||
Главный кард (Main Card, PPV/ESPN+) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полусредний вес | Ч | 20-3 (1) MMA, 12-2 (1) UFC | 10 побед | vs. | #1, exЧ | 20-2 MMA, 15-1 UFC | 1 пораж. | [4] | |||
2 | Лёгкий вес | #3, exП, exЧВ | 23-4 MMA, 6-4 UFC | 1 пораж. | vs. | #6 | 12-1 MMA, 6-1 UFC | 6 побед | [5] | |||
3 | Полусредний вес | exT(8) | 18-5-1 MMA, 9-5 UFC | 1 победа | vs. | 18-9 MMA, 9-7 UFC | 1 пораж. | [6] | ||||
4 | Жен. наилегчайший вес | #8(2), exП | 20-9-1 MMA, 5-5 UFC | 1 победа | vs. | #12(10) | 9-0 MMA, 4-0 UFC | 9 побед | [7] | |||
5 | Средний вес | #4(2), exП | 18-6-1 MMA, 8-4-1 UFC | 1 пораж. | vs. | #9(8) | 12-1 MMA, 6-1 UFC | 4 победы | [8] | |||
Предварительный кард (Prelims, ESPN+) | ||||||||||||
5 | Полулёгкий вес | #15(14)* | 16-1 MMA, 5-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 17-8 MMA, 7-6 UFC | 1 пораж. | [9] | ||||
6 | Лёгкий вес | д | 9-1 MMA, 0-0 UFC | 2 победы | vs. | 11-3 MMA, 3-3 UFC | 2 пораж. | [10] | ||||
7 | Лёгкий вес | д | 10-1-1 MMA, 0-0 UFC | 9 побед | vs. | д | 6-0 MMA, 0-0 UFC | 6 побед | [11] | |||
8 | Наилегчайший вес | #12 | 8-0 MMA, 3-0 UFC | 3 победы | vs. | д | 14-2 MMA, 0-0 UFC | 5 побед | [12] | |||
10 | Полулёгкий вес | 11-0-1 MMA, 3-0-1 UFC | 3 победы | vs. | д | 10-0 MMA, 0-0 UFC | 10 побед | [13] | ||||
Ранний предварительный кард (Early Prelims, ESPNN/ESPN+) | ||||||||||||
11 | Средний вес | д | 7-0 MMA, 0-0 UFC | 7 побед | vs. | 12-3 MMA, 3-3 UFC | 1 победа | [14] | ||||
12 | Наилегчайший вес | 9-1 MMA, 1-1 UFC | 1 победа | vs. | 14-6 MMA, 2-3 UFC | 1 пораж. | [15] | |||||
13 | Жен. наилегчайший вес | exT(3) | 15-8 MMA, 7-8 UFC | 3 пораж. | vs. | 8-3 MMA, 3-2 UFC | 1 пораж. | [16] | ||||
14 | Лёгкий вес | 12-4 MMA, 2-3 UFC | 1 победа | vs. | 19-4 MMA, 3-2 UFC | 2 победы | [17] | |||||
15 | Жен. наилегчайший вес | 3-1 MMA, 1-0 UFC | 1 победа | vs. | 6-4-1 MMA, 1-4 UFC | 1 пораж. | [18] | |||||
Отменённые бои | ||||||||||||
Лёгкий вес | 8-1 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | vs. | д | 9-1 MMA, 0-0 UFC | 2 победы | [19] | |||||
Полулёгкий вес | 19-5 MMA, 6-2 UFC | 2 победы | vs. | 11-0-1 MMA, 3-0-1 UFC | 3 победы | [20] | ||||||
Полусредний вес | exT(8) | 18-5-1 MMA, 9-5 UFC | 1 победа | vs. | exT(14) | 17-3 MMA, 7-2 UFC | 1 пораж. | [21] | ||||
Условные обозначения: #5(1) - текущее (лучшее) место бойца в рейтинге, exЧ(В) - бывший чемпион (временный), exП(В) - бывший претендент на титул чемпиона (временного), exТ(3) - боец входил в рейтинг Топ-15 (лучшее место в рейтинге), д - дебютант |
[*] Указаная позиция Шора в рейтинге легчайшего весе (сменил весовую категорию на полулёгкую)
См. также
Примечания
- ↑ Alexander K. Lee. UFC 286 announced for March 18 in London (англ.). MMA Fighting (7 декабря 2022). Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Damon Martin. Leon Edwards vs. Kamaru Usman 3 set for UFC 286 in London (англ.). MMA Fighting (14 января 2023). Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Rafael Fiziev gets wish, meets Justin Gaethje at UFC 286 in London (англ.) ?. MMA Junkie (15 января 2023). Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Leon Edwards vs. Kamaru Usman III, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Justin Gaethje vs. Rafael Fiziev, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Gunnar Nelson vs. Bryan Barberena, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 26 февраля 2023.
- ↑ Jennifer Maia vs. Casey O'Neill, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Marvin Vettori vs. Roman Dolidze, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Jack Shore vs. Makwan Amirkhani, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Chris Duncan vs. Omar Morales, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 февраля 2023.
- ↑ Sam Patterson vs. Yanal Ashmoz, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Muhammad Mokaev vs. Jafel Filho, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Lerone Murphy vs. Gabriel Santos, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 11 марта 2023.
- ↑ Christian Leroy Duncan vs. Duško Todorović, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Jake Hadley vs. Malcolm Gordon, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Joanne Wood vs. Luana Carolina, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Jai Herbert vs. Ľudovít Klein, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Veronica Macedo vs. Juliana Miller, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Chris Duncan vs. Michal Figlak, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Lerone Murphy vs. Nathaniel Wood, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ Gunnar Nelson vs. Daniel Rodriguez, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | MMA Event (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023.
- ↑ UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | ESPN FightCenter (англ.). ESPN. Дата обращения: 4 февраля 2023.
В этой статье не проставлены тематические категории. |