Norwich Union Open 1974
Снукерные турниры |
Norwich Union Open |
Лондон, Англия |
18 — 22 ноября 1974 |
Piccadilly Hotel |
Призовой фонд — £ ? |
Победитель — £ 1 500 |
Высший брейк — 130 (Рэй Риардон) |
Статус — нерейтинговый |
Чемпион |
Чемпион 1973 — Джон Спенсер |
Чемпион 1974 — Джон Спенсер |
Финалист — Рэй Риардон |
Norwich Union Open 1974 — пригласительный снукерный турнир, который проходил с 18 по 22 ноября 1974 года в Piccadilly Hotel, Лондон (Англия). Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Джон Спенсер, обыгравший в финале Рэя Риардона со счётом 10:9.
Призовой фонд
- Победитель: £ 1 500
- Финалист: £ 750
- Полуфиналисты: £ 400
- Четвертьфиналисты: £ 200
- 1/8 финала: £ 100
- Высший брейк: £ 100
Высший брейк
- 130 — Рэй Риардон
Результаты
1/8 финала Матчи до 5 побед |
Четвертьфиналы Матчи до 5 побед |
Полуфиналы Матчи до 9 побед |
Финал Матч до 10 побед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Спенсер | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рэй Эдмондс | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Спенсер | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грэм Майлс | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грэм Майлс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эдди Синклэр | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Спенсер | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клифф Торбурн | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клифф Торбурн | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фред Дэвис | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клифф Торбурн | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Палмен | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Палмен | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джефф Томас | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Спенсер | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рэй Риардон | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Хиггинс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деннис Тейлор | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Хиггинс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Билл Вербенюк | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Билл Вербенюк | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Даннинг | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Хиггинс | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рэй Риардон | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекс Уильямс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркус Оуэн | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекс Уильямс | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рэй Риардон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рэй Риардон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паскаль Бурк | 2 |
Ссылки
- Отчёт о турнире на The Global Snooker Centre (недоступная ссылка) (англ.)