Glam Nation Live
Glam Nation Live | ||||
---|---|---|---|---|
Концертный альбом Адама Ламберта | ||||
Дата выпуска | 22 марта 2011 | |||
Дата записи | 31 августа 2010 | |||
Место записи | Clowes Memorial Hall, Университет Батлера, Индианаполис, Индиана, США | |||
Жанры | Поп, данс-поп, поп-рок | |||
Длительность | 65:47 | |||
Продюсер | Дуг Спангенберг | |||
Страна | США | |||
Язык песен | Английский | |||
Лейбл | RCA, 19 | |||
Хронология | ||||
|
Glam Nation Live — первый концертный альбом американского исполнителя Адама Ламберта выпущенный 22 марта 2011 года, в формате CD и DVD. Концерт был снят в Clowes Memorial Hall в Индианополисе, штат Индиана, Северная Америка, во время его турне The Glam Nation Tour[1].
Список композиций
DVD / CD список композиций | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Voodoo» | Adam Lambert, Sam Sparro, Jesse Rogg | 4:38 | ||||||
2. | «Down the Rabbit Hole» | Gregg Wells, Lambert, Evan Bogart | 2:41 | ||||||
3. | «Ring of Fire» | June Carter, Merle Kilgore | 2:05 | ||||||
4. | «Fever» | Lady Gaga, Jeff Bhasker | 3:32 | ||||||
5. | «Tribal Segment» | 1:24 | |||||||
6. | «Sleepwalker» | Ryan Tedder, Aimee Mayo, Chris Lindsey | 4:59 | ||||||
7. | «Whataya Want from Me» | Pink, Max Martin, Shellback | 4:25 | ||||||
8. | «Soaked» | Matthew Bellamy | 4:36 | ||||||
9. | «Aftermath» | Lambert, Alisan Porter, Ferras, Ely Rise | 5:01 | ||||||
10. | «Jamming With Lazers» | 4:59 | |||||||
11. | «Sure Fire Winners» | David Gamson, Alex James, Oliver Leiber | 3:49 | ||||||
12. | «Strut» | Kara DioGuardi, Wells, Lambert | 4:05 | ||||||
13. | «Music Again» | Justin Hawkins | 3:54 | ||||||
14. | «Meet My Band» | 2:47 | |||||||
15. | «If I Had You» | Martin, Shellback, Savan Kotecha | 7:33 | ||||||
16. | «20th Century Boy» | Marc Bolan | 5:19 |
17. Behind the Scenes
- Источник:[2]
Чарты
Chart (201) | Высшая позиция |
---|---|
Finnish charts[3] | 32 |
German Media Control Charts[4] | 94 |
Hungarian Albums Chart[5] | 16 |
Japanese DVD Chart (Oricon)[6] | 64 |
Netherlands MegaCharts[7] | 99 |
Recording Industry Association of New Zealand[8] | 14 |
U.S. Billboard Video[9] | 1 |
Примечания
- ↑ adamofficial.com Архивировано 26 мая 2013 года. Архивировано 10 ноября 2013 года.
- ↑ RCA Music Group . Дата обращения: 2 мая 2015. Архивировано 7 сентября 2011 года.
- ↑ finnishcharts.com . Дата обращения: 2 мая 2015. Архивировано 20 октября 2012 года.
- ↑ Hitparade . Media Control. Дата обращения: 23 марта 2011. Архивировано 7 ноября 2013 года.
- ↑ MAHASZ – Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége . mahasz.hu. Дата обращения: 23 марта 2011. Архивировано 23 июля 2013 года.
- ↑ Oricon DVD . oricon.co.jp/. Дата обращения: 13 июня 2012. Архивировано 23 августа 2012 года.
- ↑ Dutch Chart . Дата обращения: 2 мая 2015. Архивировано 25 октября 2012 года.
- ↑ charts.org.nz — Glam Nation Live (недоступная ссылка). Дата обращения: 2 мая 2015. Архивировано 4 ноября 2012 года.
- ↑ «Glam Nation Live» CD/DVD Debuts At #1