268 год

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Годы
264 · 265 · 266 · 267 268 269 · 270 · 271 · 272
Десятилетия
240-е · 250-е260-е270-е · 280-е
Века
II векIII векIV век
1-е тысячелетие
I векII векIII векIV векV век
190-е 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200-е 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210-е 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220-е 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
230-е 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240-е 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
250-е 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
260-е 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
270-е 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
280-е 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
290-е 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
300-е 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

268-й (две́сти шестьдеся́т восьмо́й) год по юлианскому календарювисокосный год, начинающийся в среду. Это 268-й год нашей эры, 8-й год 7-го десятилетия III века 1-го тысячелетия, 9-й год 260-х годов, третий / четвёртый год 261-й олимпиады (с июля). Он закончился 1756 лет назад.

Юлианский календарь на 268 год
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


События

По месту

Римская империя

Европа

По тематике

Религия


Скончались

См. также