Энкам
Внешний вид
| Община | |||||
| Энкам | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| кат. Encamp | |||||
|
|||||
| 42°32′10″ с. ш. 1°34′58″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Андорра | ||||
| Адм. центр | Энкам | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
84 км²
|
||||
| Высота | |||||
| • Средняя | 1300 м | ||||
| Население | |||||
| Официальный язык | каталанский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код ISO 3166-2 | AD-03 | ||||
|
http://www.encamp.ad |
|||||
Энкам (кат. Encamp) — одна из семи общин Андорры. Расположена на востоке страны.
Населённые пункты общины
| № | Населённые пункты | Население, чел. (2012)[1] |
|---|---|---|
| 1 | Энкам | 7493 |
| 2 | Лес-Бонс | 1082 |
| 3 | Пас-де-ла-Каса | 2439 |
| 4 | Вила | 1037 |
Спорт
В общине базируется футбольная команда «Энкам», которая является двукратным победителем чемпионата Андорры.
Примечания
- ↑ Departament d'Estadística (недоступная ссылка). Дата обращения: 14 октября 2013. Архивировано 10 декабря 2010 года.
В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |