Электроэнергетика США
Электроэнергетика США — совокупность компаний, предоставляющих генерацию электроэнергии, её передачу и распределение между индустриальными, публичными и частными потребителями. Также к отрасли относят множество регуляторов.
На 1996 год в США было 3,2 тысячи организаций, занятых в электроэнергетике, из них немного менее тысячи участвуют в генерации. Множество небольших компаний обеспечивают работу электрических сетей и дистрибуцию электричества. Среди всех организаций две тысячи публичных и 10 федеральных[1]. Сети электропередач контролируются некоммерческими независимыми системными операторами (Independent System Operator) и региональными сетевыми организациями (Regional Transmission Organization), которые обязаны предоставлять неизбирательный доступ для любых поставщиков электроэнергии для поддержания конкуренции.
Регуляторами в электроэнергетике выступает несколько публичных институтов. Общие правила устанавливает федеральное правительство в лице Министерства энергетики США (DoE), политику в отношении окружающей среды — Агентство по охране окружающей среды, защитой потребителей занимается Федеральная торговая комиссия. Безопасность ядерных электростанций контролирует Nuclear Regulatory Commission. Экономические правила в сегменте распределения устанавливают штаты, обычно путём создания комиссий «Public Utilities Commission», передачу электроэнергии между штатами регулируют федеральные власти через Federal Energy Regulatory Commission.
В 2013 году в США было произведено 4058 млрд кВт⋅ч электроэнергии[2]. По данным на 2012 год США производит 18,8 % и занимает второе место в мире по производству электроэнергии, уступая лишь КНР[3].
В 2013 году 67 % электроэнергии выработано тепловыми электростанциями, работающими на ископаемом топливе: 39 % на угле, 27 % — на природном газе, 1 % — на нефти. 19 % электроэнергии выработано атомными электростанциями, 7 % — гидроэлектростанциями, 6 % — возобновляемая энергия: 1,5 % — выработано электростанциями на биотопливе, 0,4 % — геотермальная энергия, 0,2 % — солнечная энергия, 4,1 % — энергия ветра[2]. Доля возобновляемых источников постепенно растёт. Импорт электроэнергии в США в 2012 году составил 47 млрд кВт⋅ч[3].
В 2008 году средний тариф на электроэнергию составлял около 10 центов за киловатт-час (кВт⋅ч)[4]. В 2006—2007 годах тарифы на электричество в США были выше, чем в Австралии, Канаде, Франции, Швеции и Финляндии, но ниже, чем в Германии, Италии, Испании и Великобритании[5]. Тарифы для населения значительно различаются по штатам, составляя от 6,7 цента за кВт⋅ч в штате Западная Виргиния до 24,1 цента за кВт⋅ч на Гавайях. Средний счёт домовладения в 2007 году составлял примерно 100 долларов в месяц.
Большинство инвестиций в электроэнергетическом секторе США финансируется частными компаниями с помощью заёмных и собственных средств. Тем не менее, некоторые инвестиции косвенно финансируются налогоплательщиками через различные субсидии от налоговых льгот до субсидий на научные исследования и разработки, льготные тарифы на возобновляемую энергетику и поддержку семей с низкими доходами.
Электроэнергетический комплекс
Основные показатели развития электроэнергетики страны характеризуются динамикой установленной летней мощности-нетто и производством электроэнергии-нетто за период с 1960 по 2019 г. включительно[6].
Теплоэнергетика
Электростанции, сжигающие жидкое топливо
Крупнейшие тепловые электростанции США (1000 МВт и выше), сжигающие жидкое топливо (на конец 2018 г.) | |||||
NN п/п | Наименование электростанции | Количество генераторов, единиц | Установленная мощность-нетто, МВт | ||
паспортная | летняя | зимняя | |||
1 | Oswego Harbor Power | 2 | 1803,6 | 1638 | 1654,5 |
2 | Manatee | 2 | 1726,6 | 1618 | 1638 |
3 | Canal | 2 | 1165 | 1113 | 1129 |
Общий итог | 6 | 4695,2 | 4369 | 4421,5 |
Гидроэнергетика
Гидроэнергетический потенциал США (на конец 2008 г.): валовой теоретический гидроэнергопотенциал — 2040 ТВт∙ч/год. Общий технический гидроэнергопотенциал (Technically exploitable capability) — 1339 ТВт∙ч/год. Экономический гидроэнергопотенциал — 376 ТВт∙ч/год.
Обычные гидроэлектростанции По состоянию на конец 2019 г. в эксплуатации 11 электростанций, установленная (паспортная) мощность которых равна или превышает 1000 МВт[7].
Таблица. Крупнейшие конвенциональные гидроэлектростанции США (1000 МВт и выше) (на конец 2019 г.) | |||||
№ п/п | Электростанция | Количество генераторов | Установленная мощность-нетто, МВт | ||
паспортная | летняя | зимняя | |||
1 | Bonneville | 20 | 1162 | 1153,9 | 1153,9 |
2 | Boundary | 6 | 1118,6 | 1103,8 | 1103,8 |
3 | Chief Joseph | 27 | 2456,2 | 2363,4 | 2363,4 |
4 | Glen Canyon Dam | 8 | 1312 | 1312 | 1312 |
5 | Grand Coulee | 27 | 6495 | 6765 | 6765 |
6 | Hoover Dam (NV) | 19 | 2078,8 | 2079,1 | 2079,1 |
7 | John Day | 16 | 2160 | 2058 | 2058 |
8 | Robert Moses Niagara | 13 | 2429,1 | 2434,9 | 2434,9 |
9 | Rocky Reach | 11 | 1299,6 | 1253,9 | 1253,9 |
10 | The Dalles | 24 | 1819,7 | 1822,7 | 1822 |
11 | Wanapum | 10 | 1201,8 | 1201,8 | 1201,8 |
Гидроаккумулирующие электростанции
Таблица. Крупнейшие гидроаккумулирующие электростанции США (1000 МВт и выше) (на конец 2019 г.) | |||||
№ п/п | Электростанция | Количество генераторов | Установленная мощность-нетто, МВт | ||
паспортная | летняя | зимняя | |||
1 | Bath County | 6 | 2862 | 3003 | 3003 |
2 | Ludington | 6 | 1979 | 2152 | 1999 |
3 | Raccoon Mountain | 4 | 1714 | 1616 | 1616 |
4 | Castaic | 6 | 1626 | 1623 | 1623 |
5 | Bad Creek | 4 | 1296 | 1360 | 1360 |
6 | Northfield Mountain | 4 | 1168 | 1168 | 1168 |
7 | Muddy Run | 8 | 1072 | 1070 | 1070 |
8 | Helms Pumped Storage | 3 | 1053 | 1212 | 1212 |
9 | Blenheim Gilboa | 4 | 1000 | 1169 | 1170 |
Ядерная энергетика
Парк реакторов США за весь период функционирования атомной энергетики, начиная с 1 января 1954 г. и по состоянию на 1 января 2021 г. по данным PRIS IAEA[8] и в соответствии с EES EAEC[9] представлен в нижеследующей таблице
п/п | ISO 3166 | Наименование реактора | Тип реактора | Статус | Местонахождение | Установленная мощность-нетто, МВт | Установленная мощность-брутто, МВт | Начало строительства | Первое включение в сеть | Ввод в эксплуатацию (COD) | Вывод из эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US | ANO-1 | PWR | OP | POPE | 836 | 903 | 10/1/1968 | 8/17/1974 | 12/19/1974 | -- |
2 | US | ANO-2 | PWR | OP | POPE | 988 | 1065 | 12/6/1968 | 12/26/1978 | 3/26/1980 | -- |
3 | US | BEAVER VALLEY-1 | PWR | OP | SHIPPINGPORT | 908 | 959 | 6/26/1970 | 6/14/1976 | 10/1/1976 | -- |
4 | US | BEAVER VALLEY-2 | PWR | OP | SHIPPINGPORT | 905 | 958 | 5/3/1974 | 8/17/1987 | 11/17/1987 | -- |
5 | US | BIG ROCK POINT | BWR | PS | CHARLEVOIX | 67 | 71 | 5/1/1960 | 12/8/1962 | 3/29/1963 | 8/29/1997 |
6 | US | BONUS | BWR | PS | Rincon | 17 | 18 | 1/1/1960 | 8/14/1964 | 9/1/1965 | 6/1/1968 |
7 | US | BRAIDWOOD-1 | PWR | OP | BRAIDWOOD | 1194 | 1270 | 8/11/1975 | 7/12/1987 | 7/29/1988 | -- |
8 | US | BRAIDWOOD-2 | PWR | OP | BRAIDWOOD | 1160 | 1230 | 8/1/1975 | 5/25/1988 | 10/17/1988 | -- |
9 | US | BROWNS FERRY-1 | BWR | OP | DECATUR | 1200 | 1256 | 5/1/1967 | 10/15/1973 | 8/1/1974 | -- |
10 | US | BROWNS FERRY-2 | BWR | OP | DECATUR | 1200 | 1259 | 5/1/1967 | 8/28/1974 | 3/1/1975 | -- |
11 | US | BROWNS FERRY-3 | BWR | OP | DECATUR | 1210 | 1260 | 7/1/1968 | 9/12/1976 | 3/1/1977 | -- |
12 | US | BRUNSWICK-1 | BWR | OP | SOUTHPORT | 938 | 990 | 2/7/1970 | 12/4/1976 | 3/18/1977 | -- |
13 | US | BRUNSWICK-2 | BWR | OP | SOUTHPORT | 932 | 960 | 2/7/1970 | 4/29/1975 | 11/3/1975 | -- |
14 | US | BYRON-1 | PWR | OP | BYRON | 1164 | 1242 | 4/1/1975 | 3/1/1985 | 9/16/1985 | -- |
15 | US | BYRON-2 | PWR | OP | BYRON | 1136 | 1210 | 4/1/1975 | 2/6/1987 | 8/2/1987 | -- |
16 | US | CALLAWAY-1 | PWR | OP | FULTON | 1215 | 1275 | 9/1/1975 | 10/24/1984 | 12/19/1984 | -- |
17 | US | CALVERT CLIFFS-1 | PWR | OP | LUSBY | 877 | 918 | 6/1/1968 | 1/3/1975 | 5/8/1975 | -- |
18 | US | CALVERT CLIFFS-2 | PWR | OP | LUSBY | 855 | 911 | 6/1/1968 | 12/7/1976 | 4/1/1977 | -- |
19 | US | CATAWBA-1 | PWR | OP | YORK COUNTY | 1160 | 1188 | 5/1/1974 | 1/22/1985 | 6/29/1985 | -- |
20 | US | CATAWBA-2 | PWR | OP | YORK COUNTY | 1150 | 1188 | 5/1/1974 | 5/18/1986 | 8/19/1986 | -- |
21 | US | CLINTON-1 | BWR | OP | HART TOWNSHIP | 1062 | 1098 | 10/1/1975 | 4/24/1987 | 11/20/1987 | -- |
22 | US | COLUMBIA | BWR | OP | BENTON | 1131 | 1190 | 8/1/1972 | 5/27/1984 | 12/13/1984 | -- |
23 | US | COMANCHE PEAK-1 | PWR | OP | GLEN ROSE | 1205 | 1259 | 12/19/1974 | 4/24/1990 | 8/13/1990 | -- |
24 | US | COMANCHE PEAK-2 | PWR | OP | GLEN ROSE | 1195 | 1250 | 12/19/1974 | 4/9/1993 | 8/3/1993 | -- |
25 | US | COOK-1 | PWR | OP | BRIDGMAN | 1030 | 1131 | 3/25/1969 | 2/10/1975 | 8/28/1975 | -- |
26 | US | COOK-2 | PWR | OP | BRIDGMAN | 1168 | 1231 | 3/25/1969 | 3/22/1978 | 7/1/1978 | -- |
27 | US | COOPER | BWR | OP | BROWNVILLE | 769 | 801 | 6/7/1968 | 5/10/1974 | 7/1/1974 | -- |
28 | US | CRYSTAL RIVER-3 | PWR | PS | 860 | 890 | 9/25/1968 | 1/30/1977 | 3/13/1977 | 2/5/2013 | |
29 | US | CVTR | PHWR | PS | Parr | 17 | 19 | 1/1/1960 | 12/18/1963 | 12/18/1963 | 1/10/1967 |
30 | US | DAVIS BESSE-1 | PWR | OP | OTTAWA | 894 | 925 | 9/1/1970 | 8/28/1977 | 7/31/1978 | -- |
31 | US | DIABLO CANYON-1 | PWR | OP | AVILA BEACH | 1138 | 1197 | 4/23/1968 | 11/11/1984 | 5/7/1985 | -- |
32 | US | DIABLO CANYON-2 | PWR | OP | AVILA BEACH | 1118 | 1197 | 12/9/1970 | 10/20/1985 | 3/13/1986 | -- |
33 | US | DRESDEN-1 | BWR | PS | MORRIS | 197 | 207 | 5/1/1956 | 4/15/1960 | 7/4/1960 | 10/31/1968 |
34 | US | DRESDEN-2 | BWR | OP | MORRIS | 894 | 950 | 1/10/1966 | 4/13/1970 | 6/9/1970 | -- |
35 | US | DRESDEN-3 | BWR | OP | MORRIS | 879 | 935 | 10/14/1966 | 7/22/1971 | 11/16/1971 | -- |
36 | US | DUANE ARNOLD-1 | BWR | OP | PALO | 601 | 624 | 6/22/1970 | 5/19/1974 | 2/1/1975 | -- |
37 | US | ELK RIVER | BWR | PS | 22 | 24 | 1/1/1959 | 8/24/1963 | 7/1/1964 | 2/1/1968 | |
38 | US | FARLEY-1 | PWR | OP | DOTHAN | 874 | 918 | 10/1/1970 | 8/18/1977 | 12/1/1977 | -- |
39 | US | FARLEY-2 | PWR | OP | DOTHAN | 883 | 928 | 10/21/1970 | 5/25/1981 | 7/30/1981 | -- |
40 | US | FERMI-1 | FBR | PS | LAGOONA BEACH | 61 | 65 | 8/8/1956 | 8/5/1966 | 8/7/1966 | 11/29/1972 |
41 | US | FERMI-2 | BWR | OP | LAGOONA BEACH | 1115 | 1198 | 9/26/1972 | 9/21/1986 | 1/23/1988 | -- |
42 | US | FITZPATRICK | BWR | OP | OSWEGO | 813 | 849 | 9/1/1968 | 2/1/1975 | 7/28/1975 | -- |
43 | US | FORT CALHOUN-1 | PWR | PS | FORT CALHOUN | 482 | 512 | 6/7/1968 | 8/25/1973 | 9/26/1973 | 12/24/2016 |
44 | US | FORT ST. VRAIN | HTGR | PS | PLATTEVILLE | 330 | 342 | 9/1/1968 | 12/11/1976 | 7/1/1979 | 8/29/1989 |
45 | US | GE VALLECITOS | BWR | PS | Pleasanton, Sunol | 24 | 24 | 1/1/1956 | 10/19/1957 | 10/19/1957 | 12/9/1963 |
46 | US | GINNA | PWR | OP | ONTARIO | 560 | 608 | 4/25/1966 | 12/2/1969 | 7/1/1970 | -- |
47 | US | GRAND GULF-1 | BWR | OP | PORT GIBSON | 1401 | 1500 | 5/4/1974 | 10/20/1984 | 7/1/1985 | -- |
48 | US | HADDAM NECK | PWR | PS | HADDAM NECK | 560 | 603 | 5/1/1964 | 8/7/1967 | 1/1/1968 | 12/5/1996 |
49 | US | HALLAM | X | PS | Lincoln | 75 | 84 | 1/1/1959 | 9/1/1963 | 11/1/1963 | 9/1/1964 |
50 | US | HARRIS-1 | PWR | OP | NEW HILL | 964 | 980 | 1/28/1978 | 1/19/1987 | 5/2/1987 | -- |
51 | US | HATCH-1 | BWR | OP | BAXLEY | 876 | 911 | 9/30/1968 | 11/11/1974 | 12/31/1975 | -- |
52 | US | HATCH-2 | BWR | OP | BAXLEY | 883 | 921 | 2/1/1972 | 9/22/1978 | 9/5/1979 | -- |
53 | US | HOPE CREEK-1 | BWR | OP | SALEM | 1172 | 1240 | 3/1/1976 | 8/1/1986 | 12/20/1986 | -- |
54 | US | HUMBOLDT BAY | BWR | PS | EUREKA | 63 | 65 | 11/1/1960 | 4/18/1963 | 8/1/1963 | 7/2/1976 |
55 | US | INDIAN POINT-1 | PWR | PS | BUCHANAN | 257 | 277 | 5/1/1956 | 9/16/1962 | 10/1/1962 | -- |
56 | US | INDIAN POINT-2 | PWR | PS | BUCHANAN | 998 | 1067 | 10/14/1966 | 6/26/1973 | 8/1/1974 | 4/30/2020 |
57 | US | INDIAN POINT-3 | PWR | OP | BUCHANAN | 1030 | 1085 | 11/1/1968 | 4/27/1976 | 8/30/1976 | -- |
58 | US | KEWAUNEE | PWR | PS | CARLTON | 566 | 595 | 8/6/1968 | 4/8/1974 | 6/16/1974 | 5/7/2013 |
59 | US | LACROSSE | BWR | PS | GENOA | 48 | 55 | 5/1/1963 | 4/26/1968 | 11/7/1969 | 4/30/1987 |
60 | US | LASALLE-1 | BWR | OP | MARSEILLES | 1137 | 1207 | 9/10/1973 | 9/4/1982 | 1/1/1984 | -- |
61 | US | LASALLE-2 | BWR | OP | MARSEILLES | 1140 | 1207 | 9/10/1973 | 4/20/1984 | 10/19/1984 | -- |
62 | US | LIMERICK-1 | BWR | OP | LIMERICK | 1134 | 1194 | 6/19/1974 | 4/13/1985 | 2/1/1986 | -- |
63 | US | LIMERICK-2 | BWR | OP | LIMERICK | 1134 | 1194 | 6/19/1974 | 9/1/1989 | 1/8/1990 | -- |
64 | US | MAINE YANKEE | PWR | PS | WISCASSET | 860 | 900 | 10/1/1968 | 11/8/1972 | 12/28/1972 | 8/1/1997 |
65 | US | MCGUIRE-1 | PWR | OP | CORNELIUS | 1158 | 1215 | 4/1/1971 | 9/12/1981 | 12/1/1981 | -- |
66 | US | MCGUIRE-2 | PWR | OP | CORNELIUS | 1158 | 1215 | 4/1/1971 | 5/23/1983 | 3/1/1984 | -- |
67 | US | MILLSTONE-1 | BWR | PS | WATERFORD | 641 | 684 | 5/1/1966 | 11/29/1970 | 3/1/1971 | 7/1/1998 |
68 | US | MILLSTONE-2 | PWR | OP | WATERFORD | 869 | 918 | 11/1/1969 | 11/9/1975 | 12/26/1975 | -- |
69 | US | MILLSTONE-3 | PWR | OP | WATERFORD | 1210 | 1280 | 8/9/1974 | 2/12/1986 | 4/23/1986 | -- |
70 | US | MONTICELLO | BWR | OP | MONTICELLO | 628 | 691 | 6/19/1967 | 3/5/1971 | 6/30/1971 | -- |
71 | US | NINE MILE POINT-1 | BWR | OP | SCRIBA | 613 | 642 | 4/12/1965 | 11/9/1969 | 12/1/1969 | -- |
72 | US | NINE MILE POINT-2 | BWR | OP | SCRIBA | 1277 | 1320 | 8/1/1975 | 8/8/1987 | 3/11/1988 | -- |
73 | US | NORTH ANNA-1 | PWR | OP | MINERAL | 948 | 990 | 2/19/1971 | 4/17/1978 | 6/6/1978 | -- |
74 | US | NORTH ANNA-2 | PWR | OP | MINERAL | 944 | 1011 | 2/19/1971 | 8/25/1980 | 12/14/1980 | -- |
75 | US | OCONEE-1 | PWR | OP | OCONEE | 847 | 891 | 11/6/1967 | 5/6/1973 | 7/15/1973 | -- |
76 | US | OCONEE-2 | PWR | OP | OCONEE | 848 | 891 | 11/6/1967 | 12/5/1973 | 9/9/1974 | -- |
77 | US | OCONEE-3 | PWR | OP | OCONEE | 859 | 900 | 11/6/1967 | 9/18/1974 | 12/16/1974 | -- |
78 | US | OYSTER CREEK | BWR | PS | FORKED RIVER | 619 | 652 | 12/15/1964 | 9/23/1969 | 12/1/1968 | 9/17/2018 |
79 | US | PALISADES | PWR | OP | SOUTH HAVEN | 805 | 850 | 3/14/1967 | 12/31/1971 | 12/31/1971 | -- |
80 | US | PALO VERDE-1 | PWR | OP | WINTERSBURG | 1311 | 1414 | 5/25/1976 | 6/10/1985 | 1/28/1986 | -- |
81 | US | PALO VERDE-2 | PWR | OP | WINTERSBURG | 1314 | 1414 | 6/1/1976 | 5/20/1986 | 9/19/1986 | -- |
82 | US | PALO VERDE-3 | PWR | OP | WINTERSBURG | 1312 | 1414 | 6/1/1976 | 11/28/1987 | 1/8/1988 | -- |
83 | US | PATHFINDER | BWR | PS | 59 | 63 | 1/1/1959 | 7/25/1966 | 8/1/1966 | 10/1/1967 | |
84 | US | PEACH BOTTOM-1 | HTGR | PS | YORK COUNTY | 40 | 42 | 2/1/1962 | 1/27/1967 | 6/1/1967 | 11/1/1974 |
85 | US | PEACH BOTTOM-2 | BWR | OP | YORK COUNTY | 1300 | 1412 | 1/31/1968 | 2/18/1974 | 7/5/1974 | -- |
86 | US | PEACH BOTTOM-3 | BWR | OP | YORK COUNTY | 1331 | 1412 | 1/31/1968 | 9/1/1974 | 12/23/1974 | -- |
87 | US | PERRY-1 | BWR | OP | PERRY | 1240 | 1303 | 10/1/1974 | 12/19/1986 | 11/18/1987 | -- |
88 | US | PILGRIM-1 | BWR | PS | PLYMOUTH | 677 | 711 | 8/26/1968 | 7/19/1972 | 12/1/1972 | 5/31/2019 |
89 | US | PIQUA | X | PS | Piqua | 12 | 12 | 1/1/1960 | 7/1/1963 | 11/1/1963 | 1/1/1966 |
90 | US | POINT BEACH-1 | PWR | OP | TWO CREEKS | 591 | 640 | 7/19/1967 | 11/6/1970 | 12/21/1970 | -- |
91 | US | POINT BEACH-2 | PWR | OP | TWO CREEKS | 591 | 640 | 7/25/1968 | 8/2/1972 | 10/1/1972 | -- |
92 | US | PRAIRIE ISLAND-1 | PWR | OP | RED WING | 522 | 566 | 6/25/1968 | 12/4/1973 | 12/16/1973 | -- |
93 | US | PRAIRIE ISLAND-2 | PWR | OP | RED WING | 519 | 560 | 6/25/1969 | 12/21/1974 | 12/21/1974 | -- |
94 | US | QUAD CITIES-1 | BWR | OP | CORDOVA | 908 | 940 | 2/15/1967 | 4/12/1972 | 2/18/1973 | -- |
95 | US | QUAD CITIES-2 | BWR | OP | CORDOVA | 911 | 940 | 2/15/1967 | 5/23/1972 | 3/10/1973 | -- |
96 | US | RANCHO SECO-1 | PWR | PS | SACRAMENTO | 873 | 917 | 4/1/1969 | 10/13/1974 | 4/17/1975 | 1/7/1979 |
97 | US | RIVER BEND-1 | BWR | OP | ST.FRANCISVILLE | 967 | 1016 | 3/25/1977 | 12/3/1985 | 6/16/1986 | -- |
98 | US | ROBINSON-2 | PWR | OP | HARTSVILLE | 741 | 780 | 4/13/1967 | 9/26/1970 | 3/7/1971 | -- |
99 | US | SALEM-1 | PWR | OP | SALEM | 1169 | 1254 | 9/25/1968 | 12/25/1976 | 6/30/1977 | -- |
100 | US | SALEM-2 | PWR | OP | SALEM | 1158 | 1200 | 9/25/1968 | 6/3/1981 | 10/13/1981 | -- |
101 | US | SAN ONOFRE-1 | PWR | PS | SAN CLEMENTE | 436 | 456 | 5/1/1964 | 7/16/1967 | 1/1/1968 | 11/30/1992 |
102 | US | SAN ONOFRE-2 | PWR | PS | SAN CLEMENTE | 1070 | 1127 | 3/1/1974 | 9/20/1982 | 8/8/1983 | 6/7/2013 |
103 | US | SAN ONOFRE-3 | PWR | PS | SAN CLEMENTE | 1080 | 1127 | 3/1/1974 | 9/25/1983 | 4/1/1984 | 6/7/2013 |
104 | US | SAXTON | PWR | PS | 3 | 3 | 1/1/1960 | 3/1/1967 | 3/1/1967 | 5/1/1972 | |
105 | US | SEABROOK-1 | PWR | OP | SEABROOK | 1246 | 1296 | 7/7/1976 | 5/29/1990 | 8/19/1990 | -- |
106 | US | SEQUOYAH-1 | PWR | OP | DAISY | 1152 | 1221 | 5/27/1970 | 7/22/1980 | 7/1/1981 | -- |
107 | US | SEQUOYAH-2 | PWR | OP | DAISY | 1139 | 1200 | 5/27/1970 | 12/23/1981 | 6/1/1982 | -- |
108 | US | SHIPPINGPORT | PWR | PS | 60 | 68 | 1/1/1954 | 12/2/1957 | 5/26/1958 | 10/1/1982 | |
109 | US | SHOREHAM | BWR | PS | SHOREHAM | 820 | 849 | 11/1/1972 | 8/1/1986 | 8/1/1986 | 5/1/1989 |
110 | US | SOUTH TEXAS-1 | PWR | OP | BAY CITY | 1280 | 1354 | 12/22/1975 | 3/30/1988 | 8/25/1988 | -- |
111 | US | SOUTH TEXAS-2 | PWR | OP | BAY CITY | 1280 | 1354 | 12/22/1975 | 4/11/1989 | 6/19/1989 | -- |
112 | US | ST. LUCIE-1 | PWR | OP | FORT PIERCE | 981 | 1045 | 7/1/1970 | 5/7/1976 | 12/21/1976 | -- |
113 | US | ST. LUCIE-2 | PWR | OP | FORT PIERCE | 987 | 1050 | 6/2/1977 | 6/13/1983 | 8/8/1983 | -- |
114 | US | SUMMER-1 | PWR | OP | JENKINSVILLE | 973 | 1006 | 3/21/1973 | 11/16/1982 | 1/1/1984 | -- |
115 | US | SURRY-1 | PWR | OP | GRAVEL NECK | 838 | 890 | 6/25/1968 | 7/4/1972 | 12/22/1972 | -- |
116 | US | SURRY-2 | PWR | OP | GRAVEL NECK | 838 | 890 | 6/25/1968 | 3/10/1973 | 5/1/1973 | -- |
117 | US | SUSQUEHANNA-1 | BWR | OP | SALEM | 1257 | 1330 | 11/2/1973 | 11/16/1982 | 5/8/1983 | -- |
118 | US | SUSQUEHANNA-2 | BWR | OP | SALEM | 1257 | 1330 | 11/2/1973 | 7/3/1984 | 2/12/1975 | -- |
119 | US | THREE MILE ISLAND-1 | PWR | PS | DAUPHIN | 819 | 880 | 5/18/1968 | 6/19/1974 | 9/2/1974 | 9/20/2019 |
120 | US | THREE MILE ISLAND-2 | PWR | PS | DAUPHIN | 880 | 959 | 11/1/1969 | 4/21/1978 | 12/30/1978 | 3/28/1979 |
121 | US | TROJAN | PWR | PS | PRESCOTT | 1095 | 1155 | 2/1/1970 | 12/23/1975 | 5/20/1976 | 11/9/1992 |
122 | US | TURKEY POINT-3 | PWR | OP | FLORIDA CITY | 837 | 829 | 4/27/1967 | 11/2/1972 | 12/14/1972 | -- |
123 | US | TURKEY POINT-4 | PWR | OP | FLORIDA CITY | 821 | 829 | 4/27/1967 | 6/21/1973 | 9/7/1973 | -- |
124 | US | VERMONT YANKEE | BWR | PS | VERNON | 605 | 635 | 12/11/1967 | 9/20/1972 | 11/30/1972 | 12/29/2014 |
125 | US | VOGTLE-1 | PWR | OP | WAYNESBORO | 1150 | 1229 | 8/1/1976 | 3/27/1987 | 6/1/1987 | -- |
126 | US | VOGTLE-2 | PWR | OP | WAYNESBORO | 1152 | 1229 | 8/1/1976 | 4/10/1989 | 5/20/1989 | -- |
127 | US | VOGTLE-3 | PWR | UC | WAYNESBORO | 1117 | 1250 | 3/12/2013 | -- | -- | -- |
128 | US | VOGTLE-4 | PWR | UC | WAYNESBORO | 1117 | 1250 | 11/19/2013 | -- | -- | -- |
129 | US | WATERFORD-3 | PWR | OP | TAFT | 1168 | 1250 | 11/14/1974 | 3/18/1985 | 9/24/1985 | -- |
130 | US | WATTS BAR-1 | PWR | OP | SPRING CITY | 1157 | 1210 | 1/23/1973 | 2/6/1996 | 5/27/1996 | -- |
131 | US | WATTS BAR-2 | PWR | OP | SPRING CITY | 1164 | 1218 | 9/1/1973 | 6/3/2016 | 10/19/2016 | -- |
132 | US | WOLF CREEK | PWR | OP | BURLINGTON | 1200 | 1285 | 5/31/1977 | 6/12/1985 | 9/3/1985 | -- |
133 | US | YANKEE NPS | PWR | PS | ROWE | 167 | 180 | 11/1/1957 | 11/10/1960 | 7/1/1961 | 10/1/1971 |
134 | US | ZION-1 | PWR | PS | ZION | 1040 | 1085 | 12/1/1968 | 6/28/1973 | 12/31/1973 | 2/13/1998 |
135 | US | ZION-2 | PWR | PS | ZION | 1040 | 1085 | 12/1/1968 | 12/26/1973 | 9/17/1974 | 2/12/1998 |
Действующие атомные электростанции на 1 января 2021 г. и их характеристики приведены в нижеследующей таблице
№ п/п | Наименование АЭС | Количество реакторов | Установленная мощность-нетто, МВт | Установленная мощность-брутто, МВт |
---|---|---|---|---|
1 | ANO (Arkansas Nuclear One) | 2 | 1824 | 1968 |
2 | Beaver Valley | 2 | 1813 | 1917 |
3 | Braidwood | 2 | 2354 | 2500 |
4 | Browns Ferry | 3 | 3610 | 3775 |
5 | Brunswick | 2 | 1870 | 1950 |
6 | Byron | 2 | 2300 | 2452 |
7 | Callaway | 1 | 1215 | 1275 |
8 | Calvert Cliffs | 2 | 1732 | 1829 |
9 | Catawba | 2 | 2310 | 2376 |
10 | Clinton | 1 | 1062 | 1098 |
11 | Columbia | 1 | 1131 | 1190 |
12 | Comanche Peak | 2 | 2400 | 2509 |
13 | Cooper | 1 | 769 | 801 |
14 | Davis Besse | 1 | 894 | 925 |
15 | Diablo Canyon | 2 | 2256 | 2394 |
16 | Donald C.Cook | 2 | 2198 | 2362 |
17 | Dresden | 2 | 1773 | 1885 |
18 | Duane Arnold | 1 | 601 | 624 |
19 | Edwin I. Hatch | 2 | 1759 | 1832 |
20 | Enrico Fermi | 1 | 1115 | 1198 |
21 | Ginna (R. E. Ginna) | 1 | 560 | 608 |
22 | Grand Gulf | 1 | 1401 | 1500 |
23 | H. B. Robinson | 1 | 741 | 780 |
24 | Harris | 1 | 964 | 980 |
25 | Hope Greek | 1 | 1172 | 1240 |
26 | Indian Point | 1 | 1030 | 1085 |
27 | James A. Fitzpatrick | 1 | 813 | 849 |
28 | Joseph M. Farley | 2 | 1757 | 1846 |
29 | LaSalle County | 2 | 2277 | 2414 |
30 | Limerick | 2 | 2268 | 2388 |
31 | McGuire | 2 | 2316 | 2430 |
32 | Millstone | 2 | 2079 | 2198 |
33 | Monticello | 1 | 628 | 691 |
34 | Nine Mile Point | 2 | 1890 | 1962 |
35 | Noth Anna | 2 | 1892 | 2001 |
36 | Oconee | 3 | 2554 | 2682 |
37 | Palisades | 1 | 805 | 850 |
38 | Palo Verde | 3 | 3937 | 4242 |
39 | Peach Bottom | 2 | 2631 | 2824 |
40 | Perry | 1 | 1240 | 1303 |
41 | Point Beach | 2 | 1182 | 1280 |
42 | Prairie Island | 2 | 1041 | 1126 |
43 | PSEG Salem | 2 | 2327 | 2454 |
44 | Quad Cities | 2 | 1819 | 1880 |
45 | River Bend | 1 | 967 | 1016 |
46 | Seabrook | 1 | 1246 | 1296 |
47 | Sequoyah | 2 | 2291 | 2421 |
48 | South Texas | 2 | 2560 | 2708 |
49 | St. Lucie | 2 | 1968 | 2095 |
50 | Summer | 1 | 973 | 1006 |
