Экваториальная Гвинея на летних Олимпийских играх 1984
Экваториальная Гвинея на Олимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код МОК | GEQ | ||||||||
НОК | Национальный олимпийский комитет Экваториальной Гвинеи | ||||||||
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе | |||||||||
Спортсмены | 4 в 1 виде спорта | ||||||||
Знаменосец | Секундино Боработа | ||||||||
Медали |
|
||||||||
Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
Экваториальная Гвинея принимала участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) в первый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.
Результаты соревнований
Лёгкая атлетика
- Мужчины
Спортсмены | Дисциплина | Раунд 1 | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||||
Густаво Энвела | 100 м | 10.79 | 5 | Завершил выступление | |||||||
Густаво Энвела | 200 м | 22.14 | 7 | Завершил выступление | |||||||
Секундино Боработа | 400 м | DSQ | Завершил выступление | ||||||||
Бартоломе Эсоно Асуму | 800 м | 2:17.29 | 7 | Завершил выступление | |||||||
Диосдадо Лосано | 1500 м | 4:34.71 | 10 | н/д | Завершил выступление |
Ссылки
- База МОК
- Официальные олимпийские отчёты
- Equatorial Guinea Архивная копия от 5 августа 2016 на Wayback Machine