Шаблон:Пандемия COVID-19
Страны и территории | Заражено | Выздор. | Скончалось | Летал. | На 1 млн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 560 387 014 | 533 357 493 | 6 372 616 | 1,1 | 71892 | ||
США[1][2] | 90 314 718 | 85 766 711 | 1 045 782 | 1,2 | 270144 | ||
Индия[3] | 43 624 835 | 42 968 533 | 525 428 | 1,2 | 30998 | ||
Бразилия[4] | 32 874 501 | 31 142 535 | 673 554 | 2,0 | 152476 | ||
Франция[5][6] | 32 115 604 | 30 019 832 | 150 017 | 0,5 | 489832 | ||
Германия[7] | 29 022 265 | 27 185 800 | 141 862 | 0,5 | 344177 | ||
Великобритания[8] | 22 883 995 | 22 249 258 | 180 718 | 0,8 | 333563 | ||
Италия[9] | 19 357 938 | 17 926 011 | 169 062 | 0,9 | 321119 | ||
Республика Корея[10] | 18 511 845 | 18 273 717 | 24 643 | 0,1 | 360447 | ||
Россия[11] | 18 462 211 | 17 888 560 | 381 583 | 2,1 | 126401 | ||
Турция[12] | 15 180 444 | 15 035 727 | 99 057 | 0,7 | 176173 | ||
Испания[13] | 12 973 615 | 12 319 484 | 108 730 | 0,8 | 277266 | ||
Вьетнам[14] | 10 754 348 | 9 756 387 | 43 089 | 0,4 | 108516 | ||
Япония[15] | 9 645 732 | 9 288 497 | 31 416 | 0,3 | 76738 | ||
Аргентина[16] | 9 394 326 | 9 204 374 | 129 109 | 1,4 | 204084 | ||
Австралия[17] | 8 488 183 | 8 168 786 | 10 314 | 0,1 | 325266 | ||
Нидерланды[18] | 8 231 077 | 8 077 200 | 22 404 | 0,3 | 478238 | ||
Иран[19] | 7 247 601 | 7 064 430 | 141 429 | 2,0 | 84118 | ||
Мексика[20] | 6 249 983 | 5 304 674 | 326 077 | 5,2 | 47470 | ||
Колумбия[21] | 6 198 848 | 6 008 044 | 140 202 | 2,3 | 119264 | ||
Индонезия[22] | 6 108 729 | 5 932 089 | 156 785 | 2,6 | 21867 | ||
Польша[23] | 6 022 227 | 5 335 715 | 116 453 | 1,9 | 159474 | ||
Португалия[24] | 5 242 121 | 4 914 931 | 24 291 | 0,5 | 517137 | ||
Украина[25][26] | 5 019 125 | 4 907 170 | 108 671 | 2,2 | 116171 | ||
Корейская Народно-Демократическая Республика | 4 766 420 | 4 763 670 | 74 | 0 | 183278 | ||
Малайзия[27] | 4 592 710 | 4 521 578 | 35 809 | 0,8 | 138327 | ||
Таиланд[28] | 4 545 043 | 4 489 651 | 30 838 | 0,7 | 64788 | ||
Австрия[29] | 4 529 644 | 4 393 109 | 18 877 | 0,4 | 497219 | ||
Израиль[30] | 4 442 286 | 4 362 505 | 11 067 | 0,2 | 476333 | ||
Бельгия[31] | 4 294 880 | 4 138 275 | 31 977 | 0,7 | 367358 | ||
Китайская Республика[32] | 4 082 028 | 3 323 104 | 7624 | 0,2 | 170770 | ||
Чили[33] | 4 075 533 | 3 725 158 | 58 787 | 1,4 | 209572 | ||
Южно-Африканская Республика[34] | 3 997 269 | 3 887 182 | 101 876 | 2,5 | 65728 | ||
Канада[35] | 3 970 571 | 3 568 150 | 42 200 | 1,1 | 103376 | ||
Чехия[36] | 3 941 028 | 3 892 829 | 40 332 | 1,0 | 366641 | ||
Греция[37] | 3 829 836 | 3 594 134 | 30 448 | 0,8 | 371090 | ||
Швейцария[38] | 3 787 749 | 3 659 795 | 13 997 | 0,4 | 431300 | ||
Филиппины[39] | 3 716 522 | 3 642 862 | 60 639 | 1,6 | 33030 | ||
Перу[40] | 3 669 043 | 3 403 264 | 213 665 | 5,8 | 108239 | ||
Дания[41] | 3 027 480 | 2 999 197 | 6510 | 0,2 | 518999 | ||
Румыния[42] | 2 927 187 | 2 849 732 | 65 755 | 2,2 | 154231 | ||
Швеция[43][44] | 2 523 404 | 2 492 136 | 19 111 | 0,8 | 246759 | ||
Ирак[45] | 2 383 094 | 2 321 394 | 25 253 | 1,1 | 56684 | ||
Сербия[46][47] | 2 040 227 | 2 007 263 | 16 147 | 0,8 | 235416 | ||
Бангладеш[48] | 1 989 040 | 1 912 204 | 29 198 | 1,5 | 11840 | ||
Венгрия[49] | 1 932 788 | 1 874 932 | 46 661 | 2,4 | 189646 | ||
Словакия[50] | 1 801 038 | 1 774 152 | 20 160 | 1,1 | 329560 | ||
Иордания[51] | 1 700 526 | 1 685 354 | 14 068 | 0,8 | 163398 | ||
Грузия[52][53] | 1 662 299 | 1 637 293 | 16 844 | 1,0 | 418321 | ||
Ирландия[54] | 1 614 631 | 1 561 172 | 7503 | 0,5 | 319796 | ||
Пакистан[55][56] | 1 542 879 | 1 502 260 | 30 421 | 2,0 | 6722 | ||
Сингапур[57] | 1 523 881 | 1 422 114 | 1428 | 0,1 | 256413 | ||
Норвегия[58] | 1 450 634 | 1 439 476 | 3415 | 0,2 | 263432 | ||
Новая Зеландия[59] | 1 429 924 | 1 363 590 | 1611 | 0,1 | 285865 | ||
Казахстан[60] | 1 308 957 | 1 292 964 | 13 663 | 1,0 | 68071 | ||
Гонконг[61] | 1 268 062 | 1 204 782 | 9410 | 0,7 | 166422 | ||
Марокко[62] | 1 240 847 | 1 201 944 | 16 151 | 1,3 | 32833 | ||
Болгария[63] | 1 177 933 | 1 130 027 | 37 266 | 3,2 | 172134 | ||
Финляндия[64][65] | 1 158 485 | 1 109 632 | 4941 | 0,4 | 208433 | ||
Хорватия[66] | 1 158 420 | 1 133 740 | 16 103 | 1,4 | 285728 | ||
Ливан[67] | 1 121 054 | 1 087 587 | 10 473 | 0,9 | 165741 | ||
Куба[68] | 1 106 365 | 1 097 591 | 8529 | 0,8 | 97799 | ||
Литва[69] | 1 070 899 | 1 038 300 | 9180 | 0,9 | 404751 | ||
Тунис[70] | 1 066 127 | 983 630 | 28 748 | 2,7 | 88344 | ||
Словения[71] | 1 049 710 | 1 028 571 | 6660 | 0,6 | 504786 | ||
Белоруссия[72] | 994 037 | 985 592 | 7118 | 0,7 | 105266 | ||
Непал[73] | 980 317 | 967 687 | 11 952 | 1,2 | 32468 | ||
Уругвай[74] | 962 251 | 951 293 | 7351 | 0,8 | 275087 | ||
Объединённые Арабские Эмираты[75] | 961 345 | 941 637 | 2323 | 0,2 | 94889 | ||
Гватемала[76] | 944 993 | 869 144 | 18 706 | 2,0 | 50851 | ||
Боливия[77] | 944 286 | 892 410 | 21 969 | 2,3 | 78730 | ||
Панама[78] | 932 710 | 910 900 | 8384} | 0,9 | 209520 | ||
Монголия[74] | 929 653 | н/д | 2179 | 0,2 | 274665 | ||
Эквадор[79] | 918 479 | 867 313 | 35 749 | 3,9 | 50513 | ||
Коста-Рика[80] | 904 934 | 860 711 | 8525 | 0,9 | 174433 | ||
Латвия[81] | 839 846 | 827 610 | 5869 | 0,7 | 455396 | ||
Саудовская Аравия[82] | 799 788 | 783 926 | 9220 | 1,2 | 22274 | ||
Азербайджан[83][84] | 793 388 | 783 453 | 9717 | 1,2 | 76854 | ||
Шри-Ланка[85] | 664 256 | 647 430 | 16 525 | 2,5 | 30761 | ||
Парагвай[86] | 660 841 | 624 673 | 18 994 | 2,9 | 90413 | ||
Кувейт[87] | 646 098 | 639 011 | 2556 | 0,4 | 146912 | ||
Бахрейн[88] | 638 522 | 625 699 | 1498 | 0,2 | 350690 | ||
Доминиканская Республика[89] | 616 024 | 605 970 | 4383 | 0,7 | 55662 | ||
Мьянма[90] | 613 727 | 592 637 | 19 434 | 3,2 | 11129 | ||
Палестина[91] | 586 058 | 578 920 | 5358 | 0,9 | 109741 | ||
Эстония[92] | 581 457 | 522 921 | 2599 | 0,4 | 437735 | ||
Республика Кипр[93][94] | 530 510 | н/д | 1079 | 0,2 | 433044 | ||
Венесуэла[95] | 527 964 | 519 604 | 5740 | 1,1 | 18673 | ||
Молдавия[96] | 520 321 | 504 142 | 11 567 | 2,2 | 129592 | ||
Египет[97] | 515 645 | 442 182 | 24 613 | 4,8 | 4854 | ||
Ливия[74] | 502 189 | 490 973 | 6430 | 1,3 | 71136 | ||
Эфиопия[74] | 490 296 | 466 684 | 7551 | 1,5 | 4062 | ||
Гондурас[98] | 429 408 | н/д | 10 911 | 2,5 | 42008 | ||
Реюньон[74] | 425 638 | 418 572 | 819 | 0,2 | 468667 | ||
Армения[99] | 423 417 | 412 661 | 8629 | 2,0 | 142354 | ||
Оман[100] | 391 641 | 384 669 | 4260 | 1,1 | 72954 | ||
Катар[101] | 388 381 | 382 625 | 679 | 0,2 | 138322 | ||
Босния и Герцеговина[102] | 379 563 | н/д | 15 809 | 4,2 | 117159 | ||
Кения[74] | 335 773 | 327 627 | 5663 | 1,7 | 5979 | ||
Замбия[74] | 326 794 | 321 707 | 4008 | 1,2 | 16826 | ||
Ботсвана[74] | 324 154 | 319 099 | 2753 | 0,8 | 132453 | ||
Северная Македония[103] | 315 699 | 304 777 | 9331 | 3,0 | 151545 | ||
Албания[104] | 286 732 | 277 576 | 3512 | 1,2 | 99856 | ||
Алжир[105] | 266 246 | 178 675 | 6875 | 2,6 | 5858 | ||
Люксембург[106] | 263 167 | 251 249 | 1094 | 0,4 | 407063 | ||
Нигерия[107] | 258 517 | 250 388 | 3144 | 1,2 | 1194 | ||
Зимбабве[108] | 255 924 | 249 601 | 5563 | 2,2 | 16728 | ||
Черногория[109] | 243 076 | 237 779 | 2729 | 1,1 | 386924 | ||
Узбекистан[110] | 241 655 | 238 631 | 1637 | 0,7 | 7015 | ||
Мозамбик[74] | 228 639 | 225 890 | 2213 | 1,0 | 6924 | ||
Китай[111] | 226 610 | 220 380 | 5226 | 2,3 | 157 | ||
Лаос[112] | 210 366 | н/д | 757 | 0,4 | 28093 | ||
Мартиника[74] | 201 211 | н/д | 971 | 0,5 | 537022 | ||
Киргизия[113] | 201 053 | 196 406 | 2991 | 1,5 | 29825 | ||
Исландия[114] | 197 707 | н/д | 179 | 0,1 | 571893 | ||
Афганистан[74] | 183 265 | 165 005 | 7728 | 4,2 | 4503 | ||
Мальдивы[115] | 182 720 | 163 687 | 306 | 0,2 | 326443 | ||
Бруней[116][117] | 172 280 | 164 116 | 225 | 0,1 | 386346 | ||
Гваделупа[74] | 171 431 | н/д | 957 | 0,6 | 428297 | ||
Сальвадор[118] | 169 646 | 159 993 | 4155 | 2,4 | 25892 | ||
Намибия[74] | 169 253 | 164 813 | 4065 | 2,4 | 64266 | ||
Уганда[119] | 168 291 | 100 412 | 3622 | 2,2 | 3459 | ||
Тринидад и Тобаго[120] | 168 156 | 157 986 | 4027 | 2,4 | 119376 | ||
Гана[121] | 166 816 | 164 156 | 1453 | 0,9 | 5152 | ||
Ямайка[122][74] | 143 865 | 91 582 | 3155 | 2,2 | 48160 | ||
Камбоджа[123] | 136 359 | 133 208 | 3056 | 2,2 | 7935 | ||
Руанда[124] | 131 630 | н/д | 1461 | 1,1 | 9679 | ||
Камерун[125] | 120 068 | 117 791 | 1931 | 1,6 | 4307 | ||
Мальта[126] | 108 688 | 99 671 | 759 | 0,7 | 244841 | ||
Ангола[127] | 99 761 | 97 149 | 1900 | 1,9 | 2856 | ||
Демократическая Республика Конго[74] | 91 393 | н/д | 1375 | 1,5 | 962 | ||
Французская Гвиана[74] | 89 779 | н/д | 402 | 0,4 | 285663 | ||
Малави[74] | 86 706 | 83 298 | 2647 | 3,1 | 4308 | ||
Сенегал[128] | 86 481 | 84 446 | 1968 | 2,3 | 4904 | ||
Барбадос[129] | 85 881 | 83 761 | 478 | 0,6 | 298111 | ||
Кот-д’Ивуар[74] | 84 042 | 82 992 | 805 | 1,0 | 3035 | ||
Джерси Нормандские Гернси острова[130] |
83 571 | 80 325 | 180 | 0,2 | 471905 | ||
Суринам[131] | 80 890 | н/д | 1376 | 1,7 | 135443 | ||
Французская Полинезия[74] | 73 574 | н/д | 649 | 0,9 | 258899 | ||
Эсватини[132][74] | 73 213 | 71 681 | 1417 | 1,9 | 61816 | ||
Гайана[133] | 68 162 | 66 130 | 1262 | 1,9 | 85825 | ||
Фиджи[134] | 66 126 | 63 946 | 866 | 1,3 | 72703 | ||
Мадагаскар[74] | 65 787 | 63 540 | 1401 | 2,1 | 2259 | ||
Новая Каледония[74] | 65 271 | 63 505 | 313 | 0,5 | 224277 | ||
Белиз[135] | 64 948 | 63 451 | 680 | 1,0 | 157574 | ||
Судан[136] | 62 745 | н/д | 4952 | 7,9 | 1367 | ||
Кабо-Верде[137] | 61 592 | 60 558 | 409 | 0,7 | 108407 | ||
Мавритания[74] | 61 024 | 58 445 | 986 | 1,6 | 12464 | ||
Бутан[138] | 59 824 | 59 730 | 21 | 0 | 75848 | ||
Сирия[139] | 55 949 | 52 767 | 3150 | 5,6 | 3048 | ||
Габон[74] | 48 157 | 47 391 | 305 | 0,6 | 20654 | ||
Сейшельские Острова[140] | 45 000 | 44 627 | 167 | 0,4 | 451925 | ||
Папуа — Новая Гвинея[141] | 44 745 | 43 982 | 662 | 1,5 | 4817 | ||
Андорра[142] | 44 671 | 43 802 | 153 | 0,3 | 576296 | ||
Кюрасао[74] | 44 662 | 44 229 | 278 | 0,6 | 269951 | ||
Бурунди[74] | 42 836 | н/д | 38 | 0,1 | 3398 | ||
Аруба[74] | 41 448 | 40 882 | 224 | 0,5 | 384922 | ||
Маврикий[143] | 38 737 | 36 856 | 1008 | 2,6 | 30358 | ||
Майотта[144] | 37 958 | н/д | 187 | 0,5 | 132683 | ||
Того[145] | 37 554 | 37 102 | 275 | 0,7 | 4332 | ||
Гвинея[74] | 37 358 | 36 419 | 443 | 1,2 | 2697 | ||
Остров Мэн[146] | 36 998 | 26 794 | 110 | 0,3 | 430510 | ||
Багамские Острова[147] | 36 245 | 34 682 | 822 | 2,3 | 90428 | ||
Танзания[74] | 35 768 | н/д | 841 | 2,4 | 566 | ||
Фарерские острова[41] | 34 658 | н/д | 28 | 0,1 | 703902 | ||
Лесото | 33 938 | 24 155 | 699 | 2,1 | 15593 | ||
Гаити[148] | 31 767 | 29 870 | 837 | 2,6 | 2719 | ||
Мали[74] | 31 186 | 30 352 | 737 | 2,4 | 1456 | ||
Острова Кайман[74] | 27 594 | н/д | 29 | 0,1 | 410155 | ||
Сент-Люсия[74][149] | 27 252 | 26 719 | 385 | 1,4 | 147055 | ||
Бенин[150] | 27 216 | 25 506 | 163 | 0,6 | 2132 | ||
Сомали[151] | 26 865 | н/д | 1350 | 5,0 | 1600 | ||
Республика Конго[74] | 24 421 | 20 178 | 386 | 1,6 | 4216 | ||
Восточный Тимор[152] | 22 961 | 22 815 | 133 | 0,6 | 16771 | ||
Соломоновы Острова[153] | 21 237 | н/д | 149 | 0,7 | 29462 | ||
Буркина-Фасо[74] | 20 853 | 20 439 | 382 | 1,8 | 945 | ||
Гибралтар[74] | 19 796 | 16 579 | 105 | 0,5 | 587924 | ||
Сан-Марино[154] | 18 710 | 18 034 | 115 | 0,6 | 549083 | ||
Гренада[155] | 18 531 | 18 120 | 233 | 1,3 | 163162 | ||
Никарагуа[156] | 18 491 | н/д | 225 | 1,2 | 2726 | ||
Лихтенштейн[157] | 18 141 | 17 806 | 85 | 0,5 | 473050 | ||
Таджикистан[158] | 17 786 | 17 264 | 125 | 0,7 | 1784 | ||
Южный Судан[74] | 17 733 | 15 630 | 138 | 0,8 | 1548 | ||
Бермудские Острова[74] | 16 401 | 16 003 | 140 | 0,9 | 265328 | ||
Экваториальная Гвинея[74] | 16 383 | 15 814 | 183 | 1,1 | 10952 | ||
Джибути[74] | 15 690 | 15 427 | 189 | 1,2 | 15428 | ||
Самоа | 15 052 | н/д | 29 | 0,2 | 74859 | ||
Доминика[159] | 14 852 | 14 554 | 68 | 0,5 | 205291 | ||
Центральноафриканская Республика[74] | 14 675 | н/д | 113 | 0,8 | 2936 | ||
Монако[160] | 13 480 | 13 107 | 57 | 0,4 | 338668 | ||
Тонга | 12 382 | 12 223 | 12 | 0,1 | 114533 | ||
Гамбия[161] | 12 009 | 11 591 | 365 | 3,0 | 4703 | ||
Гренландия[41] | 11 971 | н/д | 21 | 0,2 | 210136 | ||
Йемен[74] | 11 832 | 9108 | 2149 | 18,2 | 380 | ||
Вануату | 11 617 | 11 396 | 14 | 0,1 | 36122 | ||
Сен-Мартен (Франция)[74] | 11 061 | н/д | 63 | 0,6 | 276560 | ||
Синт-Мартен (Нидерланды)[74] | 10 604 | 10 495 | 87 | 0,8 | 241786 | ||
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба[74] | 10 523 | 10 376 | 35 | 0,3 | 393913 | ||
Эритрея[74] | 9824 | 9696 | 103 | 1,0 | 2695 | ||
Нигер[74] | 9031 | 8628 | 310 | 3,4 | 348 | ||
Антигуа и Барбуда[74][162] | 8686 | 8516 | 143 | 1,6 | 87241 | ||
Гвинея-Бисау[163] | 8400 | 8151 | 171 | 2,0 | 4074 | ||
Коморы[74] | 8161 | 7933 | 160 | 2,0 | 8998 | ||
Сьерра-Леоне[74] | 7718 | н/д | 125 | 1,6 | 929 | ||
Либерия[74][164] | 7500 | н/д | 294 | 3,9 | 1416 | ||
Чад[165] | 7426 | н/д | 193 | 2,6 | 427 | ||
Виргинские Острова (Брит.)[74] | 7131 | н/д | 63 | 0,9 | 232765 | ||
Сент-Винсент и Гренадины[166] | 7031 | 6641 | 114 | 1,6 | 62974 | ||
Науру | 6426 | 2407 | 1 | 0 | 586260 | ||
Сент-Китс и Невис[167] | 6293 | 6086 | 44 | 0,7 | 116630 | ||
Теркс и Кайкос[74] | 6234 | 6141 | 36 | 0,6 | 156739 | ||
Сан-Томе и Принсипи[74] | 6064 | 5970 | 74 | 1,2 | 26671 | ||
Острова Кука | 5794 | 5782 | 1 | 0 | 329279 | ||
Палау | 5269 | 4630 | 6 | 0,1 | 288428 | ||
Сен-Бартелеми[74] | 4740 | н/д | 6 | 0,1 | 476957 | ||
Ангилья[74] | 3476 | 3446 | 9 | 0,3 | 227591 | ||
Кирибати | 3236 | 2665 | 13 | 0,4 | 26279 | ||
Сен-Пьер и Микелон[74] | 2779 | 2449 | 1 | 0 | 484400 | ||
Фолклендские острова[74] | 1831 | н/д | 0 | 0 | 497014 | ||
Монтсеррат[74] | 1023 | 1012 | 8 | 0,8 | 204682 | ||
Макао[168] | 590 | 102 | 2 | 0,3 | 884 | ||
Уоллис и Футуна | 456 | 438 | 7 | 1,5 | 42055 | ||
Маршалловы Острова | 47 | 18 | 0 | 0 | 783 | ||
Микронезия | 38 | 33 | 0 | 0 | 324 | ||
Ватикан[169] | 29 | 29 | 0 | 36025 | |||
Ниуэ[74] | 23 | 17 | 0 | 0 | 13956 | ||
Западная Сахара[74] | 10 | 9 | 1 | 10,0 | 16 | ||
Тувалу | 3 | 0 | 248 | ||||
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 2 | 2 | 0 | 0 | 327 | ||
Туркмения | н/д | ||||||
Справочно: Непризнанные и частично признанные государства. Данные уже включены в информацию о странах, от которых эти государства отделились. | |||||||
Абхазия[170] | 53639 | 52914 | 683 | 1,3 | |||
Азад-Кашмир[171] | 34157 | н/д | 738 | 2,2 | |||
Донецкая Народная Республика[172] | 169003 | 141132 | 10111 | 6,0 | |||
Республика Косово[173] | 231742 | н/д | 3143 | 1,4 | |||
Луганская Народная Республика[174] | 32592 | 29081 | 3483 | 10,7 | |||
Нагорно-Карабахская Республика[175] | 421 | 338 | 2 | 0,5 | |||
Приднестровская Молдавская Респ.[176] | 112155 | 109254 | 2176 | 1,9 | |||
Сомалиленд[177] | 9719 | н/д | 577 | 5,9 | |||
Турецкая Респ. Северного Кипра[178] | 100258 | 97357 | 239 | 0,2 | |||
Южная Осетия[179] | 6125 | 5200 | 60 | 1,0 | |||
Справочно: Зависимые территории Пакистана и США. Данные уже включены в информацию о странах, под юрисдикцией которых находятся территории. | |||||||
Гилгит-Балтистан[180] | 10328 | н/д | 184 | 1,8 | |||
Виргинские Острова (США)[181] | 21103 | 20792 | 119 | 0,6 | |||
Гуам[182] | 52823 | 51625 | 371 | 0,7 | |||
Пуэрто-Рико[183] | 798 556 | 701 183 | 4629 | 0,6 | 235775 | ||
Американское Самоа[184] | 6505 | н/д | 31 | 0,5 | |||
Северные Марианские Острова[185] | 11 759 | 11 589 | 31 | 0,3 | |||
Морские суда, классифицируемые как международный транспорт | |||||||
712 | 699 | 13 | 1,8 | — | |||
9 | 7 | 2 | 22,2 | — | |||
Примечания | |||||||
- Больных нет. Все больные выздоровели
- Больных нет. Все больные выздоровели или умерли
Летальность представляет собой долю умерших от заболевания людей, выраженную в процентах.
При закончившейся эпидемии или закончившихся случаях заболеваний она рассчитывается по формуле: |
- ↑ COVID-19 in US and Canada. Real Time Updates With Credible Sources (англ.). 1point3acres (1 мая 2020). Дата обращения: 1 мая 2020.
- ↑ Включены данные некорпоративных территорий Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа, Северные Марианские острова и Виргинские острова.
- ↑ Home - Ministry of Health and Family Welfare - GOI (англ.). mohfw.gov.in. Дата обращения: 28 марта 2020.
- ↑ Casos de coronavírus e número de mortes no Brasil em 13 de maio (порт.), Globo G1 (14 maio 2020).
- ↑ Gouvernement. COVID-19 en France. (фр.). Gouvernement.
- ↑ Не включены данные Новой Каледонии, Французской Полинезии и Сен-Пьера и Микелона.
- ↑ COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit (нем.). Институт Роберта Коха.
- ↑ Coronavirus (COVID-19) in the UK (англ.). coronavirus.data.gov.uk (6 мая 2020). Дата обращения: 6 мая 2020.
- ↑ COVID-19 Italia - Monitoraggio della situazione (итал.). opendatadpc.maps.arcgis.com.
- ↑ KCDC Press release (кор.). www.cdc.go.kr.
- ↑ Стопкоронавирус.рф Оперативные данные. . Стопкоронавирус.рф (6 мая 2020). Дата обращения: 28 марта 2020.
- ↑ 1,704 new cases confirmed in Turkey, death toll hits 108 - Turkey News (англ.). Hürriyet Daily News. Дата обращения: 28 марта 2020.
- ↑ Coronavirus. El mapa del coronavirus en España. (исп.). RTVE.
- ↑ TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 (вьетн.). BỘ Y TẾ (Ministry of Health).
- ↑ 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月27日公表分) (яп.). Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan) (27 марта 2020). Дата обращения: 28 марта 2020.
- ↑ Coronavirus: 101 nuevos casos en Argentina, 690 en total y 17 muertos | La tasa de letalidad en el país es de 2,1% (исп.), PAGINA12 (28 marzo 2020).
- ↑ Charting the COVID-19 spread: Another death in NSW, Victorian count jumps (англ.). ABC News (17 March 2020). Дата обращения: 28 марта 2020.
- ↑ Current information about the novel coronavirus (COVID-19) (англ.). National Institute for Public Health and the Environment. Дата обращения: 11 апреля 2020.
- ↑ Official: 11,679 Iranians survived coronavirus (англ.), Islamic Republic News Agency (28 March 2020).
- ↑ Se registran 132 casos nuevos de Covid-19 en México; suman 717 (исп.). Дата обращения 28 марта 2020.
- ↑ Casos actualizados de Coronavirus en Colombia (исп.), El Tiempo.
- ↑ Situasi Virus Corona (индон.). Indonesian National Board for Disaster Management (22 March 2020). Дата обращения: 27 марта 2020.
- ↑ MZ_GOV_PL. (5/5) W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 1638/17? (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).. [твит] (польск.). Твиттер (28 марта 2020).
- ↑ Ponto de Situação Atual em Portugal (порт.). Ministry of Health.
- ↑ Коронавірус в Україні (укр.). Дата обращения: 12 ноября 2020.
- ↑ 1. Не включены данные Республики Крым и города Севастополь.
2. Включены данные ДНР и ЛНР. - ↑ Covid-19 (Maklumat Terkini) (малайск.). Ministry of Health (Malaysia).
- ↑ One new coronavirus case discovered in Thailand (тайск.). Thai Enquiirer (01.06.2020). Дата обращения: 1 июня 2020.
- ↑ Bundesministerium. Inneres (нем.). Bundesministerium (14 мая 2020). Дата обращения: 14 мая 2020.
- ↑ מידע נגיש לאנשים עם מוגבלות על נגיף קורונה (иврит). Дата обращения: 28 апреля 2020.
- ↑ Coronavirus COVID-19 (нид.). info-coronavirus.be.
- ↑ 首頁-衛生福利部疾病管制署 (кит.). Centers for Disease Control (Taiwan).
- ↑ Casos confirmados COVID-19 (исп.). Gobierno de Chile.
- ↑ COVID-19 South African coronavirus news and information portal (англ.). SA Corona Virus Online Portal.
- ↑ Tracking every case of COVID-19 in Canada (англ.), CTV News.
- ↑ COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR (чешск.). Ministerstvo zdravotnictví ČR. Дата обращения: 10 апреля 2020.
- ↑ Infonews (греч.). In.gr. Дата обращения: 5 мая 2020.
- ↑ Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse (фр.). Tribune de Genève.
- ↑ COVID-19 Cases: Philippines (англ.).
- ↑ Coronavirus en Perú: Martín Vizcarra reporta que ya son 671 casos confirmados de COVID-19 EN VIVO (исп.), El Comercio Perú (28 marzo 2020).
- ↑ Перейти обратно: 41,0 41,1 41,2 COVID-19 update: statistics and charts (англ.). Sundhedsstyrelsen (Danish Health Authority). Дата обращения: 14 апреля 2020.
- ↑ COVID-19 Date la zi (рум.). Ministry of Health (14 мая 2020). Дата обращения: 14 мая 2020.
- ↑ The spread of the new coronavirus — Currently in Sweden (англ.). SVT Datajournalistik. Sveriges Television (Swedish Television). Дата обращения: 22 марта 2020.
- ↑ Han Lin Yap. Coronavirus i Sverige (швед.). Дата обращения: 22 марта 2020.
- ↑ Ministry of Health (Iraq). Facebook update (ар.) (28 марта 2020).
- ↑ COVID-19 (англ.). covid19.rs. Ministry of Health (Serbia).
- ↑ Включены данные автономного края Косово и Метохия.
- ↑ Coronavirus: 4 more, including 2 physicians, test positive in Bangladesh (англ.), Dhaka Tribune (27 March 2020).
- ↑ Tájékoztató oldal a koronavírusról Aktualis (венг.). koronavirus.gov.hu.
- ↑ Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic (англ.). Slovak Republic (01.06.2020). Дата обращения: 1 июня 2020.
- ↑ يروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) (ар.). corona.moh.gov.jo.
- ↑ Prevention of Coronavirus Spread in Georgia (груз.). stopcov.ge (6 мая 2020). Дата обращения: 6 мая 2020.
- ↑ Включены данные Абхазии и Южной Осетии
- ↑ Latest updates on COVID-19 (Coronavirus) (англ.). Department of Health (Ireland) (22 March 2020).
- ↑ COVID-19 Health Advisory Platform by Ministry of National Health Services Regulations and Coordination (англ.). covid.gov.pk. Дата обращения: 26 марта 2020.
- ↑ Включены данные Свободного Кашмира и Гилгит-Балтистана.
- ↑ Updates on Covid-19 local situation (англ.). Ministry of Health (Singapore).
- ↑ Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden (норв.). VG Nett.
- ↑ COVID-19 - current cases (англ.). Ministry of Health (New Zealand).
- ↑ Ситуация с коронавирусом в Республике Казахстан . Казинформ (15.06.2020). Дата обращения: 15 июня 2020.
- ↑ Together, We Fight The Virus! (англ.). www.coronavirus.gov.hk. Department of Health.
- ↑ Le Portail Officiel du Coronavirus au Maroc (фр.). Ministère de la santé.
- ↑ Актуални новини (болг.). Ministry of Health (Bulgaria).
- ↑ Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19) (фин.). experience.arcgis.com. Дата обращения: 28 марта 2020.
- ↑ Coronavirus COVID-19 – Latest Updates (англ.). Finnish Institute for Health and Welfare.
- ↑ Službena stranica Vlade (англ.). Croatian Institute of Public Health (5 мая 2020). Дата обращения: 5 мая 2020.
- ↑ الجمهورية اللبنانية - وزارة اﻹعلام - الموقع الرسمي لمتابعة أخبار فيروس الكورونا في لبنان (ар.). كورونا في لبنان. Дата обращения: 28 марта 2020.
- ↑ Información sobre COVID-19 (исп.), Infomed - Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (01.06.2020). Дата обращения 1 июня 2020.
- ↑ Relevant information about Coronavirus (COVID-19) (англ.). Government of the Republic of Lithuania (01.06.2020). Дата обращения: 1 июня 2020.
- ↑ covid-19.tn (англ.).
