Чили на летних Олимпийских играх 1912
Чили на Олимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код МОК | CHI | ||||||||
НОК | Олимпийский комитет Чили | ||||||||
Олимпийские игры в Стокгольме | |||||||||
Медали |
|
||||||||
Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
Чили принимала участие в Летних Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме (Швеция) после шестнадцатилетнего перерыва, во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.
Лёгкая атлетика
Чили представляли 6 легкоатлетов.
Рейтинги спортсменов по забегам в дисциплине по бегу.
Легкоатлет | Вид | Забег | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Положение | Результат | Положение | Результат | Положение | ||
Пабло Эйтел | 100 м | ? | 6 | Не вышел в категорию | |||
200 м | ? | 5 | Не вышел в категорию | ||||
110 м с препятствиями | 17.2 | 1 | ? | 4 | Не вышел в категорию | ||
Рудольфо Хэммерсли | прыжки через перекладину | N/A | 1.60 | 28 | Не вышел в категорию | ||
прыжки с места через перекладину | нет данных | 1.40 | 13 | Не вышел в категорию | |||
Федерико Мюллер | 800 м | ? | 5-7 | Не вышел в категорию | |||
Леопольд Палма | 800 м | ? | 4 | Не вышел в категорию | |||
Рональдо Салинас | спортивная ходьба 10 км | нет данных | Не стартовал | ||||
Альфонсо Санчес | 5000 м | нет данных | Не финишировал | Не вышел в категорию | |||
10000 м | нет данных | Не финишировал | Не вышел в категорию | ||||
марафон | нет данных | Не вышел в категорию |
Велогонки
Чили представляли 4 велогонщика. Это было первым выступлением страны в данном виде спорта. Альберто Дауни показал лучшее время в индивидуальном зачёте, пройдя трассу и заняв 42е место. В суммарном зачёте команда заняла 9е место из 15 участвовавших команд.
Шоссейная велогонка
Велогонщик | Виды | Финал | |
---|---|---|---|
Результат | Положение | ||
Альберто Дауни | Индивидуальный зачёт | 11:53:02.5 | 42 |
Артуро Фридеманн | Индивидуальный зачёт | 12:28:20.8 | 67 |
Карлос Коллер | Индивидуальный зачёт | 12:13:49.2 | 58 |
Хосе Торрес | Индивидуальный зачёт | 12:39:39.5 | 74 |
Альберто Дауни Артуро Фридеманн Карлос Коллер Хосе Торрес |
Индивидуальный зачёт | 49:14:52.0 | 9 |
Конный спорт
- Прыжки
Наездник | Лошадь | Вид | Финал | |
---|---|---|---|---|
Штрафные | Положение | |||
Энрике Дейхлер | Чили | одиночные | 14 | 16 |
Элиас Янес | Патриа | одиночные | 24 | 25 |
Стрельба
Чили представляли два стрелка. Это было первым выступлением страны в данном виде соревнований. Оба стрелка приняли участие в части видов дисциплины, а Эквалл показал лучшие результаты по итогам трёх видов.
Стрелок | Вид | Финал | |
---|---|---|---|
Результат | Положение | ||
Феликс Алексиа | 600 м из винтовки | 61 | 72 |
300 м военная винтовка, 3 позиции | 77 | 48 | |
50 м из пистолета | 406 | 38 | |
25 м беглый огонь из пистолета | 259 | 25 | |
Гаральд Эквалл | 600 м из винтовки | 67 | 67 |
300 м из военной винтовки, 3 позиции | 80 | 43 | |
50 м из пистолета | 430 | 23 | |
25 м беглый огонь из пистолета | 217 | 38 |