Чемпионат мира по фигурному катанию 1974

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат мира по фигурному катанию 1974
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Дата 5.03.1974— 10.03.1974
Сезон 1973—1974
Место проведения Федеративная Республика Германии (1949—1990) Мюнхен
Победители
Мужское одиночное катание
Германская Демократическая Республика Ян Хоффман
Женское одиночное катание
Германская Демократическая Республика Кристине Эррат
Парное катание
Союз Советских Социалистических Республик Ирина Роднина и Александр Зайцев
Танцы на льду
Союз Советских Социалистических Республик Людмила Пахомова и Александр Горшков
Соревнования
Предыдущее Чемпионат мира 1973
Последующее Чемпионат мира 1975

Чемпионат мира по фигурному катанию 1974 года был проведён Международным союзом конькобежцев 5—10 марта в Мюнхене (ФРГ). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов 128 фигуристов.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель ГДР Кристине Эррат, среди мужчин представитель ГДР Ян Хоффман, среди пар представители СССР Ирина Роднина и Александр Зайцев, представители СССР Людмила Пахомова и Александр Горшков в танцах.

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  СССР 2 2 1 5
2  ГДР 2 0 1 3
3  Великобритания 0 1 0 1
3  США 0 1 0 1
5  Канада 0 0 1 1
5  Нидерланды 0 0 1 1

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Сумма мест
1 Ян Хоффман  ГДР 1 5 2 11
2 Сергей Волков  СССР 2 3 7 27
3 Толлер Крэнстон  Канада 8 1 1 26
4 Владимир Ковалёв  СССР 3 4 4 38
5 Рон Шэйвер  Канада 7 2 3 39
6 Гордон Маккеллен  США 5 7 5 52
7 Джон Карри  Великобритания 4 6 9 60
8 Минору Сано  Япония 11 8 6 79
9 Зденек Паздирек  Чехословакия 9 10 10 85
10 Дидье Галагье  Франция 6 11 12 86
11 Ласло Вайда  Венгрия 10 9 11 99
12 Терри Кубичка  США 15 15 8 109
13 Бернд Вундерлих  ГДР 13 12 14 116
14 Эрих Райфшнайдер Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 14 13 13 118
15 Роберт Рубенс  Канада 20 14 15 138
16 Рональд Коппелент  Австрия 18 17 16 145
17 Мирослав Шошка  Чехословакия 12 16 21 158
18 Пекка Лескинен  Финляндия 16 18 19 159
19 Яцек Ташер  Польша 21 20 17 172
20 Роландо Баргалья  Италия 19 19 20 175
21 Глин Джонс  Великобритания 25 21 18 195
22 Gilles Beyer  Франция 22 22 23 197
23 Томас Эберг  Швеция 23 23 22 208
24 Георге Фазекас  Румыния 17 25 25 211
25 Уильям Шобер  Австралия 24 24 24 222
26 Silvio Švajger  Югославия 26 26 26 234

Женщины

Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Сумма мест
1 Кристине Эррат  ГДР 2 1 2 12
2 Дороти Хэмилл  США 5 2 1 15
3 Дианне де Леу  Нидерланды 4 5 4 27
4 Герти Шандерль Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 11 4 3 54
5 Карин Итен  Швейцария 1 14 17 61
6 Линн Найтингейл  Канада 12 3 5 66
7 Кэт Малмберг  США 7 8 10 66
8 Джули Маккинстри  США 6 9 7 67
9 Лиана Драгова  Чехословакия 9 6 6 72
10 Марион Вебер  ГДР 8 10 8 75
11 Анетт Пётч  ГДР 10 7 9 98
12 Мариа Маклин  Великобритания 3 12 13 98
13 Барбара Терпенинг  Канада 14 11 11 111
14 Гейл Кедди  Великобритания 17 16 14 140
15 Эми Ватанабэ  Япония 19 17 12 139
16 Соня Балун  Австрия 16 13 15 142
17 Чинциа Фрозио  Италия 13 15 16 142
18 Людмила Баконина  СССР 18 18 19 163
19 Хана Кнапова  Чехословакия 20 19 18 164
20 Чан Мён Су  Республика Корея 15 20 20 180
21 Эвелин Ройссер  Швейцария 21 21 23 193
22 Гражина Дюдек  Польша 24 23 21 195
23 Эва Ханссон  Швеция 25 22 24 205
24 Marie-Hélène Panet  Франция 23 25 25 216
25 Хелена Газвода  Югославия 28 24 22 230
26 Шэрон Бёрли  Австралия 22 27 27 231
27 Сюзан Броман  Финляндия 26 26 26 240
28 Лив Эгелунд  Норвегия 27 28 28 252

Пары

Место Имя Страна Короткая
программа
Произвольная
программа
Сумма мест
1 Ирина Роднина / Александр Зайцев  СССР 1 1 9
2 Людмила Смирнова / Алексей Уланов  СССР 2 2 21
3 Роми Кермер / Рольф Эстеррайх  ГДР 3 3 25
4 Мануэла Грос / Уве Кагельман  ГДР 4 4 36
5 Сандра Безик / Вэл Безик  Канада 5 5 44
6 Ирина Воробьёва / Александр Власов  СССР 6 6 54
7 Карин Кюнцле / Кристиан Кюнцле  Швейцария 7 7 71
8 Мелисса Милитано / Джонни Джонс  США 8 8 72
9 Корина Халке / Эберхард Рауш Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 9 9 80
10 Тай Бабилония / Рэнди Гарднер  США 10 10 88
11 Катя Шуберт / Кнут Шуберт  ГДР 11 11 96
12 Гражина Костшевиньская / Адам Бродецкий  Польша 12 12 108
13 Флоранс Кан / Жан-Роланд Ракль  Франция 14 13 121
14 Урсула Немец / Микаэль Немец  Австрия 13 14 126
15 Линда Маккаферти / Колин Тейлфорс  Великобритания 16 15 133
16 Илона Урбанова / Алекс Зах  Чехословакия 15 16 139
17 Петра Шнайдер / Богдан Пульцер Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 17 17 163
18 Кэти Хатчинсон / Джэйми Макгригор  Канада 18 18 162

Танцы

Место Имя Страна CD FD Сумма мест
1 Людмила Пахомова / Александр Горшков  СССР 1 1 9
2 Хилари Грин / Глин Уоттс  Великобритания 2 2 18
3 Наталья Линичук / Геннадий Карпоносов  СССР 3 3 28
4 Ирина Моисеева / Андрей Миненков  СССР 5 4 43
5 Джанет Соубридж / Питер Дэлби  Великобритания 4 5 44
6 Кристина Регёци / Андраш Шаллаи  Венгрия 6 6 53
7 Колин О'Коннор / Джим Милнс  США 7 7 58
8 Матильде Чичча / Ламберто Чесерани  Италия 8 9 77
9 Луиза Соупер / Барри Соупер  Канада 9 8 79
10 Тереза Вейна / Пётр Боянчик  Польша 10 10 89
11 Джанет Томпсон / Уоррен Максвелл  Великобритания 11 11 96
12 Диана Скотницка / Мартин Скотницки  Чехословакия 13 12 114
13 Анна Миллир / Харви Миллир  США 12 15 122
14 Герда Бюглер / Матиас Бехи  Швейцария 14 13 125
15 Барбара Березовски / Дэвид Портер  Канада 15 14 131
16 Сильвия Фукс / Микаэль Фукс Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 16 16 143
17 Ева Пестова / Иржи Покорны  Чехословакия 17 17 149
18 Николе Ринзант / Дирк Бейер Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 18 18 161
19 Бригитта Шейбаль / Вальтер Лешетицки  Австрия 19 19 171

Ссылки