Чемпионат мира по дзюдо 2018 — до 66 кг (мужчины)
Внешний вид
Соревнования по дзюдо среди мужчин в категории до 66 кг на чемпионате мира по дзюдо 2018 прошли 21 сентября в зале национальной гимнастической арены в городе Баку. В соревнованиях приняли участие 75 спортсменов.
Чемпионом мира 2017 года в данной дисциплине является японец Хифуми Абэ, который защищал свой титул.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Расписание
Время местное (UTC−3)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
21 сентября | 10:00-13:00 | Предварительные встречи Четвертьфинал |
21 сентября | 16:00-18:10 | Утешительный турнир Полуфинал Финал |
Соревнование
Предварительные встречи
Соревнования по дзюдо проводятся по системе с выбыванием. В утешительный турнир попадают спортсмены, проигравшие полуфиналистам соревнований.
Секция 1
- Первый предварительный раунд
Score | ||
---|---|---|
Сардор Нуриллаев |
ippon 0/00s3 | |
Мохамед Абделмавгуд |
ippon 0/00s1 | |
Бектур Рушмамбетов |
ippon 1s1/01s1 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | |||||||||||
01s1 | ||||||||||||||
00s1 | ||||||||||||||
01s2 | ||||||||||||||
00s1 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
01s1 | ||||||||||||||
00s2 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
00s2 | ||||||||||||||
01s1 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
00sH | ||||||||||||||
ippon 0s2 | ||||||||||||||
01s2 | ||||||||||||||
00s2 | ||||||||||||||
ippon 1 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
00s1 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00s1 | ||||||||||||||
00s2 | ||||||||||||||
01s2 | ||||||||||||||
Секция 2
- Первый предварительный раунд
Score | ||
---|---|---|
Навруз Каримзуд |
00s1/01s2 | |
Марко Гусич |
ippon 0/00 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | |||||||||||
ippon 0s1 | ||||||||||||||
00sH | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00s1 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00s2 | ||||||||||||||
ippon 0s1 | ||||||||||||||
00s1 | ||||||||||||||
00s2 | ||||||||||||||
ippon 0s2 | ||||||||||||||
ippon 0s2 | ||||||||||||||
01s1 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
00s2 | ||||||||||||||
01s2 | ||||||||||||||
00s2 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
ippon 0s1 | ||||||||||||||
01s1 | ||||||||||||||
00s2 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
ippon 0s1 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00s2 | ||||||||||||||
00s2 | ||||||||||||||
01s1 | ||||||||||||||
Секция 3
- Первый предварительный раунд
Score | ||
---|---|---|
Маттео Медвец |
ippon 0/00s2 | |
Мохаммед Салем |
00s1/ippon 0 | |
Индра Шреста |
00/ippon 0 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | |||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
ippon 0s1 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00s2 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
00s1 | ||||||||||||||
00s3 | ||||||||||||||
ippon 0s1 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
ippon 0s1 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00s3 | ||||||||||||||
00s3 | ||||||||||||||
ippon 0s1 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
00s3 | ||||||||||||||
ippon 0s1 | ||||||||||||||
ippon 0s1 | ||||||||||||||
00s3 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
Секция 4
- Первый предварительный раунд
Score | ||
---|---|---|
Шарлес Чибана |
ippon 0s2/00s3 | |
Исмаэль Алассане |
00s1/ippon 0s1 | |
Диого Сесар |
00s3/ippon 0s1 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | |||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
00s1 | ||||||||||||||
ippon 0s2 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
00s1 | ||||||||||||||
00s3 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00s2 | ||||||||||||||
ippon 0s1 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00s3 | ||||||||||||||
00s3 | ||||||||||||||
ippon 1s1 | ||||||||||||||
00s1 | ||||||||||||||
ippon 1s1 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00s1 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
ippon 0 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
ippon 0s1 | ||||||||||||||
00s3 | ||||||||||||||
ippon 0s1 | ||||||||||||||
00s3 | ||||||||||||||
01s3 | ||||||||||||||
ippon 1s1 | ||||||||||||||
01s2 | ||||||||||||||
00s2 | ||||||||||||||
Финальные схватки
Полуфинал | Финал | |||||||
|
00 | |||||||
|
ippon 0 | |
00s1 | |||||
|
01s2 | |
ippon 0 | |||||
|
00s2 | |||||||
Утешительный турнир
Примечание: по правилам дзюдо разыгрываются два комплекта бронзовых медалей. При этом два человека попадают в матч за 3-е место из полуфинальных схваток, а ещё два отбираются из утешительного раунда среди проигравших в четвертьфинале,.
Полуфинал | Матч за 3-е место | |||||||
|
01s1 | |||||||
|
00s2 | |
00 | |||||
|
01s1 | |||||||
Полуфинал | Матч за 3-е место | |||||||
|
01s1 | |||||||
|
00s2 | |
01 | |||||
|
00s1 | |||||||
Финал
Дзюдоист | Счёт | Дзюдоист |
---|---|---|
Вес, кг | ||
Место в рейтинге | ||
Ход схватки | ||