Чемпионат Японии по фигурному катанию 2002

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Японии по фигурному катанию 2003
Спортивный комплекс Namihaya Dome, где проходил чемпионатСпортивный комплекс Namihaya Dome, где проходил чемпионат
Тип соревнования национальный чемпионат
Сезон 2001—2002
Место проведения Флаг Японии Кадома
Арена Namihaya Dome
Победители
Мужское одиночное катание
Ёсукэ Такэути
Женское одиночное катание
Фумиэ Сугури
Парное катание
Юко Кавагути и Александр Маркунцов
Танцы на льду
Риэ Арикава и Кэндзи Миямото
Соревнования
Предыдущее Чемпионат Японии 2001
Последующее Чемпионат Японии 2003

Чемпионат Японии по фигурному катанию 2001—2002 годов — соревнование по фигурному катанию среди японских спортсменов, 70-й по счету чемпионат Японии. Он проходил в городе Кадома с 21 по 23 декабря 2001 года. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Место Имя Клуб Сумма мест SP FS
1 Ёсукэ Такэути Hosei Univ 2.5 3 1
2 Ямато Тамура Nihon Univ 3.0 2 2
3 Макото Окадзаки Iizuka FC 5.5 1 5
4 Кэнсукэ Наканива Fukuoka Univ 6.5 7 3
5 Дайсукэ Такахаси Kurashikisuisho High School 8.0 8 4
6 Ютака Цуру Hosei Univ 9.0 6 6
7 Эйдзи Ивамото Nihon Univ 9.0 4 7
8 Соси Танака Nihon Univ 10.5 5 8
9 Синъя Ёсида Ritsumeikan Univ 15.0 10 10
10 Мэгуму Сэки Katsuyama FC 16.0 14 9
11 Рёсукэ Сасаки Tohoku High School 16.5 11 11
12 Макото Наката Kitakyushu Prince SC 16.5 9 12
13 Дзюнъити Такэмура Hosei Univ 19.0 12 13
14 Наодзи Моги Senshu Univ 22.5 13 16
15 Такасиро Накагава Toyo Univ 23.0 18 14
16 Нобунари Ода Osaka SC 23.0 16 15
17 Ёсуо Огава Keio Univ 25.5 15 18
18 Акира Окамото Meiji Univ 27.5 21 17
19 Сугуру Накаи Waseda Univ 27.5 17 19
20 Сюмпэй Ватанабэ Meiji Univ 32.0 24 20
21 Ацуси Усуда Keio High School 32.0 20 22
22 Такуси Курода Meiji Univ 32.5 23 21
23 Масатака Морисита Kinki Univ 32.5 19 23
24 Такахито Каваи Aichi gakuin Univ 35.0 22 24

Женщины

Место Имя Клуб Сумма мест SP FS
1 Фумиэ Сугури Waseda Univ 1.5 1 1
2 Сидзука Аракава Waseda Univ 3.0 2 2
3 Мики Андо Orion FSC 4.5 3 3
4 Акико Судзуки Nagoya FSC 7.0 6 4
5 Юкари Накано Tokai FSC 7.0 4 5
6 Утако Вакамацу Tohoku Fukushi Univ 9.5 7 6
7 Канако Такахаси Senshu Univ 9.5 5 7
8 Итиэ Хаяси Nihonbashi Jogakkan 12.0 8 8
9 Канако Сато Senshu Univ 13.5 9 9
10 Мариэ Арай Tohoku Fukushi Univ 16.0 12 10
11 Риэ Такэути Doshisha Univ 16.0 10 11
12 Фуми Хасэбэ Toyo Univ 19.5 15 12
13 Кана Кибэсаки Shinyokohama Prince Club 19.5 13 13
14 Хитоми Судзуки Chunichi SC 19.5 11 14
15 Юко Кудо Okayama Kokusai FSC 23.0 16 15
16 Юко Кагита Konan Joshi Univ 23.0 14 16
17 Юки Умэтани Himeji Club 25.5 17 17
18 Риэ Хамамура Iizuka FC 27.5 19 18
19 Тика Сугури Shinyokohama Prince Club 29.0 18 20
20 Хироми Абэ Kashii FSC 30.5 23 19
21 Тиаки Сайка Kyoto Sangyo Univ 31.0 20 21
22 Сёко Кавамура Iizuka FC 33.5 21 23
23 Сино Хонда Hosei Univ 34.0 24 22
24 Маюми Хонда Tohoku High School 35.0 22 24

Спортивные пары

Место Имя Клуб Баллы SP FS
1 Юко Кавагути и Александр Маркунцов Shinmatsudo DOSC Academy 1.5 1 1
2 Макико Огасавара и Такэо Огасавара Gold FSC 3.0 2 2

Танцы на льду

Место Имя Клуб Сумма мест CD OD FD
1 Риэ Арикава и Кэндзи Миямото Meiji Jingu Gaien FSC 2.4 2 2 1 1
2 Нодзому Ватанабэ и Акиюки Кидо Shinyokohama Prince Club 3.6 1 1 2 2
3 Масуми Харуки и Хироаки Токита Showanomori FSC 6.0 3 3 3 3
4 Сёко Сиина / Томокадзу Танака Kansai SC 8.0 4 4 4 4

Олимпийская команда

Мужчины Женщины
1 Такэси Хонда Ёсиэ Онда
2 Ёсукэ Такэути Фумиэ Сугури
Замена Ямато Тамура Сидзука Аракава

Ссылки