Чемпионат Эквадора по футболу 2002
Серия A 2002 | |
---|---|
Serie A 2002 | |
Время проведения | 1 февраля 2002 — 22 декабря 2002 |
Число участников | 10 |
Призовые места | |
Победитель | Эмелек (10-й раз) |
Второе место | Барселона Гуаякиль |
Третье место | Эль Насьональ |
Статистика турнира | |
Бомбардир(ы) | Кристиан Карнеро (Депортиво Кито) (26 мячей) |
Серия A 2002 (исп. Serie A 2002) — 44-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.
Участники
Команда | Город |
---|---|
Эмелек | Гуаякиль |
Барселона | Гуаякиль |
Эль Насьональ | Кито |
ЛДУ Кито | Кито |
Депортиво Кито | Кито |
Аукас | Кито |
Депортиво Куэнка | Куэнка |
ЭСПОЛИ | Кито |
Ольмедо | Риобамба |
Макара | Амбато |
Первый этап
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона Гуаякиль | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 − 13 | +9 | 34 | Лигилья |
2 | Аукас | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 − 27 | −2 | 32 | |
3 | Эмелек | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 − 20 | +11 | 26 | |
4 | Депортиво Кито | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 − 28 | −3 | 25 | |
5 | Эль Насьональ | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 − 15 | +8 | 23 | |
6 | ЛДУ Кито | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 − 23 | +1 | 23 | |
7 | Депортиво Куэнка | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 − 28 | −7 | 23 | |
8 | Макара | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 − 22 | −2 | 21 | |
9 | ЭСПОЛИ | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 − 29 | −10 | 21 | |
10 | Ольмедо | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 − 25 | −5 | 17 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Второй этап
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортиво Кито | 18 | 10 | 7 | 1 | 34 − 21 | +13 | 37 | Лигилья |
2 | Эль Насьональ | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 − 14 | +15 | 34 | |
3 | ЛДУ Кито | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 − 19 | +11 | 31 | |
4 | Депортиво Куэнка | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 − 21 | +6 | 31 | |
5 | Эмелек | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 − 30 | −3 | 22 | |
6 | Барселона Гуаякиль | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 − 26 | −3 | 20 | |
7 | ЭСПОЛИ | 18 | 4 | 6 | 8 | 27 − 35 | −8 | 18 | |
8 | Ольмедо | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 − 27 | −9 | 18 | |
9 | Аукас | 18 | 3 | 8 | 7 | 26 − 35 | −9 | 17 | |
10 | Макара | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 − 30 | −13 | 12 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Сводная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортиво Кито | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 − 49 | +10 | 62 | Лигилья |
2 | Эль Насьональ | 36 | 15 | 12 | 9 | 52 − 29 | +23 | 57 | |
3 | ЛДУ Кито | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 − 42 | +12 | 54 | |
4 | Барселона Гуаякиль | 36 | 15 | 9 | 12 | 45 − 39 | +6 | 54 | |
5 | Депортиво Куэнка | 36 | 15 | 9 | 12 | 48 − 49 | −1 | 54 | |
6 | Аукас | 36 | 13 | 10 | 13 | 51 − 62 | −11 | 49 | Лигилья |
7 | Эмелек | 36 | 14 | 6 | 16 | 58 − 50 | +8 | 48 | |
8 | ЭСПОЛИ | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 − 64 | −18 | 39 | |
9 | Ольмедо | 36 | 6 | 17 | 13 | 38 − 52 | −14 | 35 | Вылет в Серию B 2003 |
10 | Макара | 36 | 6 | 15 | 15 | 37 − 52 | −15 | 33 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Лигилья
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмелек | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 − 14 | +1 | 20 | |
2 | Барселона Гуаякиль | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 − 10 | +4 | 19 | |
3 | Эль Насьональ | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 − 12 | 0 | 18 | |
4 | ЛДУ Кито | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 − 12 | −1 | 15 | |
5 | Депортиво Кито | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 − 14 | +1 | 14 | |
6 | Аукас | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 − 18 | −5 | 8 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Чемпион Эквадора 2002 |
---|
Эмелек в 10-й раз |