Чемпионат Швеции по шахматам
Чемпионат Швеции по шахматам
С 1917 проводятся национальные чемпионаты, до 1931 — в виде матчей и ежегодных турниров; впоследствии матчи не разыгрывались.
Статистика
Шахматист | Количество побед |
---|---|
Эрик Лундин | 11 |
Густаф Нюхольм, Гёста Штольц | 6 |
Гидеон Штальберг | 5 |
Матчи на звание чемпиона Швеции
Год | Город | Результат |
---|---|---|
1917 | Стокгольм | Отто Лёвенборг 3 — Антон Ольсон 2 |
1917 | Гётеборг | Густаф Нюхольм 3½ — Карл Берндтссон 1½ |
1917 | Стокгольм | Густаф Нюхольм 4 — Отто Лёвенборг 1 |
1919 | Стокгольм | Густаф Нюхольм 2½ — Артур Хоканссон 2½ |
1919 | Стокгольм | Густаф Нюхольм 3½ — Антон Ольсон 1½ |
1921 | Гётеборг | Густаф Нюхольм 2½ — Аллан Нильссон 2½ |
1921 | Стокгольм | Антон Ольсон 3 — Густаф Нюхольм 2 |
1921 | Стокгольм | Густаф Нюхольм 3½ — Антон Ольсон 1½ |
1924 | Гётеборг | Аллан Нильссон 3 — Густаф Нюхольм 1 |
1927 | Гётеборг | Аллан Нильссон 2½ — Геста Штольц 2½ |
1929 | Гётеборг | Гидеон Штальберг 3 — Аллан Нильссон 0 |
1931 | Гётеборг | Гидеон Штальберг 3 — Геста Штольц 3 |
Неофициальные чемпионаты
Год | Город | Победитель | + | - | = | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1917 | Стокгольм | Лёвенборг, Отто Ольсон, Антон |
||||
1918 | Гётеборг | Берндтссон, Карл | ||||
1919 | Мальме | Ольсон, Антон | ||||
1920 | Эскильстуна | Берндтссон, Карл | ||||
1921 | Йёнчёпинг | Берндтссон, Карл Нюхольм, Густаф |
||||
1922 | Евле | Хоканссон, Артур | ||||
1923 | Уппсала | Нильссон, Аллан Ольсон, Антон |
||||
1924 | Норрчёпинг | Ольсон, Карл | 5 из 8[1] | |||
1925 | Тролльхеттан | Киннмарк, Улоф | ||||
1926 | Карлстад | Берндтссон, Карл | ||||
1927 | Эребру | Штольц, Геста Штальберг, Гидеон |
||||
1928 | Хельсингборг | Штольц, Геста | ||||
1929 | Вестерос | Петтерссон, Эйнар | ||||
1931 | Уддевалла | Лундин, Эрик | ||||
1932 | Карлскруна | Лундин, Эрик Штальберг, Гидеон |
||||
1933 | Лунд | Бергквист, Нильс Даниельссон, Йёста Форхауг, Геста Скарп, Гуннар |
||||
1934 | Фалун | Лундин, Эрик | ||||
1935 | Хернёсанд | Штольц, Геста Линдберг, Йон |
||||
1936 | Бурос | Ларссон, Эрнст | ||||
1937 | Стокгольм | Петтерссон, Рагнар | ||||
1938 | Кальмар | Лундин, Эрик | ||||
1940 | Стокгольм | Бергквист, Нильс |
Хронологическая таблица
Примечания
- ↑ Шахматы. — 1924. — № 10—11. — С. 175.
- ↑ Hålland
- ↑ После дополнительного соревнования с Б. Янссоном и О. Ульссоном.
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 98)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 140)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 193)
- ↑ Resultatbok
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 298)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 349)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 401)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 453)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 507)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 558)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 610)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 662)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 714)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 766)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 818)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 872)
- ↑ Победил в матч-турнире четверых по блицу со счётом 2½ из 3
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 923)
- ↑ Spieler Info — Tikkanen Hans
- ↑ Победил в дополнительном матче Нильса Гранделиуса со счётом 2 : 0
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 975)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 1028)
- ↑ Победил в дополнительном матче Эмануэля Берга в быстрые шахматы со счётом 1½ : ½
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 1080)
- ↑ Информация на сайте The Week In Chess (№ 1133)
- ↑ Resultat " Schack-SM i Uppsala 2016