Чемпионат Чили по футболу 1992

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Примера Дивисьон 1992
Primera División de Chile 1992
Время проведения 30 мая19 декабря 1992
Число участников 16
Призовые места
Победитель Кобрелоа (5-й раз)
Второе место Коло-Коло
Третье место Универсидад Католика
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 684 (2,85 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Чили Анибаль Гонсалес (Коло-Коло) (24 мяча)

Примера Дивисьон Чили 1992 (исп. Primera División de Chile 1992) — 60-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Клуб Город
Кобрелоа флаг области Антофагаста Калама
Коло-Коло флаг Столичной области Сантьяго
Универсидад Католика флаг Столичной области Сантьяго
Универсидад де Чили флаг Столичной области Сантьяго
Унион Эспаньола флаг Столичной области Сантьяго
О’Хиггинс флаг области Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс Ранкагуа
Депортес Антофагаста флаг области Антофагаста Антофагаста
Депортес Темуко флаг области Араукания Темуко
Депортес Ла-Серена флаг области Кокимбо Ла-Серена
Кокимбо Унидо флаг области Кокимбо Кокимбо
Депортес Консепсьон флаг области Био-Био Консепсьон
Палестино флаг Столичной области Сантьяго
Эвертон флаг области Вальпараисо Винья-дель-Мар
Кобресаль флаг области Атакама Эль-Сальвадор
Артуро Фернандес Виаль флаг области Био-Био Консепсьон
Уачипато флаг области Био-Био Талькауано

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Кобрелоа 30 17 10 3 56  31 +25 44
2 Коло-Коло 30 18 6 6 68  36 +32 42
3 Универсидад Католика 30 16 9 5 67  29 +38 41
4 Универсидад де Чили 30 12 10 8 38  29 +9 34
5 Унион Эспаньола 30 14 4 12 50  46 +4 32
6 О’Хиггинс 30 11 7 12 45  43 +2 29
7 Депортес Антофагаста 30 10 9 11 34  35 −1 29
8 Депортес Темуко 30 8 12 10 35  40 −5 28
9 Депортес Ла-Серена 30 9 9 12 30  35 −5 27
10 Кокимбо Унидо 30 9 9 12 41  53 −12 27
11 Депортес Консепсьон 30 9 9 12 35  47 −12 27
12 Палестино 30 10 7 13 44  61 −17 27
13 Эвертон В/М 30 9 8 13 43  47 −4 26 Переходный турнир
14 Кобресаль 30 9 7 14 35  46 −11 25
15 Артуро Фернандес Виаль 30 5 14 11 29  39 −10 24 Вылет во Второй дивизион
16 Уачипато 26 6 6 14 34  67 −33 18

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Кобрелоа 1:0 1:1 2:1 4:1 3:1 2:0 4:0 1:1 1:1 2:1 2:1 1:1 4:0 3:2 2:0
2. Коло-Коло 4:2 4:2 1:1 1:0 4:3 2:0 3:2 1:0 3:2 3:0 6:0 3:0 3:0 3:0 5:1
3. Универсидад Католика 0:0 1:1 0:0 2:1 4:2 5:2 2:1 2:1 7:0 2:0 3:2 2:1 0:1 1:1 6:0
4. Универсидад де Чили 0:0 2:0 1:1 1:0 2:0 2:0 2:0 1:1 0:0 1:1 0:2 3:2 2:0 1:0 4:0
5. Унион Эспаньола 2:0 3:5 1:1 3:1 2:0 2:2 1:2 1:0 3:0 3:2 2:2 5:2 1:1 3:0 2:1
6. О’Хиггинс 0:0 1:0 0:5 2:1 1:0 0:1 2:2 3:1 4:1 5:0 5:2 3:1 1:2 2:0 2:3
7. Депортес Антофагаста 1:3 1:1 2:1 2:3 0:2 1:0 0:0 0:0 2:1 3:0 4:0 1:0 1:1 1:1 3:0
8. Депортес Темуко 4:1 0:0 0:0 2:1 2:0 2:0 2:0 1:0 2:1 0:0 2:4 0:0 2:3 0:3 1:1
9. Депортес Ла-Серена 1:1 2:2 1:5 2:0 1:0 1:1 2:1 1:0 3:1 0:1 2:2 1:2 1:2 1:0 1:0
10. Кокимбо Унидо 2:3 2:1 2:1 2:1 4:2 0:2 1:0 1:1 1:0 1:1 4:1 1:1 1:0 1:1 4:1
11. Депортес Консепсьон 2:4 1:4 0:1 2:2 3:0 1:2 1:1 0:0 2:0 3:2 3:1 1:0 2:1 0:0 2:1
12. Палестино 0:2 1:3 0:5 0:0 1:3 1:1 1:1 3:1 0:1 2:0 2:1 2:0 2:0 4:3 1:0
13. Эвертон 1:3 4:1 3:1 1:2 2:1 0:0 1:3 2:2 2:1 1:1 1:1 3:2 6:1 3:1 2:0
14. Кобресаль 1:2 2:2 1:4 0:1 4:0 1:2 0:1 0:0 1:1 1:1 0:1 1:1 2:0 1:0 5:1
15. Артуро Фернандес Виаль 0:0 1:2 0:0 1:0 1:3 0:0 0:0 1:1 1:1 3:1 2:2 0:0 1:1 2:1 3:2
16. Уачипато 2:2 1:0 0:2 2:2 1:2 1:1 1:0 4:3 0:2 2:2 3:1 3:4 1:0 1:2 1:1

Ссылки