Чемпионат ФРГ по футболу 1968/1969

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Немецкая футбольная Бундеслига 1968/69
Время проведения 17 августа 1968 — 7 июня 1969
Число участников 18
Призовые места
Победитель Бавария
Второе место Алемания
Третье место Боруссия (Мёнхенгладбах)
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 873 (2,85 за игру)
Бомбардир(ы) (30 мячей)

Бундеслига 1968—1969 — 6-й Чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Чемпионом стала мюнхенская «Бавария».

Краткий обзор

Чемпионский титул Бундеслиги защищал «Нюрнберг», который стал чемпионом ФРГ в прошлом сезоне.

По итогам прошлого сезона в Регионаллигу вылетели занявшие 17 и 18 места «Боруссия» (Нойнкирхен) и «Карлсруэ». Вместо них в Бундеслигу из Регионаллиги вышли «Герта» и «Кикерс».

Чемпионом Бундеслиги стала «Бавария», которая опередила занявшую второе место «Алеманию» на 8 очков.

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Бавария 34 18 10 6 61  31 +30 46 Кубок европейских чемпионов
2 Алемания 34 16 6 12 57  51 +6 38
3 Боруссия (Мёнхенгладбах) 34 13 11 10 61  46 +15 37
4 Айнтрахт (Брауншвейг) 34 13 11 10 46  43 +3 37
5 Штутгарт 34 14 8 12 60  54 +6 36 Кубок ярмарок
6 Гамбург 34 13 10 11 55  55 0 36
7 Шальке 04 34 14 7 13 45  40 +5 35 Кубок обладателей кубков
8 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 34 13 8 13 46  43 +3 34
9 Вердер 34 14 6 14 59  59 0 34
10 Мюнхен 1860 34 15 4 15 44  59 −15 34 Кубок ярмарок
11 Ганновер 96 34 9 14 11 47  45 +2 32
12 Дуйсбург 34 8 16 10 33  37 −4 32
13 Герта 34 12 8 14 31  39 −8 32 Кубок ярмарок
14 Кёльн 34 13 6 15 47  56 −9 32
15 Кайзерслаутерн 34 12 6 16 45  47 −2 30
16 Боруссия (Дортмунд) 34 11 8 15 49  54 −5 30
17 Нюрнберг 34 9 11 14 45  55 −10 29 Вылет в Регионаллигу
18 Кикерс 34 10 8 16 42  59 −17 28

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Бав Але БоМ Айн Шту Гам Шал Айн Вер Мюн Ган Дуй Кёл Гер Кай БоД Нюр Кик
1. Бавария 1:1 0:0 2:1 2:0 5:1 0:0 2:0 6:0 0:2 2:1 2:2 1:0 3:0 2:0 4:1 3:0 5:1
2. Алемания Ахен 2:4 2:1 1:4 1:3 2:0 4:1 4:2 2:1 4:0 2:0 4:0 2:1 0:0 1:0 0:1 4:2 1:2
3. Боруссия М 1:1 2:2 1:1 4:4 1:2 3:0 2:3 1:1 3:0 3:2 1:0 2:1 0:1 4:0 1:0 1:1 4:1
4. Айнтрахт Бр 2:3 2:0 0:0 1:2 1:0 3:0 1:0 0:3 2:1 3:3 0:0 2:1 3:3 3:0 4:3 0:2 2:2
5. Штутгарт 3:0 3:1 0:3 2:2 3:0 1:1 2:0 2:2 1:1 1:0 3:2 6:1 4:2 4:3 2:2 2:3 1:0
6. Гамбург 2:2 3:0 2:0 0:0 2:1 1:3 1:4 5:2 2:0 1:4 1:2 3:1 0:0 3:1 2:0 4:2 3:0
7. Шальке 04 1:2 3:1 1:1 0:2 1:1 2:3 2:0 2:1 2:0 1:1 1:0 3:1 2:0 1:0 4:1 4:1 3:0
8. Айнтрахт Фр 1:1 0:1 1:1 0:1 3:0 2:2 1:0 2:1 3:0 0:0 2:1 1:2 2:0 2:2 1:1 3:0 3:2
9. Вердер 1:0 1:2 6:5 2:1 1:0 1:1 1:3 0:1 4:1 3:2 2:1 3:1 2:0 2:1 2:1 3:3 2:0
10. Мюнхен 1860 0:3 0:0 0:4 0:1 3:1 3:3 3:1 1:0 4:3 2:1 2:1 2:1 0:1 1:0 2:1 2:0 2:0
11. Ганновер 96 1:0 5:2 2:3 1:1 1:0 2:2 1:0 1:2 1:0 3:2 1:1 3:0 1:1 0:2 1:1 2:2 2:2
12. Дуйсбург 0:0 1:1 1:1 1:1 2:0 0:0 1:0 1:1 2:0 3:4 0:0 0:0 2:1 0:0 2:0 1:0 2:1
13. Кёльн 1:1 1:2 1:4 2:0 5:2 4:1 2:0 2:1 3:3 0:0 1:0 1:1 1:0 2:1 2:1 3:0 2:1
14. Герта 1:2 0:1 2:1 0:0 0:1 3:2 1:0 2:0 1:0 1:2 2:1 1:1 2:1 1:0 0:0 2:0 1:0
15. Кайзерслаутерн 3:1 2:1 2:0 4:0 1:3 0:1 1:1 2:2 1:0 3:1 0:0 3:0 4:0 1:0 1:2 1:1 2:1
16. Боруссия Д 0:1 3:1 1:3 2:1 1:0 3:1 0:1 0:1 3:2 2:0 1:1 2:1 1:1 2:2 2:3 3:1 3:0
17. Нюрнберг 2:0 1:4 4:0 2:0 1:1 0:0 1:1 1:0 1:1 3:0 1:2 1:1 0:1 3:0 1:0 2:2 2:2
18. Киккерс Оффенбах 0:0 1:1 1:0 0:1 2:1 1:1 1:0 4:2 0:3 2:3 1:1 0:0 3:1 1:0 4:1 4:3 2:1

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Германии Герд Мюллер Бавария
30
2 Флаг Германии Уве Зеелер Гамбург
25
3 Флаг Югославии (1945—1991) Йосип Скоблар Боруссия (Мёнхенгладбах)
17
4 Флаг Германии Герберт Лаумен Боруссия (Мёнхенгладбах)
15
Флаг Германии Вернер Гертц Вердер
15
Флаг Германии Хартмут Вейс Айнтрахт (Брауншвейг)
15

Ссылки