Чемпионат СССР по футболу 1977 (высшая лига)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат СССР по футболу 1977 (высшая лига)
Время проведения 2 апреля — 14 ноября 1977
Число участников 16
Призовые места
Победитель «Динамо» Киев (8-й раз)
Второе место «Динамо» Тбилиси
Третье место «Торпедо» Москва
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 486 (2,03 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг СССР Олег Блохин («Динамо» Киев) (17 мячей)

40-й чемпионат СССР по футболу был разыгран со 2 апреля по 14 ноября 1977 года. Победителем стало киевское «Динамо» (восьмой чемпионский титул).

По итогам прошлого сезона высшую лигу покинули московский «Спартак» и минское «Динамо», вместо них в неё вошли бакинский «Нефтчи» и «Кайрат» из Алма-Аты. Первый круг с 21 очком выиграло киевское «Динамо», которое в то время было базовым клубом СССР. Во второй половине чемпионата ему удалось сохранить лидерство. В итоге киевское «Динамо» завоевало первое место, тбилисское «Динамо» — второе, замкнуло тройку призёров московское «Торпедо».

44,59 % матчей завершились вничью — рекорд чемпионатов СССР. По 17 матчей с ничейным результатом завершили: московское «Динамо», «Кайрат», «Нефтчи» и ЦСКА; «Шахтер» — 16, киевское «Динамо» — 15. По версии футбольного историка Акселя Вартаняна, подобное количество ничейных результатов объяснялось большим количеством договорных матчей[1]. С 1978 года Федерация футбола СССР установила лимит на количество ничьих[2].

Итоговая таблица

М Команда И В Н П М О УЕФА
«Динамо» Киев 30 14 15 1 51-12 43 КЧ
«Динамо» Тбилиси 30 13 13 4 43-26 39 КУ
«Торпедо» Москва 30 12 13 5 30-23 37 КУ
4 «Динамо» Москва 30 9 17 4 34-20 35
5 «Шахтёр» Донецк 30 9 16 5 31-24 34 КК
6 «Локомотив» Москва 30 9 14 7 27-25 32
7 «Черноморец» Одесса 30 11 8 11 33-41 30
8 «Кайрат» Алма-Ата 30 6 17 7 26-31 29
9 «Заря» Ворошиловград 30 8 12 10 28-24 28
10 «Зенит» Ленинград 30 8 12 10 34-33 28
11 «Арарат» Ереван 30 7 13 10 28-34 27
12 «Днепр» Днепропетровск 30 9 9 12 24-31 27
13 «Нефтчи» Баку 30 5 17 8 25-34 27
14 ЦСКА Москва 30 5 17 8 28-39 27
15 «Карпаты» Львов 30 6 14 10 26-30 26
16 «Крылья Советов» Куйбышев 30 2 7 21 18-59 11

Бомбардиры

Лучшие бомбардиры:[3]

П Футболист Команда Г (п.) М
1 Олег Блохин Динамо (Киев) 17 (2) 29
2 Давид Кипиани Динамо (Тбилиси) 14 (3) 27
3 Юрий Чесноков ЦСКА 12 (3) 30
4 Андрей Якубик Динамо (Москва) 10 (2) 28
5 Виталий Старухин Шахтёр 9 26
6 Юрий Резник Шахтёр 9 27
7 Николай Смольников Нефтчи 9 30
8 Реваз Челебадзе Динамо (Тбилиси) 8 28
9 Владимир Клементьев Зенит 8 29

5 футболистов забили по 7 голов.

Чемпионская гонка

№ тура / Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Динамо (Киев) 8 8 5 8 8 8 7 8 5 4 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Динамо (Тбилиси) 1 3 5 6 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2
Торпедо 16 7 4 1 2 5 3 3 4 4 2 3 5 6 3 3 3 4 4 5 4 5 3 3 3 3 2 2 3 3
Динамо (Москва) 10 4 6 2 1 1 1 1 1 1 6 2 2 5 6 6 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4
Шахтер 2 1 1 3 6 4 5 5 2 6 5 6 6 4 5 5 4 3 3 3 5 4 6 6 6 6 6 6 6 5

Составы призёров

«Динамо» Киев

Футболист И М
Блохин, Олег Владимирович 29 17
Юрковский, Виктор Иванович 28 -11
Коньков, Анатолий Дмитриевич 28 2
Фоменко, Михаил Иванович 28
Бережной, Александр Николаевич 27 3
Веремеев, Владимир Григорьевич 27 3
Буряк, Леонид Иосифович 26 5
Матвиенко, Виктор Антонович 25 2
Решко, Стефан Михайлович 22
Онищенко, Владимир Иванович 21 5
Слободян, Пётр Петрович 21 5
Трошкин, Владимир Николаевич 20 1
Лозинский, Владимир Фёдорович 19
Мунтян, Владимир Фёдорович 16 2
Бессонов, Владимир Васильевич 16 1
Колотов, Виктор Михайлович 15 5
Кузнецов, Сергей Васильевич 7
Ковалёв, Юрий Владимирович 2
Хапсалис, Александр Антонович 2
Зуев, Валерий Леонидович 1
Москаленко, Михаил Иванович 1 -0
Рудаков, Евгений Васильевич 1 -1

Старший тренер: Валерий Лобановский

«Динамо» Тбилиси

Футболист И М
Коридзе, Вахтанг Ионович 30 4
Мачаидзе, Манучар Доментьевич 30 3
Челебадзе, Реваз Владимирович 28 8
Костава, Тамаз Гивиевич 27 1
Кипиани, Давид Давидович 27 14
Шенгелия, Рамаз Александрович 24 5
Кантеладзе, Пируз Григорьевич 23
Хинчагашвили, Шота Юрьевич 23
Хизанишвили, Нодар Георгиевич 22
Гуцаев, Владимир Гаврилович 21 3
Гогия, Давид Давидович 19 -18
Мачаидзе, Гоча Доментьевич 19 1
Дараселия, Виталий Кухинович 18 2
Копалейшвили, Вахтанг Карлович 18
Габелия, Отар Амвросиевич 16 -8
Муджири, Давид Амиранович 16
Чивадзе, Александр Габриэлович 12 2
Чилая, Георгий Леонидович 4
Эбаноидзе, Теймураз Юзович 1

Старший тренер: Нодар Ахалкаци

«Торпедо»

Футболист И М
Зарапин, Анатолий Петрович 30 -23
Юрин, Владимир Иванович 30 4
Бутурлакин, Владимир Александрович 30
Петренко, Сергей Анатольевич 29 3
Жупиков, Василий Михайлович 28
Пригода, Сергей Григорьевич 27
Худиев, Николай Урузмагович 27
Сахаров, Владимир Николаевич 23 3
Хлопотнов, Юрий Викторович 24 3
Храбростин, Евгений Борисович 22 4
Филатов, Валерий Николаевич 20 4
Гришин, Сергей Фёдорович 17 4
Дегтярёв, Анатолий Григорьевич 15
Сучилин, Владимир Викторович 13 1
Миронов, Юрий Матвеевич 12
Беленков, Алексей Ильич 10 3
Никонов, Вадим Станиславович 10 1
Васильев, Николай Викторович 9
Круглов, Виктор Михайлович 6
Ванюшкин, Юрий Дмитриевич 4

Старший тренер: Валентин Иванов

Матчи

Дата Тур Команда 1 Счёт Команда 2
02.04.1977 1 Кайрат 2:1 (0:0) ЦСКА
02.04.1977 1 Шахтёр 2:0 (0:0) Торпедо
02.04.1977 1 Нефтчи 0:0 Динамо (Москва)
02.04.1977 1 Черноморец 0:1 (0:0) Локомотив
02.04.1977 1 Динамо (Тбилиси) 4:2 (3:1) Крылья Советов
02.04.1977 1 Заря 0:1 (0:1) Днепр
02.04.1977 1 Динамо (Киев) 1:1 (1:0) Карпаты
02.04.1977 1 Арарат 2:2 (1:2) Зенит
06.04.1977 2 Кайрат 1:0 (0:0) Крылья Советов
06.04.1977 2 Динамо (Тбилиси) 0:0 Зенит
06.04.1977 2 Карпаты 0:0 Локомотив
06.04.1977 2 Арарат 0:2 (0:1) Динамо (Москва)
06.04.1977 2 Нефтчи 1:1 (1:0) ЦСКА
06.04.1977 2 Заря 0:1 (0:0) Торпедо
06.04.1977 2 Шахтёр 1:0 (1:0) Днепр
14.04.1977 3 Локомотив 0:0 Шахтёр
15.04.1977 3 Динамо (Киев) 1:1 (1:1) Заря
15.04.1977 3 Торпедо 1:0 (0:0) Черноморец
16.04.1977 3 Днепр 1:0 (0:0) Карпаты
16.04.1977 3 Крылья Советов 1:2 (0:0) Арарат
16.04.1977 3 Нефтчи 3:2 (1:1) Зенит
16.04.1977 3 ЦСКА 0:0 Динамо (Тбилиси)
17.04.1977 3 Динамо (Москва) 0:0 Кайрат
02.05.1977 4 Заря 0:0 Шахтёр
02.05.1977 4 Зенит 1:1 (1:0) Крылья Советов
02.05.1977 4 Карпаты 1:2 (0:1) Черноморец
02.05.1977 4 Торпедо 1:0 (1:0) Локомотив
03.05.1977 4 Динамо (Киев) 4:0 (1:0) Днепр
03.05.1977 4 Динамо (Москва) 4:0 (2:0) ЦСКА
03.05.1977 4 Кайрат 1:1 (1:1) Динамо (Тбилиси)
21.05.1977 5 Локомотив 2:0 (1:0) Заря
22.05.1977 5 ЦСКА 2:2 (2:0) Торпедо
22.05.1977 5 Динамо (Киев) 0:0 Крылья Советов
22.05.1977 5 Арарат 1:0 (0:0) Карпаты
22.05.1977 5 Зенит 0:0 Кайрат
22.05.1977 5 Черноморец 1:0 (1:0) Шахтёр
22.05.1977 5 Днепр 0:1 (0:0) Динамо (Москва)
22.05.1977 5 Динамо (Тбилиси) 4:1 (1:1) Нефтчи
26.05.1977 6 Заря 0:1 (0:0) Динамо (Тбилиси)
26.05.1977 6 Шахтёр 1:0 (1:0) Арарат
26.05.1977 6 Крылья Советов 1:3 (1:2) Днепр
26.05.1977 6 ЦСКА 1:1 (0:1) Локомотив
26.05.1977 6 Нефтчи 2:0 (1:0) Карпаты
26.05.1977 6 Зенит 0:0 Торпедо
26.05.1977 6 Кайрат 2:1 (0:0) Черноморец
27.05.1977 6 Динамо (Москва) 1:1 (1:1) Динамо (Киев)
30.05.1977 7 Торпедо 2:0 (1:0) Днепр
31.05.1977 7 Локомотив 0:0 Динамо (Киев)
31.05.1977 7 Динамо (Тбилиси) 1:0 (0:0) Шахтёр
31.05.1977 7 Карпаты 1:0 (1:0) Заря
31.05.1977 7 Черноморец 2:2 (1:0) Нефтчи
31.05.1977 7 Крылья Советов 0:2 (0:0) Динамо (Москва)
31.05.1977 7 Арарат 0:0 Кайрат
01.06.1977 7 ЦСКА 0:0 Зенит
04.06.1977 8 Локомотив 2:1 (1:1) Крылья Советов
04.06.1977 8 Нефтчи 1:1 (0:1) Кайрат
05.06.1977 8 Шахтёр 3:2 (3:1) Карпаты
05.06.1977 8 Динамо (Киев) 4:0 (0:0) ЦСКА
05.06.1977 8 Арарат 2:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
05.06.1977 8 Торпедо 2:2 (0:1) Динамо (Москва)
05.06.1977 8 Заря 4:1 (2:0) Черноморец
05.06.1977 8 Днепр 0:0 Зенит
09.06.1977 9 Динамо (Тбилиси) 3:3 (3:0) Черноморец
09.06.1977 9 Шахтёр 1:0 (0:0) Нефтчи
09.06.1977 9 Крылья Советов 0:0 ЦСКА
09.06.1977 9 Арарат 2:0 (2:0) Заря
09.06.1977 9 Днепр 0:0 Локомотив
09.06.1977 9 Динамо (Москва) 0:0 Зенит
09.06.1977 9 Кайрат 1:1 (1:0) Карпаты
10.06.1977 9 Торпедо 1:1 (1:0) Динамо (Киев)
13.06.1977 10 Крылья Советов 1:1 (0:0) Нефтчи
13.06.1977 10 Черноморец 1:2 (1:1) Днепр
13.06.1977 10 Зенит 1:2 (0:1) Локомотив
13.06.1977 10 Кайрат 0:1 (0:0) Заря
13.06.1977 10 ЦСКА 0:0 Арарат
14.06.1977 10 Динамо (Киев) 2:0 (2:0) Шахтёр
14.06.1977 10 Динамо (Москва) 1:1 (0:0) Динамо (Тбилиси)
14.06.1977 10 Карпаты 0:0 Торпедо
18.06.1977 4 Нефтчи 1:1 (1:0) Арарат
22.06.1977 11 Торпедо 3:0 (0:0) Крылья Советов
22.06.1977 11 Динамо (Киев) 2:0 (2:0) Зенит
22.06.1977 11 Черноморец 1:0 (0:0) Арарат
22.06.1977 11 Днепр 2:3 (2:1) ЦСКА
22.06.1977 11 Карпаты 0:1 (0:1) Динамо (Тбилиси)
22.06.1977 11 Заря 4:1 (3:0) Нефтчи
22.06.1977 11 Шахтёр 3:0 (0:0) Кайрат
23.06.1977 11 Локомотив 1:0 (1:0) Динамо (Москва)
30.06.1977 12 ЦСКА 1:1 (1:1) Черноморец
30.06.1977 12 Крылья Советов 1:1 (1:0) Карпаты
01.07.1977 12 Кайрат 3:3 (0:2) Локомотив
01.07.1977 12 Зенит 1:0 (0:0) Шахтёр
01.07.1977 12 Динамо (Москва) 1:0 (1:0) Заря
01.07.1977 12 Динамо (Тбилиси) 5:1 (2:1) Днепр
01.07.1977 12 Арарат 1:1 (1:1) Торпедо
01.07.1977 12 Нефтчи 1:1 (0:1) Динамо (Киев)
04.07.1977 13 ЦСКА 1:2 (1:0) Карпаты
04.07.1977 13 Крылья Советов 2:1 (1:0) Черноморец
05.07.1977 13 Кайрат 1:1 (0:0) Динамо (Киев)
05.07.1977 13 Динамо (Москва) 1:1 (1:0) Шахтёр
05.07.1977 13 Динамо (Тбилиси) 2:0 (0:0) Торпедо
05.07.1977 13 Зенит 1:0 (0:0) Заря
05.07.1977 13 Арарат 1:0 (0:0) Днепр
05.07.1977 13 Нефтчи 0:0 Локомотив
14.07.1977 14 Локомотив 1:1 (1:1) Динамо (Тбилиси)
14.07.1977 14 Динамо (Киев) 3:0 (1:0) Арарат
14.07.1977 14 Шахтёр 3:0 (2:0) Крылья Советов
14.07.1977 14 Заря 0:0 ЦСКА
14.07.1977 14 Черноморец 2:0 (1:0) Динамо (Москва)
14.07.1977 14 Карпаты 1:2 (1:1) Зенит
15.07.1977 14 Днепр 0:0 Кайрат
15.07.1977 14 Торпедо 0:0 Нефтчи
18.07.1977 15 Динамо (Киев) 2:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
18.07.1977 15 Карпаты 1:1 (1:0) Динамо (Москва)
18.07.1977 15 Шахтёр 1:1 (0:1) ЦСКА
18.07.1977 15 Локомотив 1:1 (1:0) Арарат
18.07.1977 15 Черноморец 1:0 (1:0) Зенит
18.07.1977 15 Заря 4:0 (3:0) Крылья Советов
19.07.1977 15 Днепр 3:0 (2:0) Нефтчи
19.07.1977 15 Торпедо 1:0 (1:0) Кайрат
23.07.1977 16 Карпаты 0:0 Кайрат
23.07.1977 16 Крылья Советов 0:1 (0:1) Динамо (Киев)
23.07.1977 16 Зенит 1:1 (1:1) Днепр
23.07.1977 16 Арарат 1:1 (0:0) Шахтёр
23.07.1977 16 Нефтчи 1:0 (1:0) Черноморец
23.07.1977 16 Динамо (Москва) 1:1 (1:1) Торпедо
23.07.1977 16 Динамо (Тбилиси) 0:0 Заря
14.08.1977 2 Черноморец 1:1 (1:0) Динамо (Киев)
17.08.1977 17 Динамо (Тбилиси) 2:2 (0:2) ЦСКА
17.08.1977 17 Кайрат 2:2 (0:0) Динамо (Москва)
17.08.1977 17 Черноморец 1:0 (0:0) Заря
17.08.1977 17 Карпаты 1:1 (1:0) Шахтёр
17.08.1977 17 Днепр 1:0 (0:0) Динамо (Киев)
17.08.1977 17 Арарат 3:0 (2:0) Крылья Советов
17.08.1977 17 Зенит 1:0 (0:0) Нефтчи
21.08.1977 18 Арарат 2:3 (0:0) ЦСКА
21.08.1977 18 Нефтчи 1:0 (1:0) Крылья Советов
21.08.1977 18 Динамо (Тбилиси) 1:1 (0:1) Динамо (Москва)
21.08.1977 18 Днепр 0:1 (0:0) Шахтёр
21.08.1977 18 Кайрат 4:3 (3:2) Зенит
21.08.1977 18 Динамо (Киев) 8:0 (3:0) Черноморец
22.08.1977 18 Локомотив 0:3 (0:1) Карпаты
22.08.1977 18 Торпедо 0:1 (0:0) Заря
25.08.1977 19 ЦСКА 0:0 Нефтчи
25.08.1977 19 Крылья Советов 1:4 (0:2) Кайрат
26.08.1977 19 Зенит 1:1 (0:1) Динамо (Тбилиси)
26.08.1977 19 Черноморец 2:0 (1:0) Карпаты
26.08.1977 19 Шахтёр 2:2 (1:1) Локомотив
26.08.1977 19 Днепр 2:0 (1:0) Торпедо
26.08.1977 19 Заря 1:1 (1:0) Динамо (Киев)
26.08.1977 19 Динамо (Москва) 1:1 (0:1) Арарат
29.08.1977 20 ЦСКА 2:1 (0:0) Кайрат
30.08.1977 20 Карпаты 1:0 (1:0) Днепр
30.08.1977 20 Крылья Советов 0:1 (0:1) Динамо (Тбилиси)
30.08.1977 20 Заря 1:0 (1:0) Локомотив
30.08.1977 20 Черноморец 0:0 Торпедо
30.08.1977 20 Динамо (Москва) 2:1 (2:1) Нефтчи
30.08.1977 20 Зенит 4:1 (2:0) Арарат
30.08.1977 20 Шахтёр 0:0 Динамо (Киев)
03.09.1977 21 Арарат 1:1 (0:0) Нефтчи
03.09.1977 21 Динамо (Тбилиси) 2:0 (0:0) Кайрат
03.09.1977 21 Днепр 1:1 (0:0) Заря
03.09.1977 21 Зенит 4:1 (2:0) ЦСКА
03.09.1977 21 Карпаты 1:1 (0:0) Динамо (Киев)
03.09.1977 21 Торпедо 2:0 (2:0) Шахтёр
04.09.1977 21 Динамо (Москва) 5:0 (2:0) Крылья Советов
05.09.1977 21 Локомотив 2:1 (0:0) Черноморец
10.09.1977 22 Заря 1:1 (0:0) Карпаты
10.09.1977 22 Кайрат 0:0 Арарат
10.09.1977 22 Нефтчи 1:1 (1:0) Динамо (Тбилиси)
10.09.1977 22 Крылья Советов 1:3 (1:1) Зенит
10.09.1977 22 Динамо (Киев) 3:1 (1:1) Торпедо
10.09.1977 22 Динамо (Москва) 0:2 (0:2) Локомотив
11.09.1977 22 ЦСКА 2:1 (1:1) Днепр
11.09.1977 22 Шахтёр 0:0 Черноморец
17.09.1977 23 Локомотив 3:0 (1:0) Зенит
18.09.1977 23 Днепр 1:1 (0:1) Черноморец
18.09.1977 23 Кайрат 1:0 (1:0) Нефтчи
18.09.1977 23 Торпедо 1:0 (0:0) Карпаты
18.09.1977 23 Шахтёр 2:2 (1:2) Заря
19.09.1977 23 Динамо (Тбилиси) 1:0 (0:0) Арарат
19.09.1977 23 ЦСКА 0:1 (0:1) Крылья Советов
24.09.1977 24 Зенит 0:2 (0:0) Динамо (Москва)
24.09.1977 24 ЦСКА 0:1 (0:0) Динамо (Киев)
24.09.1977 24 Карпаты 2:0 (2:0) Арарат
24.09.1977 24 Крылья Советов 0:1 (0:1) Торпедо
24.09.1977 24 Заря 1:1 (1:0) Кайрат
24.09.1977 24 Черноморец 2:1 (1:1) Динамо (Тбилиси)
24.09.1977 24 Нефтчи 1:1 (0:0) Шахтёр
25.09.1977 24 Локомотив 1:0 (1:0) Днепр
02.10.1977 25 Торпедо 1:0 (1:0) Зенит
02.10.1977 25 Днепр 1:0 (0:0) Крылья Советов
02.10.1977 25 Динамо (Тбилиси) 3:1 (2:0) Карпаты
02.10.1977 25 Арарат 1:1 (0:0) Черноморец
02.10.1977 25 Нефтчи 1:0 (1:0) Заря
02.10.1977 25 ЦСКА 3:2 (0:1) Динамо (Москва)
02.10.1977 25 Кайрат 0:0 Шахтёр
02.10.1977 25 Динамо (Киев) 3:0 (1:0) Локомотив
11.10.1977 26 Зенит 1:1 (0:1) Динамо (Киев)
11.10.1977 26 Динамо (Москва) 0:0 Днепр
12.10.1977 26 Заря 2:2 (1:0) Арарат
12.10.1977 26 Карпаты 2:2 (1:2) Нефтчи
12.10.1977 26 Крылья Советов 1:1 (0:1) Локомотив
12.10.1977 26 Торпедо 0:0 ЦСКА
12.10.1977 26 Черноморец 1:0 (1:0) Кайрат
12.10.1977 26 Шахтёр 1:1 (1:0) Динамо (Тбилиси)
15.10.1977 23 Динамо (Киев) 0:0 Динамо (Москва)
17.10.1977 16 Локомотив 1:1 (1:0) ЦСКА
22.10.1977 27 Локомотив 0:0 Кайрат
22.10.1977 27 Шахтёр 0:0 Динамо (Москва)
22.10.1977 27 Днепр 2:1 (1:0) Арарат
22.10.1977 27 Карпаты 1:1 (0:0) ЦСКА
22.10.1977 27 Заря 1:0 (0:0) Зенит
23.10.1977 27 Черноморец 3:0 (2:0) Крылья Советов
23.10.1977 27 Динамо (Киев) 2:0 (1:0) Нефтчи
23.10.1977 27 Торпедо 3:2 (1:0) Динамо (Тбилиси)
26.10.1977 17 Локомотив 1:2 (0:0) Торпедо
28.10.1977 28 Динамо (Москва) 0:0 Карпаты
29.10.1977 28 Динамо (Тбилиси) 0:0 Динамо (Киев)
29.10.1977 28 Нефтчи 1:1 (0:1) Торпедо
29.10.1977 28 ЦСКА 0:0 Шахтёр
30.10.1977 28 Арарат 1:0 (0:0) Локомотив
30.10.1977 28 Зенит 4:1 (3:1) Черноморец
30.10.1977 28 Кайрат 0:0 Днепр
30.10.1977 28 Крылья Советов 0:2 (0:0) Заря
03.11.1977 29 Зенит 0:0 Карпаты
03.11.1977 29 Локомотив 0:0 Нефтчи
05.11.1977 29 ЦСКА 1:1 (1:0) Заря
06.11.1977 29 Динамо (Киев) 4:0 (3:0) Кайрат
06.11.1977 29 Динамо (Москва) 2:0 (1:0) Черноморец
06.11.1977 29 Днепр 0:2 (0:1) Динамо (Тбилиси)
06.11.1977 29 Крылья Советов 3:3 (2:2) Шахтёр
09.11.1977 30 Шахтёр 3:2 (0:1) Зенит
10.11.1977 30 Динамо (Тбилиси) 1:0 (0:0) Локомотив
10.11.1977 30 Кайрат 1:1 (0:0) Торпедо
10.11.1977 30 Арарат 0:2 (0:0) Динамо (Киев)
10.11.1977 30 Черноморец 2:1 (0:0) ЦСКА
10.11.1977 30 Карпаты 2:1 (1:0) Крылья Советов
10.11.1977 30 Нефтчи 1:1 (0:0) Днепр
10.11.1977 30 Заря 0:0 Динамо (Москва)
14.11.1977 29 Торпедо 1:1 (0:1) Арарат

Призы

Приз Учредитель Обладатель
Лучшему футболисту года Редакция еженедельника «Футбол» Давид Кипиани (Динамо (Тбилиси))
Лучшему вратарю года Редакция журнала «Огонёк» Юрий Дегтерёв («Шахтёр» (Донецк))
Лучшему бомбардиру Редакция газеты «Труд» Олег Блохин («Динамо» (К)) — 17 голов в 29 матчах
Двумя составами Секция (Федерация) футбола СССР «Динамо» (Киев)
Имени Григория Федотова ЦСКА «Динамо» (Киев)
Справедливой игры Редакция журнала «Человек и закон» «Динамо» (Киев)
Крупного счёта Редакция еженедельника «Футбол» «Динамо» (Киев)
За волю к победе Редакция газеты «Советская Россия» ЦСКА (Москва)
За лучшую разницу мячей Редакция украинского журнала «Старт» «Динамо» (Киев)
Агрессивному гостю Редакция киевской газеты «Комсомольское знамя» «Динамо» (Киев)
Гроза авторитетов Редакция еженедельника «Спортивная Москва» «Динамо» (Москва)
Честь флага Редакция алма-атинской газеты «Ленинская смена» «Динамо» (Киев)
Кубок прогресса Редакция киевской «Рабочей газеты» «Шахтёр» (Донецк)

Примечания

  1. Аксель Вартанян «Антология договорных матчей: 70-е», «Спорт-Экспресс Футбол» № 31, 26 октября 1999, стр. 33
  2. Горбунов А., Лукашин Ю. 50 чемпионатов СССР по футболу. Справочник. — Москва: «Советский спорт», 1988. — С. 112—113. — 192 с.
  3. Чемпионат СССР 1977 Высшая лига

Ссылки