Чемпионат СССР по футболу 1975 (вторая лига)
Чемпионат СССР 1975 года во второй лиге проходил в шести зонах. Три лучших клуба из каждой зоны выходили в три полуфинала, по два клуба из каждого полуфинала в финальном турнире разыграли три путёвки в первую лигу.
Зональный турнир
1 зона
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Янгиер» Янгиер | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 5:2 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 34 | 18 | 9 | 7 | 62-31 | 45 | |
2 | «Строитель» Ашхабад | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 7:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:0 | 5:1 | 34 | 19 | 4 | 11 | 66-30 | 42 | |
3 | «Гурия» Ланчхути | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | +:- | 34 | 18 | 5 | 11 | 62-47 | 41 | |
4 | «Ханки» Янгиарык | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48-38 | 41 | |
5 | «Дила» Гори | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 2:2 | 7:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 34 | 18 | 4 | 12 | 53-39 | 40 | |
6 | «Джизак» Джизак | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 34 | 16 | 6 | 12 | 43-44 | 38 | |
7 | «Металлург» Рустави | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 34 | 15 | 7 | 12 | 45-49 | 37 | |
8 | «Пахтачи» Гулистан | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 34 | 13 | 9 | 12 | 38-46 | 35 | |
9 | «Нефтяник» Фергана | 0:1 | 0:1 | 3:3 | 1:0 | +:- | 2:2 | 3:0 | 4:2 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 34 | 14 | 6 | 14 | 41-44 | 34 | |
10 | «Локомотив» Самтредиа | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 4:2 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 8:0 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55-56 | 32 | |
11 | «Динамо» Зугдиди | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 6:4 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53-63 | 32 | |
12 | «Динамо» Батуми | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 6:1 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 34 | 13 | 5 | 16 | 49-41 | 31 | |
13 | «Прогресс» Кировабад | 0:1 | 4:2 | 3:4 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 3:1 | 6:1 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52-51 | 31 | |
14 | «Олимпия» Ленинакан | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42-54 | 30 | |
15 | «Мерцхали» Махарадзе | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 34 | 12 | 5 | 17 | 35-56 | 29 | |
16 | «Автомобилист» Термез | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 34 | 11 | 4 | 19 | 45-49 | 26 | |
17 | СКИФ Ереван | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 34 | 9 | 7 | 18 | 19-44 | 25 | |
18 | «Хазар» Сумгаит | 3:3 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 34 | 8 | 7 | 19 | 43-69 | 23 |
2 зона
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Жальгирис» Вильнюс | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 67-24 | 53 | |
2 | «Динамо» Ленинград | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 58-24 | 50 | |
3 | «Даугава» Рига | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 34 | 19 | 12 | 3 | 53-22 | 50 | |
4 | «Текстильщик» Иваново | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | 5:1 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 64-30 | 45 | |
5 | «Волга» Калинин | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 6:2 | 5:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 34 | 16 | 12 | 6 | 47-27 | 44 | |
6 | «Спартак» Кострома | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51-30 | 42 | |
7 | «Искра» Смоленск | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 5:0 | 4:0 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 34 | 16 | 7 | 11 | 43-36 | 39 | |
8 | «Атлантас» Клайпеда | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 5:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 34 | 15 | 7 | 12 | 40-38 | 37 | |
9 | «Динамо» Вологда | 2:0 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | 2:1 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38-41 | 34 | |
10 | «Буг» Брест | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38-44 | 31 | |
11 | «Днепр» Могилёв | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 34 | 8 | 13 | 13 | 26-42 | 29 | |
12 | «Север» Мурманск | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35-42 | 28 | |
13 | «Гомсельмаш» Гомель | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:6 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 34 | 9 | 10 | 15 | 28-47 | 28 | |
14 | «Балтика» Калининград | 1:1 | 0:5 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 5:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 34 | 9 | 7 | 18 | 33-63 | 25 | |
15 | «Звейниекс» Лиепая | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30-51 | 24 | |
16 | «Двина» Витебск | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 34 | 6 | 7 | 21 | 20-57 | 19 | |
17 | «Электрон» Новгород | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 34 | 4 | 10 | 20 | 15-42 | 18 | |
18 | «Химик» Гродно | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 34 | 5 | 6 | 23 | 22-48 | 16 |
3 зона
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» Махачкала | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 9:1 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | 1:0 | 7:0 | 1:0 | 38 | 22 | 9 | 7 | 73-34 | 53 | |
2 | «Торпедо» Владимир | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 6:3 | 3:1 | 3:0 | 5:1 | 38 | 22 | 9 | 7 | 60-25 | 53 | |
3 | «Терек» Грозный | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 38 | 23 | 7 | 8 | 61-28 | 53 | |
4 | «Дружба» Майкоп | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 38 | 22 | 6 | 10 | 57-29 | 50 | |
5 | «Труд» Воронеж | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 4:3 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 38 | 22 | 6 | 10 | 58-39 | 50 | |
6 | «Машук» Пятигорск | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 5:0 | 4:0 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 38 | 16 | 16 | 6 | 46-31 | 48 | |
7 | «Локомотив» Калуга | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 38 | 15 | 13 | 10 | 49-37 | 43 | |
8 | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 38 | 14 | 15 | 9 | 40-32 | 43 | |
9 | «Авангард» Курск | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 38 | 15 | 5 | 18 | 38-47 | 35 | |
10 | «Динамо» Ставрополь | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28-30 | 34 | |
11 | «Салют» Белгород | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 6:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39-41 | 34 | |
12 | «Спартак» Орёл | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 38 | 13 | 7 | 18 | 32-55 | 33 | |
13 | «Химик» Новомосковск | 1:4 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 38 | 12 | 8 | 18 | 44-59 | 32 | |
14 | «Волгарь» Астрахань | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40-46 | 31 | |
15 | «Динамо» Брянск | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34-50 | 30 | |
16 | «Уралан» Элиста | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 38 | 12 | 6 | 20 | 32-51 | 30 | |
17 | «Новолипецк» Липецк | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 38 | 9 | 11 | 18 | 39-58 | 29 | |
18 | «Ревтруд» Тамбов | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 4:2 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 38 | 10 | 8 | 20 | 35-50 | 28 | |
19 | «Машиностроитель» Тула | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 38 | 9 | 10 | 19 | 29-51 | 28 | |
20 | «Торпедо» Таганрог | 2:6 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 38 | 9 | 5 | 24 | 39-80 | 23 |
4 зона
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Уралец» Нижний Тагил | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 32 | 19 | 9 | 4 | 58-26 | 47 | ||
2 | «Сокол» Саратов | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 4:1 | 32 | 18 | 9 | 5 | 45-20 | 45 | ||
3 | «Торпедо» Тольятти | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50-34 | 41 | ||
4 | «Волга» Горький | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 32 | 17 | 7 | 8 | 43-33 | 41 | ||
5 | «Иртыш» Омск | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39-34 | 35 | ||
6 | «Динамо» Киров | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 32 | 10 | 15 | 7 | 31-27 | 35 | ||
7 | «Химик» Дзержинск | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 4:3 | 2:0 | 5:0 | 3:1 | 32 | 12 | 10 | 10 | 37-28 | 34 | ||
8 | «Металлург» Магнитогорск | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 32 | 12 | 9 | 11 | 35-34 | 33 | ||
9 | «Ротор» Волгоград | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 7:1 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 32 | 11 | 9 | 12 | 51-42 | 31 | ||
10 | «Строитель» Уфа | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 32 | 10 | 11 | 11 | 36-47 | 31 | ||
11 | «Спартак» Рязань | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 5:0 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37-33 | 29 | ||
12 | «Дружба» Йошкар-Ола | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 32 | 11 | 6 | 15 | 36-48 | 28 | ||
13 | «Волга» Ульяновск | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 32 | 7 | 13 | 12 | 28-37 | 27 | ||
14 | «Знамя труда» Орехово-Зуево | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 1:4 | 0:1 | 1:0 | 7:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 32 | 9 | 5 | 18 | 41-63 | 23 | ||
15 | «Нефтяник» Тюмень | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 32 | 8 | 6 | 18 | 26-40 | 22 | ||
16 | «Локомотив» Оренбург | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 32 | 8 | 6 | 18 | 25-54 | 22 | ||
17 | «Зенит» Ижевск | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 4:0 | 0:2 | 3:0 | 6:0 | 32 | 5 | 10 | 17 | 28-46 | 20 | ||
18 | «Зауралье» Курган[1] | 0 |
5 зона
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Амур» Благовещенск | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 34 | 17 | 9 | 8 | 43-21 | 43 | |||
2 | СКА Хабаровск | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:4[2] | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 34 | 18 | 5 | 11 | 49-32 | 41 | |||
3 | «Луч» Владивосток | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 34 | 17 | 7 | 10 | 42-29 | 41 | |||
4 | «Чкаловец» Новосибирск | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47-27 | 39 | |||
5 | «Целинник» Целиноград | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 34 | 15 | 9 | 10 | 42-35 | 39 | |||
6 | «Автомобилист» Красноярск | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 34 | 16 | 7 | 11 | 45-39 | 39 | |||
7 | «Орбита» Кзыл-Орда | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44-36 | 36 | |||
8 | «Химик» Джамбул | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 34 | 13 | 10 | 11 | 50-43 | 36 | |||
9 | «Динамо» Барнаул | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 5:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 34 | 15 | 5 | 14 | 46-37 | 35 | |||
10 | «Спартак» Семипалатинск | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41-37 | 35 | |||
11 | «Трактор» Павлодар | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 4:3 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 34 | 14 | 5 | 15 | 41-41 | 33 | |||
12 | «Восток» Усть-Каменогорск | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40-47 | 33 | |||
13 | «Горняк» Никольский | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43-53 | 32 | |||
14 | «Шахтёр» Караганда | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 5:2 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43-43 | 31 | |||
