Чемпионат СССР по футболу 1947
Чемпионат СССР по футболу 1947 | |
---|---|
Время проведения | 2 мая — 26 октября 1947 |
Число участников | 13 |
Призовые места | |
Победитель | ЦДКА Москва (2-й раз) |
Второе место | «Динамо» Москва |
Третье место | «Динамо» Тбилиси |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 156 |
Бомбардир(ы) | Всеволод Бобров (ЦДКА) (14 мячей) |
Девятый чемпионат СССР по футболу был разыгран со 2 мая по 26 октября 1947 года. Победителем стал московский ЦДКА.
Чемпион страны определился в последнем матче «Трактор» Сталинград — ЦДКА. В случае равенства очков чемпионом становилась команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей. Для победы в чемпионате ЦДКА было необходимо выиграть со счетом либо 5:0, либо 9:1, либо 13:2 и т. п. В итоге, после победы ЦДКА со счётом 5:0 разность соотношений составила 0,0125: 3,8125 — 3,8.
Первая группа. Итоговая таблица
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦДКА Москва | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 8:1 | 7:0 | 1:0 | 2:2 | 7:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 24 | 17 | 6 | 1 | 61-16 | 40 | ||
«Динамо» Москва | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 5:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 24 | 19 | 2 | 3 | 57-15 | 40 | ||
«Динамо» Тбилиси | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 4:1 | 5:2 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 6:0 | 1:0 | 24 | 14 | 5 | 5 | 57-30 | 33 | ||
4 | «Динамо» Киев | 0:0 | 0:4 | 0:4 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 24 | 9 | 9 | 6 | 27-31 | 27 | |
5 | «Торпедо» Москва | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 4:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 24 | 9 | 6 | 9 | 36-29 | 24 | |
6 | «Зенит» Ленинград | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 4:3 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 24 | 10 | 2 | 12 | 35-49 | 22 | |
7 | «Крылья Советов» Куйбышев | 1:2 | 1:1 | 2:5 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32-45 | 22 | |
8 | «Спартак» Москва | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:6 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 5:0 | 6:0 | 24 | 6 | 9 | 9 | 34-26 | 21 | |
9 | «Трактор» Сталинград | 0:5 | 0:2 | 3:3 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | +:- | 24 | 7 | 7 | 10 | 34-39 | 21 | |
10 | «Динамо» Ленинград | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 32-48 | 19 | |
11 | «Крылья Советов» Москва | 0:5 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22-37 | 18 | |
12 | «Динамо» Минск | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 2:3 | 1:8 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 24 | 5 | 4 | 15 | 17-46 | 14 | |
13 | ВВС Москва | 0:2 | 1:5 | 1:5 | 2:3 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:6 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 24 | 3 | 5 | 16 | 21-54 | 11 |
Лучший бомбардир — Всеволод Бобров (ЦДКА) — 14 голов в 19 матчах.
Вторая группа
Финал. Итоговая таблица
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Локомотив» Москва | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11‑4 | 9 | |
2 | «Торпедо» Горький | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6‑3 | 7 | ||
3 | «Локомотив» Харьков | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7‑4 | 7 | |||
4 | «Дзержинец» Челябинск | 5:2 | 1:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8‑10 | 3 | ||||
5 | «Динамо» Сталинабад | 1:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5‑11 | 3 | |||||
6 | ОДО Тбилиси | 5 | 0 | 1 | 4 | 3‑8 | 1 |