Чемпионат Румынии по футболу 1938/1939

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Румынии по футболу 1938/1939
Divizia A 1938/1939
Время проведения 27 августа 193818 июня 1939
Число участников 12
Призовые места
Победитель Венус Бухарест (7-й раз)
Второе место Рипенсия Тимишоара
Третье место Вагонул Арад
Статистика турнира
Сыграно матчей 132
Забито голов 443 (3,36 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Румынии Адалберт Маркстейнер (Рипенсия Тимишоара) (21 мяч)

Чемпионат Румынии по футболу 1938/1939 — 27-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Клуб Город
Венус Бухарест
Рипенсия Тимишоара
Вагонул Арад
УДР Решица
Рапид Бухарест
Виктория Клуж-Напока
Марамурес Бая-Маре
Флакара Бухарест
Спортул Бухарест
Кинезул Тимишоара
Триколор Плоешти
Глория Арад

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Венус Бухарест 22 14 7 1 51  20 +31 35
2 Рипенсия Тимишоара 22 11 4 7 53  39 +14 26
3 Вагонул Арад 22 10 5 7 40  35 +5 25
4 УДР Решица 22 9 5 8 30  33 −3 23
5 Рапид Бухарест 22 8 5 9 40  33 +7 21
6 Виктория Клуж 22 9 3 10 38  38 0 21
7 Марамурес 22 8 5 9 25  35 −10 21
8 Флакара Бухарест 22 8 4 10 37  37 0 20
9 Спортул 22 7 5 10 31  36 −5 19
10 Кинезул Тимишоара 22 6 7 9 48  56 −8 19 Вылет в Дивизион B 1939/40
11 Триколор Плоешти 22 7 3 12 23  38 −15 17
12 Глория Арад 22 5 7 10 27  43 −16 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Венус Бухарест 1:1 2:0 2:0 0:0 3:1 1:0 1:1 2:2 3:2 2:0 6:0
2. Рипенсия Тимишоара 1:1 2:0 1:3 2:1 4:1 4:1 0:1 7:0 1:1 5:0 3:2
3. Вагонул Арад 2:5 1:3 4:0 4:1 0:0 3:0 3:1 1:0 5:3 2:1 1:1
4. УДР Решица 0:4 2:2 1:3 0:1 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 3:0 1:1
5. Рапид Бухарест 4:1 1:2 1:1 3:4 2:1 4:1 0:1 1:2 5:0 0:2 1:3
6. Виктория Клуж 1:6 3:4 2:0 1:0 3:1 5:0 1:3 3:1 2:2 1:0 1:2
7. Марамурес 0:2 3:0 0:0 4:1 2:2 1:0 2:1 1:1 0:1 1:0 1:1
8. Флакара Бухарест 1:3 7:2 0:1 2:2 0:4 2:2 1:2 2:1 5:3 2:0 4:0
9. Спортул 0:1 3:0 7:1 0:0 1:1 2:4 1:2 1:0 4:1 0:0 2:1
10. Кинезул Тимишоара 2:2 3:7 3:2 0:0 3:3 0:2 1:4 5:1 2:1 6:2 2:2
11. Триколор Плоешти 2:2 2:1 0:4 2:1 0:2 2:1 4:0 1:0 0:1 2:2 3:1
12. Глория Арад 0:1 2:1 2:2 1:2 0:2 1:2 0:0 1:1 4:1 1:6 1:0

Ссылки