Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1936
Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1933 года | |
---|---|
нидерл. Nederlands kampioenschap dammen 1933 | |
Страна | Нидерланды |
Федерация | Nederlandschen Dambond[1] |
Основан | 1908 |
Действующий победитель |
Йохан Вос |
Наиболее титулован |
Йохан Вос (1922-1923, 1925, 1930, 1933, 1935) |
Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1936 (нидерл. Nederlands kampioenschap dammen 1936) прошёл в Амстердаме. Участвовало в круговом турнире 12 участников.
Призёры
Ход турнира
Действующий чемпион Йохан Вос проиграл две партии двум экс-чемпионам страны Рою Келлеру и Виму Рюстенбургу и стал третьимс 13 очками. 1-2 место с 16 очками закончили турнир Кес Келлер и Вим Рюстенбург. Чтобы определить, кто станет чемпионом Голландии, был организован дополнительный матч. Его выиграл Келлер со счетом 5-1. Это его третий национальный титул[2].
Результаты
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | игр | побед | ничьи | пораж. | очки | коэф. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вим Рюстенбург | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 170 | |
Кес Келлер | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 16 | 160 | ||
3 | Йохан Вос | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 125 | |
4 | A. Ligthart | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 124 | |
Ян Бом | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 12 | 126 | ||
Пит ван Дартелен | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 8 | 1 | 12 | 122 | ||
7 | M.R.C. Stahlberg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 96 | |
Фрек Раман | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 103 | ||
9 | Барис Дюкел | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 85 | |
10 | A. de Graag | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 8 | 3 | 8 | 83 | |
J.C.P. Kalden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 8 | 3 | 8 | 83 | ||
12 | C.J. Lochtenberg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 69 |
Примечания
- ↑ с 1945 г. называется Koninklijke Nederlandse Dambond
- ↑ Dammen, Leidsche Courant, 06/04/1936; p. 8/12
Ссылки