Чемпионат Европы по баскетболу 2022 — квалификация
Квалификационный турнир чемпионата Европы по баскетболу 2022 — турнир по баскетболу, в котором определятся 24 команды из 41 участников отборочного турнира на чемпионат Европы по баскетболу 2022. Турнир начался 23 ноября 2017 года и закончился 23 февраля 2021 года.
Формат квалификационного турнира
Квалификационный турнир состоит из четырёх этапов. На разных этапах играет разное количество команд. На всех этапах действует одна система розыгрыша: в группе каждая команда проводит против другой по два матча — дома и в гостях.
1-й этап
На этом этапе играют 9 команд. 5 команд играли на предварительном этапе квалификационного турнира чемпионата мира по баскетболу 2019, заняли там 3-е и 4-е места в группах и не прошли в первый этап турнира. 4 команды играли на квалификационном турнире чемпионата Европы по баскетболу 2017.
Победители групп и лучшая 2-я команда переходят во 2-й этап, остальные — в 3-й.
Квалифицированные команды
Пояснения к таблицам
Команды попали во 2-й этап
Команды занявшие 2-е места
Команды попали в 3-й этап
Группа А
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Македония | 83:68 | 87:74 | 4 | 3 | 1 | 323:293 | +30 | 7 | |||
2 | Швейцария | 85:79 | 83:80 (OT) | 4 | 2 | 2 | 319:330 | -11 | 6 | |||
3 | Словакия | 66:74 | 88:83 | 4 | 1 | 3 | 308:327 | -19 | 5 |
Группа В
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 90:64 | 82:69 | 4 | 4 | 0 | 336:282 | +54 | 8 | |||
2 | Армения | 71:78 (OT) | 84:65 | 4 | 2 | 2 | 299:296 | +3 | 6 | |||
3 | Албания | 78:86 | 63:80 | 4 | 0 | 4 | 275:332 | -57 | 4 |
Группа С
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 76:64 | 91:85 (OT) | 4 | 3 | 1 | 314:276 | +38 | 7 | |||
2 | Республика Кипр | 69:67 | 76:89 | 4 | 2 | 2 | 276:285 | -9 | 6 | |||
3 | Люксембург | 58:80 | 53:67 | 4 | 1 | 3 | 285:314 | -29 | 5 |
Рейтинг команд, занявших вторые места в группах
Гр | Команда | И | В | П | М | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Армения | 4 | 2 | 2 | 299:296 | +3 | 6 |
C | Республика Кипр | 4 | 2 | 2 | 276:285 | -9 | 6 |
A | Швейцария | 4 | 2 | 2 | 319:330 | -11 | 6 |
Сборная Армении из-за финансовых проблем отказалась от дальнейшего участия. Её место на следующем этапе заняла сборная Кипра, как команда занявшее второе место среди вторых на первом этапе.[1]
2-й этап
На этом этапе играют 12 команд. 8 команд играли на первом этапе квалификационного турнира чемпионата мира по баскетболу 2019, заняли там 4-е места в группах и не прошли во второй этап турнира. 4 команды вышли из 1-го этапа.
Победители групп переходят во 4-й этап, остальные — в 3-й.
Квалифицированные команды
Пояснения к таблицам
Команды попали во 4-й этап
Команды попали в 3-й этап
Группа А
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 79:64 | 87:59 | 4 | 2 | 2 | 298:282 | +16 | 6 | |||
2 | Дания | 76:72 | 79:84 | 4 | 2 | 2 | 327:329 | -2 | 6 | |||
3 | Белоруссия | 73:60 | 94:98 (OT) | 4 | 2 | 2 | 310:324 | -14 | 6 |
Группа В
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Македония | 90:76 | 78:68 | 4 | 3 | 1 | 297:282 | +15 | 7 | |||
2 | Румыния | 65:53 | 88:83 | 4 | 3 | 1 | 308:301 | +7 | 7 | |||
3 | Косово | 73:76 | 75:79 | 4 | 0 | 4 | 299:321 | -22 | 4 |
Группа С
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 90:62 | 66:65 | 4 | 4 | 0 | 305:253 | +52 | 8 | |||
2 | Исландия | 66:79 | 91:67 | 4 | 1 | 3 | 296:316 | -20 | 5 | |||
3 | Португалия | 60:70 | 80:77 | 4 | 1 | 3 | 272:304 | -32 | 5 |
Группа D
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 75:78 | 72:69 (OT) | 4 | 3 | 1 | 324:300 | +24 | 7 | |||
2 | Великобритания | 82:96 | 84:47 | 4 | 3 | 1 | 319:279 | +40 | 7 | |||
3 | Республика Кипр | 71:81 | 61:75 | 4 | 0 | 4 | 248:312 | -64 | 4 |
3-й этап
На этом этапе играют 12 команд. 4 команды вышли из 1-го этапа, 8 команд вышли из 2-го этапа.
Победители групп переходят в 4-й этап.
Квалифицированные команды
Пояснения к таблицам
Команды попали во 4-й этап
Команды попали в предварительный этап квалификационного турнира чемпионата мира 2023 года
Группа E
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 69:66 | 95:73 | 4 | 4 | 0 | 313-274 | +39 | 8 | |||
2 | Белоруссия | 78:81 | 97:66 | 4 | 2 | 2 | 314-267 | +47 | 6 | |||
3 | Албания | 57:68 | 51:73 | 4 | 0 | 4 | 247-333 | -86 | 4 |
Группа F
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 85:68 | 89:63 | 4 | 4 | 0 | 336-275 | +61 | 8 | |||
2 | Словакия | 74:77 | 67:60 | 4 | 2 | 2 | 293-301 | -8 | 6 | |||
3 | Кипр | 70:85 | 79:83 | 4 | 0 | 4 | 272-324 | -52 | 4 |
Группа G
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Великобритания | 101:79 | 71:54 | 4 | 4 | 0 | 336-261 | +75 | 8 | |||
2 | Косово | 63:71 | 109:88 | 4 | 1 | 3 | 331-348 | -17 | 5 | |||
3 | Люксембург | 65:93 | 88:80 | 4 | 1 | 3 | 295-353 | -58 | 5 |
Группа H
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 109:85 | 77:52 | 4 | 2 | 2 | 336-324 | +12 | 6 | |||
2 | Исландия | 83:82 | 96:68 | 4 | 2 | 2 | 343-339 | +4 | 6 | |||
3 | Португалия | 84:68 | 80:79 | 4 | 2 | 2 | 304-320 | -16 | 6 |
4-й этап
На этом этапе играют 32 команды. 24 команды играли во 2-м этапе квалификационного турнира чемпионата мира по баскетболу 2019. 4 команды — победители 2-го этапа, 4 команды — победители 3-го этапа.
32 команды были разделены на 8 групп по 4 команды. По 3 сильнейшие команды из каждой группы попадают на Чемпионат Европы по баскетболу 2022, из групп, где играют хозяева финального этапа, на чемпионат попадают по 2 сильнейшие команды.
Квалифицированные команды
Посев
28 команд были посеяны в 7 корзин по 4 команда согласно мировому рейтингу ФИБА на 26 февраля 2019 года. 4 победителя 3-го этапа оказались в 8-ой корзине без посева.
Корзина 1 | Корзина 2 | Корзина 3 | Корзина 4 | Корзина 5 | Корзина 6 | Корзина 7 | Корзина 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Испания (2) Франция (3) Сербия (4) Литва (6) |
Словения (7) Греция (8) Хорватия (9) Россия (10) |
Италия (13) Латвия (15) Турция (17) Украина (19) |
Финляндия (21) Германия (22) Чехия (24) Польша (25) |
Грузия (26) Черногория (28) Бельгия (29) Израиль (35) |
Венгрия (36) Босния и Герцеговина (40) Нидерланды (41) Северная Македония (42) |
Эстония (45) Болгария (47) Швеция (54) Австрия (55) |
Дания (69) Румыния (61) Великобритания (44) Швейцария (65) |
Жирным шрифтом выделены хозяева финального этапа.
Жеребьёвка
Жеребьёвка состоялась 22 июля в Мюнхене, Германия. Команды из 1, 4, 5 и 8 корзин попадали в группы A, C, E и G. Команды из 2, 3, 6 и 7 корзин попадали в группы B, D, F и H. В любую группу мог попасть только один из хозяев финального этапа.
Команды попали в финальный этап
Матчи будут сыграны в период трёх окон: 17-25 февраля 2020 года, 23 ноября - 1 декабря 2020 года и 15-23 февраля 2021 года.
Группа A
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Израиль | 95:87 | 78:72 | 87:63 | 6 | 5 | 1 | 487-442 | +45 | 11 | |||
2 | Испания | 78:73 | 69:80 | 94:41 | 6 | 4 | 2 | 501-448 | +53 | 10 | |||
3 | Польша | 71:75 | 88:89 | 88:81 | 6 | 3 | 3 | 490-453 | +37 | 9 | |||
4 | Румыния | 71:79 | 71:84 | 61:91 | 6 | 0 | 6 | 388-523 | -135 | 6 |
Группа B
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 83:64 | 101:105 (ОТ) | 92:84 | 6 | 4 | 2 | 511-487 | +24 | 10 | |||
2 | Россия | 66:70 | 75:52 | 77:67 | 6 | 4 | 2 | 460-405 | +55 | 10 | |||
3 | Эстония | 81:87 | 56:84 | 84:86 | 6 | 2 | 4 | 459-505 | -46 | 8 | |||
4 | Северная Македония | 87:78 | 77:94 | 72:81 | 6 | 2 | 4 | 473-506 | -33 | 8 |
Группа C
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 86:65 | 86:91 | 88:65 | 6 | 4 | 2 | 509-439 | +70 | 10 | |||
2 | Литва | 84:71 | 97:89 | 76:80 | 6 | 4 | 2 | 493-476 | +17 | 10 | |||
3 | Чехия | 62:90 | 74:94 | 75:71 | 6 | 2 | 4 | 481-529 | -48 | 8 | |||
4 | Дания | 72:88 | 76:77 | 91:90 | 6 | 2 | 4 | 455-494 | -39 | 8 |
Группа D
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 57:65 | 79:62 | 72:56 | 6 | 4 | 2 | 442-398 | +44 | 10 | |||
2 | Нидерланды | 59:69 | 71:73 | 78:76 | 6 | 3 | 3 | 404-414 | -10 | 9 | |||
3 | Турция | 84:78 | 65:72 | 88:80 | 6 | 3 | 3 | 452-467 | -15 | 9 | |||
4 | Швеция | 72:87 | 74:59 | 87:80 | 6 | 2 | 4 | 445-464 | -19 | 8 |
Группа E
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 90:94 | 75:66 | 88:81 | 6 | 4 | 2 | 515-457 | +58 | 10 | |||
2 | Грузия | 66:92 | 70:78 | 96:88 (OT) | 6 | 4 | 2 | 508-517 | -9 | 10 | |||
3 | Финляндия | 58:80 | 85:91 | 92:84 | 6 | 3 | 3 | 448-464 | -16 | 9 | |||
4 | Швейцария | 92:90 | 84:91 | 64:69 | 6 | 1 | 5 | 493-526 | -33 | 7 |
Группа F
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 70:65 | 60:62 | 70:67 | 6 | 4 | 2 | 458-414 | +44 | 10 | |||
2 | Словения | 84:73 | 84:72 | 85:78 | 6 | 4 | 2 | 470-434 | +36 | 10 | |||
3 | Венгрия | 63:97 | 77:75 | 81:58 | 6 | 4 | 2 | 438-455 | -17 | 10 | |||
4 | Австрия | 73:88 | 64:77 | 81:83 (ОТ) | 6 | 0 | 6 | 421-484 | -63 | 6 |
Группа G
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 73:94 | 85:66 | 86:74 | 6 | 4 | 2 | 465-444 | +21 | 10 | |||
2 | Великобритания | 56:79 | 74:59 | 81:73 | 6 | 4 | 2 | 462-446 | +16 | 10 | |||
3 | Черногория | 71:73 | 81:74 | 82:75 | 6 | 3 | 3 | 439-455 | -16 | 9 | |||
4 | Германия (Х) | 83:69 | 81:83 | 74:80 | 6 | 1 | 5 | 460-481 | -21 | 7 |
(Х) - команда квалифицировалась на турнир в качестве принимающей стороны.
Группа H
# | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 65:70 | 88:49 | 79:73 | 6 | 5 | 1 | 458-383 | +75 | 11 | |||
2 | Греция | 69:84 | 73:63 | 66:77 | 6 | 4 | 2 | 459-461 | -2 | 10 | |||
3 | Болгария | 61:80 | 78:84 (OT) | 110:104 (OT) | 6 | 2 | 4 | 427-494 | -67 | 8 | |||
4 | Латвия | 61:62 | 94:97 (OT) | 65:66 | 6 | 1 | 5 | 474-480 | -6 | 7 |
Примечания
- ↑ Решение ФИБА о сборной Армении 2018-08-02 (недоступная ссылка)