Чемпионат Африки по волейболу
Чемпионаты Африки по волейболу — соревнования для национальных волейбольных сборных стран Африки, проводимые под эгидой Африканской конфедерации волейбола (CAVB).
Первый чемпионат Африки среди мужских команд состоялся в 1967 году. Первый аналогичный женский турнир прошёл в 1976 году. С 1987 года чемпионаты проводятся раз в два года по нечётным годам.
В мужских турнирах сильнейших африканских сборных подавляющее преимущество на стороне команд из Северной Африки. В прошедших 23 чемпионатах 21 победа на счету представителей этого африканского региона (11 раз — Тунис, 8 — Египет, 2 — Алжир). Кроме того, два высших титула в активе команды Камеруна.
В чемпионатах Африки среди женщин наибольшее количество побед на счету сборной Кении — 9. Сборные Египта, Туниса и Камеруна становились чемпионами по 3 раза. По одному выигранному турниру в активе команд Сейшельских Островов и Алжира.
Вообще же африканский волейбол характеризуется значительным отставанием от мирового уровня. Лишь в последнее десятилетие мужские сборные Египта и Туниса несколько приблизились к ведущим командам мира. Женские же сборные по-прежнему не оказывают конкуренции лучшим командам с других континентов.
Мужские соревнования
Призёры
Год | Место проведения | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
Тунис (Тунис) | Тунис | Алжир | Гвинея | |
Каир (Египет) | Тунис | Египет | Мадагаскар | |
Тунис (Тунис) | Египет | Тунис | Марокко | |
Триполи (Ливия) | Тунис | Ливия | Мадагаскар | |
Порт-Саид (Египет) | Египет | Тунис | Алжир | |
Тунис (Тунис) | Тунис | Камерун | Алжир | |
Абиджан (Кот-д’Ивуар) | Камерун | Алжир | Египет | |
Каир (Египет) | Алжир | Египет | Тунис | |
Алжир (Алжир) | Алжир | Тунис | Египет | |
Тунис (Тунис) | Тунис | Египет | Алжир | |
Лагос (Нигерия) | Тунис | Камерун | Алжир | |
Каир (Египет) | Тунис | Египет | Алжир | |
Порт-Харкорт (Нигерия) | Камерун | Нигерия | ЮАР | |
Каир (Египет) | Тунис | Египет | Камерун | |
Каир (Египет) | Египет | Тунис | Камерун | |
Дурбан (ЮАР) | Египет | Тунис | Камерун | |
Тетуан (Марокко) | Египет | Алжир | Камерун | |
Танжер (Марокко) | Египет | Камерун | Тунис | |
Сус (Тунис) | Египет | Тунис | Марокко | |
Каир (Египет) | Египет | Тунис | Марокко | |
Каир (Египет) | Тунис | Египет | Камерун | |
Тунис (Тунис) | Тунис | Камерун | Алжир | |
Кигали (Руанда) | Тунис | Камерун | Египет |
Участники
67 | 71 | 76 | 79 | 83 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
Алжир | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||
Ангола | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
Ботсвана | 10 | 8 | 9/10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | ||||||||||||
Бурунди | 9 | |||||||||||||||||||||
Габон | 9 | |||||||||||||||||||||
Гана | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
Гвинея | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Египет | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Замбия | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Зимбабве | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
Камерун | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||
Кения | 8 | 7 | 7 | 6 | 5/6 | 8 | 10 | |||||||||||||||
Республика Конго | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
ДР Конго (Заир) | 6 | 6 | 7/8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Кот-д’Ивуар | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Ливия | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Маврикий | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
Мадагаскар | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Марокко | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
Мозамбик | 9 | |||||||||||||||||||||
Нигер | 14 | |||||||||||||||||||||
Нигерия | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5/6 | 13 | ||||||||||||||
Руанда | 7 | 8 | 5/6 | 5/6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Сейшелы | 4 | |||||||||||||||||||||
Сенегал | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Судан | 5 | 6 | 5 | 9/10 | ||||||||||||||||||
Того | 7 | |||||||||||||||||||||
Тунис | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Чад | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||
ЮАР | 8 | 7 | 3 | 7 | 7/8 | 4 | 7 | 7 |
Женский турнир
Призёры
Год | Место проведения | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
Порт-Саид (Египет) | Египет | Тунис | Марокко | |
Тунис (Тунис) | Тунис | Египет | Камерун | |
Касабланка (Марокко) | Тунис | Марокко | Египет | |
Порт-Луи (Маврикий) | Египет | Маврикий | Мадагаскар | |
Каир (Египет) | Кения | Египет | Камерун | |
Лагос (Нигерия) | Кения | Египет | Нигерия | |
Тунис (Тунис) | Кения | Нигерия | Тунис | |
Лагос (Нигерия) | Кения | Нигерия | Ангола | |
Лагос (Нигерия) | Тунис | Камерун | Нигерия | |
Порт-Харкорт (Нигерия) | Сейшельские Острова | Нигерия | Камерун | |
Найроби (Кения) | Египет | Кения | Камерун | |
Абуджа (Нигерия) | Кения | Нигерия | Египет | |
Найроби (Кения) | Кения | Алжир | Тунис | |
Батна (Алжир) | Алжир | Тунис | Камерун | |
Найроби (Кения) | Кения | Алжир | Египет | |
Найроби (Кения) | Кения | Камерун | Тунис | |
Найроби (Кения) | Кения | Алжир | Камерун | |
Яунде (Камерун) | Камерун | Кения | Египет | |
Каир (Египет) | Камерун | Кения | Сенегал | |
Кигали (Руанда) | Камерун | Кения | Марокко |
Участники
76 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
Алжир | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
Ангола | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Ботсвана | 10 | 7 | 7/8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||
Гана | 4 | 9 | |||||||||||||||||
Гвинея | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Египет | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||
Замбия | 6 | ||||||||||||||||||
Камерун | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5/6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
Кения | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
ДР Конго (Заир) | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
Кот-д’Ивуар | 8 | ||||||||||||||||||
Маврикий | 2 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||
Мадагаскар | 3 | 7 | |||||||||||||||||
Марокко | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Мозамбик | 5 | ||||||||||||||||||
Нигерия | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||
Руанда | 9/10 | 9 | |||||||||||||||||
Сейшелы | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Сенегал | 8 | 5/6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
Судан | 5 | ||||||||||||||||||
Тунис | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||
Уганда | 9/10 | ||||||||||||||||||
Эфиопия | 8 | 5 | |||||||||||||||||
ЮАР | 8 | 4 | 4 | 7/8 |